最終更新日:
こんにちは、うまめし.comの北村です。
中央競馬JRA全10場(東京・中山・中京・京都・阪神・福島・新潟・小倉・札幌・函館)コース特徴から有利な血統や得意な騎手・有利な枠・馬券に絡みやすい脚質や人気を今日までの最新データで分析。地方競馬と海外の競馬場についても充実しています!
中山競馬場は高低差が激しくパワーとスタミナも要求されるコースです。スプリンターズステークスの詳細データ
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年03回06日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
23年03回07日 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23年03回08日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23年04回01日 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
23年04回02日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
23年04回03日 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
23年04回04日 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23年04回05日 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
23年04回06日 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
23年04回07日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
種牡馬名 | 馬券圏内数 |
---|---|
ドゥラメンテ | 40 |
ロードカナロア | 38 |
ディープインパクト | 38 |
ハービンジャー | 35 |
モーリス | 33 |
シルバーステート | 30 |
エピファネイア | 30 |
ハーツクライ | 28 |
キズナ | 28 |
ルーラーシップ | 24 |
ゴールドシップ | 24 |
スクリーンヒーロー | 18 |
キタサンブラック | 18 |
ダイワメジャー | 16 |
オルフェーヴル | 15 |
リオンディーズ | 13 |
ヴィクトワールピサ | 10 |
ジャスタウェイ | 10 |
ブラックタイド | 9 |
ドレフォン | 8 |
ミッキーアイル | 7 |
ディープブリランテ | 7 |
ワールドエース | 6 |
キングカメハメハ | 6 |
リアルインパクト | 5 |
イスラボニータ | 5 |
キンシャサノキセキ | 4 |
ノヴェリスト | 3 |
マクフィ | 2 |
ホッコータルマエ | 2 |
エイシンフラッシュ | 2 |
アドマイヤムーン | 2 |
アイルハヴアナザー | 2 |
メイショウサムソン | 1 |
ステイゴールド | 1 |
ザファクター | 1 |
ゴールドアリュール | 1 |
騎手名 | 馬券圏内数 |
---|---|
川田将雅 | 3 |
岩田望来 | 4 |
横山武史 | 59 |
Cルメー | 47 |
戸崎圭太 | 59 |
吉田隼人 | 2 |
福永祐一 | 3 |
横山和生 | 24 |
松山弘平 | 15 |
坂井瑠星 | 4 |
菅原明良 | 49 |
武豊 | 2 |
鮫島克駿 | 2 |
Mデムー | 30 |
田辺裕信 | 46 |
幸英明 | 1 |
丹内祐次 | 20 |
西村淳也 | 5 |
菱田裕二 | 1 |
岩田康誠 | 7 |
藤岡佑介 | 1 |
池添謙一 | 1 |
大野拓弥 | 23 |
横山典弘 | 4 |
三浦皇成 | 22 |
石川裕紀 | 23 |
横山琉人 | 8 |
団野大成 | 1 |
石橋脩 | 10 |
内田博幸 | 17 |
浜中俊 | 8 |
松若風馬 | 1 |
秋山稔樹 | 1 |
荻野極 | 3 |
津村明秀 | 28 |
斎藤新 | 5 |
古川吉洋 | 1 |
永野猛蔵 | 16 |
Cデムー | 2 |
小林脩斗 | 1 |
野中悠太 | 1 |
国分恭介 | 1 |
菊沢一樹 | 4 |
吉田豊 | 13 |
勝浦正樹 | 3 |
北村宏司 | 21 |
丸山元気 | 8 |
柴田大知 | 12 |
松岡正海 | 14 |
角田大河 | 1 |
阪神競馬場は直線の上り坂で先行馬が苦しくなるため差し馬との攻防が見ごたえあるコースです。シリウスステークスの詳細データ
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年03回06日 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
23年03回07日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
23年03回08日 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
23年04回01日 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
23年04回02日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
23年04回03日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23年04回04日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
23年04回05日 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
23年04回06日 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
23年04回07日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
種牡馬名 | 馬券圏内数 |
---|---|
ディープインパクト | 84 |
ロードカナロア | 67 |
キズナ | 60 |
モーリス | 59 |
エピファネイア | 54 |
ドゥラメンテ | 53 |
ハービンジャー | 51 |
ハーツクライ | 49 |
ルーラーシップ | 38 |
リオンディーズ | 34 |
シルバーステート | 31 |
キタサンブラック | 27 |
ダイワメジャー | 26 |
ゴールドシップ | 24 |
ジャスタウェイ | 21 |
キングカメハメハ | 19 |
イスラボニータ | 18 |
ブラックタイド | 15 |
オルフェーヴル | 15 |
ヴィクトワールピサ | 13 |
スクリーンヒーロー | 13 |
ミッキーアイル | 10 |
ノヴェリスト | 10 |
ディープブリランテ | 10 |
リアルインパクト | 7 |
ドレフォン | 7 |
エイシンフラッシュ | 7 |
アドマイヤムーン | 7 |
ワールドエース | 6 |
ヘニーヒューズ | 6 |
マクフィ | 5 |
キンシャサノキセキ | 5 |
メイショウサムソン | 4 |
クロフネ | 4 |
エスポワールシチー | 2 |
アイルハヴアナザー | 2 |
ダンカーク | 1 |
PointofEntry | 1 |
騎手名 | 馬券圏内数 |
---|---|
川田将雅 | 68 |
岩田望来 | 86 |
横山武史 | 16 |
Cルメー | 32 |
戸崎圭太 | 8 |
吉田隼人 | 27 |
福永祐一 | 35 |
横山和生 | 10 |
松山弘平 | 54 |
坂井瑠星 | 70 |
菅原明良 | 4 |
武豊 | 49 |
鮫島克駿 | 53 |
Mデムー | 13 |
田辺裕信 | 1 |
幸英明 | 34 |
丹内祐次 | 1 |
西村淳也 | 16 |
菱田裕二 | 20 |
岩田康誠 | 21 |
藤岡康太 | 46 |
和田竜二 | 56 |
藤岡佑介 | 13 |
池添謙一 | 41 |
松本大輝 | 1 |
大野拓弥 | 1 |
横山典弘 | 24 |
三浦皇成 | 1 |
富田暁 | 14 |
石川裕紀 | 4 |
横山琉人 | 1 |
団野大成 | 29 |
石橋脩 | 2 |
角田大和 | 1 |
浜中俊 | 18 |
松若風馬 | 23 |
小沢大仁 | 6 |
荻野極 | 7 |
斎藤新 | 2 |
古川吉洋 | 11 |
Cデムー | 19 |
秋山真一 | 14 |
松田大作 | 8 |
野中悠太 | 1 |
国分恭介 | 5 |
北村宏司 | 1 |
丸山元気 | 1 |
川須栄彦 | 3 |
角田大河 | 16 |
JRA
地方競馬
海外
※海外主要レース日程
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
うまめし.com 競馬必勝法
├競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法 単 複 枠 ワ
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
├競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
└うまめし競馬ブログ
└重賞過去データ
├G1データ
├G2データ
├G3データ
├ダートグレード
└オープン特別データ