最終更新日:
うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
阪神1800(芝)の特徴は、スタートから最初のコーナーまで644mと長いが、先行争いはそこまで激しくはならず、最後の直線が473mと長いものの意外と前残りが多いところ。
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
以下は枠順と脚質ごとに馬券に絡んだ頭数をカウントした表です。脚質とは?
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
先行 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 59 |
差し | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 38 |
追込 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
合計 | 18 | 12 | 16 | 16 | 9 | 21 | 15 | 16 | 合計 |
枠順や脚質の有利不利は、レースメンバーのレベルによっても違って来るので、大きなレースなら重賞から個別のレースの傾向を見るとさらに効果的!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
スタートから最初のコーナーまで600m以上あり、それまでに馬群が十分縦長になって、外枠の馬でもそれほどコーナーで外を通らなくて済む。
3~4コーナーは長く緩やかな下り坂になっていて、差し・追い込み馬でもポジションを上げて行きやすい。
最後の直線は長いが、レース前半からハイペースで飛ばす馬もそれほど多くなく、結果的には先行馬が残ってしまう展開になる場合もあります。(先行力のある馬は最初から短距離行くよね)
単勝人気 | 馬券圏内数 |
---|---|
1番人気 | 28 |
2番人気 | 23 |
3番人気 | 19 |
4番人気 | 14 |
5番人気 | 12 |
6番人気 | 11 |
7番人気 | 9 |
8番人気 | 3 |
騎手名 | 馬券圏内数 |
---|---|
川田将雅 | 8 |
岩田望来 | 13 |
横山武史 | 1 |
Cルメー | 3 |
戸崎圭太 | 1 |
吉田隼人 | 2 |
福永祐一 | 10 |
横山和生 | 1 |
松山弘平 | 6 |
坂井瑠星 | 10 |
武豊 | 5 |
鮫島克駿 | 7 |
幸英明 | 5 |
菱田裕二 | 1 |
岩田康誠 | 1 |
藤岡康太 | 3 |
和田竜二 | 9 |
藤岡佑介 | 4 |
池添謙一 | 6 |
松本大輝 | 1 |
横山典弘 | 3 |
富田暁 | 1 |
浜中俊 | 5 |
松若風馬 | 1 |
小沢大仁 | 3 |
荻野極 | 1 |
Cデムー | 1 |
秋山真一 | 2 |
種牡馬名 | 馬券圏内数 |
---|---|
ディープインパクト | 17 |
ロードカナロア | 2 |
ドゥラメンテ | 10 |
ハーツクライ | 7 |
キングカメハメハ | 4 |
キズナ | 5 |
ルーラーシップ | 6 |
モーリス | 5 |
ダイワメジャー | 1 |
ハービンジャー | 2 |
リオンディーズ | 4 |
エピファネイア | 7 |
ドレフォン | 1 |
ミッキーアイル | 2 |
スクリーンヒーロー | 1 |
ゴールドシップ | 4 |
ジャスタウェイ | 1 |
シルバーステート | 8 |
ブラックタイド | 2 |
ヴィクトワールピサ | 4 |
イスラボニータ | 2 |
ワールドエース | 1 |
ノヴェリスト | 1 |
アドマイヤムーン | 1 |
ディープブリランテ | 2 |
代表的なサンデーサイレンス系統の種牡馬産駒は成績良好。
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年06回03日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22年06回04日 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
22年06回05日 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22年06回06日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
22年06回07日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
22年06回08日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22年06回09日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
コース | 年齢 | 平均タイム | 平均1F |
---|---|---|---|
阪神・芝1800外 | 2歳 | 108.47 | 12.05 |
阪神・芝1800外 | 3歳 | 107.47 | 11.94 |
阪神・芝1800外 | 古馬 | 106.68 | 11.85 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※転載・盗用・書き換え加工など一切禁止