YouTubeで登録者数5万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
ポインセチアステークス(2025/12/20・2歳・別定・阪神・ダート1800m・オープン特別)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
※新設レースのため最も条件に近いレースのデータを使用しています
コース特徴:阪神ダート1800m特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2着 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 590 | 150 110 240 |
410 | 220 600 390 |
1,070 | 1,450 | 8,100 |
| 2日前 | 220 | 140 250 1,820 |
1,310 | 620 2,440 11,310 |
1,990 | 24,810 | 70,980 |
| 3日前 | 130 | 110 150 110 |
680 | 260 110 400 |
890 | 500 | 1,850 |
| 4日前 | 580 | 260 160 240 |
910 | 490 1,020 630 |
2,000 | 3,690 | 14,910 |
| 5日前 | 210 | 110 530 480 |
3,030 | 950 690 3,020 |
4,010 | 8,730 | 34,190 |
| 6日前 | 430 | 110 110 140 |
340 | 140 300 220 |
980 | 550 | 3,150 |
| 7日前 | 390 | 170 170 |
590 | 240 330 400 |
1,270 | 1,200 | 4,380 |
| 8日前 | 470 | 220 910 310 |
13,220 | 3,910 1,240 3,110 |
17,630 | 33,170 | 196,900 |
| 9日前 | 800 | 250 570 140 |
22,760 | 4,880 530 1,450 |
34,510 | 14,650 | 170,470 |
| 10日前 | 610 | 200 370 210 |
4,270 | 1,150 750 1,180 |
6,320 | 7,290 | 42,590 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | オラヴィンリンナ | 牝2 | 55 | 北村友一 | 1:54.9 | 3-3-3-3 | 37.0 | 5.9 | 3 | |
| 1 | 2 | 4 | ヴォーカライズ | 牡2 | 56 | 西村淳也 | 1:53.7 | 2-1-1-1 | 37.4 | 2.2 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | シーズザスローン | 牡2 | 55 | 武豊 | 1:54.6 | 2-2-2-1 | 37.3 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 6 | 7 | タガノアバンドーネ | 牡2 | 54 | 吉村誠之 | 1:56.1 | 2-2-2-2 | 38.6 | 5.8 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | エコロレーヴ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:55.3 | 1-1-1-1 | 40.5 | 2.1 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | ノースミソロジー | 牡2 | 55 | 菱田裕二 | 1:54.7 | 1-1-1-1 | 37.9 | 4.3 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | リヒトミューレ | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 1:55.0 | 2-2-2-2 | 38.5 | 3.9 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | クロダブシ | 牡2 | 53 | 永島まな | 1:56.0 | 10-9-8-7 | 38.5 | 4.7 | 2 | |
| 1 | 4 | 7 | メイショウトム | 牡2 | 53 | 西塚洸二 | 1:56.3 | 1-1-1-1 | 39.9 | 8.0 | 5 | |
| 1 | 5 | 8 | ペイシャコパ | 牝2 | 55 | 吉田隼人 | 1:55.2 | 3-2-3-2 | 40.1 | 6.1 | 4 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 10 | ペンダント | 牝2 | 55 | プーシャ | 1:55.0 | 1/2 | 4-4-3-4 | 37.1 | 1.6 | 1 |
| 2 | 5 | 10 | ジュンドラドラ | 牡2 | 56 | 北村友一 | 1:53.9 | 1.1/2 | 1-2-2-2 | 37.4 | 8.0 | 3 |
| 2 | 8 | 9 | アーサーバローズ | 牡2 | 54 | 高杉吏麒 | 1:55.8 | 7 | 4-3-4-3 | 38.1 | 15.8 | 3 |
| 2 | 8 | 11 | ワンダフルデイズ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:56.6 | 3 | 5-5-4-3 | 38.9 | 3.2 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | ジーティースティア | 牡2 | 55 | 鮫島克駿 | 1:55.4 | クビ | 9-10-8-7 | 39.3 | 26.5 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | カムアップローゼス | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1:54.7 | クビ | 4-4-4-4 | 37.6 | 1.8 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | エコロレーヴ | 牡2 | 55 | 団野大成 | 1:55.1 | 1 | 1-1-1-1 | 38.7 | 3.4 | 2 |
| 2 | 7 | 14 | グランドエスケープ | 牡2 | 56 | 荻野琢真 | 1:56.1 | 1/2 | 1-2-2-2 | 40.1 | 56.4 | 10 |
| 2 | 3 | 6 | ハッピーマインド | 牡2 | 55 | 角田大河 | 1:56.4 | 3/4 | 6-7-7-6 | 39.0 | 56.0 | 9 |
| 2 | 4 | 5 | スマートプレシャス | 牝2 | 55 | 田中健 | 1:55.8 | 3.1/2 | 2-2-2-2 | 40.8 | 15.0 | 7 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | スターチューン | 牝2 | 55 | 団野大成 | 1:56.1 | 7 | 2-2-2-2 | 38.4 | 15.3 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | ヴルールドロワ | 牡2 | 56 | 小崎綾也 | 1:54.4 | 3 | 5-3-3-3 | 37.8 | 91.3 | 12 |
| 3 | 2 | 2 | メイショウシンガン | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 1:56.4 | 3.1/2 | 1-1-1-2 | 39.1 | 3.6 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | ヴィエントデコラ | 牡2 | 55 | 小沢大仁 | 1:56.7 | 1/2 | 5-7-6-6 | 38.6 | 11.7 | 5 |
| 3 | 7 | 7 | カフジクロミエ | 牝2 | 55 | 和田竜二 | 1:55.9 | 3 | 2-2-2-2 | 40.8 | 24.2 | 4 |
| 3 | 7 | 7 | サトノリシャール | 牡2 | 55 | 古川吉洋 | 1:55.2 | 3 | 7-7-7-4 | 37.8 | 7.4 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | グランワールド | 牡2 | 55 | 田口貫太 | 1:55.6 | 3 | 2-3-2-3 | 38.8 | 5.6 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | レガッタ | 牡2 | 56 | 横山典弘 | 1:56.2 | 1/2 | 4-5-5-5 | 39.5 | 11.0 | 5 |
| 3 | 7 | 13 | ドッビアーコ | 牡2 | 56 | 西村淳也 | 1:56.6 | 3/4 | 3-3-3-3 | 39.8 | 3.1 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | マックスセレナーデ | 牝2 | 55 | ルメール | 1:55.9 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 5.6 | 3 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2着 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 3着 | 2 | 7 | 1 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | アルムアポジェ | 牝2 | 55 | 秋山稔樹 | 1:56.5 | 2 | 1-1-1-1 | 39.0 | 110.7 | 8 |
| 2 | 5 | 10 | ジュンドラドラ | 牡2 | 56 | 北村友一 | 1:53.9 | 1.1/2 | 1-2-2-2 | 37.4 | 8.0 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | メイショウシンガン | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 1:56.4 | 3.1/2 | 1-1-1-2 | 39.1 | 3.6 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | グランワールド | 牡2 | 55 | 田口貫太 | 1:57.0 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 39.7 | 7.7 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | エコロレーヴ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1:55.3 | 1-1-1-1 | 40.5 | 2.1 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | ノースミソロジー | 牡2 | 55 | 菱田裕二 | 1:54.7 | 1-1-1-1 | 37.9 | 4.3 | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | エコロレーヴ | 牡2 | 55 | 団野大成 | 1:55.1 | 1 | 1-1-1-1 | 38.7 | 3.4 | 2 |
| 2 | 7 | 14 | グランドエスケープ | 牡2 | 56 | 荻野琢真 | 1:56.1 | 1/2 | 1-2-2-2 | 40.1 | 56.4 | 10 |
| 1 | 4 | 7 | メイショウトム | 牡2 | 53 | 西塚洸二 | 1:56.3 | 1-1-1-1 | 39.9 | 8.0 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | マックスセレナーデ | 牝2 | 55 | ルメール | 1:55.9 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 5.6 | 3 |
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
1 - 2 - 7 - 8
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
