最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
船橋競馬場のコースは1周1400mと中くらいサイズで、直線は308mと地方競馬にしては長く、南関東で唯一のスパイラルカーブが特徴です。以下ではレース傾向などについて解説していきます。
もくじ
詳細
船橋競馬場の最大の特徴はスパイラルカーブです。
普通の競馬場はコーナーが綺麗な半円で、スパイラルカーブは綺麗な半円のカーブではなく、コーナーの入り口は緩やかで、出口がきつく設計されたコーナーの事です。
それによってスピードをそれほど落とさずにコーナーに進入し、コーナーの出口で馬群がバラけやすくなるため、馬群の中で包まれている馬にもチャンスのあるコース形状です。
後方の馬にもチャンスが得られるように作られたコース形状なので、南関東の4競馬場の中でも短距離番組が多いにも関わらず逃げ馬の成績はどちらかと言えば悪い方です。
船橋競馬 | 20% |
大井競馬 | 18% |
川崎競馬 | 24% |
浦和競馬 | 28% |
南関東に在籍する短距離馬にとっては船橋は貴重な存在です。以下の南関各場の設定距離表を見るとわかりますが…
場名 | 最 短 | 二番目 | 三番目 |
---|---|---|---|
船橋競馬 | 1000m | 1200m | 1500m |
大井競馬 | 1000m | 1200m | 1400m |
川崎競馬 | 900m | 1400m | 1500m |
浦和競馬 | 800m | 1300m | 1400m |
大井競馬は短距離に1000m・1200mがありますが1000mの番組数は少なく、浦和競馬は800mの次が1300mでどちらも番組数が少なく、川崎競馬も900mの次が1400mでやはり900mの番組数は多くありません。
そのため、せいぜい1000m~1200mまでの距離しかスタミナがもたないような馬にとっては、船橋競馬場は活躍しやすい競馬場だと言えます。
当然そういう極端にスタミナがない短距離馬は浦和の1300m以上や川崎の1400m以上で負けて人気を落としている場合もあり、1000mや1200mで水を得た魚のように活躍する場合があります。
ただし、反対に1300m以上のレースで好成績を残している馬が、船橋の短い距離のレースでは人気ほどの成績を残せない事も多々あります。
船橋競馬場での枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着161回・2着133回・3着170回・着外1478回)で、勝率は8パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。
2枠の成績は(1着166回・2着173回・3着188回・着外1415回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。
3枠の成績は(1着172回・2着173回・3着213回・着外1504回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。
4枠の成績は(1着189回・2着222回・3着206回・着外1509回)で、勝率は8パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。
5枠の成績は(1着257回・2着267回・3着258回・着外1973回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。
6枠の成績は(1着305回・2着282回・3着298回・着外2091回)で、勝率は10パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。
7枠の成績は(1着347回・2着326回・3着307回・着外2190回)で、勝率は10パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は30パーセントとなっています。
8枠の成績は(1着345回・2着367回・3着302回・着外2245回)で、勝率は10パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は31パーセントとなっています。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
勝 率 | 26% | 13% | 4% | 2% |
連対率 | 43% | 26% | 11% | 6% |
複勝率 | 54% | 38% | 20% | 11% |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/04 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 |
2025/06/05 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 |
2025/06/06 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 |
2025/06/30 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2025/07/03 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 |
2025/07/04 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 |
2025/07/05 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2025/07/06 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 |
2025/07/28 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
2025/07/29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 |
船橋競馬全体で各人気ごとの成績を調べてみると、以下のような結果になりました。(勝率は1着に来た割合・連対率は2着以内・複勝率は3着以内を表しています。)
船橋競馬場での人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着781回・2着398回・3着204・着外1834回)で、勝率は42パーセント・連対率は64パーセント・複勝率75パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:84%・先行:78%・差し:60%・追込:55%となっております。
2番人気の成績は(1着393回・2着370回・3着276・着外1835回)で、勝率は21パーセント・連対率は41パーセント・複勝率56パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:70%・先行:59%・差し:44%・追込:47%となっております。
3番人気の成績は(1着251回・2着290回・3着296・着外1833回)で、勝率は13パーセント・連対率は29パーセント・複勝率45パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:59%・先行:47%・差し:41%・追込:30%となっております。
4番人気の成績は(1着133回・2着231回・3着288・着外1833回)で、勝率は7パーセント・連対率は19パーセント・複勝率35パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:37%・差し:31%・追込:26%となっております。
5番人気の成績は(1着95回・2着180回・3着239・着外1831回)で、勝率は5パーセント・連対率は15パーセント・複勝率28パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:47%・先行:29%・差し:24%・追込:19%となっております。
6番人気の成績は(1着69回・2着136回・3着178・着外1787回)で、勝率は3パーセント・連対率は11パーセント・複勝率21パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:31%・先行:22%・差し:19%・追込:18%となっております。
7番人気の成績は(1着44回・2着95回・3着124・着外1709回)で、勝率は2パーセント・連対率は8パーセント・複勝率15パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:17%・差し:12%・追込:10%となっております。
8番人気の成績は(1着29回・2着61回・3着103・着外1584回)で、勝率は1パーセント・連対率は5パーセント・複勝率12パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:22%・先行:16%・差し:9%・追込:8%となっております。
船橋競馬場での騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
本田正重騎手は901回騎乗して馬券に絡んだのが389回と言う成績になっております!163 - 124 - 102 - 512
笹川翼騎手は805回騎乗して馬券に絡んだのが421回と言う成績になっております!158 - 140 - 123 - 384
森泰斗騎手は756回騎乗して馬券に絡んだのが373回と言う成績になっております!150 - 129 - 94 - 383
張田昂騎手は657回騎乗して馬券に絡んだのが290回と言う成績になっております!115 - 95 - 80 - 367
御神本訓史騎手は412回騎乗して馬券に絡んだのが215回と言う成績になっております!114 - 55 - 46 - 197
矢野貴之騎手は742回騎乗して馬券に絡んだのが314回と言う成績になっております!107 - 107 - 100 - 428
和田譲治騎手は691回騎乗して馬券に絡んだのが221回と言う成績になっております!87 - 71 - 63 - 470
澤田龍哉騎手は750回騎乗して馬券に絡んだのが247回と言う成績になっております!83 - 79 - 85 - 503
山中悠希騎手は839回騎乗して馬券に絡んだのが220回と言う成績になっております!73 - 70 - 77 - 619
川島正太郎騎手は514回騎乗して馬券に絡んだのが187回と言う成績になっております!68 - 66 - 53 - 327
本橋孝太騎手は699回騎乗して馬券に絡んだのが197回と言う成績になっております!59 - 78 - 60 - 502
岡村健司騎手は671回騎乗して馬券に絡んだのが201回と言う成績になっております!54 - 62 - 85 - 470
笠野雄大騎手は633回騎乗して馬券に絡んだのが170回と言う成績になっております!52 - 56 - 62 - 463
山口達弥騎手は699回騎乗して馬券に絡んだのが190回と言う成績になっております!51 - 86 - 53 - 509
小杉亮騎手は579回騎乗して馬券に絡んだのが175回と言う成績になっております!49 - 54 - 72 - 404
篠谷葵騎手は633回騎乗して馬券に絡んだのが185回と言う成績になっております!46 - 75 - 64 - 448
木間塚龍馬騎手は914回騎乗して馬券に絡んだのが175回と言う成績になっております!40 - 53 - 82 - 739
山崎誠士騎手は366回騎乗して馬券に絡んだのが117回と言う成績になっております!39 - 45 - 33 - 249
野畑凌騎手は330回騎乗して馬券に絡んだのが83回と言う成績になっております!35 - 20 - 28 - 247
石崎駿騎手は290回騎乗して馬券に絡んだのが77回と言う成績になっております!26 - 24 - 27 - 213
所蛍騎手は421回騎乗して馬券に絡んだのが86回と言う成績になっております!25 - 22 - 39 - 335
藤本現暉騎手は305回騎乗して馬券に絡んだのが70回と言う成績になっております!21 - 20 - 29 - 235
仲野光馬騎手は389回騎乗して馬券に絡んだのが73回と言う成績になっております!20 - 17 - 36 - 316
庄司大輔騎手は325回騎乗して馬券に絡んだのが75回と言う成績になっております!19 - 28 - 28 - 250
山本聡紀騎手は400回騎乗して馬券に絡んだのが64回と言う成績になっております!17 - 25 - 22 - 336
町田直希騎手は249回騎乗して馬券に絡んだのが58回と言う成績になっております!16 - 21 - 21 - 191
西啓太騎手は238回騎乗して馬券に絡んだのが61回と言う成績になっております!16 - 19 - 26 - 177
山本聡哉騎手は99回騎乗して馬券に絡んだのが38回と言う成績になっております!16 - 11 - 11 - 61
山本大翔騎手は254回騎乗して馬券に絡んだのが60回と言う成績になっております!15 - 26 - 19 - 194
西村栄喜騎手は211回騎乗して馬券に絡んだのが35回と言う成績になっております!13 - 13 - 9 - 176
吉原寛人騎手は86回騎乗して馬券に絡んだのが34回と言う成績になっております!13 - 13 - 8 - 52
濱田達也騎手は271回騎乗して馬券に絡んだのが64回と言う成績になっております!10 - 22 - 32 - 207
落合玄太騎手は111回騎乗して馬券に絡んだのが35回と言う成績になっております!10 - 14 - 11 - 76
臼井健太郎騎手は399回騎乗して馬券に絡んだのが63回と言う成績になっております!10 - 24 - 29 - 336
M.ミシェル騎手は49回騎乗して馬券に絡んだのが16回と言う成績になっております!9 - 5 - 2 - 33
秋元耕成騎手は245回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!8 - 5 - 10 - 222
小林捺花騎手は67回騎乗して馬券に絡んだのが16回と言う成績になっております!5 - 7 - 4 - 51
橋本直哉騎手は62回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!5 - 2 - 5 - 50
R.クアトロ騎手は35回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!5 - 2 - 7 - 21
實川純一騎手は253回騎乗して馬券に絡んだのが24回と言う成績になっております!4 - 9 - 11 - 229
野澤憲彦騎手は250回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!4 - 12 - 12 - 222
福原杏騎手は128回騎乗して馬券に絡んだのが30回と言う成績になっております!4 - 14 - 12 - 98
服部茂史騎手は59回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!4 - 8 - 3 - 44
藤江渉騎手は110回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!4 - 1 - 9 - 96
中島良美騎手は101回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!4 - 5 - 2 - 90
達城龍次騎手は82回騎乗して馬券に絡んだのが19回と言う成績になっております!4 - 5 - 10 - 63
新原周馬騎手は84回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!4 - 4 - 12 - 64
七夕裕次郎騎手は89回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!4 - 3 - 5 - 77
山田義貴騎手は56回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!4 - 3 - 1 - 48
今野忠成騎手は85回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!4 - 4 - 12 - 65
高橋利幸騎手は190回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!4 - 7 - 18 - 161
見越彬央騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!4 - 1 - 2 - 29
藤田凌騎手は43回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!3 - 8 - 1 - 31
川田将雅騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!3 - 2 - 0 - 2
菅原涼太騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!3 - 0 - 2 - 27
伊藤裕人騎手は50回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 1 - 3 - 43
櫻井光輔騎手は29回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 2 - 1 - 24
内田利雄騎手は29回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 1 - 1 - 25
中越琉世騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 0 - 1 - 29
川須栄彦騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!2 - 0 - 0 - 0
坂井瑠星騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 2 - 0 - 5
佐野遥久騎手は82回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!2 - 5 - 8 - 67
佐藤翔馬騎手は22回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 0 - 3 - 17
及川烈騎手は35回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 0 - 1 - 32
岩田望来騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 0 - 1 - 4
加藤雄真騎手は42回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 1 - 1 - 38
齋藤新騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
濱中俊騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 0
國分優作騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 0
保園翔也騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 34
武豊騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 1
武藤雅騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 1
菱田裕二騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
的場文男騎手は39回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 1 - 1 - 36
谷内貫太騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 7
鷹見陸騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 1 - 1 - 8
大木天翔騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 0
増田充宏騎手は52回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 1 - 2 - 48
石川倭騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 1 - 2 - 7
西村淳也騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 0
菅原明良騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 3
神尾香澄騎手は37回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 1 - 2 - 33
小林凌大騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 1
舟山瑠泉騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 1 - 2 - 6
柴田大知騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 0 - 2 - 1
室陽一朗騎手は135回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 6 - 3 - 125
山林堂信彦騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 1 - 2 - 30
高橋哲也騎手は35回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 33
高橋昭平騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 4
原優介騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 6
桑村真明騎手は31回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 3 - 1 - 26
吉留孝司騎手は42回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 40
岡村裕基騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 1 - 2 - 22
横山武史騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 0
M.デムーロ騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
B.ムルザバエフ騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
國分祐仁騎手は41回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 39
林謙佑騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
野中悠太郎騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
木澤奨騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 0
木幡巧也騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
木幡育也騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
木之前葵騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
本田紀忠騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 6
北村宏司騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
半澤慶実騎手は63回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!0 - 3 - 4 - 56
内田博幸騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
藤原幹生騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 7
藤懸貴志騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
藤岡佑介騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
東原悠善騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 9
田中洸多騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
田中涼騎手は14回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 10
田口貫太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
長浜鴻緒騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 2
長岡禎仁騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
仲原大生騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 8
中村尚平騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
中山遥人騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
池谷匠翔騎手は45回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!0 - 4 - 3 - 38
丹内祐次騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
大畑慧悟騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
大江原比呂騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
浅野皓大騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
千野稜真騎手は21回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 20
赤津和希騎手は30回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 28
赤岡修次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
石田拓郎騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
石川裕紀人騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
石神深道騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
石橋脩騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 2 - 1 - 1
瀬川将輝騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
菅原隆一騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 3
杉原誠人騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
水沼元輝騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 3
森島貴之騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
松山弘平騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
松崎正泰騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
松戸政也騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
小林脩斗騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
小林美駒騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 3
小林勝太騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 1
小沢大仁騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
小崎綾也騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
秋山稔樹騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 5
酒井学騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 0
佐々木大輔騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
江田照男騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 4 - 0 - 3
戸崎圭太騎手は76回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 75
古岡勇樹騎手は68回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 3 - 3 - 62
栗原大河騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
吉井章騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
菊澤一樹騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岩橋勇二騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 8
丸野勝虎騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
丸田恭介騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 1
丸山元気騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
角田大河騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
柿本量平騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 23
加藤和博騎手は51回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 2 - 4 - 45
加藤聡一騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
岡田大騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 2 - 0 - 23
横山和生騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
横山琉人騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 4
横山典弘騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
遠藤汰月騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
永野猛蔵騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 2
伊藤工真騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
安藤洋一騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 11
阿部龍騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 3 - 2 - 7
J.モレイラ騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
D.レーン騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
C.ルメール騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
種牡馬名 | 勝利回数 |
---|---|
シニスターミニスター | 65 |
アジアエクスプレス | 52 |
パイロ | 50 |
フリオーソ | 46 |
ヘニーヒューズ | 43 |
ホッコータルマエ | 41 |
ドレフォン | 36 |
ロードカナロア | 33 |
キズナ | 32 |
マジェスティックウォリアー | 30 |
リアルインパクト | 29 |
ダノンレジェンド | 28 |
エスポワールシチー | 27 |
モーニン | 26 |
コパノリッキー | 26 |
モンテロッソ | 25 |
ディスクリートキャット | 23 |
キンシャサノキセキ | 23 |
マインドユアビスケッツ | 22 |
トーセンジョーダン | 22 |
スマートファルコン | 22 |
イスラボニータ | 22 |
ルーラーシップ | 21 |
マクフィ | 20 |
アメリカンペイトリオット | 20 |
ラニ | 19 |
デクラレーションオブウォー | 19 |
ダンカーク | 19 |
クロフネ | 19 |
トゥザワールド | 18 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。