最終更新日:
うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
阪神1200(芝)の特徴は、スタートから最初のコーナーまでが258mと短く、外枠の馬にとってはポジション取りに苦労するところ。
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先行 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
差し | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 |
枠順や脚質の有利不利は、レースメンバーのレベルによっても違って来るので、大きなレースなら重賞から個別のレースの傾向を見るとさらに効果的!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
スタートから最初のコーナーまでの距離が258mしかなく、3コーナーもわりと急カーブのため、ゲートの上手さと出脚のダッシュ力が重要となる。
外枠の馬も最初のコーナーまでにインに切れ込んで、内にいる先行できない馬は外側の馬に圧迫されて窮屈な競馬になってしまいがち。
コーナーは下り坂のためパワーやスタミナは必要無いが、ペースが上がりすぎると最後まで息が持たない。
最後の直線も356mと長いとは言えないが、残り200m~100mは約1%の上り勾配になっているため、序盤中盤で無理をした馬はここで一気に止まる。
コースとしては内枠が有利になりやすいが、序盤の脚・位置取り次第で外枠でも十分戦えるので、極端に枠順を気にする必要は無さそう。
単勝人気 | 馬券圏内数 |
---|---|
1番人気 | 1 |
2番人気 | 2 |
3番人気 | 1 |
4番人気 | 2 |
5番人気 | 1 |
6番人気 | 2 |
7番人気 | 0 |
8番人気 | 1 |
騎手名 | 馬券圏内数 |
---|---|
岩田望来 | 1 |
戸崎圭太 | 1 |
吉田隼人 | 1 |
菱田裕二 | 1 |
藤岡康太 | 1 |
和田竜二 | 1 |
富田暁 | 1 |
古川吉洋 | 1 |
野中悠太 | 1 |
国分恭介 | 1 |
種牡馬名 | 馬券圏内数 |
---|---|
ロードカナロア | 3 |
ダイワメジャー | 1 |
リオンディーズ | 1 |
ジャスタウェイ | 1 |
キタサンブラック | 1 |
アドマイヤムーン | 1 |
メイショウサムソン | 1 |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年02回07日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
22年02回08日 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22年02回09日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
22年02回10日 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
22年02回11日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22年02回12日 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
22年03回01日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
22年03回02日 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
22年03回03日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
22年03回04日 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
コース | 年齢 | 平均タイム | 平均1F |
---|---|---|---|
阪神・芝1200 | 2歳 | 70.34 | 11.72 |
阪神・芝1200 | 3歳 | 69.39 | 11.56 |
阪神・芝1200 | 古馬 | 68.82 | 11.47 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※転載・盗用・書き換え加工など一切禁止
うまめし.com 競馬必勝法
├競馬で勝つ方法 研究レポート
├競馬場特徴レポート
│ └地方競馬必勝法
└うまめし過去データ
├G1データ
├G2データ
├G3データ
├ダートグレード
└オープン特別データ