最終更新日:
うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
阪神1200(芝)の特徴は、スタートから最初のコーナーまでが258mと短く、外枠の馬にとってはポジション取りに苦労するところ。
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
以下は枠順と脚質ごとに馬券に絡んだ頭数をカウントした表です。脚質とは?
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
先行 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 |
差し | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 合計 |
枠順や脚質の有利不利は、レースメンバーのレベルによっても違って来るので、大きなレースなら重賞から個別のレースの傾向を見るとさらに効果的!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
スタートから最初のコーナーまでの距離が258mしかなく、3コーナーもわりと急カーブのため、ゲートの上手さと出脚のダッシュ力が重要となる。
外枠の馬も最初のコーナーまでにインに切れ込んで、内にいる先行できない馬は外側の馬に圧迫されて窮屈な競馬になってしまいがち。
コーナーは下り坂のためパワーやスタミナは必要無いが、ペースが上がりすぎると最後まで息が持たない。
最後の直線も356mと長いとは言えないが、残り200m~100mは約1%の上り勾配になっているため、序盤中盤で無理をした馬はここで一気に止まる。
コースとしては内枠が有利になりやすいが、序盤の脚・位置取り次第で外枠でも十分戦えるので、極端に枠順を気にする必要は無さそう。
単勝人気 | 馬券圏内数 |
---|---|
1番人気 | 12 |
2番人気 | 7 |
3番人気 | 8 |
4番人気 | 5 |
5番人気 | 8 |
6番人気 | 3 |
7番人気 | 3 |
8番人気 | 2 |
騎手名 | 馬券圏内数 |
---|---|
川田将雅 | 1 |
岩田望来 | 3 |
横山武史 | 2 |
戸崎圭太 | 1 |
吉田隼人 | 1 |
福永祐一 | 3 |
坂井瑠星 | 3 |
武豊 | 2 |
鮫島克駿 | 4 |
西村淳也 | 2 |
菱田裕二 | 1 |
岩田康誠 | 2 |
藤岡康太 | 5 |
和田竜二 | 2 |
池添謙一 | 1 |
横山典弘 | 1 |
富田暁 | 2 |
団野大成 | 2 |
角田大和 | 1 |
小沢大仁 | 1 |
古川吉洋 | 3 |
松田大作 | 1 |
野中悠太 | 1 |
国分恭介 | 1 |
角田大河 | 1 |
種牡馬名 | 馬券圏内数 |
---|---|
ディープインパクト | 1 |
ロードカナロア | 7 |
キズナ | 1 |
ルーラーシップ | 1 |
モーリス | 3 |
ダイワメジャー | 3 |
リオンディーズ | 1 |
エピファネイア | 1 |
ミッキーアイル | 1 |
ジャスタウェイ | 1 |
キタサンブラック | 1 |
ブラックタイド | 1 |
ヴィクトワールピサ | 1 |
イスラボニータ | 1 |
エスポワールシチー | 2 |
ダンカーク | 1 |
アドマイヤムーン | 3 |
メイショウサムソン | 3 |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年06回03日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22年06回04日 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
22年06回05日 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22年06回06日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
22年06回07日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
22年06回08日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22年06回09日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
コース | 年齢 | 平均タイム | 平均1F |
---|---|---|---|
阪神・芝1200 | 2歳 | 70.34 | 11.72 |
阪神・芝1200 | 3歳 | 69.39 | 11.56 |
阪神・芝1200 | 古馬 | 68.82 | 11.47 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※転載・盗用・書き換え加工など一切禁止