最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
浦和競馬場の1400メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
浦和競馬場のダートコース1400mの特徴は、スタート地点はホームストレッチの4コーナー寄りからスタートし、最初の1コーナーまでの距離はおよそ300mで、直線の短いイメージのある人も多いかと思います。
ちなみにコース敷地内に川が流れているため、浦和競馬場のコースの一部は橋になっていますが、競走への影響は何らありません。
実は京都競馬場のダート1800mもゲート位置から最初のコーナーまでの距離は286mなので、京都競馬場を走る馬のレベルと浦和競馬場を走る馬のレベルの違いを考えると、馬のスピードが違うため体感的には浦和の方が長く感じる事さえあるかも。
しかし、その京都競馬場と比較すると、浦和競馬のコーナー部は300mなのでおよそ100mコーナー部が短い。これはそれだけ小回りで急なカーブである事を意味し、当然そこでスピードは緩む傾向にあります。
その緩んだ1コーナー2コーナーを抜けると南関東の競馬場最短のバックストレッチが待っています。差し・追い込みの馬としてはここで仕掛けてある程度前を射程圏に入れておきたい。
だけど直線が短いためスピードが乗った頃にはまた3コーナーがやってきて、コーナーを曲がれるだけのスピードに抑えないと膨らみすぎてしまいます。

浦和競馬と川崎競馬ではスパートの目安となりやすい「上がり3F」の場所が向こう正面の終わり頃のため、本来ならスパートしたいタイミングであるにも関わらずスピードを乗せられない。
コーナーが終わったあとの最後の直線は200mしかなく、1400mの距離なら1コーナー2コーナーで緩んだ分先行馬もスタミナが残っており、差し・追い込みが直線に入った頃にはもう先行馬はゴール目前でなかなか差し・追い込みは決まりません。
上記のコース図を見てもわかる通り、4コーナーを回り終えた後の最後の直線の長さも南関東の4競馬場の中では最も短く、船橋・川崎・大井の内回り・大井の外回りといずれと比較しても随分短い事がわかりますね。
枠順の有利不利の傾向を見てみると、内枠の先行馬が有利になりやすいコース形状で、レースの最初から最後まで、あまり馬群がバラける機会が無いので、差し馬の場合は馬群に包まれやすい内枠よりも外枠の方がレースをしやすいです。
差し・追い込みの脚質の馬の場合、直線で弾けるような切れ味を持っている馬よりは、向正面からスパートを開始して3コーナー4コーナーを外からマクっても最後まで息が持つようなタイプの方が浦和競馬場のコースは向いてます。
浦和ダ1,400mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着71回・2着92回・3着93回・着外826回)で、勝率は6パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:49%・先行:31%・差し:15%・追込:7%となっております。
2枠の成績は(1着97回・2着97回・3着105回・着外783回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:33%・差し:20%・追込:10%となっております。
3枠の成績は(1着107回・2着94回・3着101回・着外783回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:59%・先行:37%・差し:16%・追込:10%となっております。
4枠の成績は(1着122回・2着106回・3着116回・着外787回)で、勝率は10パーセント・連対率は20パーセント・複勝率は30パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:62%・先行:42%・差し:22%・追込:6%となっております。
5枠の成績は(1着133回・2着155回・3着136回・着外1182回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:56%・先行:37%・差し:20%・追込:7%となっております。
6枠の成績は(1着151回・2着154回・3着161回・着外1318回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:55%・先行:38%・差し:19%・追込:8%となっております。
7枠の成績は(1着188回・2着173回・3着174回・着外1390回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒 道悪実績
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:57%・先行:42%・差し:17%・追込:8%となっております。
8枠の成績は(1着214回・2着210回・3着197回・着外1385回)で、勝率は10パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は30パーセントとなっています。 逃げ警戒 道悪実績
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:40%・差し:20%・追込:6%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 26% | 13% | 4% | 1% |
| 連対率 | 44% | 26% | 10% | 4% |
| 複勝率 | 57% | 38% | 19% | 8% |
浦和ダ1,400mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着403回・2着197回・3着123・着外1035回)で、勝率は38パーセント・連対率は57パーセント・複勝率69パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:83%・先行:71%・差し:55%・追込:39%となっております。
2番人気の成績は(1着228回・2着210回・3着178・着外1035回)で、勝率は22パーセント・連対率は42パーセント・複勝率59パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:72%・先行:63%・差し:51%・追込:25%となっております。
3番人気の成績は(1着126回・2着146回・3着166・着外1035回)で、勝率は12パーセント・連対率は26パーセント・複勝率42パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:48%・差し:31%・追込:20%となっております。
4番人気の成績は(1着83回・2着148回・3着145・着外1035回)で、勝率は8パーセント・連対率は22パーセント・複勝率36パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:57%・先行:39%・差し:28%・追込:22%となっております。
5番人気の成績は(1着63回・2着99回・3着112・着外1036回)で、勝率は6パーセント・連対率は15パーセント・複勝率26パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:43%・先行:31%・差し:20%・追込:12%となっております。
6番人気の成績は(1着59回・2着90回・3着91・着外1025回)で、勝率は5パーセント・連対率は14パーセント・複勝率23パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:40%・先行:27%・差し:19%・追込:15%となっております。
7番人気の成績は(1着36回・2着55回・3着82・着外1018回)で、勝率は3パーセント・連対率は8パーセント・複勝率16パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:29%・先行:21%・差し:16%・追込:5%となっております。
8番人気の成績は(1着14回・2着48回・3着59・着外983回)で、勝率は1パーセント・連対率は6パーセント・複勝率12パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:28%・先行:14%・差し:9%・追込:9%となっております。
浦和ダ1,400コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
笹川翼騎手は415回騎乗して馬券に絡んだのが227回と言う成績になっております!103 - 75 - 49 - 188
福原杏騎手は458回騎乗して馬券に絡んだのが153回と言う成績になっております!60 - 44 - 49 - 305
野畑凌騎手は362回騎乗して馬券に絡んだのが129回と言う成績になっております!54 - 46 - 29 - 233
和田譲治騎手は288回騎乗して馬券に絡んだのが135回と言う成績になっております!44 - 43 - 48 - 153
張田昂騎手は254回騎乗して馬券に絡んだのが118回と言う成績になっております!35 - 40 - 43 - 136
秋元耕成騎手は545回騎乗して馬券に絡んだのが106回と言う成績になっております!30 - 37 - 39 - 439
七夕裕次郎騎手は514回騎乗して馬券に絡んだのが112回と言う成績になっております!30 - 44 - 38 - 402
本田正重騎手は136回騎乗して馬券に絡んだのが67回と言う成績になっております!28 - 18 - 21 - 69
保園翔也騎手は342回騎乗して馬券に絡んだのが84回と言う成績になっております!28 - 24 - 32 - 258
町田直希騎手は258回騎乗して馬券に絡んだのが81回と言う成績になっております!28 - 28 - 25 - 177
山中悠希騎手は211回騎乗して馬券に絡んだのが58回と言う成績になっております!28 - 17 - 13 - 153
橋本直哉騎手は283回騎乗して馬券に絡んだのが74回と言う成績になっております!28 - 21 - 25 - 209
矢野貴之騎手は202回騎乗して馬券に絡んだのが87回と言う成績になっております!27 - 22 - 38 - 115
室陽一朗騎手は414回騎乗して馬券に絡んだのが86回と言う成績になっております!26 - 25 - 35 - 328
及川烈騎手は241回騎乗して馬券に絡んだのが76回と言う成績になっております!25 - 27 - 24 - 165
見越彬央騎手は322回騎乗して馬券に絡んだのが60回と言う成績になっております!21 - 24 - 15 - 262
藤江渉騎手は241回騎乗して馬券に絡んだのが46回と言う成績になっております!20 - 15 - 11 - 195
本橋孝太騎手は142回騎乗して馬券に絡んだのが50回と言う成績になっております!19 - 18 - 13 - 92
西啓太騎手は200回騎乗して馬券に絡んだのが63回と言う成績になっております!19 - 17 - 27 - 137
澤田龍哉騎手は147回騎乗して馬券に絡んだのが50回と言う成績になっております!18 - 15 - 17 - 97
半澤慶実騎手は336回騎乗して馬券に絡んだのが46回と言う成績になっております!17 - 14 - 15 - 290
岡村健司騎手は188回騎乗して馬券に絡んだのが57回と言う成績になっております!17 - 18 - 22 - 131
藤本現暉騎手は145回騎乗して馬券に絡んだのが50回と言う成績になっております!16 - 13 - 21 - 95
加藤和博騎手は282回騎乗して馬券に絡んだのが62回と言う成績になっております!15 - 20 - 27 - 220
中山遥人騎手は123回騎乗して馬券に絡んだのが35回と言う成績になっております!13 - 6 - 16 - 88
木間塚龍馬騎手は188回騎乗して馬券に絡んだのが41回と言う成績になっております!12 - 16 - 13 - 147
御神本訓史騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!12 - 12 - 5 - 26
内田利雄騎手は111回騎乗して馬券に絡んだのが34回と言う成績になっております!11 - 16 - 7 - 77
吉留孝司騎手は270回騎乗して馬券に絡んだのが42回と言う成績になっております!11 - 16 - 15 - 228
中島良美騎手は280回騎乗して馬券に絡んだのが36回と言う成績になっております!10 - 10 - 16 - 244
千野稜真騎手は97回騎乗して馬券に絡んだのが31回と言う成績になっております!10 - 10 - 11 - 66
高橋哲也騎手は274回騎乗して馬券に絡んだのが36回と言う成績になっております!10 - 14 - 12 - 238
赤津和希騎手は176回騎乗して馬券に絡んだのが27回と言う成績になっております!8 - 8 - 11 - 149
新原周馬騎手は126回騎乗して馬券に絡んだのが31回と言う成績になっております!8 - 8 - 15 - 95
篠谷葵騎手は96回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!8 - 11 - 9 - 68
櫻井光輔騎手は127回騎乗して馬券に絡んだのが33回と言う成績になっております!7 - 11 - 15 - 94
落合玄太騎手は68回騎乗して馬券に絡んだのが32回と言う成績になっております!7 - 9 - 16 - 36
岡田大騎手は211回騎乗して馬券に絡んだのが45回と言う成績になっております!7 - 22 - 16 - 166
桑村真明騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!6 - 3 - 3 - 15
吉原寛人騎手は64回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!6 - 12 - 5 - 41
達城龍次騎手は74回騎乗して馬券に絡んだのが22回と言う成績になっております!5 - 5 - 12 - 52
今野忠成騎手は67回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!5 - 12 - 3 - 47
山口達弥騎手は63回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!4 - 10 - 9 - 40
佐野遥久騎手は97回騎乗して馬券に絡んだのが27回と言う成績になっております!4 - 11 - 12 - 70
古岡勇樹騎手は84回騎乗して馬券に絡んだのが21回と言う成績になっております!4 - 8 - 9 - 63
M.ミシェル騎手は46回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!4 - 2 - 4 - 36
石川倭騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!3 - 1 - 1 - 3
菅原涼太騎手は88回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!3 - 8 - 9 - 68
小杉亮騎手は49回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 2 - 6 - 38
佐藤翔馬騎手は22回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 2 - 2 - 15
笠野雄大騎手は105回騎乗して馬券に絡んだのが24回と言う成績になっております!3 - 10 - 11 - 81
濱田達也騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 1 - 3 - 21
國分祐仁騎手は162回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!2 - 3 - 5 - 152
武藤雅騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 1 - 0 - 3
池谷匠翔騎手は48回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 3 - 1 - 42
増田充宏騎手は61回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!2 - 6 - 1 - 52
小林捺花騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 2 - 1 - 20
小野楓馬騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!2 - 5 - 2 - 23
秋山稔樹騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 1 - 0 - 4
山林堂信彦騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 2 - 1 - 18
山本大翔騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 2 - 1 - 20
菊澤一樹騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!2 - 0 - 0 - 1
臼井健太郎騎手は39回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!2 - 4 - 2 - 31
野中悠太郎騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 2
菱田裕二騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
藤田凌騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 0 - 2 - 6
田中涼騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 0 - 2 - 8
長浜鴻緒騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 1 - 1 - 8
仲野光馬騎手は41回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 2 - 4 - 34
丹内祐次騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!1 - 3 - 2 - 19
谷内貫太騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 3 - 1 - 8
川島正太郎騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 2 - 4 - 18
川須栄彦騎手は225回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 223
石崎駿騎手は21回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 1 - 3 - 16
西村栄喜騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 14
神尾香澄騎手は40回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 0 - 3 - 36
松本大輝騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 0
所蛍騎手は47回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!1 - 1 - 4 - 41
舟山瑠泉騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 3
山本聡哉騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!1 - 3 - 2 - 9
山本聡紀騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!1 - 5 - 2 - 17
山田義貴騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 5
坂井瑠星騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 1
佐々木大輔騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 5
高橋利幸騎手は21回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 2 - 2 - 16
戸崎圭太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
加藤雄真騎手は58回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!1 - 3 - 4 - 50
永野猛蔵騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 2
安藤洋一騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 1 - 1 - 7
阿部龍騎手は21回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 0 - 3 - 17
阿岸潤一朗騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 3
R.クアトロ騎手は14回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 3 - 3 - 7
實川純一騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 9
野澤憲彦騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 13
木澤奨騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
木幡巧也騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
木幡育也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
本田紀忠騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 8
服部茂史騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 5
武豊騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
内田博幸騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 6
藤原幹生騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 8
藤懸貴志騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
東原悠善騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
土田真翔騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
田中洸多騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
田口貫太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
的場文男騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
仲原大生騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 2 - 0 - 10
中越琉世騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 3 - 2 - 22
鷹見陸騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 0 - 3 - 13
大江原比呂騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
川田将雅騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 2
石田拓郎騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 6
石神深道騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
石橋脩騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
西村淳也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 0
瀬川将輝騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
菅原隆一騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
杉山海波騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
杉原誠人騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
水沼元輝騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
松山弘平騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
庄司大輔騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!0 - 2 - 5 - 19
小林脩斗騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
小林凌大騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
小林美駒騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 2 - 0 - 5
小林勝太騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 16
小野俊斗騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小崎綾也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
若杉朝飛騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 2
柴田大知騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
高橋優騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
高橋昭平騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
江田照男騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
幸英明騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
原優介騎手は14回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 12
原田和真騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 0
栗原大河騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
吉村誠之助騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
吉井章騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 9
岩橋勇二騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
柿本量平騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岡村裕基騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 27
横山琉人騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 7
遠藤汰月騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
伊藤裕人騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 32
伊藤工真騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
M.デムーロ騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 1
J.モレイラ騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
C.ルメール騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ダノンレジェンド | 31 |
| パイロ | 30 |
| アジアエクスプレス | 28 |
| ホッコータルマエ | 27 |
| マジェスティックウォリアー | 22 |
| ストロングリターン | 21 |
| エスポワールシチー | 21 |
| スマートファルコン | 19 |
| キンシャサノキセキ | 19 |
| アメリカンペイトリオット | 19 |
| ヘニーヒューズ | 18 |
| ドレフォン | 17 |
| コパノリッキー | 16 |
| ディスクリートキャット | 14 |
| タリスマニック | 14 |
| モーニン | 13 |
| ビーチパトロール | 13 |
| ベストウォーリア | 12 |
| ロードカナロア | 11 |
| リオンディーズ | 11 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ダノンレジェンド | 31 |
| パイロ | 30 |
| アジアエクスプレス | 28 |
| ホッコータルマエ | 27 |
| マジェスティックウォリアー | 22 |
| ストロングリターン | 21 |
| エスポワールシチー | 21 |
| スマートファルコン | 19 |
| キンシャサノキセキ | 19 |
| アメリカンペイトリオット | 19 |
| ヘニーヒューズ | 18 |
| ドレフォン | 17 |
| コパノリッキー | 16 |
| ディスクリートキャット | 14 |
| タリスマニック | 14 |
| モーニン | 13 |
| ビーチパトロール | 13 |
| ベストウォーリア | 12 |
| ロードカナロア | 11 |
| リオンディーズ | 11 |
| フリオーソ | 11 |
| シニスターミニスター | 11 |
| サンダースノー | 11 |
| カレンブラックヒル | 11 |
| エイシンフラッシュ | 11 |
| ミッキーアイル | 10 |
| マクマホン | 10 |
| ファインニードル | 10 |
| ドゥラメンテ | 10 |
| ダンカーク | 10 |
| シルバーステート | 10 |
| スクリーンヒーロー | 9 |
| キズナ | 9 |
| ワールドエース | 8 |
| モンテロッソ | 8 |
| モズアスコット | 8 |
| メイショウボーラー | 8 |
| ダノンバラード | 8 |
| ジョーカプチーノ | 8 |
| ロージズインメイ | 7 |
| レッドファルクス | 7 |
| リーチザクラウン | 7 |
| マインドユアビスケッツ | 7 |
| ビッグアーサー | 7 |
| バトルプラン | 7 |
| ニューイヤーズデイ | 7 |
| トーセンジョーダン | 7 |
| ダイワメジャー | 7 |
| ジャスタウェイ | 7 |
| シャンハイボビー | 7 |
| エピファネイア | 7 |
| リアルスティール | 6 |
| ベーカバド | 6 |
| ブリックスアンドモルタル | 6 |
| ネロ | 6 |
| タワーオブロンドン | 6 |
| タイセイレジェンド | 6 |
| ザファクター | 6 |
| エスケンデレヤ | 6 |
| ヴァンセンヌ | 5 |
| ラニ | 5 |
| ベルシャザール | 5 |
| トビーズコーナー | 5 |
| スノードラゴン | 5 |
| スターリングローズ | 5 |
| ゴールドドリーム | 5 |
| キングヘイロー | 5 |
| オルフェーヴル | 5 |
| インカンテーション | 5 |
| イスラボニータ | 5 |
| アドミラブル | 5 |
| ロゴタイプ | 4 |
| ルヴァンスレーヴ | 4 |
| ルースリンド | 4 |
| モーリス | 4 |
| ミッキーロケット | 4 |
| ミスターメロディ | 4 |
| マクフィ | 4 |
| ヘンリーバローズ | 4 |
| ブラックタイド | 4 |
| フォーウィールドライブ | 4 |
| バンブーエール | 4 |
| ドリームバレンチノ | 4 |
| ディーマジェスティ | 4 |
| ダノンシャンティ | 4 |
| タイムパラドックス | 4 |
| スピルバーグ | 4 |
| サトノクラウン | 4 |
| サトノアラジン | 4 |
| クリエイター2 | 4 |
| キタサンブラック | 4 |
| エイシンヒカリ | 4 |
| アドマイヤムーン | 4 |
| アグネスデジタル | 4 |
| ポアゾンブラック | 3 |
| ブルドッグボス | 3 |
| フェノーメノ | 3 |
| バゴ | 3 |
| ハクサンムーン | 3 |
| ハーツクライ | 3 |
| ノヴェリスト | 3 |
| トランセンド | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| トーセンブライト | 3 |
| トーセンファントム | 3 |
| ディープブリランテ | 3 |
| タートルボウル | 3 |
| スワーヴリチャード | 3 |
| ジャングルポケット | 3 |
| シュヴァルグラン | 3 |
| シゲルカガ | 3 |
| サウスヴィグラス | 3 |
| キングズベスト | 3 |
| キングカメハメハ | 3 |
| カリフォルニアクローム | 3 |
| エピカリス | 3 |
| アイルハヴアナザー | 3 |
| Night of Thunder | 3 |
| ヴィットリオドーロ | 2 |
| ローレルゲレイロ | 2 |
| ローエングリン | 2 |
| レーヴミストラル | 2 |
| ルーラーシップ | 2 |
| ヤマカツエース | 2 |
| ミキノバンジョー | 2 |
| ヘニーハウンド | 2 |
| ノボジャック | 2 |
| ニホンピロアワーズ | 2 |
| ナムラタイタン | 2 |
| トゥザグローリー | 2 |
| ディープスカイ | 2 |
| タイキシャトル | 2 |
| ザサンデーフサイチ | 2 |
| サトノダイヤモンド | 2 |
| サウンドボルケーノ | 2 |
| ゴールドアクター | 2 |
| コパノリチャード | 2 |
| グレーターロンドン | 2 |
| クロフネ | 2 |
| ギンザグリングラス | 2 |
| カジノドライヴ | 2 |
| オウケンブルースリ | 2 |
| オーシャンブルー | 2 |
| エーシントップ | 2 |
| エーシンジーライン | 2 |
| アンライバルド | 2 |
| アレスバローズ | 2 |
| アポロケンタッキー | 2 |
| アサクサキングス | 2 |
| Medaglia d'Oro | 2 |
| Justify | 2 |
| Frosted | 2 |
| Exceed And Excel | 2 |
| Constitution | 2 |
