最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
浦和競馬場の1500メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
浦和競馬場のダートコース1500mの特徴は、4コーナー奥のポケットからスタートして、最初のホームストレッチに入る時に少しだけコーナーを曲がるところです。
この最初のコーナーは緩いコーナーではあるのですが、ゲート位置から100mほどでコーナー部に差し掛かるので先行の脚が無い馬にとっては厳しいレースになります。
インコースの馬はコーナーに進入する直前に一旦外に振ってきますし、アウトコースの馬はインに寄せてきます。ド真ん中の馬は真っ直ぐ走ると効率良くコーナーをやりすごせるので「インと真ん中の間の馬」と「アウトと真ん中の間の馬」が窮屈な競馬になりやすい傾向があります。
ゲートの反応速度は重要なポイントですね。
近年、浦和の1600mコースの重賞が相次いで1500mに距離設定が変更され、浦和の桜花賞も2023年に従来の1600mから1500mに距離変更される事になりました。
理由は1600mコースは枠順の有利不利が大きすぎるためです。以下の1600mスタート時・後方視点の図を見てください。スタートから最初のコーナーまでが近い…と言うか、コーナーの途中にスタートがあります。
この状態だと、外枠の馬はいくら頑張っても最初のカーブで5m以上の距離損が発生してしまい、後方からしか競馬ができません。
どんなにスタートを決めても内枠の馬よりも良いポジションを取れないのです。
なら変更された1500mコースならそういう不公平が起きないか?と言うと、うーん1600mよりはマシですが、さっきもスタンドからの写真を見てもらった通り1500mもスタートしてすぐに曲がりますからね…
でもこの後方視点の図を見てもわかるように、やはりカーブのきつさが全然1600mとは違ってくるので、まだ競馬として成り立ってますけどね。
1400mコースと違う点は、その最初の緩いコーナーを抜けてホームストレッチに入り、次の1コーナーまでの間に、外枠の馬などが先頭の馬に競りかけて来るシーンがしばしば見られる事です。
緩いコーナーの後の直線は300mあるので、競りかけてくる馬とインコースで先頭を譲りたくない馬で競り合いになると最後の直線でツケが来て差し馬に足元をすくわれます。
浦和競馬の全てのレースに言える事は、他の南関東の競馬場では地元のコースでは地元の騎手が活躍しやすいのですが、浦和競馬だけは不思議とどこの騎手でも万遍なく活躍できています。
今はJRAに移籍したが戸崎の浦和での勝率・連対率は非常に優秀だったので、交流戦などで今後も騎乗の機会があれば警戒するべき。
浦和ダ1,500mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着58回・2着52回・3着59回・着外412回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:54%・先行:34%・差し:20%・追込:11%となっております。
2枠の成績は(1着58回・2着52回・3着54回・着外417回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:54%・先行:35%・差し:20%・追込:6%となっております。
3枠の成績は(1着47回・2着55回・3着64回・着外415回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:60%・先行:36%・差し:20%・追込:10%となっております。
4枠の成績は(1着59回・2着57回・3着56回・着外409回)で、勝率は10パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:64%・先行:38%・差し:23%・追込:8%となっております。
5枠の成績は(1着66回・2着86回・3着57回・着外655回)で、勝率は7パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:56%・先行:33%・差し:20%・追込:4%となっております。
6枠の成績は(1着101回・2着82回・3着97回・着外686回)で、勝率は10パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:42%・差し:20%・追込:6%となっております。
7枠の成績は(1着89回・2着88回・3着94回・着外789回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:60%・先行:36%・差し:18%・追込:8%となっております。
8枠の成績は(1着103回・2着109回・3着100回・着外795回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:36%・差し:23%・追込:5%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 28% | 11% | 5% | 0% |
| 連対率 | 44% | 25% | 12% | 2% |
| 複勝率 | 57% | 36% | 21% | 7% |
浦和ダ1,500mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着219回・2着110回・3着75・着外553回)で、勝率は39パーセント・連対率は59パーセント・複勝率73パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:82%・先行:76%・差し:57%・追込:50%となっております。
2番人気の成績は(1着110回・2着123回・3着79・着外553回)で、勝率は19パーセント・連対率は42パーセント・複勝率56パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:63%・先行:55%・差し:58%・追込:25%となっております。
3番人気の成績は(1着75回・2着81回・3着84・着外553回)で、勝率は13パーセント・連対率は28パーセント・複勝率43パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:63%・先行:44%・差し:36%・追込:28%となっております。
4番人気の成績は(1着52回・2着67回・3着80・着外554回)で、勝率は9パーセント・連対率は21パーセント・複勝率35パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:41%・差し:29%・追込:16%となっております。
5番人気の成績は(1着30回・2着62回・3着67・着外552回)で、勝率は5パーセント・連対率は16パーセント・複勝率28パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:43%・先行:33%・差し:27%・追込:9%となっております。
6番人気の成績は(1着24回・2着49回・3着46・着外553回)で、勝率は4パーセント・連対率は13パーセント・複勝率21パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:41%・先行:21%・差し:21%・追込:15%となっております。
7番人気の成績は(1着16回・2着26回・3着42・着外550回)で、勝率は2パーセント・連対率は7パーセント・複勝率15パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:33%・先行:18%・差し:13%・追込:6%となっております。
8番人気の成績は(1着14回・2着18回・3着25・着外537回)で、勝率は2パーセント・連対率は5パーセント・複勝率10パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:29%・先行:12%・差し:9%・追込:5%となっております。
浦和ダ1,500コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
笹川翼騎手は247回騎乗して馬券に絡んだのが152回と言う成績になっております!67 - 44 - 41 - 95
野畑凌騎手は214回騎乗して馬券に絡んだのが72回と言う成績になっております!32 - 21 - 19 - 142
町田直希騎手は202回騎乗して馬券に絡んだのが77回と言う成績になっております!30 - 20 - 27 - 125
福原杏騎手は238回騎乗して馬券に絡んだのが78回と言う成績になっております!27 - 27 - 24 - 160
和田譲治騎手は157回騎乗して馬券に絡んだのが70回と言う成績になっております!26 - 23 - 21 - 87
張田昂騎手は167回騎乗して馬券に絡んだのが58回と言う成績になっております!18 - 23 - 17 - 109
七夕裕次郎騎手は216回騎乗して馬券に絡んだのが52回と言う成績になっております!18 - 15 - 19 - 164
本橋孝太騎手は98回騎乗して馬券に絡んだのが43回と言う成績になっております!17 - 14 - 12 - 55
秋元耕成騎手は272回騎乗して馬券に絡んだのが52回と言う成績になっております!17 - 17 - 18 - 220
橋本直哉騎手は125回騎乗して馬券に絡んだのが36回と言う成績になっております!16 - 9 - 11 - 89
矢野貴之騎手は119回騎乗して馬券に絡んだのが43回と言う成績になっております!11 - 18 - 14 - 76
保園翔也騎手は203回騎乗して馬券に絡んだのが38回と言う成績になっております!11 - 11 - 16 - 165
室陽一朗騎手は228回騎乗して馬券に絡んだのが55回と言う成績になっております!11 - 20 - 24 - 173
山中悠希騎手は139回騎乗して馬券に絡んだのが38回と言う成績になっております!11 - 13 - 14 - 101
落合玄太騎手は47回騎乗して馬券に絡んだのが22回と言う成績になっております!10 - 4 - 8 - 25
木間塚龍馬騎手は112回騎乗して馬券に絡んだのが24回と言う成績になっております!10 - 7 - 7 - 88
半澤慶実騎手は200回騎乗して馬券に絡んだのが41回と言う成績になっております!10 - 15 - 16 - 159
西啓太騎手は93回騎乗して馬券に絡んだのが26回と言う成績になっております!10 - 12 - 4 - 67
見越彬央騎手は166回騎乗して馬券に絡んだのが38回と言う成績になっております!10 - 14 - 14 - 128
澤田龍哉騎手は105回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!9 - 14 - 6 - 76
本田正重騎手は197回騎乗して馬券に絡んだのが40回と言う成績になっております!9 - 11 - 20 - 157
藤江渉騎手は133回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!8 - 9 - 11 - 105
高橋哲也騎手は131回騎乗して馬券に絡んだのが30回と言う成績になっております!8 - 9 - 13 - 101
岡村健司騎手は116回騎乗して馬券に絡んだのが35回と言う成績になっております!8 - 9 - 18 - 81
吉原寛人騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!7 - 2 - 5 - 24
内田利雄騎手は72回騎乗して馬券に絡んだのが18回と言う成績になっております!6 - 5 - 7 - 54
御神本訓史騎手は24回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!6 - 6 - 1 - 11
藤本現暉騎手は76回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!5 - 6 - 3 - 62
中山遥人騎手は69回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!5 - 3 - 7 - 54
菅原涼太騎手は28回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!5 - 0 - 2 - 21
新原周馬騎手は68回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!5 - 6 - 6 - 51
山口達弥騎手は46回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!5 - 5 - 3 - 33
中島良美騎手は135回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!4 - 5 - 5 - 121
川島正太郎騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!4 - 3 - 1 - 18
千野稜真騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!4 - 4 - 1 - 25
篠谷葵騎手は80回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!4 - 8 - 8 - 60
今野忠成騎手は65回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!4 - 13 - 6 - 42
及川烈騎手は102回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!4 - 5 - 11 - 82
笠野雄大騎手は69回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!4 - 8 - 8 - 49
櫻井光輔騎手は67回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!3 - 3 - 3 - 58
増田充宏騎手は42回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 3 - 1 - 35
赤津和希騎手は72回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!3 - 4 - 2 - 63
佐野遥久騎手は54回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 3 - 5 - 43
岡田大騎手は115回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 5 - 3 - 104
仲野光馬騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 0 - 2 - 8
中越琉世騎手は22回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!2 - 3 - 4 - 13
達城龍次騎手は46回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!2 - 5 - 3 - 36
石崎駿騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!2 - 3 - 6 - 9
小杉亮騎手は30回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!2 - 4 - 2 - 22
所蛍騎手は18回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 0 - 2 - 14
佐藤翔馬騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!2 - 0 - 0 - 3
桑村真明騎手は14回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 1 - 2 - 9
吉留孝司騎手は139回騎乗して馬券に絡んだのが18回と言う成績になっております!2 - 9 - 7 - 121
加藤雄真騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!2 - 1 - 6 - 25
R.クアトロ騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!2 - 0 - 0 - 7
田中涼騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 6
仲原大生騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 6
鷹見陸騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 10
庄司大輔騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!1 - 2 - 3 - 17
小林勝太騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 2 - 1 - 8
山本大翔騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 9
古岡勇樹騎手は42回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!1 - 3 - 5 - 33
加藤和博騎手は116回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 5 - 4 - 106
濱田達也騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 13
實川純一騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 13
國分祐仁騎手は85回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 83
野澤憲彦騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
本田紀忠騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 8
服部茂史騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
武藤雅騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
藤田凌騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
藤原幹生騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
池谷匠翔騎手は28回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 3 - 0 - 25
丹内祐次騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 3
谷内貫太騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
石川倭騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 4
西村栄喜騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 5
杉山海波騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
神尾香澄騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 2 - 0 - 11
小林捺花騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 1 - 5 - 11
小野楓馬騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 3 - 0 - 8
舟山瑠泉騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 0
山林堂信彦騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 3 - 0 - 10
山本聡哉騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 6
山本聡紀騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 15
山田義貴騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 1
坂井瑠星騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
高橋利幸騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 5
吉井章騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
柿本量平騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
岡村裕基騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 14
横川怜央騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
臼井健太郎騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 11
伊藤裕人騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 13
安藤洋一騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 2
阿部龍騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 10
M.ミシェル騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 9
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| コパノリッキー | 17 |
| ホッコータルマエ | 15 |
| ダノンレジェンド | 15 |
| ヘニーヒューズ | 14 |
| ロードカナロア | 13 |
| ビーチパトロール | 11 |
| ドレフォン | 10 |
| マジェスティックウォリアー | 9 |
| キタサンブラック | 9 |
| エイシンヒカリ | 9 |
| ワールドエース | 8 |
| ルーラーシップ | 8 |
| フリオーソ | 8 |
| パイロ | 8 |
| エイシンフラッシュ | 8 |
| アジアエクスプレス | 8 |
| リオンディーズ | 7 |
| ビッグアーサー | 7 |
| トビーズコーナー | 7 |
| ディスクリートキャット | 7 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| コパノリッキー | 17 |
| ホッコータルマエ | 15 |
| ダノンレジェンド | 15 |
| ヘニーヒューズ | 14 |
| ロードカナロア | 13 |
| ビーチパトロール | 11 |
| ドレフォン | 10 |
| マジェスティックウォリアー | 9 |
| キタサンブラック | 9 |
| エイシンヒカリ | 9 |
| ワールドエース | 8 |
| ルーラーシップ | 8 |
| フリオーソ | 8 |
| パイロ | 8 |
| エイシンフラッシュ | 8 |
| アジアエクスプレス | 8 |
| リオンディーズ | 7 |
| ビッグアーサー | 7 |
| トビーズコーナー | 7 |
| ディスクリートキャット | 7 |
| ジョーカプチーノ | 7 |
| サトノアラジン | 7 |
| キンシャサノキセキ | 7 |
| キズナ | 7 |
| カレンブラックヒル | 7 |
| モーリス | 6 |
| タリスマニック | 6 |
| ストロングリターン | 6 |
| シニスターミニスター | 6 |
| カネヒキリ | 6 |
| エスポワールシチー | 6 |
| アメリカンペイトリオット | 6 |
| ラニ | 5 |
| マクフィ | 5 |
| バンブーエール | 5 |
| ノヴェリスト | 5 |
| トーセンファントム | 5 |
| シャンハイボビー | 5 |
| ロージズインメイ | 4 |
| リアルスティール | 4 |
| マインドユアビスケッツ | 4 |
| ハーツクライ | 4 |
| トランセンド | 4 |
| トゥザグローリー | 4 |
| ディープスカイ | 4 |
| スマートファルコン | 4 |
| ジャスタウェイ | 4 |
| ザファクター | 4 |
| サトノクラウン | 4 |
| エスケンデレヤ | 4 |
| ルヴァンスレーヴ | 3 |
| リアルインパクト | 3 |
| モンテロッソ | 3 |
| モーニン | 3 |
| メイショウボーラー | 3 |
| マツリダゴッホ | 3 |
| ベルシャザール | 3 |
| ニューイヤーズデイ | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| トーセンレーヴ | 3 |
| トーセンブライト | 3 |
| デクラレーションオブウォー | 3 |
| ダンカーク | 3 |
| ダイワメジャー | 3 |
| タートルボウル | 3 |
| スクリーンヒーロー | 3 |
| ジャングルポケット | 3 |
| シビルウォー | 3 |
| カリフォルニアクローム | 3 |
| オルフェーヴル | 3 |
| イスラボニータ | 3 |
| アンライバルド | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| アグネスデジタル | 3 |
| Bernardini | 3 |
| ワークフォース | 2 |
| ロゴタイプ | 2 |
| レッドファルクス | 2 |
| ルースリンド | 2 |
| ヤマカツエース | 2 |
| ミッキーアイル | 2 |
| マクマホン | 2 |
| ベーカバド | 2 |
| ヘンリーバローズ | 2 |
| プリサイスエンド | 2 |
| ブリックスアンドモルタル | 2 |
| ファインニードル | 2 |
| ビービーガルダン | 2 |
| バトルプラン | 2 |
| ハービンジャー | 2 |
| ドゥラメンテ | 2 |
| トーセンラー | 2 |
| トーセンジョーダン | 2 |
| ダノンバラード | 2 |
| ダノンシャンティ | 2 |
| タニノギムレット | 2 |
| タイセイレジェンド | 2 |
| スノードラゴン | 2 |
| シルバーステート | 2 |
| ゴールドアリュール | 2 |
| クロフネ | 2 |
| カジノドライヴ | 2 |
| アルデバラン2 | 2 |
| アスカクリチャン | 2 |
| アイルハヴアナザー | 2 |
| Liam's Map | 2 |
| Exceed And Excel | 2 |
| Creative Cause | 2 |
| ヴィットリオドーロ | 1 |
| ヴィクトワールピサ | 1 |
| ヴァンセンヌ | 1 |
| ヴァンキッシュラン | 1 |
| ローズキングダム | 1 |
| ローエングリン | 1 |
| リーチザクラウン | 1 |
| ラブリーデイ | 1 |
| ヨハネスブルグ | 1 |
| モズアスコット | 1 |
| ミッキーロケット | 1 |
| ミッキーグローリー | 1 |
| ミスターメロディ | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ホワイトマズル | 1 |
| ベストウォーリア | 1 |
| ブリーズフレイバー | 1 |
| ブラックタキシード | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| フォーウィールドライブ | 1 |
| フェノーメノ | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| バゴ | 1 |
| ハクサンムーン | 1 |
| ハードスパン | 1 |
| ノボジャック | 1 |
| ネロ | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ニシケンモノノフ | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| ディープブリランテ | 1 |
| タワーオブロンドン | 1 |
| タイキシャトル | 1 |
| スピルバーグ | 1 |
| スターリングローズ | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| シルポート | 1 |
| シュヴァルグラン | 1 |
| ザサンデーフサイチ | 1 |
| サンダースノー | 1 |
| サンカルロ | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| サウスヴィグラス | 1 |
| ゴールドドリーム | 1 |
| ゴールドシップ | 1 |
| コパノリチャード | 1 |
| クリエイター2 | 1 |
| キングズベスト | 1 |
| オウケンブルースリ | 1 |
| エピファネイア | 1 |
| エピカリス | 1 |
| アルアイン | 1 |
| アドマイヤムーン | 1 |
| アサクサキングス | 1 |
| U S Navy Flag | 1 |
| Teofilo | 1 |
| Frosted | 1 |
| Distorted Humor | 1 |
| Constitution | 1 |
| City of Light | 1 |
| California Chrome | 1 |
| Audible | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| コパノリッキー | 9 |
| ドレフォン | 7 |
| キタサンブラック | 7 |
| アジアエクスプレス | 6 |
| ロードカナロア | 5 |
| マジェスティックウォリアー | 5 |
| フリオーソ | 5 |
| ダノンレジェンド | 5 |
| ホッコータルマエ | 4 |
| ヘニーヒューズ | 4 |
| パイロ | 4 |
| ディスクリートキャット | 4 |
| エイシンフラッシュ | 4 |
| エイシンヒカリ | 4 |
| ワールドエース | 3 |
| ルヴァンスレーヴ | 3 |
| リオンディーズ | 3 |
| モーリス | 3 |
| ビーチパトロール | 3 |
| ディープスカイ | 3 |
| タリスマニック | 3 |
| スクリーンヒーロー | 3 |
| ジャスタウェイ | 3 |
| シニスターミニスター | 3 |
| ザファクター | 3 |
| カレンブラックヒル | 3 |
| イスラボニータ | 3 |
| アンライバルド | 3 |
| アメリカンペイトリオット | 3 |
| レッドファルクス | 2 |
| リアルインパクト | 2 |
| マツリダゴッホ | 2 |
| マインドユアビスケッツ | 2 |
| ヘンリーバローズ | 2 |
| ブリックスアンドモルタル | 2 |
| ビッグアーサー | 2 |
| ハーツクライ | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ニューイヤーズデイ | 2 |
| トゥザワールド | 2 |
| デクラレーションオブウォー | 2 |
| ダンカーク | 2 |
| ダノンシャンティ | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| タイセイレジェンド | 2 |
| ストロングリターン | 2 |
| シャンハイボビー | 2 |
| シビルウォー | 2 |
| サトノクラウン | 2 |
| サトノアラジン | 2 |
| キンシャサノキセキ | 2 |
| キズナ | 2 |
| カネヒキリ | 2 |
| カジノドライヴ | 2 |
| エスポワールシチー | 2 |
| アポロケンタッキー | 2 |
| アスカクリチャン | 2 |
| アグネスデジタル | 2 |
| Liam's Map | 2 |
| ロゴタイプ | 1 |
| ローズキングダム | 1 |
| ローエングリン | 1 |
| ルーラーシップ | 1 |
| ルースリンド | 1 |
| リーチザクラウン | 1 |
| ラブリーデイ | 1 |
| ラニ | 1 |
| メイショウボーラー | 1 |
| ミッキーグローリー | 1 |
| ミッキーアイル | 1 |
| ミスターメロディ | 1 |
| マクマホン | 1 |
| ベルシャザール | 1 |
| ベストウォーリア | 1 |
| プリサイスエンド | 1 |
| ファインニードル | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| バンブーエール | 1 |
| ノボジャック | 1 |
| ネロ | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ドゥラメンテ | 1 |
| トビーズコーナー | 1 |
| トゥザグローリー | 1 |
| トーセンレーヴ | 1 |
| トーセンファントム | 1 |
| トーセンジョーダン | 1 |
| タワーオブロンドン | 1 |
| タニノギムレット | 1 |
| スマートファルコン | 1 |
| スノードラゴン | 1 |
| スターリングローズ | 1 |
| ジョーカプチーノ | 1 |
| ジャングルポケット | 1 |
| シルポート | 1 |
| ゴールドアリュール | 1 |
| クロフネ | 1 |
| クリエイター2 | 1 |
| オルフェーヴル | 1 |
| オウケンブルースリ | 1 |
| エピファネイア | 1 |
| エピカリス | 1 |
| エスケンデレヤ | 1 |
| アサクサキングス | 1 |
| アイルハヴアナザー | 1 |
| U S Navy Flag | 1 |
| Teofilo | 1 |
| Exceed And Excel | 1 |
| City of Light | 1 |
| Bernardini | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。