最終更新日:
こんにちは、うまめし.comの北村です。
函館競馬場の芝2600メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
差し | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 合計 |
枠順や脚質の有利不利は、レースメンバーのレベルによっても違って来るので、大きなレースなら重賞から個別のレースの傾向を見るとさらに効果的!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
馬場を1周半するコースで、一瞬の瞬発力よりもスタミナが要求されるコース。血統より結局人気のある馬が強い。
重不良馬場のデータはほぼ無いが、荒れやすくなるはず。下級条件でしか使われないコースなので、逃げ馬・追い込み馬は期待できない。
単勝人気 | 馬券圏内数 |
---|---|
1番人気 | 2 |
2番人気 | 1 |
3番人気 | 1 |
4番人気 | 1 |
5番人気 | 1 |
6番人気 | 0 |
7番人気 | 0 |
8番人気 | 0 |
騎手名 | 馬券圏内数 |
---|---|
横山和生 | 1 |
岩田康誠 | 1 |
藤岡佑介 | 1 |
池添謙一 | 1 |
松田大作 | 1 |
種牡馬名 | 馬券圏内数 |
---|---|
ハーツクライ | 1 |
ハービンジャー | 1 |
ゴールドシップ | 2 |
ブラックタイド | 1 |
ディープブリランテ | 1 |
年間6回ほどしか使わないコースなのに『得意な騎手』などいるわけが無い。距離が長く起伏があるので、若手・新人はペース配分が難しいでしょうね。
データが少なく特筆事項なし。
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年01回09日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
21年01回10日 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
21年01回11日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
21年01回12日 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
22年01回01日 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22年01回02日 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
22年01回03日 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
22年01回04日 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
22年01回05日 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
22年01回06日 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
コース | 年齢 | 平均タイム | 平均1F |
---|---|---|---|
函館・芝2600 | 3歳 | 162.09 | 12.47 |
函館・芝2600 | 古馬 | 161.45 | 12.42 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※転載・盗用・書き換え加工など一切禁止
うまめし.com 競馬必勝法
├競馬で勝つ方法 研究レポート
├競馬場特徴レポート
│ └地方競馬必勝法
└うまめし過去データ
├G1データ
├G2データ
├G3データ
├ダートグレード
└オープン特別データ