最終更新日:
YouTubeで登録者数6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
大井競馬場の1400メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
大井競馬場の1400mはダートコースで、2コーナーにすぐ進入するためスタートして150mほどしか先行ポジションを取るチャンスが無いため、ゲートタイミングやスタートしてからのダッシュ力は予想する上でかなり重要なポイントになる。
1200mから200mの距離が伸びるため先行馬の活躍も少し減るかと言うとそうでもなく、やはり最初のコーナーにいち早く到達して小さく周る事がかなりレースを有利に運べる事につながっている。
コースの形状から内枠有利なコースと思われがちだが、それも間違いでは無いものの、先行力が無い馬にとっては内枠で包まれてしまうと最後まで馬群から抜け出すチャンスが無いと言う事も多く、内枠だからと無条件に買えるものではない。
それよりも外枠だがダッシュ力のある馬や、前走は外枠で3番手4番手までしか取れずに沈んでしまったが、今回は内枠で先行出来そうな馬を狙うのが定石。
1600mでスタミナが足りず最後失速してしまった馬が、1400mに距離短縮して挽回するケースは多いですが、何でも良いから距離短縮馬を買えと言う意味では無いのであしからず。
最初にも話した通り1400mの最大のポイントは最初のコーナーまでのおよそ150mの先行争いにある。外枠の馬がハナを切ろうと思えば、最初の100mぐらいまでに内枠のどの馬よりも最低1馬身は前に出なければならない。
100mを速度0km/hの状態から走ると大体大井競馬所属の平均的な馬で7.5秒前後かかるのが普通だが、これを先頭に立とうと思えば7.3や7.2秒で走らなければならない、もしスタートが遅れるようであれば当然実質的には7秒フラットぐらいの時間で100mを走る事になる。
さらにゲートから100mで他の馬より1馬身前に出ても、そこからコーナーの入り口までの50mまでの斜め移動は、三平方の定理で計算すると51.9mとなり、実に内側を直進する馬よりも2m近く余分に走ると言う事だ。

上記のような理由で外枠の先行馬はかなりレース前半での振る舞いが求められるため、中途半端な脚質だと不発に終わる事は多い。
しかし、一方で元々後ろから競馬をするタイプの馬や、出走メンバーの中では飛び抜けた先行力を持っている馬にとっては、なんら障害となるものではない場合も多い。
大井ダ1,400mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着78回・2着86回・3着82回・着外625回)で、勝率は8パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:53%・先行:33%・差し:21%・追込:7%となっております。
2枠の成績は(1着80回・2着83回・3着80回・着外647回)で、勝率は8パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:37%・差し:13%・追込:5%となっております。
3枠の成績は(1着81回・2着87回・3着87回・着外850回)で、勝率は7パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:45%・先行:31%・差し:15%・追込:10%となっております。
4枠の成績は(1着109回・2着93回・3着99回・着外900回)で、勝率は9パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:46%・先行:36%・差し:18%・追込:9%となっております。
5枠の成績は(1着117回・2着107回・3着112回・着外989回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:49%・先行:37%・差し:19%・追込:10%となっております。
6枠の成績は(1着120回・2着119回・3着103回・着外1084回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:50%・先行:36%・差し:17%・追込:9%となっております。
7枠の成績は(1着116回・2着130回・3着150回・着外1086回)で、勝率は7パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:62%・先行:39%・差し:20%・追込:11%となっております。
8枠の成績は(1着127回・2着123回・3着115回・着外1132回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:54%・先行:40%・差し:18%・追込:7%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 22% | 13% | 4% | 1% |
| 連対率 | 38% | 25% | 10% | 5% |
| 複勝率 | 51% | 37% | 18% | 9% |
大井ダ1,400mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着353回・2着156回・3着90・着外800回)で、勝率は44パーセント・連対率は63パーセント・複勝率74パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:83%・先行:80%・差し:60%・追込:54%となっております。
2番人気の成績は(1着170回・2着177回・3着123・着外800回)で、勝率は21パーセント・連対率は43パーセント・複勝率58パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:78%・先行:61%・差し:49%・追込:35%となっております。
3番人気の成績は(1着87回・2着130回・3着128・着外799回)で、勝率は10パーセント・連対率は27パーセント・複勝率43パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:47%・差し:35%・追込:24%となっております。
4番人気の成績は(1着63回・2着91回・3着117・着外799回)で、勝率は7パーセント・連対率は19パーセント・複勝率33パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:46%・先行:38%・差し:30%・追込:16%となっております。
5番人気の成績は(1着42回・2着65回・3着88・着外796回)で、勝率は5パーセント・連対率は13パーセント・複勝率24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:42%・先行:26%・差し:20%・追込:18%となっております。
6番人気の成績は(1着27回・2着60回・3着72・着外790回)で、勝率は3パーセント・連対率は11パーセント・複勝率20パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:25%・差し:15%・追込:13%となっております。
7番人気の成績は(1着20回・2着41回・3着61・着外771回)で、勝率は2パーセント・連対率は7パーセント・複勝率15パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:18%・差し:12%・追込:12%となっております。
8番人気の成績は(1着18回・2着34回・3着38・着外735回)で、勝率は2パーセント・連対率は7パーセント・複勝率12パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:18%・先行:18%・差し:9%・追込:8%となっております。
大井ダ1,400コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
矢野貴之騎手は504回騎乗して馬券に絡んだのが254回と言う成績になっております!125 - 70 - 59 - 250
笹川翼騎手は503回騎乗して馬券に絡んだのが274回と言う成績になっております!119 - 94 - 61 - 229
和田譲治騎手は460回騎乗して馬券に絡んだのが164回と言う成績になっております!59 - 59 - 46 - 296
安藤洋一騎手は429回騎乗して馬券に絡んだのが137回と言う成績になっております!55 - 40 - 42 - 292
吉井章騎手は422回騎乗して馬券に絡んだのが122回と言う成績になっております!46 - 35 - 41 - 300
西啓太騎手は369回騎乗して馬券に絡んだのが95回と言う成績になっております!42 - 28 - 25 - 274
御神本訓史騎手は214回騎乗して馬券に絡んだのが96回と言う成績になっております!42 - 28 - 26 - 118
本田正重騎手は298回騎乗して馬券に絡んだのが96回と言う成績になっております!28 - 35 - 33 - 202
野畑凌騎手は327回騎乗して馬券に絡んだのが69回と言う成績になっております!27 - 15 - 27 - 258
達城龍次騎手は427回騎乗して馬券に絡んだのが122回と言う成績になっております!27 - 40 - 55 - 305
藤田凌騎手は406回騎乗して馬券に絡んだのが120回と言う成績になっております!25 - 56 - 39 - 286
藤本現暉騎手は432回騎乗して馬券に絡んだのが98回と言う成績になっております!23 - 31 - 44 - 334
鷹見陸騎手は244回騎乗して馬券に絡んだのが55回と言う成績になっております!21 - 14 - 20 - 189
本橋孝太騎手は167回騎乗して馬券に絡んだのが42回と言う成績になっております!13 - 15 - 14 - 125
吉原寛人騎手は76回騎乗して馬券に絡んだのが27回と言う成績になっております!12 - 9 - 6 - 49
R.クアトロ騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!12 - 8 - 5 - 30
千田洋騎手は180回騎乗して馬券に絡んだのが39回と言う成績になっております!11 - 11 - 17 - 141
佐野遥久騎手は86回騎乗して馬券に絡んだのが21回と言う成績になっております!9 - 2 - 10 - 65
谷内貫太騎手は365回騎乗して馬券に絡んだのが57回と言う成績になっております!8 - 23 - 26 - 308
菅原涼太騎手は349回騎乗して馬券に絡んだのが52回と言う成績になっております!8 - 22 - 22 - 297
江里口裕輝騎手は151回騎乗して馬券に絡んだのが30回と言う成績になっております!8 - 12 - 10 - 121
今野忠成騎手は121回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!7 - 12 - 9 - 93
町田直希騎手は154回騎乗して馬券に絡んだのが27回と言う成績になっております!6 - 12 - 9 - 127
石川倭騎手は30回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!5 - 2 - 1 - 22
石川駿介騎手は168回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!5 - 5 - 4 - 154
岡村健司騎手は211回騎乗して馬券に絡んだのが41回と言う成績になっております!5 - 7 - 29 - 170
横川怜央騎手は113回騎乗して馬券に絡んだのが21回と言う成績になっております!5 - 6 - 10 - 92
的場文男騎手は80回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!4 - 9 - 4 - 63
澤田龍哉騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!3 - 1 - 0 - 30
服部茂史騎手は37回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 5 - 3 - 26
東原悠善騎手は157回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 3 - 5 - 146
大木天翔騎手は66回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 2 - 2 - 59
川島正太郎騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!3 - 0 - 0 - 13
杉山海波騎手は81回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!3 - 4 - 6 - 68
松崎正泰騎手は45回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!3 - 4 - 1 - 37
桑村真明騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!3 - 5 - 9 - 38
田中洸多騎手は124回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!2 - 5 - 3 - 114
張田昂騎手は93回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!2 - 3 - 9 - 79
石崎駿騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 2 - 2 - 32
瀬川将輝騎手は120回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!2 - 7 - 5 - 106
新原周馬騎手は107回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!2 - 0 - 5 - 100
高橋昭平騎手は60回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 2 - 1 - 55
櫻井光輔騎手は19回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 0 - 4 - 14
福原杏騎手は49回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 3 - 3 - 42
仲原大生騎手は143回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!1 - 6 - 7 - 129
中村尚平騎手は108回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!1 - 4 - 3 - 100
小野俊斗騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 24
濱田達也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
落合玄太騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 3 - 2 - 22
木澤奨騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 37
木間塚龍馬騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 32
本村直樹騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 32
保園翔也騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 14
内田利雄騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 18
藤江渉騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
中島良美騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
中山遥人騎手は53回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!0 - 2 - 5 - 46
池谷匠翔騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
丹内祐次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 1
増田充宏騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
千野稜真騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
赤岡修次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
西村栄喜騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
神尾香澄騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
庄司大輔騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小野楓馬騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
小杉亮騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
所蛍騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 22
秋山稔樹騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
秋元耕成騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 7
篠谷葵騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 4 - 0 - 29
室陽一朗騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 22
七夕裕次郎騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
山林堂信彦騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 31
山本大翔騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
山本聡哉騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 12
山田義貴騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
山中悠希騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 22
山口達弥騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
佐藤翔馬騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
高野誠毅騎手は53回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 51
高橋優騎手は88回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 4 - 2 - 82
古岡勇樹騎手は14回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 13
栗原大河騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 9
及川烈騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
吉村誠之助騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岩橋勇二騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 10
笠野雄大騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
加藤雄真騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 6
下原理騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
横山武史騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
遠藤健太騎手は56回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 53
臼井健太郎騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
伊藤裕人騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
阿部龍騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 30
M.ミシェル騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 15
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 46 |
| アジアエクスプレス | 30 |
| エスポワールシチー | 28 |
| シニスターミニスター | 27 |
| ヘニーヒューズ | 25 |
| パイロ | 23 |
| マジェスティックウォリアー | 21 |
| フリオーソ | 19 |
| コパノリッキー | 19 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 14 |
| ドレフォン | 13 |
| ロードカナロア | 12 |
| モーニン | 12 |
| ダノンレジェンド | 11 |
| キンシャサノキセキ | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| ベストウォーリア | 10 |
| バンブーエール | 10 |
| スマートファルコン | 10 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 46 |
| アジアエクスプレス | 30 |
| エスポワールシチー | 28 |
| シニスターミニスター | 27 |
| ヘニーヒューズ | 25 |
| パイロ | 23 |
| マジェスティックウォリアー | 21 |
| フリオーソ | 19 |
| コパノリッキー | 19 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 14 |
| ドレフォン | 13 |
| ロードカナロア | 12 |
| モーニン | 12 |
| ダノンレジェンド | 11 |
| キンシャサノキセキ | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| ベストウォーリア | 10 |
| バンブーエール | 10 |
| スマートファルコン | 10 |
| カレンブラックヒル | 10 |
| シャンハイボビー | 9 |
| サンダースノー | 9 |
| サウスヴィグラス | 9 |
| ゴールドドリーム | 9 |
| ミッキーロケット | 8 |
| トランセンド | 8 |
| トビーズコーナー | 8 |
| インカンテーション | 8 |
| アメリカンペイトリオット | 8 |
| アポロキングダム | 8 |
| バトルプラン | 7 |
| ノボジャック | 7 |
| ディスクリートキャット | 7 |
| オルフェーヴル | 7 |
| ルヴァンスレーヴ | 6 |
| モンテロッソ | 6 |
| ミスターメロディ | 6 |
| ビーチパトロール | 6 |
| ニューイヤーズデイ | 6 |
| トゥザワールド | 6 |
| デクラレーションオブウォー | 6 |
| ダンカーク | 6 |
| サトノアラジン | 6 |
| ゴールドシップ | 6 |
| キングカメハメハ | 6 |
| ドゥラメンテ | 5 |
| ザファクター | 5 |
| キズナ | 5 |
| カリフォルニアクローム | 5 |
| イスラボニータ | 5 |
| アポロケンタッキー | 5 |
| メイショウサムソン | 4 |
| ポアゾンブラック | 4 |
| ブラックタイド | 4 |
| バゴ | 4 |
| トゥザグローリー | 4 |
| スズカコーズウェイ | 4 |
| グロリアスノア | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ロージズインメイ | 3 |
| ルーラーシップ | 3 |
| ラブリーデイ | 3 |
| マクマホン | 3 |
| マクフィ | 3 |
| ビッグアーサー | 3 |
| ハーツクライ | 3 |
| ディープブリランテ | 3 |
| ディープスカイ | 3 |
| ダノンシャンティ | 3 |
| タートルボウル | 3 |
| ジャスタウェイ | 3 |
| シュヴァルグラン | 3 |
| クリエイター2 | 3 |
| エピファネイア | 3 |
| アドマイヤムーン | 3 |
| Justify | 3 |
| ヴァンセンヌ | 2 |
| ワールドエース | 2 |
| レイデオロ | 2 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リオンディーズ | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| モズアスコット | 2 |
| ベルシャザール | 2 |
| ブリックスアンドモルタル | 2 |
| パドトロワ | 2 |
| ハタノヴァンクール | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ニシケンモノノフ | 2 |
| ディーマジェスティ | 2 |
| ダブルスター | 2 |
| ダノンバラード | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| タリスマニック | 2 |
| シルバーステート | 2 |
| シビルウォー | 2 |
| グランデッツァ | 2 |
| キタサンミカヅキ | 2 |
| キタサンブラック | 2 |
| エピカリス | 2 |
| エスケンデレヤ | 2 |
| エイシンフラッシュ | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| アイルハヴアナザー | 2 |
| Omaha Beach | 2 |
| Garswood | 2 |
| American Pharoah | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ロゴタイプ | 1 |
| ヨハネスブルグ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モーリス | 1 |
| メイショウボーラー | 1 |
| ミュゼスルタン | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| フサイチセブン | 1 |
| フォーウィールドライブ | 1 |
| バーディバーディ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ノーブルミッション | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| ドリームバレンチノ | 1 |
| ドリームジャーニー | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| タイムパラドックス | 1 |
| スワーヴリチャード | 1 |
| スノードラゴン | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジョーカプチーノ | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| サトノクラウン | 1 |
| グレーターロンドン | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カネヒキリ | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エイシンヒカリ | 1 |
| アルアイン | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アッミラーレ | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Into Mischief | 1 |
| First Dude | 1 |
| Cairo Prince | 1 |
| Belardo | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 25 |
| アジアエクスプレス | 14 |
| フリオーソ | 12 |
| マジェスティックウォリアー | 11 |
| シニスターミニスター | 10 |
| エスポワールシチー | 10 |
| リアルインパクト | 8 |
| ヘニーヒューズ | 8 |
| パイロ | 8 |
| バトルプラン | 7 |
| カレンブラックヒル | 7 |
| ラニ | 6 |
| モーニン | 6 |
| スマートファルコン | 6 |
| サンダースノー | 6 |
| サウスヴィグラス | 6 |
| コパノリッキー | 6 |
| キンシャサノキセキ | 6 |
| モンテロッソ | 5 |
| ミッキーロケット | 5 |
| マインドユアビスケッツ | 5 |
| ベストウォーリア | 5 |
| トビーズコーナー | 5 |
| ダノンレジェンド | 5 |
| キングカメハメハ | 5 |
| オルフェーヴル | 5 |
| ロードカナロア | 4 |
| ルヴァンスレーヴ | 4 |
| メイショウサムソン | 4 |
| ミスターメロディ | 4 |
| バンブーエール | 4 |
| ドレフォン | 4 |
| ドゥラメンテ | 4 |
| トランセンド | 4 |
| ゴールドシップ | 4 |
| インカンテーション | 4 |
| イスラボニータ | 4 |
| アメリカンペイトリオット | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ビーチパトロール | 3 |
| ノボジャック | 3 |
| ニューイヤーズデイ | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| トゥザグローリー | 3 |
| デクラレーションオブウォー | 3 |
| スズカコーズウェイ | 3 |
| シャンハイボビー | 3 |
| ザファクター | 3 |
| ゴールドドリーム | 3 |
| グロリアスノア | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| アポロキングダム | 3 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| ラブリーデイ | 2 |
| バゴ | 2 |
| ハタノヴァンクール | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ディスクリートキャット | 2 |
| ディープブリランテ | 2 |
| ダンカーク | 2 |
| ダノンシャンティ | 2 |
| タリスマニック | 2 |
| タートルボウル | 2 |
| サトノアラジン | 2 |
| グランデッツァ | 2 |
| クリエイター2 | 2 |
| キズナ | 2 |
| カリフォルニアクローム | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ワールドエース | 1 |
| ロージズインメイ | 1 |
| ルーラーシップ | 1 |
| リオンディーズ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モズアスコット | 1 |
| マクマホン | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベルシャザール | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| フォーウィールドライブ | 1 |
| ビッグアーサー | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ハーツクライ | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ニシケンモノノフ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| ディーマジェスティ | 1 |
| ディープスカイ | 1 |
| ダブルスター | 1 |
| ダノンバラード | 1 |
| ダイワメジャー | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジャスタウェイ | 1 |
| シュヴァルグラン | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| キタサンミカヅキ | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エピファネイア | 1 |
| エピカリス | 1 |
| エスケンデレヤ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アイルハヴアナザー | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Omaha Beach | 1 |
| Justify | 1 |
| Into Mischief | 1 |
| First Dude | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。