最終更新日:
YouTubeで登録者数6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
大井競馬場の1400メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
大井競馬場の1400mはダートコースで、2コーナーにすぐ進入するためスタートして150mほどしか先行ポジションを取るチャンスが無いため、ゲートタイミングやスタートしてからのダッシュ力は予想する上でかなり重要なポイントになる。
1200mから200mの距離が伸びるため先行馬の活躍も少し減るかと言うとそうでもなく、やはり最初のコーナーにいち早く到達して小さく周る事がかなりレースを有利に運べる事につながっている。
コースの形状から内枠有利なコースと思われがちだが、それも間違いでは無いものの、先行力が無い馬にとっては内枠で包まれてしまうと最後まで馬群から抜け出すチャンスが無いと言う事も多く、内枠だからと無条件に買えるものではない。
それよりも外枠だがダッシュ力のある馬や、前走は外枠で3番手4番手までしか取れずに沈んでしまったが、今回は内枠で先行出来そうな馬を狙うのが定石。
1600mでスタミナが足りず最後失速してしまった馬が、1400mに距離短縮して挽回するケースは多いですが、何でも良いから距離短縮馬を買えと言う意味では無いのであしからず。
最初にも話した通り1400mの最大のポイントは最初のコーナーまでのおよそ150mの先行争いにある。外枠の馬がハナを切ろうと思えば、最初の100mぐらいまでに内枠のどの馬よりも最低1馬身は前に出なければならない。
100mを速度0km/hの状態から走ると大体大井競馬所属の平均的な馬で7.5秒前後かかるのが普通だが、これを先頭に立とうと思えば7.3や7.2秒で走らなければならない、もしスタートが遅れるようであれば当然実質的には7秒フラットぐらいの時間で100mを走る事になる。
さらにゲートから100mで他の馬より1馬身前に出ても、そこからコーナーの入り口までの50mまでの斜め移動は、三平方の定理で計算すると51.9mとなり、実に内側を直進する馬よりも2m近く余分に走ると言う事だ。

上記のような理由で外枠の先行馬はかなりレース前半での振る舞いが求められるため、中途半端な脚質だと不発に終わる事は多い。
しかし、一方で元々後ろから競馬をするタイプの馬や、出走メンバーの中では飛び抜けた先行力を持っている馬にとっては、なんら障害となるものではない場合も多い。
大井ダ1,400mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着87回・2着91回・3着88回・着外686回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:53%・先行:32%・差し:21%・追込:7%となっております。
2枠の成績は(1着89回・2着88回・3着89回・着外706回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:37%・差し:13%・追込:5%となっております。
3枠の成績は(1着86回・2着96回・3着98回・着外925回)で、勝率は7パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:47%・先行:30%・差し:15%・追込:9%となっております。
4枠の成績は(1着116回・2着100回・3着108回・着外987回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:46%・先行:35%・差し:18%・追込:9%となっております。
5枠の成績は(1着130回・2着118回・3着124回・着外1077回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:36%・差し:18%・追込:10%となっております。
6枠の成績は(1着130回・2着139回・3着113回・着外1176回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:49%・先行:38%・差し:18%・追込:8%となっております。
7枠の成績は(1着132回・2着142回・3着158回・着外1188回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:60%・先行:39%・差し:20%・追込:11%となっております。
8枠の成績は(1着137回・2着133回・3着128回・着外1236回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:50%・先行:40%・差し:17%・追込:7%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 22% | 13% | 4% | 1% |
| 連対率 | 38% | 25% | 10% | 4% |
| 複勝率 | 51% | 37% | 17% | 9% |
大井ダ1,400mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着399回・2着163回・3着97・着外879回)で、勝率は45パーセント・連対率は63パーセント・複勝率74パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:82%・先行:80%・差し:60%・追込:52%となっております。
2番人気の成績は(1着180回・2着196回・3着136・着外879回)で、勝率は20パーセント・連対率は42パーセント・複勝率58パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:77%・先行:60%・差し:49%・追込:34%となっております。
3番人気の成績は(1着96回・2着147回・3着136・着外878回)で、勝率は10パーセント・連対率は27パーセント・複勝率43パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:56%・先行:48%・差し:33%・追込:23%となっております。
4番人気の成績は(1着66回・2着100回・3着132・着外878回)で、勝率は7パーセント・連対率は18パーセント・複勝率33パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:48%・先行:38%・差し:28%・追込:16%となっております。
5番人気の成績は(1着46回・2着74回・3着96・着外875回)で、勝率は5パーセント・連対率は13パーセント・複勝率24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:43%・先行:26%・差し:20%・追込:18%となっております。
6番人気の成績は(1着30回・2着64回・3着80・着外866回)で、勝率は3パーセント・連対率は10パーセント・複勝率20パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:31%・先行:25%・差し:15%・追込:13%となっております。
7番人気の成績は(1着22回・2着45回・3着65・着外846回)で、勝率は2パーセント・連対率は7パーセント・複勝率15パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:30%・先行:18%・差し:12%・追込:11%となっております。
8番人気の成績は(1着18回・2着37回・3着41・着外805回)で、勝率は2パーセント・連対率は6パーセント・複勝率11パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:20%・先行:17%・差し:9%・追込:8%となっております。
大井ダ1,400コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
笹川翼騎手は552回騎乗して馬券に絡んだのが307回と言う成績になっております!138 - 104 - 65 - 245
矢野貴之騎手は558回騎乗して馬券に絡んだのが280回と言う成績になっております!136 - 80 - 64 - 278
和田譲治騎手は512回騎乗して馬券に絡んだのが180回と言う成績になっております!67 - 61 - 52 - 332
安藤洋一騎手は470回騎乗して馬券に絡んだのが153回と言う成績になっております!61 - 46 - 46 - 317
吉井章騎手は457回騎乗して馬券に絡んだのが130回と言う成績になっております!48 - 37 - 45 - 327
西啓太騎手は402回騎乗して馬券に絡んだのが107回と言う成績になっております!46 - 32 - 29 - 295
御神本訓史騎手は225回騎乗して馬券に絡んだのが101回と言う成績になっております!43 - 31 - 27 - 124
野畑凌騎手は351回騎乗して馬券に絡んだのが73回と言う成績になっております!30 - 16 - 27 - 278
達城龍次騎手は470回騎乗して馬券に絡んだのが132回と言う成績になっております!30 - 44 - 58 - 338
本田正重騎手は328回騎乗して馬券に絡んだのが104回と言う成績になっております!29 - 37 - 38 - 224
藤本現暉騎手は476回騎乗して馬券に絡んだのが113回と言う成績になっております!27 - 36 - 50 - 363
藤田凌騎手は446回騎乗して馬券に絡んだのが126回と言う成績になっております!26 - 59 - 41 - 320
鷹見陸騎手は284回騎乗して馬券に絡んだのが66回と言う成績になっております!26 - 18 - 22 - 218
本橋孝太騎手は172回騎乗して馬券に絡んだのが44回と言う成績になっております!14 - 15 - 15 - 128
吉原寛人騎手は80回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!12 - 9 - 7 - 52
R.クアトロ騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!12 - 8 - 5 - 30
千田洋騎手は189回騎乗して馬券に絡んだのが39回と言う成績になっております!11 - 11 - 17 - 150
佐野遥久騎手は102回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!10 - 3 - 10 - 79
江里口裕輝騎手は163回騎乗して馬券に絡んだのが34回と言う成績になっております!10 - 13 - 11 - 129
谷内貫太騎手は388回騎乗して馬券に絡んだのが59回と言う成績になっております!8 - 25 - 26 - 329
菅原涼太騎手は367回騎乗して馬券に絡んだのが59回と言う成績になっております!8 - 26 - 25 - 308
今野忠成騎手は121回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!7 - 12 - 9 - 93
町田直希騎手は164回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!6 - 13 - 10 - 135
横川怜央騎手は120回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!6 - 6 - 11 - 97
石川倭騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!5 - 2 - 1 - 26
石川駿介騎手は184回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!5 - 6 - 6 - 167
岡村健司騎手は227回騎乗して馬券に絡んだのが41回と言う成績になっております!5 - 7 - 29 - 186
澤田龍哉騎手は37回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!4 - 1 - 0 - 32
的場文男騎手は80回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!4 - 9 - 4 - 63
杉山海波騎手は112回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!4 - 8 - 11 - 89
服部茂史騎手は37回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 5 - 3 - 26
東原悠善騎手は177回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 3 - 5 - 166
大木天翔騎手は66回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 2 - 2 - 59
川島正太郎騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!3 - 0 - 0 - 13
松崎正泰騎手は48回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!3 - 4 - 2 - 39
桑村真明騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!3 - 5 - 9 - 38
田中洸多騎手は135回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!2 - 5 - 3 - 125
張田昂騎手は96回騎乗して馬券に絡んだのが16回と言う成績になっております!2 - 4 - 10 - 80
中村尚平騎手は119回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!2 - 4 - 3 - 110
石崎駿騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 2 - 2 - 32
瀬川将輝騎手は134回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!2 - 7 - 5 - 120
新原周馬騎手は119回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!2 - 0 - 6 - 111
高橋昭平騎手は69回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!2 - 4 - 2 - 61
櫻井光輔騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 0 - 4 - 20
福原杏騎手は54回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 3 - 3 - 47
仲原大生騎手は143回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!1 - 6 - 7 - 129
中山遥人騎手は74回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 3 - 6 - 64
小野俊斗騎手は35回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 34
濱田達也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
落合玄太騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 3 - 2 - 22
木澤奨騎手は51回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 2 - 1 - 48
木間塚龍馬騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 32
本村直樹騎手は45回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 41
保園翔也騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 14
内田利雄騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 18
藤江渉騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
藤原幹生騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
渡邊竜也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
中島良美騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 6
池谷匠翔騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
丹内祐次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 1
増田充宏騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 3
千野稜真騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
赤岡修次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
西村栄喜騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
神尾香澄騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
庄司大輔騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小野楓馬騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
小杉亮騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
所蛍騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 22
秋山稔樹騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
秋元耕成騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 7
篠谷葵騎手は35回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 4 - 0 - 31
室陽一朗騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 22
七夕裕次郎騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
山林堂信彦騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 31
山本大翔騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 5
山本聡哉騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 13
山田義貴騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
山中悠希騎手は31回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 2 - 4 - 25
山口達弥騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
佐藤翔馬騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
高野誠毅騎手は60回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 2 - 1 - 57
高橋優騎手は101回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!0 - 5 - 3 - 93
古岡勇樹騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 14
栗原大河騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 9
及川烈騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
吉村誠之助騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岩橋勇二騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 10
笠野雄大騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
加藤雄真騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 7
下原理騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
横山武史騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
遠藤健太騎手は60回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 57
臼井健太郎騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
伊藤裕人騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
阿部龍騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 30
M.ミシェル騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 15
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 53 |
| エスポワールシチー | 33 |
| アジアエクスプレス | 31 |
| シニスターミニスター | 28 |
| パイロ | 27 |
| ヘニーヒューズ | 26 |
| マジェスティックウォリアー | 21 |
| コパノリッキー | 21 |
| フリオーソ | 20 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 15 |
| モーニン | 14 |
| ダノンレジェンド | 14 |
| シャンハイボビー | 14 |
| ロードカナロア | 13 |
| ミッキーロケット | 13 |
| ドレフォン | 13 |
| キンシャサノキセキ | 12 |
| スマートファルコン | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 53 |
| エスポワールシチー | 33 |
| アジアエクスプレス | 31 |
| シニスターミニスター | 28 |
| パイロ | 27 |
| ヘニーヒューズ | 26 |
| マジェスティックウォリアー | 21 |
| コパノリッキー | 21 |
| フリオーソ | 20 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 15 |
| モーニン | 14 |
| ダノンレジェンド | 14 |
| シャンハイボビー | 14 |
| ロードカナロア | 13 |
| ミッキーロケット | 13 |
| ドレフォン | 13 |
| キンシャサノキセキ | 12 |
| スマートファルコン | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| ベストウォーリア | 10 |
| バンブーエール | 10 |
| カレンブラックヒル | 10 |
| サンダースノー | 9 |
| サウスヴィグラス | 9 |
| ゴールドドリーム | 9 |
| アポロキングダム | 9 |
| ルヴァンスレーヴ | 8 |
| ニューイヤーズデイ | 8 |
| トランセンド | 8 |
| トビーズコーナー | 8 |
| ディスクリートキャット | 8 |
| ダンカーク | 8 |
| インカンテーション | 8 |
| アメリカンペイトリオット | 8 |
| ミスターメロディ | 7 |
| バトルプラン | 7 |
| ノボジャック | 7 |
| デクラレーションオブウォー | 7 |
| キズナ | 7 |
| オルフェーヴル | 7 |
| モンテロッソ | 6 |
| ビーチパトロール | 6 |
| トゥザワールド | 6 |
| スズカコーズウェイ | 6 |
| サトノアラジン | 6 |
| ゴールドシップ | 6 |
| キングカメハメハ | 6 |
| モズアスコット | 5 |
| メイショウサムソン | 5 |
| ドゥラメンテ | 5 |
| ザファクター | 5 |
| カリフォルニアクローム | 5 |
| イスラボニータ | 5 |
| アポロケンタッキー | 5 |
| レイデオロ | 4 |
| ポアゾンブラック | 4 |
| ブラックタイド | 4 |
| バゴ | 4 |
| トゥザグローリー | 4 |
| ディープブリランテ | 4 |
| グロリアスノア | 4 |
| グランデッツァ | 4 |
| エピファネイア | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ロージズインメイ | 3 |
| ルーラーシップ | 3 |
| ラブリーデイ | 3 |
| マクマホン | 3 |
| マクフィ | 3 |
| ブリックスアンドモルタル | 3 |
| ビッグアーサー | 3 |
| ハタノヴァンクール | 3 |
| ハーツクライ | 3 |
| ディープスカイ | 3 |
| ダノンバラード | 3 |
| ダノンシャンティ | 3 |
| タリスマニック | 3 |
| タートルボウル | 3 |
| ジャスタウェイ | 3 |
| シュヴァルグラン | 3 |
| クリエイター2 | 3 |
| アドマイヤムーン | 3 |
| Justify | 3 |
| ヴァンセンヌ | 2 |
| ワールドエース | 2 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リオンディーズ | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| ベルシャザール | 2 |
| フォーウィールドライブ | 2 |
| パドトロワ | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ニシケンモノノフ | 2 |
| ディーマジェスティ | 2 |
| ダブルスター | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| ジョーカプチーノ | 2 |
| シルバーステート | 2 |
| シビルウォー | 2 |
| キタサンミカヅキ | 2 |
| キタサンブラック | 2 |
| エピカリス | 2 |
| エスケンデレヤ | 2 |
| エイシンフラッシュ | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| アイルハヴアナザー | 2 |
| Omaha Beach | 2 |
| Garswood | 2 |
| American Pharoah | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ロゴタイプ | 1 |
| レッドファルクス | 1 |
| ヨハネスブルグ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モーリス | 1 |
| メイショウボーラー | 1 |
| ミュゼスルタン | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| フサイチセブン | 1 |
| バーディバーディ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ノーブルミッション | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| ドリームバレンチノ | 1 |
| ドリームジャーニー | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| タニノギムレット | 1 |
| タイムパラドックス | 1 |
| スワーヴリチャード | 1 |
| スノードラゴン | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| サトノクラウン | 1 |
| ケープブランコ | 1 |
| グレーターロンドン | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カネヒキリ | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エイシンヒカリ | 1 |
| アルアイン | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アッミラーレ | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Into Mischief | 1 |
| First Dude | 1 |
| Cairo Prince | 1 |
| Belardo | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 31 |
| アジアエクスプレス | 15 |
| フリオーソ | 13 |
| パイロ | 12 |
| エスポワールシチー | 12 |
| マジェスティックウォリアー | 11 |
| ミッキーロケット | 10 |
| シニスターミニスター | 10 |
| ヘニーヒューズ | 9 |
| リアルインパクト | 8 |
| モーニン | 8 |
| ダノンレジェンド | 8 |
| バトルプラン | 7 |
| スマートファルコン | 7 |
| シャンハイボビー | 7 |
| コパノリッキー | 7 |
| カレンブラックヒル | 7 |
| ラニ | 6 |
| サンダースノー | 6 |
| サウスヴィグラス | 6 |
| キンシャサノキセキ | 6 |
| ロードカナロア | 5 |
| ルヴァンスレーヴ | 5 |
| モンテロッソ | 5 |
| マインドユアビスケッツ | 5 |
| ベストウォーリア | 5 |
| ニューイヤーズデイ | 5 |
| トビーズコーナー | 5 |
| キングカメハメハ | 5 |
| オルフェーヴル | 5 |
| モズアスコット | 4 |
| メイショウサムソン | 4 |
| ミスターメロディ | 4 |
| バンブーエール | 4 |
| ドレフォン | 4 |
| ドゥラメンテ | 4 |
| トランセンド | 4 |
| デクラレーションオブウォー | 4 |
| スズカコーズウェイ | 4 |
| ゴールドシップ | 4 |
| グランデッツァ | 4 |
| インカンテーション | 4 |
| イスラボニータ | 4 |
| アメリカンペイトリオット | 4 |
| アポロキングダム | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ビーチパトロール | 3 |
| ノボジャック | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| トゥザグローリー | 3 |
| ディスクリートキャット | 3 |
| ダンカーク | 3 |
| ザファクター | 3 |
| ゴールドドリーム | 3 |
| グロリアスノア | 3 |
| キズナ | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| レイデオロ | 2 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| ラブリーデイ | 2 |
| フォーウィールドライブ | 2 |
| バゴ | 2 |
| ハタノヴァンクール | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ディープブリランテ | 2 |
| ダノンバラード | 2 |
| ダノンシャンティ | 2 |
| タリスマニック | 2 |
| タートルボウル | 2 |
| サトノアラジン | 2 |
| クリエイター2 | 2 |
| カリフォルニアクローム | 2 |
| エピファネイア | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ワールドエース | 1 |
| ロージズインメイ | 1 |
| ルーラーシップ | 1 |
| リオンディーズ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| マクマホン | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベルシャザール | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| ビッグアーサー | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ハーツクライ | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ニシケンモノノフ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| ディーマジェスティ | 1 |
| ディープスカイ | 1 |
| ダブルスター | 1 |
| ダイワメジャー | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジャスタウェイ | 1 |
| シュヴァルグラン | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| ケープブランコ | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| キタサンミカヅキ | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エピカリス | 1 |
| エスケンデレヤ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アイルハヴアナザー | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Omaha Beach | 1 |
| Justify | 1 |
| Into Mischief | 1 |
| First Dude | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。