最終更新日:
YouTubeで登録者数6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
大井競馬場の1400メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
大井競馬場の1400mはダートコースで、2コーナーにすぐ進入するためスタートして150mほどしか先行ポジションを取るチャンスが無いため、ゲートタイミングやスタートしてからのダッシュ力は予想する上でかなり重要なポイントになる。
1200mから200mの距離が伸びるため先行馬の活躍も少し減るかと言うとそうでもなく、やはり最初のコーナーにいち早く到達して小さく周る事がかなりレースを有利に運べる事につながっている。
コースの形状から内枠有利なコースと思われがちだが、それも間違いでは無いものの、先行力が無い馬にとっては内枠で包まれてしまうと最後まで馬群から抜け出すチャンスが無いと言う事も多く、内枠だからと無条件に買えるものではない。
それよりも外枠だがダッシュ力のある馬や、前走は外枠で3番手4番手までしか取れずに沈んでしまったが、今回は内枠で先行出来そうな馬を狙うのが定石。
1600mでスタミナが足りず最後失速してしまった馬が、1400mに距離短縮して挽回するケースは多いですが、何でも良いから距離短縮馬を買えと言う意味では無いのであしからず。
最初にも話した通り1400mの最大のポイントは最初のコーナーまでのおよそ150mの先行争いにある。外枠の馬がハナを切ろうと思えば、最初の100mぐらいまでに内枠のどの馬よりも最低1馬身は前に出なければならない。
100mを速度0km/hの状態から走ると大体大井競馬所属の平均的な馬で7.5秒前後かかるのが普通だが、これを先頭に立とうと思えば7.3や7.2秒で走らなければならない、もしスタートが遅れるようであれば当然実質的には7秒フラットぐらいの時間で100mを走る事になる。
さらにゲートから100mで他の馬より1馬身前に出ても、そこからコーナーの入り口までの50mまでの斜め移動は、三平方の定理で計算すると51.9mとなり、実に内側を直進する馬よりも2m近く余分に走ると言う事だ。

上記のような理由で外枠の先行馬はかなりレース前半での振る舞いが求められるため、中途半端な脚質だと不発に終わる事は多い。
しかし、一方で元々後ろから競馬をするタイプの馬や、出走メンバーの中では飛び抜けた先行力を持っている馬にとっては、なんら障害となるものではない場合も多い。
大井ダ1,400mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着81回・2着88回・3着85回・着外638回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:54%・先行:33%・差し:21%・追込:7%となっております。
2枠の成績は(1着83回・2着83回・3着80回・着外666回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:37%・差し:13%・追込:5%となっております。
3枠の成績は(1着82回・2着90回・3着90回・着外869回)で、勝率は7パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:44%・先行:31%・差し:15%・追込:10%となっております。
4枠の成績は(1着112回・2着95回・3着101回・着外920回)で、勝率は9パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:47%・先行:36%・差し:18%・追込:9%となっております。
5枠の成績は(1着119回・2着108回・3着115回・着外1015回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:49%・先行:36%・差し:18%・追込:10%となっております。
6枠の成績は(1着120回・2着122回・3着105回・着外1114回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:50%・先行:36%・差し:17%・追込:8%となっております。
7枠の成績は(1着121回・2着135回・3着154回・着外1109回)で、勝率は7パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:62%・先行:39%・差し:20%・追込:11%となっております。
8枠の成績は(1着130回・2着127回・3着118回・着外1156回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:56%・先行:40%・差し:17%・追込:7%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 22% | 13% | 4% | 1% |
| 連対率 | 38% | 25% | 10% | 4% |
| 複勝率 | 51% | 37% | 18% | 9% |
大井ダ1,400mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着364回・2着159回・3着90・着外820回)で、勝率は44パーセント・連対率は63パーセント・複勝率74パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:82%・先行:79%・差し:60%・追込:54%となっております。
2番人気の成績は(1着173回・2着182回・3着127・着外820回)で、勝率は21パーセント・連対率は43パーセント・複勝率58パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:78%・先行:61%・差し:49%・追込:35%となっております。
3番人気の成績は(1着90回・2着132回・3着131・着外819回)で、勝率は10パーセント・連対率は27パーセント・複勝率43パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:56%・先行:47%・差し:34%・追込:23%となっております。
4番人気の成績は(1着64回・2着96回・3着118・着外819回)で、勝率は7パーセント・連対率は19パーセント・複勝率33パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:46%・先行:38%・差し:30%・追込:16%となっております。
5番人気の成績は(1着43回・2着66回・3着91・着外816回)で、勝率は5パーセント・連対率は13パーセント・複勝率24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:41%・先行:26%・差し:20%・追込:19%となっております。
6番人気の成績は(1着27回・2着60回・3着75・着外810回)で、勝率は3パーセント・連対率は10パーセント・複勝率20パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:31%・先行:25%・差し:15%・追込:13%となっております。
7番人気の成績は(1着21回・2着43回・3着62・着外791回)で、勝率は2パーセント・連対率は8パーセント・複勝率15パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:18%・差し:12%・追込:12%となっております。
8番人気の成績は(1着18回・2着35回・3着39・着外752回)で、勝率は2パーセント・連対率は7パーセント・複勝率12パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:18%・先行:18%・差し:9%・追込:7%となっております。
大井ダ1,400コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
矢野貴之騎手は517回騎乗して馬券に絡んだのが260回と言う成績になっております!127 - 72 - 61 - 257
笹川翼騎手は513回騎乗して馬券に絡んだのが283回と言う成績になっております!126 - 96 - 61 - 230
和田譲治騎手は471回騎乗して馬券に絡んだのが168回と言う成績になっております!62 - 59 - 47 - 303
安藤洋一騎手は441回騎乗して馬券に絡んだのが138回と言う成績になっております!55 - 41 - 42 - 303
吉井章騎手は428回騎乗して馬券に絡んだのが126回と言う成績になっております!46 - 36 - 44 - 302
西啓太騎手は375回騎乗して馬券に絡んだのが97回と言う成績になっております!43 - 29 - 25 - 278
御神本訓史騎手は218回騎乗して馬券に絡んだのが99回と言う成績になっております!42 - 31 - 26 - 119
本田正重騎手は309回騎乗して馬券に絡んだのが98回と言う成績になっております!29 - 35 - 34 - 211
野畑凌騎手は337回騎乗して馬券に絡んだのが70回と言う成績になっております!27 - 16 - 27 - 267
達城龍次騎手は434回騎乗して馬券に絡んだのが124回と言う成績になっております!27 - 41 - 56 - 310
藤田凌騎手は413回騎乗して馬券に絡んだのが123回と言う成績になっております!25 - 58 - 40 - 290
藤本現暉騎手は442回騎乗して馬券に絡んだのが100回と言う成績になっております!24 - 31 - 45 - 342
鷹見陸騎手は252回騎乗して馬券に絡んだのが56回と言う成績になっております!21 - 14 - 21 - 196
本橋孝太騎手は169回騎乗して馬券に絡んだのが43回と言う成績になっております!13 - 15 - 15 - 126
吉原寛人騎手は78回騎乗して馬券に絡んだのが27回と言う成績になっております!12 - 9 - 6 - 51
R.クアトロ騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!12 - 8 - 5 - 30
千田洋騎手は184回騎乗して馬券に絡んだのが39回と言う成績になっております!11 - 11 - 17 - 145
佐野遥久騎手は89回騎乗して馬券に絡んだのが22回と言う成績になっております!10 - 2 - 10 - 67
谷内貫太騎手は370回騎乗して馬券に絡んだのが58回と言う成績になっております!8 - 24 - 26 - 312
菅原涼太騎手は355回騎乗して馬券に絡んだのが53回と言う成績になっております!8 - 23 - 22 - 302
江里口裕輝騎手は155回騎乗して馬券に絡んだのが31回と言う成績になっております!8 - 12 - 11 - 124
今野忠成騎手は121回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!7 - 12 - 9 - 93
町田直希騎手は157回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!6 - 13 - 9 - 129
横川怜央騎手は119回騎乗して馬券に絡んだのが23回と言う成績になっております!6 - 6 - 11 - 96
石川倭騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!5 - 2 - 1 - 24
石川駿介騎手は171回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!5 - 6 - 4 - 156
岡村健司騎手は218回騎乗して馬券に絡んだのが41回と言う成績になっております!5 - 7 - 29 - 177
澤田龍哉騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!4 - 1 - 0 - 31
的場文男騎手は80回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!4 - 9 - 4 - 63
服部茂史騎手は37回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 5 - 3 - 26
東原悠善騎手は162回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 3 - 5 - 151
大木天翔騎手は66回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 2 - 2 - 59
川島正太郎騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!3 - 0 - 0 - 13
杉山海波騎手は87回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!3 - 5 - 6 - 73
松崎正泰騎手は47回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!3 - 4 - 1 - 39
桑村真明騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!3 - 5 - 9 - 38
田中洸多騎手は125回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!2 - 5 - 3 - 115
張田昂騎手は93回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!2 - 3 - 9 - 79
石崎駿騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 2 - 2 - 32
瀬川将輝騎手は124回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!2 - 7 - 5 - 110
新原周馬騎手は108回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!2 - 0 - 5 - 101
高橋昭平騎手は61回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 2 - 2 - 55
櫻井光輔騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 0 - 4 - 15
福原杏騎手は52回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 3 - 3 - 45
仲原大生騎手は143回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!1 - 6 - 7 - 129
中村尚平騎手は112回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!1 - 4 - 3 - 104
小野俊斗騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 25
濱田達也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
落合玄太騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 3 - 2 - 22
木澤奨騎手は41回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 39
木間塚龍馬騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 32
本村直樹騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 34
保園翔也騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 14
内田利雄騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 18
藤江渉騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
中島良美騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
中山遥人騎手は62回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!0 - 3 - 6 - 53
池谷匠翔騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
丹内祐次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 1
増田充宏騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
千野稜真騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
赤岡修次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
西村栄喜騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
神尾香澄騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
庄司大輔騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小野楓馬騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
小杉亮騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
所蛍騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 22
秋山稔樹騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
秋元耕成騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 7
篠谷葵騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 4 - 0 - 29
室陽一朗騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 22
七夕裕次郎騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
山林堂信彦騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 31
山本大翔騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 4
山本聡哉騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 13
山田義貴騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
山中悠希騎手は28回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 25
山口達弥騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
佐藤翔馬騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
高野誠毅騎手は54回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 52
高橋優騎手は92回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!0 - 4 - 3 - 85
古岡勇樹騎手は14回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 13
栗原大河騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 9
及川烈騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
吉村誠之助騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岩橋勇二騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 10
笠野雄大騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
加藤雄真騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 6
下原理騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
横山武史騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
遠藤健太騎手は57回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 54
臼井健太郎騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
伊藤裕人騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
阿部龍騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 30
M.ミシェル騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 15
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 48 |
| エスポワールシチー | 30 |
| アジアエクスプレス | 30 |
| シニスターミニスター | 27 |
| ヘニーヒューズ | 26 |
| パイロ | 23 |
| マジェスティックウォリアー | 21 |
| フリオーソ | 19 |
| コパノリッキー | 19 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 15 |
| モーニン | 13 |
| ドレフォン | 13 |
| ロードカナロア | 12 |
| ダノンレジェンド | 11 |
| スマートファルコン | 11 |
| キンシャサノキセキ | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| ミッキーロケット | 10 |
| ベストウォーリア | 10 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 48 |
| エスポワールシチー | 30 |
| アジアエクスプレス | 30 |
| シニスターミニスター | 27 |
| ヘニーヒューズ | 26 |
| パイロ | 23 |
| マジェスティックウォリアー | 21 |
| フリオーソ | 19 |
| コパノリッキー | 19 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 15 |
| モーニン | 13 |
| ドレフォン | 13 |
| ロードカナロア | 12 |
| ダノンレジェンド | 11 |
| スマートファルコン | 11 |
| キンシャサノキセキ | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| ミッキーロケット | 10 |
| ベストウォーリア | 10 |
| バンブーエール | 10 |
| カレンブラックヒル | 10 |
| シャンハイボビー | 9 |
| サンダースノー | 9 |
| サウスヴィグラス | 9 |
| ゴールドドリーム | 9 |
| トランセンド | 8 |
| トビーズコーナー | 8 |
| ディスクリートキャット | 8 |
| インカンテーション | 8 |
| アメリカンペイトリオット | 8 |
| アポロキングダム | 8 |
| バトルプラン | 7 |
| ノボジャック | 7 |
| ニューイヤーズデイ | 7 |
| オルフェーヴル | 7 |
| ルヴァンスレーヴ | 6 |
| モンテロッソ | 6 |
| ミスターメロディ | 6 |
| ビーチパトロール | 6 |
| トゥザワールド | 6 |
| デクラレーションオブウォー | 6 |
| ダンカーク | 6 |
| サトノアラジン | 6 |
| ゴールドシップ | 6 |
| キングカメハメハ | 6 |
| メイショウサムソン | 5 |
| ドゥラメンテ | 5 |
| スズカコーズウェイ | 5 |
| ザファクター | 5 |
| キズナ | 5 |
| カリフォルニアクローム | 5 |
| イスラボニータ | 5 |
| アポロケンタッキー | 5 |
| ポアゾンブラック | 4 |
| ブラックタイド | 4 |
| バゴ | 4 |
| トゥザグローリー | 4 |
| グロリアスノア | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ロージズインメイ | 3 |
| レイデオロ | 3 |
| ルーラーシップ | 3 |
| ラブリーデイ | 3 |
| マクマホン | 3 |
| マクフィ | 3 |
| ブリックスアンドモルタル | 3 |
| ビッグアーサー | 3 |
| ハタノヴァンクール | 3 |
| ハーツクライ | 3 |
| ディープブリランテ | 3 |
| ディープスカイ | 3 |
| ダノンシャンティ | 3 |
| タートルボウル | 3 |
| ジャスタウェイ | 3 |
| シュヴァルグラン | 3 |
| クリエイター2 | 3 |
| エピファネイア | 3 |
| アドマイヤムーン | 3 |
| Justify | 3 |
| ヴァンセンヌ | 2 |
| ワールドエース | 2 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リオンディーズ | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| モズアスコット | 2 |
| ベルシャザール | 2 |
| フォーウィールドライブ | 2 |
| パドトロワ | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ニシケンモノノフ | 2 |
| ディーマジェスティ | 2 |
| ダブルスター | 2 |
| ダノンバラード | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| タリスマニック | 2 |
| シルバーステート | 2 |
| シビルウォー | 2 |
| グランデッツァ | 2 |
| キタサンミカヅキ | 2 |
| キタサンブラック | 2 |
| エピカリス | 2 |
| エスケンデレヤ | 2 |
| エイシンフラッシュ | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| アイルハヴアナザー | 2 |
| Omaha Beach | 2 |
| Garswood | 2 |
| American Pharoah | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ロゴタイプ | 1 |
| ヨハネスブルグ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モーリス | 1 |
| メイショウボーラー | 1 |
| ミュゼスルタン | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| フサイチセブン | 1 |
| バーディバーディ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ノーブルミッション | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| ドリームバレンチノ | 1 |
| ドリームジャーニー | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| タニノギムレット | 1 |
| タイムパラドックス | 1 |
| スワーヴリチャード | 1 |
| スノードラゴン | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジョーカプチーノ | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| サトノクラウン | 1 |
| グレーターロンドン | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カネヒキリ | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エイシンヒカリ | 1 |
| アルアイン | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アッミラーレ | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Into Mischief | 1 |
| First Dude | 1 |
| Cairo Prince | 1 |
| Belardo | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 26 |
| アジアエクスプレス | 14 |
| フリオーソ | 12 |
| マジェスティックウォリアー | 11 |
| シニスターミニスター | 10 |
| エスポワールシチー | 10 |
| ヘニーヒューズ | 9 |
| リアルインパクト | 8 |
| パイロ | 8 |
| モーニン | 7 |
| ミッキーロケット | 7 |
| バトルプラン | 7 |
| スマートファルコン | 7 |
| カレンブラックヒル | 7 |
| ラニ | 6 |
| サンダースノー | 6 |
| サウスヴィグラス | 6 |
| コパノリッキー | 6 |
| キンシャサノキセキ | 6 |
| モンテロッソ | 5 |
| マインドユアビスケッツ | 5 |
| ベストウォーリア | 5 |
| トビーズコーナー | 5 |
| ダノンレジェンド | 5 |
| キングカメハメハ | 5 |
| オルフェーヴル | 5 |
| ロードカナロア | 4 |
| ルヴァンスレーヴ | 4 |
| メイショウサムソン | 4 |
| ミスターメロディ | 4 |
| バンブーエール | 4 |
| ニューイヤーズデイ | 4 |
| ドレフォン | 4 |
| ドゥラメンテ | 4 |
| トランセンド | 4 |
| ゴールドシップ | 4 |
| インカンテーション | 4 |
| イスラボニータ | 4 |
| アメリカンペイトリオット | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ビーチパトロール | 3 |
| ノボジャック | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| トゥザグローリー | 3 |
| デクラレーションオブウォー | 3 |
| ディスクリートキャット | 3 |
| スズカコーズウェイ | 3 |
| シャンハイボビー | 3 |
| ザファクター | 3 |
| ゴールドドリーム | 3 |
| グロリアスノア | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| アポロキングダム | 3 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| ラブリーデイ | 2 |
| フォーウィールドライブ | 2 |
| バゴ | 2 |
| ハタノヴァンクール | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ディープブリランテ | 2 |
| ダンカーク | 2 |
| ダノンシャンティ | 2 |
| タリスマニック | 2 |
| タートルボウル | 2 |
| サトノアラジン | 2 |
| グランデッツァ | 2 |
| クリエイター2 | 2 |
| キズナ | 2 |
| カリフォルニアクローム | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ワールドエース | 1 |
| ロージズインメイ | 1 |
| レイデオロ | 1 |
| ルーラーシップ | 1 |
| リオンディーズ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モズアスコット | 1 |
| マクマホン | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベルシャザール | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| ビッグアーサー | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ハーツクライ | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ニシケンモノノフ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| ディーマジェスティ | 1 |
| ディープスカイ | 1 |
| ダブルスター | 1 |
| ダノンバラード | 1 |
| ダイワメジャー | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジャスタウェイ | 1 |
| シュヴァルグラン | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| キタサンミカヅキ | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エピファネイア | 1 |
| エピカリス | 1 |
| エスケンデレヤ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アイルハヴアナザー | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Omaha Beach | 1 |
| Justify | 1 |
| Into Mischief | 1 |
| First Dude | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。