最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
大井競馬場の1400メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
大井競馬場の1400mはダートコースで、2コーナーにすぐ進入するためスタートして150mほどしか先行ポジションを取るチャンスが無いため、ゲートタイミングやスタートしてからのダッシュ力は予想する上でかなり重要なポイントになる。
1200mから200mの距離が伸びるため先行馬の活躍も少し減るかと言うとそうでもなく、やはり最初のコーナーにいち早く到達して小さく周る事がかなりレースを有利に運べる事につながっている。
コースの形状から内枠有利なコースと思われがちだが、それも間違いでは無いものの、先行力が無い馬にとっては内枠で包まれてしまうと最後まで馬群から抜け出すチャンスが無いと言う事も多く、内枠だからと無条件に買えるものではない。
それよりも外枠だがダッシュ力のある馬や、前走は外枠で3番手4番手までしか取れずに沈んでしまったが、今回は内枠で先行出来そうな馬を狙うのが定石。
1600mでスタミナが足りず最後失速してしまった馬が、1400mに距離短縮して挽回するケースは多いですが、何でも良いから距離短縮馬を買えと言う意味では無いのであしからず。
最初にも話した通り1400mの最大のポイントは最初のコーナーまでのおよそ150mの先行争いにある。外枠の馬がハナを切ろうと思えば、最初の100mぐらいまでに内枠のどの馬よりも最低1馬身は前に出なければならない。
100mを速度0km/hの状態から走ると大体大井競馬所属の平均的な馬で7.5秒前後かかるのが普通だが、これを先頭に立とうと思えば7.3や7.2秒で走らなければならない、もしスタートが遅れるようであれば当然実質的には7秒フラットぐらいの時間で100mを走る事になる。
さらにゲートから100mで他の馬より1馬身前に出ても、そこからコーナーの入り口までの50mまでの斜め移動は、三平方の定理で計算すると51.9mとなり、実に内側を直進する馬よりも2m近く余分に走ると言う事だ。

上記のような理由で外枠の先行馬はかなりレース前半での振る舞いが求められるため、中途半端な脚質だと不発に終わる事は多い。
しかし、一方で元々後ろから競馬をするタイプの馬や、出走メンバーの中では飛び抜けた先行力を持っている馬にとっては、なんら障害となるものではない場合も多い。
大井ダ1,400mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着71回・2着80回・3着77回・着外588回)で、勝率は8パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:32%・差し:21%・追込:7%となっております。
2枠の成績は(1着77回・2着78回・3着76回・着外604回)で、勝率は9パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:38%・差し:14%・追込:6%となっております。
3枠の成績は(1着78回・2着78回・3着83回・着外801回)で、勝率は7パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は22パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:44%・先行:31%・差し:15%・追込:11%となっております。
4枠の成績は(1着102回・2着90回・3着92回・着外847回)で、勝率は9パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:47%・先行:36%・差し:18%・追込:9%となっております。
5枠の成績は(1着112回・2着102回・3着102回・着外930回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:50%・先行:36%・差し:18%・追込:10%となっております。
6枠の成績は(1着109回・2着110回・3着98回・着外1025回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:36%・差し:18%・追込:8%となっております。
7枠の成績は(1着108回・2着123回・3着145回・着外1015回)で、勝率は7パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:62%・先行:39%・差し:21%・追込:11%となっております。
8枠の成績は(1着120回・2着116回・3着104回・着外1064回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:51%・先行:40%・差し:18%・追込:7%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 22% | 13% | 4% | 1% |
| 連対率 | 38% | 25% | 10% | 5% |
| 複勝率 | 51% | 37% | 18% | 9% |
大井ダ1,400mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着325回・2着147回・3着87・着外749回)で、勝率は43パーセント・連対率は63パーセント・複勝率74パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:84%・先行:79%・差し:60%・追込:53%となっております。
2番人気の成績は(1着161回・2着164回・3着116・着外749回)で、勝率は21パーセント・連対率は43パーセント・複勝率58パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:79%・先行:62%・差し:49%・追込:33%となっております。
3番人気の成績は(1着80回・2着122回・3着118・着外748回)で、勝率は10パーセント・連対率は27パーセント・複勝率42パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:59%・先行:46%・差し:35%・追込:25%となっております。
4番人気の成績は(1着61回・2着84回・3着109・着外748回)で、勝率は8パーセント・連対率は19パーセント・複勝率33パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:47%・先行:37%・差し:30%・追込:16%となっております。
5番人気の成績は(1着40回・2着62回・3着81・着外745回)で、勝率は5パーセント・連対率は13パーセント・複勝率24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:41%・先行:26%・差し:19%・追込:19%となっております。
6番人気の成績は(1着27回・2着57回・3着66・着外739回)で、勝率は3パーセント・連対率は11パーセント・複勝率20パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:33%・先行:26%・差し:15%・追込:13%となっております。
7番人気の成績は(1着20回・2着39回・3着58・着外722回)で、勝率は2パーセント・連対率は8パーセント・複勝率16パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:32%・先行:18%・差し:12%・追込:13%となっております。
8番人気の成績は(1着17回・2着31回・3着36・着外688回)で、勝率は2パーセント・連対率は6パーセント・複勝率12パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:20%・先行:18%・差し:8%・追込:8%となっております。
大井ダ1,400コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
矢野貴之騎手は469回騎乗して馬券に絡んだのが232回と言う成績になっております!114 - 64 - 54 - 237
笹川翼騎手は475回騎乗して馬券に絡んだのが257回と言う成績になっております!109 - 87 - 61 - 218
和田譲治騎手は431回騎乗して馬券に絡んだのが150回と言う成績になっております!54 - 54 - 42 - 281
安藤洋一騎手は398回騎乗して馬券に絡んだのが127回と言う成績になっております!51 - 37 - 39 - 271
吉井章騎手は394回騎乗して馬券に絡んだのが113回と言う成績になっております!44 - 32 - 37 - 281
御神本訓史騎手は206回騎乗して馬券に絡んだのが95回と言う成績になっております!42 - 27 - 26 - 111
西啓太騎手は353回騎乗して馬券に絡んだのが90回と言う成績になっております!38 - 28 - 24 - 263
達城龍次騎手は399回騎乗して馬券に絡んだのが116回と言う成績になっております!26 - 38 - 52 - 283
森泰斗騎手は206回騎乗して馬券に絡んだのが79回と言う成績になっております!26 - 34 - 19 - 127
野畑凌騎手は309回騎乗して馬券に絡んだのが64回と言う成績になっております!25 - 15 - 24 - 245
本田正重騎手は279回騎乗して馬券に絡んだのが89回と言う成績になっております!25 - 33 - 31 - 190
藤田凌騎手は380回騎乗して馬券に絡んだのが112回と言う成績になっております!24 - 53 - 35 - 268
藤本現暉騎手は401回騎乗して馬券に絡んだのが89回と言う成績になっております!22 - 27 - 40 - 312
鷹見陸騎手は229回騎乗して馬券に絡んだのが52回と言う成績になっております!20 - 13 - 19 - 177
本橋孝太騎手は162回騎乗して馬券に絡んだのが40回と言う成績になっております!12 - 15 - 13 - 122
吉原寛人騎手は71回騎乗して馬券に絡んだのが27回と言う成績になっております!12 - 9 - 6 - 44
R.クアトロ騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!12 - 8 - 5 - 30
千田洋騎手は172回騎乗して馬券に絡んだのが39回と言う成績になっております!11 - 11 - 17 - 133
菅原涼太騎手は331回騎乗して馬券に絡んだのが50回と言う成績になっております!8 - 20 - 22 - 281
佐野遥久騎手は81回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!8 - 2 - 10 - 61
江里口裕輝騎手は141回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!8 - 12 - 9 - 112
谷内貫太騎手は339回騎乗して馬券に絡んだのが56回と言う成績になっております!7 - 23 - 26 - 283
今野忠成騎手は121回騎乗して馬券に絡んだのが28回と言う成績になっております!7 - 12 - 9 - 93
町田直希騎手は147回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!6 - 10 - 9 - 122
石川倭騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!5 - 2 - 1 - 18
石川駿介騎手は155回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!5 - 4 - 4 - 142
岡村健司騎手は203回騎乗して馬券に絡んだのが39回と言う成績になっております!5 - 7 - 27 - 164
的場文男騎手は80回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!4 - 9 - 4 - 63
横川怜央騎手は102回騎乗して馬券に絡んだのが20回と言う成績になっております!4 - 6 - 10 - 82
澤田龍哉騎手は31回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!3 - 1 - 0 - 27
服部茂史騎手は37回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 5 - 3 - 26
東原悠善騎手は146回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 3 - 5 - 135
大木天翔騎手は66回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!3 - 2 - 2 - 59
川島正太郎騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!3 - 0 - 0 - 13
杉山海波騎手は62回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!3 - 3 - 4 - 52
松崎正泰騎手は41回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!3 - 4 - 1 - 33
桑村真明騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが17回と言う成績になっております!3 - 5 - 9 - 38
田中洸多騎手は116回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!2 - 3 - 2 - 109
張田昂騎手は88回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!2 - 3 - 8 - 75
石崎駿騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!2 - 2 - 2 - 32
瀬川将輝騎手は113回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!2 - 7 - 4 - 100
新原周馬騎手は102回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!2 - 0 - 5 - 95
山崎誠士騎手は47回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!2 - 4 - 5 - 36
福原杏騎手は44回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 3 - 3 - 37
仲原大生騎手は135回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!1 - 5 - 6 - 123
中村尚平騎手は106回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!1 - 4 - 3 - 98
小野俊斗騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 24
高橋昭平騎手は53回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 2 - 1 - 49
濱田達也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
櫻井光輔騎手は18回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 0 - 4 - 14
落合玄太騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 2 - 2 - 22
木澤奨騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 37
木間塚龍馬騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 32
本村直樹騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 28
保園翔也騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 14
内田利雄騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 18
藤江渉騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
中島良美騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
中山遥人騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 32
池谷匠翔騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
丹内祐次騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
増田充宏騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
千野稜真騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
赤岡修次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
西村栄喜騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
神尾香澄騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
庄司大輔騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小野楓馬騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 3
小杉亮騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
所蛍騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 22
秋山稔樹騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
秋元耕成騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 6
篠谷葵騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 4 - 0 - 29
室陽一朗騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 22
七夕裕次郎騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
山林堂信彦騎手は30回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 29
山本大翔騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
山本聡哉騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 3 - 1 - 12
山田義貴騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
山中悠希騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 21
山口達弥騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
佐藤翔馬騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
高野誠毅騎手は45回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 43
高橋優騎手は77回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 4 - 2 - 71
古岡勇樹騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 12
栗原大河騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 9
及川烈騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
吉村誠之助騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岩橋勇二騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 10
笠野雄大騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
加藤雄真騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 6
下原理騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
横山武史騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
遠藤健太騎手は53回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 50
臼井健太郎騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
伊藤裕人騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
阿部龍騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 30
M.ミシェル騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 15
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 42 |
| アジアエクスプレス | 30 |
| シニスターミニスター | 26 |
| エスポワールシチー | 26 |
| ヘニーヒューズ | 24 |
| パイロ | 22 |
| マジェスティックウォリアー | 19 |
| フリオーソ | 18 |
| コパノリッキー | 17 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 13 |
| ロードカナロア | 12 |
| モーニン | 11 |
| ドレフォン | 11 |
| キンシャサノキセキ | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| バンブーエール | 10 |
| スマートファルコン | 10 |
| カレンブラックヒル | 10 |
| ダノンレジェンド | 9 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 42 |
| アジアエクスプレス | 30 |
| シニスターミニスター | 26 |
| エスポワールシチー | 26 |
| ヘニーヒューズ | 24 |
| パイロ | 22 |
| マジェスティックウォリアー | 19 |
| フリオーソ | 18 |
| コパノリッキー | 17 |
| ラニ | 16 |
| マインドユアビスケッツ | 13 |
| ロードカナロア | 12 |
| モーニン | 11 |
| ドレフォン | 11 |
| キンシャサノキセキ | 11 |
| リアルインパクト | 10 |
| バンブーエール | 10 |
| スマートファルコン | 10 |
| カレンブラックヒル | 10 |
| ダノンレジェンド | 9 |
| シャンハイボビー | 9 |
| サンダースノー | 9 |
| サウスヴィグラス | 9 |
| ベストウォーリア | 8 |
| トランセンド | 8 |
| ゴールドドリーム | 8 |
| インカンテーション | 8 |
| アポロキングダム | 8 |
| バトルプラン | 7 |
| ノボジャック | 7 |
| トビーズコーナー | 7 |
| ルヴァンスレーヴ | 6 |
| モンテロッソ | 6 |
| ミッキーロケット | 6 |
| ビーチパトロール | 6 |
| トゥザワールド | 6 |
| デクラレーションオブウォー | 6 |
| ダンカーク | 6 |
| サトノアラジン | 6 |
| ゴールドシップ | 6 |
| キングカメハメハ | 6 |
| オルフェーヴル | 6 |
| アメリカンペイトリオット | 6 |
| ミスターメロディ | 5 |
| ニューイヤーズデイ | 5 |
| ドゥラメンテ | 5 |
| ディスクリートキャット | 5 |
| ザファクター | 5 |
| キズナ | 5 |
| カリフォルニアクローム | 5 |
| アポロケンタッキー | 5 |
| ブラックタイド | 4 |
| バゴ | 4 |
| トゥザグローリー | 4 |
| スズカコーズウェイ | 4 |
| グロリアスノア | 4 |
| イスラボニータ | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| ロージズインメイ | 3 |
| ルーラーシップ | 3 |
| ラブリーデイ | 3 |
| メイショウサムソン | 3 |
| マクマホン | 3 |
| ポアゾンブラック | 3 |
| ビッグアーサー | 3 |
| ハーツクライ | 3 |
| ディープブリランテ | 3 |
| ディープスカイ | 3 |
| ダノンシャンティ | 3 |
| タートルボウル | 3 |
| ジャスタウェイ | 3 |
| クリエイター2 | 3 |
| エピファネイア | 3 |
| アドマイヤムーン | 3 |
| Justify | 3 |
| ワールドエース | 2 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リオンディーズ | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| モズアスコット | 2 |
| マクフィ | 2 |
| ベルシャザール | 2 |
| ブリックスアンドモルタル | 2 |
| パドトロワ | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ニシケンモノノフ | 2 |
| ディーマジェスティ | 2 |
| ダブルスター | 2 |
| ダノンバラード | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| シルバーステート | 2 |
| シュヴァルグラン | 2 |
| グランデッツァ | 2 |
| キタサンミカヅキ | 2 |
| キタサンブラック | 2 |
| エピカリス | 2 |
| エスケンデレヤ | 2 |
| エイシンフラッシュ | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| アイルハヴアナザー | 2 |
| Omaha Beach | 2 |
| Garswood | 2 |
| American Pharoah | 2 |
| ヴァンセンヌ | 1 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ロゴタイプ | 1 |
| レイデオロ | 1 |
| ヨハネスブルグ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モーリス | 1 |
| メイショウボーラー | 1 |
| ミュゼスルタン | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| フサイチセブン | 1 |
| フォーウィールドライブ | 1 |
| バーディバーディ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ノーブルミッション | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| ドリームバレンチノ | 1 |
| ドリームジャーニー | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| タリスマニック | 1 |
| タイムパラドックス | 1 |
| スワーヴリチャード | 1 |
| スノードラゴン | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジョーカプチーノ | 1 |
| シビルウォー | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| サトノクラウン | 1 |
| グレーターロンドン | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カネヒキリ | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エイシンヒカリ | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アッミラーレ | 1 |
| Runhappy | 1 |
| First Dude | 1 |
| Cairo Prince | 1 |
| Belardo | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 21 |
| アジアエクスプレス | 14 |
| マジェスティックウォリアー | 11 |
| フリオーソ | 11 |
| シニスターミニスター | 9 |
| エスポワールシチー | 9 |
| リアルインパクト | 8 |
| ヘニーヒューズ | 8 |
| パイロ | 8 |
| バトルプラン | 7 |
| カレンブラックヒル | 7 |
| ラニ | 6 |
| スマートファルコン | 6 |
| サンダースノー | 6 |
| サウスヴィグラス | 6 |
| コパノリッキー | 6 |
| キンシャサノキセキ | 6 |
| モンテロッソ | 5 |
| モーニン | 5 |
| マインドユアビスケッツ | 5 |
| キングカメハメハ | 5 |
| ロードカナロア | 4 |
| ルヴァンスレーヴ | 4 |
| バンブーエール | 4 |
| ドゥラメンテ | 4 |
| トランセンド | 4 |
| トビーズコーナー | 4 |
| ダノンレジェンド | 4 |
| ゴールドシップ | 4 |
| オルフェーヴル | 4 |
| インカンテーション | 4 |
| ヴィクトワールピサ | 3 |
| メイショウサムソン | 3 |
| ミッキーロケット | 3 |
| ミスターメロディ | 3 |
| ベストウォーリア | 3 |
| ビーチパトロール | 3 |
| ノボジャック | 3 |
| ドレフォン | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| トゥザグローリー | 3 |
| デクラレーションオブウォー | 3 |
| スズカコーズウェイ | 3 |
| シャンハイボビー | 3 |
| ザファクター | 3 |
| ゴールドドリーム | 3 |
| グロリアスノア | 3 |
| イスラボニータ | 3 |
| アメリカンペイトリオット | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| アポロキングダム | 3 |
| ルックスザットキル | 2 |
| リアルスティール | 2 |
| ラブリーデイ | 2 |
| バゴ | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ニューイヤーズデイ | 2 |
| ディスクリートキャット | 2 |
| ディープブリランテ | 2 |
| ダンカーク | 2 |
| ダノンシャンティ | 2 |
| タートルボウル | 2 |
| サトノアラジン | 2 |
| グランデッツァ | 2 |
| クリエイター2 | 2 |
| キズナ | 2 |
| カリフォルニアクローム | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| ワンダーアキュート | 1 |
| ワールドエース | 1 |
| ロージズインメイ | 1 |
| ルーラーシップ | 1 |
| リオンディーズ | 1 |
| ヤマカツエース | 1 |
| モズアスコット | 1 |
| マクマホン | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ベルシャザール | 1 |
| ベーカバド | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ヘニーハウンド | 1 |
| ブレイクランアウト | 1 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| フォーウィールドライブ | 1 |
| ビッグアーサー | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| ハービンジャー | 1 |
| ハーツクライ | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ニシケンモノノフ | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| ディーマジェスティ | 1 |
| ディープスカイ | 1 |
| ダブルスター | 1 |
| ダノンバラード | 1 |
| ダイワメジャー | 1 |
| タリスマニック | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| スクリーンヒーロー | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジャスタウェイ | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| キタサンミカヅキ | 1 |
| カフェラピード | 1 |
| カジノドライヴ | 1 |
| エピファネイア | 1 |
| エピカリス | 1 |
| エスケンデレヤ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 1 |
| アポロソニック | 1 |
| アイルハヴアナザー | 1 |
| Runhappy | 1 |
| Omaha Beach | 1 |
| Justify | 1 |
| First Dude | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。