最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
大井競馬場の1600メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
大井競馬場の1600mはダートコースで、スタート位置から最初の1コーナーまでの距離は300mで、先行馬が多い場合では外枠の先行馬が先行しきれずに最初のコーナーで外を周らされる事が少なくありません。
ただ、大井の千六は非常に微妙なコースで、基本的には内枠の先行馬が有利なはずの形状をしているのですが、ペースひとつで差し追い込みが決まるコースでもあります。
理由は、例えば千二や千四から千六に挑戦してきた馬などは、取り敢えずは今まで通りのペースで先行しようとします。それについて行ってしまうと明らかに先行馬はオーバーペースとなってしまって、内回りの短い直線でもピタッと先行馬の脚が止まってしまいます。
そうなると、インコースの中団を進んでいた馬は前の馬が隙間を開けてくれないと脚は残っているのに進路が無いと言う状況が発生し、そのインコースの馬が馬群を捌いて進路を確保するのにモタついている内に、外を周って差して来た馬がトップスピードに達してしまいます。
そのため本来は不利なはずの外の差し馬が馬券圏内に最後の最後で突っ込んで来る事はよくある光景です。
なので、他の馬が序盤で競りかけようとも思わないほど先行力が抜けている馬や、むしろ他の馬にわざと逃げさせて自分は二番手で脚を溜めれる馬、または向こう正面から少しづつ上がって行って、3コーナーからマクってゴールまで走りきる「良い脚を長く使えるタイプ」の馬が活躍しやすいコースだと言えます。
例えば前走同じ1着2着馬であっても、コーナー通貨順が12-12-7-3みたいな馬は、どちらかと言えば大井の千六では活躍しやすいタイプですが、12-12-12-11みたいな直線だけで上位に来た馬は「前が潰れただけ」のケースも多いので、今回も同じ走りが再現できるかどうかはわかりません。
大井ダ1,600mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着85回・2着119回・3着103回・着外803回)で、勝率は7パーセント・連対率は18パーセント・複勝率は27パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:53%・先行:34%・差し:19%・追込:12%となっております。
2枠の成績は(1着123回・2着97回・3着118回・着外783回)で、勝率は10パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は30パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:37%・差し:20%・追込:9%となっております。
3枠の成績は(1着114回・2着118回・3着112回・着外1065回)で、勝率は8パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:46%・先行:33%・差し:19%・追込:11%となっております。
4枠の成績は(1着145回・2着122回・3着123回・着外1205回)で、勝率は9パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:50%・先行:34%・差し:21%・追込:6%となっております。
5枠の成績は(1着140回・2着163回・3着135回・着外1332回)で、勝率は7パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:54%・先行:35%・差し:19%・追込:10%となっております。
6枠の成績は(1着148回・2着150回・3着155回・着外1443回)で、勝率は7パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は23パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:46%・先行:33%・差し:20%・追込:10%となっております。
7枠の成績は(1着163回・2着151回・3着184回・着外1476回)で、勝率は8パーセント・連対率は15パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:36%・差し:22%・追込:8%となっております。
8枠の成績は(1着174回・2着169回・3着155回・着外1519回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:43%・先行:35%・差し:17%・追込:11%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 25% | 12% | 5% | 1% |
| 連対率 | 40% | 24% | 11% | 5% |
| 複勝率 | 51% | 35% | 20% | 10% |
大井ダ1,600mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着427回・2着190回・3着124・着外1050回)で、勝率は40パーセント・連対率は58パーセント・複勝率70パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:84%・先行:73%・差し:59%・追込:50%となっております。
2番人気の成績は(1着202回・2着217回・3着179・着外1050回)で、勝率は19パーセント・連対率は39パーセント・複勝率56パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:72%・先行:59%・差し:50%・追込:33%となっております。
3番人気の成績は(1着126回・2着173回・3着156・着外1050回)で、勝率は12パーセント・連対率は28パーセント・複勝率43パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:61%・先行:47%・差し:34%・追込:31%となっております。
4番人気の成績は(1着90回・2着136回・3着137・着外1051回)で、勝率は8パーセント・連対率は21パーセント・複勝率34パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:58%・先行:39%・差し:28%・追込:20%となっております。
5番人気の成績は(1着67回・2着101回・3着97・着外1048回)で、勝率は6パーセント・連対率は16パーセント・複勝率25パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:41%・先行:28%・差し:20%・追込:18%となっております。
6番人気の成績は(1着41回・2着72回・3着93・着外1044回)で、勝率は3パーセント・連対率は10パーセント・複勝率19パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:38%・先行:20%・差し:17%・追込:15%となっております。
7番人気の成績は(1着36回・2着46回・3着71・着外1025回)で、勝率は3パーセント・連対率は8パーセント・複勝率14パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:28%・先行:17%・差し:12%・追込:10%となっております。
8番人気の成績は(1着21回・2着47回・3着69・着外986回)で、勝率は2パーセント・連対率は6パーセント・複勝率13パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:26%・先行:16%・差し:12%・追込:8%となっております。
大井ダ1,600コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
矢野貴之騎手は558回騎乗して馬券に絡んだのが307回と言う成績になっております!146 - 88 - 73 - 251
笹川翼騎手は618回騎乗して馬券に絡んだのが299回と言う成績になっております!94 - 110 - 95 - 319
藤田凌騎手は560回騎乗して馬券に絡んだのが172回と言う成績になっております!69 - 55 - 48 - 388
西啓太騎手は501回騎乗して馬券に絡んだのが166回と言う成績になっております!67 - 57 - 42 - 335
吉井章騎手は551回騎乗して馬券に絡んだのが175回と言う成績になっております!62 - 55 - 58 - 376
安藤洋一騎手は535回騎乗して馬券に絡んだのが152回と言う成績になっております!59 - 47 - 46 - 383
和田譲治騎手は528回騎乗して馬券に絡んだのが165回と言う成績になっております!56 - 58 - 51 - 363
御神本訓史騎手は243回騎乗して馬券に絡んだのが111回と言う成績になっております!51 - 37 - 23 - 132
本田正重騎手は360回騎乗して馬券に絡んだのが127回と言う成績になっております!46 - 41 - 40 - 233
藤本現暉騎手は532回騎乗して馬券に絡んだのが135回と言う成績になっております!45 - 43 - 47 - 397
野畑凌騎手は477回騎乗して馬券に絡んだのが120回と言う成績になっております!40 - 35 - 45 - 357
達城龍次騎手は571回騎乗して馬券に絡んだのが163回と言う成績になっております!39 - 57 - 67 - 408
鷹見陸騎手は305回騎乗して馬券に絡んだのが69回と言う成績になっております!27 - 19 - 23 - 236
菅原涼太騎手は495回騎乗して馬券に絡んだのが99回と言う成績になっております!24 - 27 - 48 - 396
谷内貫太騎手は452回騎乗して馬券に絡んだのが75回と言う成績になっております!19 - 33 - 23 - 377
吉原寛人騎手は98回騎乗して馬券に絡んだのが45回と言う成績になっております!17 - 14 - 14 - 53
江里口裕輝騎手は252回騎乗して馬券に絡んだのが54回と言う成績になっております!15 - 19 - 20 - 198
岡村健司騎手は303回騎乗して馬券に絡んだのが61回と言う成績になっております!13 - 22 - 26 - 242
千田洋騎手は269回騎乗して馬券に絡んだのが42回と言う成績になっております!12 - 16 - 14 - 227
本橋孝太騎手は134回騎乗して馬券に絡んだのが22回と言う成績になっております!11 - 4 - 7 - 112
今野忠成騎手は148回騎乗して馬券に絡んだのが40回と言う成績になっております!11 - 15 - 14 - 108
町田直希騎手は195回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!9 - 10 - 10 - 166
的場文男騎手は130回騎乗して馬券に絡んだのが34回と言う成績になっております!8 - 13 - 13 - 96
横川怜央騎手は130回騎乗して馬券に絡んだのが19回と言う成績になっております!8 - 5 - 6 - 111
高橋昭平騎手は117回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!7 - 10 - 8 - 92
R.クアトロ騎手は59回騎乗して馬券に絡んだのが18回と言う成績になっております!7 - 5 - 6 - 41
大木天翔騎手は111回騎乗して馬券に絡んだのが16回と言う成績になっております!6 - 3 - 7 - 95
石川駿介騎手は250回騎乗して馬券に絡んだのが29回と言う成績になっております!6 - 7 - 16 - 221
張田昂騎手は136回騎乗して馬券に絡んだのが37回と言う成績になっております!5 - 17 - 15 - 99
中山遥人騎手は66回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!5 - 3 - 5 - 53
石川倭騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!5 - 2 - 4 - 21
瀬川将輝騎手は204回騎乗して馬券に絡んだのが25回と言う成績になっております!5 - 9 - 11 - 179
東原悠善騎手は218回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!4 - 2 - 6 - 206
仲原大生騎手は185回騎乗して馬券に絡んだのが22回と言う成績になっております!4 - 10 - 8 - 163
中村尚平騎手は182回騎乗して馬券に絡んだのが26回と言う成績になっております!4 - 12 - 10 - 156
石崎駿騎手は70回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!3 - 8 - 3 - 56
杉山海波騎手は124回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!3 - 6 - 5 - 110
新原周馬騎手は115回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!3 - 5 - 5 - 102
阿部龍騎手は41回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!3 - 4 - 2 - 32
澤田龍哉騎手は32回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!2 - 1 - 2 - 27
落合玄太騎手は42回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!2 - 5 - 8 - 27
木間塚龍馬騎手は40回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 1 - 0 - 37
田中洸多騎手は167回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!2 - 1 - 6 - 158
高橋優騎手は118回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!2 - 3 - 6 - 107
遠藤健太騎手は120回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!2 - 4 - 6 - 108
M.ミシェル騎手は34回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 2 - 0 - 30
櫻井光輔騎手は18回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 3 - 1 - 13
木澤奨騎手は62回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 6 - 3 - 52
福原杏騎手は85回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 4 - 5 - 75
服部茂史騎手は48回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 4 - 5 - 38
川島正太郎騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 2 - 2 - 21
赤岡修次騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 3
松崎正泰騎手は62回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 60
小野楓馬騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 3
秋元耕成騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 5
山林堂信彦騎手は39回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 37
山本聡哉騎手は30回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!1 - 2 - 1 - 26
高野誠毅騎手は64回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 0 - 4 - 59
古岡勇樹騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 25
桑村真明騎手は73回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!1 - 2 - 3 - 67
岩橋勇二騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 15
濱田達也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
本村直樹騎手は61回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 60
保園翔也騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 14
内田利雄騎手は23回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 2 - 2 - 19
内田博幸騎手は632回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 632
藤江渉騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 12
藤原幹生騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
仲野光馬騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
中島良美騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 6
池谷匠翔騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 15
丹内祐次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 1
増田充宏騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 7
千野稜真騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
西村栄喜騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
神尾香澄騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 7
庄司大輔騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
小林捺花騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 6
小野俊斗騎手は31回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 30
小杉亮騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 6
所蛍騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 25
篠谷葵騎手は54回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!0 - 3 - 5 - 46
室陽一朗騎手は21回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 20
七夕裕次郎騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
山本大翔騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
山本聡紀騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
山田義貴騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
山中悠希騎手は38回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 35
山口達弥騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
佐野遥久騎手は114回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!0 - 7 - 6 - 101
佐藤翔馬騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
戸崎圭太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
古川奈穂騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
見越彬央騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
栗原大河騎手は16回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 13
金山昇馬騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
及川烈騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
吉村誠之助騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
笠野雄大騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 7
加藤和博騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
加藤雄真騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 4
下原理騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
岡村裕基騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
横山武史騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
伊藤裕人騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| エスポワールシチー | 36 |
| ホッコータルマエ | 33 |
| コパノリッキー | 31 |
| シニスターミニスター | 30 |
| ラニ | 23 |
| ヘニーヒューズ | 23 |
| ダノンレジェンド | 23 |
| ラブリーデイ | 22 |
| マジェスティックウォリアー | 22 |
| キズナ | 22 |
| キンシャサノキセキ | 21 |
| パイロ | 20 |
| カレンブラックヒル | 19 |
| ドレフォン | 18 |
| インカンテーション | 17 |
| ロージズインメイ | 16 |
| ルーラーシップ | 16 |
| ハーツクライ | 16 |
| トゥザグローリー | 15 |
| アジアエクスプレス | 15 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| エスポワールシチー | 36 |
| ホッコータルマエ | 33 |
| コパノリッキー | 31 |
| シニスターミニスター | 30 |
| ラニ | 23 |
| ヘニーヒューズ | 23 |
| ダノンレジェンド | 23 |
| ラブリーデイ | 22 |
| マジェスティックウォリアー | 22 |
| キズナ | 22 |
| キンシャサノキセキ | 21 |
| パイロ | 20 |
| カレンブラックヒル | 19 |
| ドレフォン | 18 |
| インカンテーション | 17 |
| ロージズインメイ | 16 |
| ルーラーシップ | 16 |
| ハーツクライ | 16 |
| トゥザグローリー | 15 |
| アジアエクスプレス | 15 |
| フリオーソ | 14 |
| ストロングリターン | 14 |
| オルフェーヴル | 14 |
| ロードカナロア | 13 |
| モンテロッソ | 13 |
| トランセンド | 12 |
| ベーカバド | 11 |
| デクラレーションオブウォー | 11 |
| カリフォルニアクローム | 11 |
| リオンディーズ | 10 |
| スクリーンヒーロー | 10 |
| リアルインパクト | 9 |
| モーニン | 9 |
| バトルプラン | 9 |
| シャンハイボビー | 9 |
| サンダースノー | 9 |
| ワールドエース | 8 |
| メイショウボーラー | 8 |
| ベストウォーリア | 8 |
| バンブーエール | 8 |
| ディーマジェスティ | 8 |
| ダブルスター | 8 |
| ゴールドシップ | 8 |
| マインドユアビスケッツ | 7 |
| ベルシャザール | 7 |
| ビーチパトロール | 7 |
| バゴ | 7 |
| ダイワメジャー | 7 |
| スマートファルコン | 7 |
| グァンチャーレ | 7 |
| レッドファルクス | 6 |
| レイデオロ | 6 |
| リアルスティール | 6 |
| ドゥラメンテ | 6 |
| ダノンバラード | 6 |
| ゼンノロブロイ | 6 |
| サトノクラウン | 6 |
| キタサンブラック | 6 |
| エスケンデレヤ | 6 |
| アメリカンペイトリオット | 6 |
| アイルハヴアナザー | 6 |
| ロゴタイプ | 5 |
| トビーズコーナー | 5 |
| トゥザワールド | 5 |
| ダンカーク | 5 |
| ダノンシャーク | 5 |
| タイムパラドックス | 5 |
| スピルバーグ | 5 |
| ジャスタウェイ | 5 |
| シュヴァルグラン | 5 |
| サトノダイヤモンド | 5 |
| グレーターロンドン | 5 |
| グランデッツァ | 5 |
| クロフネ | 5 |
| リーチザクラウン | 4 |
| ブリックスアンドモルタル | 4 |
| ブラックタイド | 4 |
| フォーウィールドライブ | 4 |
| ハービンジャー | 4 |
| シビルウォー | 4 |
| カジノドライヴ | 4 |
| Justify | 4 |
| ヴァンセンヌ | 3 |
| ローレルゲレイロ | 3 |
| モーリス | 3 |
| マクフィ | 3 |
| フェノーメノ | 3 |
| ビッグアーサー | 3 |
| パドトロワ | 3 |
| ハタノヴァンクール | 3 |
| ノヴェリスト | 3 |
| ネオユニヴァース | 3 |
| ニューイヤーズデイ | 3 |
| ドリームジャーニー | 3 |
| タニノギムレット | 3 |
| ザファクター | 3 |
| サトノアレス | 3 |
| ゴールドドリーム | 3 |
| ゴールドアクター | 3 |
| オーシャンブルー | 3 |
| イスラボニータ | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| ロジャーバローズ | 2 |
| プリサイスエンド | 2 |
| ファインニードル | 2 |
| バーディバーディ | 2 |
| ノーブルミッション | 2 |
| ニホンピロアワーズ | 2 |
| ニシケンモノノフ | 2 |
| トーセンホマレボシ | 2 |
| スズカコーズウェイ | 2 |
| サトノアラジン | 2 |
| サウスヴィグラス | 2 |
| ゴールドアリュール | 2 |
| コパノリチャード | 2 |
| エピファネイア | 2 |
| エーシンスピーダー | 2 |
| アンライバルド | 2 |
| アポロキングダム | 2 |
| アニマルキングダム | 2 |
| アドマイヤムーン | 2 |
| Uncle Mo | 2 |
| Runhappy | 2 |
| Ghostzapper | 2 |
| Declaration of War | 2 |
| Cairo Prince | 2 |
| Animal Kingdom | 2 |
| ヴィクトワールピサ | 1 |
| ローズキングダム | 1 |
| ルヴァンスレーヴ | 1 |
| ルースリンド | 1 |
| メイショウサムソン | 1 |
| ミッキーロケット | 1 |
| ミスターメロディ | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ホークビル | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| トーセンブライト | 1 |
| トーセンジョーダン | 1 |
| ディープブリランテ | 1 |
| ディープインパクト | 1 |
| ダノンゴーゴー | 1 |
| タワーオブロンドン | 1 |
| タリスマニック | 1 |
| タイセイレジェンド | 1 |
| ジャングルポケット | 1 |
| シルバーステート | 1 |
| ザサンデーフサイチ | 1 |
| ケープブランコ | 1 |
| クリエイター2 | 1 |
| クラグオー | 1 |
| キングヘイロー | 1 |
| キングカメハメハ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 1 |
| エイシンヒカリ | 1 |
| アドミラブル | 1 |
| アドマイヤマックス | 1 |
| Teofilo | 1 |
| Liam's Map | 1 |
| Kitten's Joy | 1 |
| Gun Runner | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| シニスターミニスター | 17 |
| ラニ | 14 |
| エスポワールシチー | 13 |
| マジェスティックウォリアー | 12 |
| ホッコータルマエ | 12 |
| フリオーソ | 12 |
| トゥザグローリー | 11 |
| コパノリッキー | 11 |
| インカンテーション | 11 |
| パイロ | 10 |
| ダノンレジェンド | 10 |
| ストロングリターン | 10 |
| ヘニーヒューズ | 9 |
| ラブリーデイ | 8 |
| モンテロッソ | 8 |
| ハーツクライ | 8 |
| キズナ | 8 |
| ロージズインメイ | 7 |
| カレンブラックヒル | 7 |
| カリフォルニアクローム | 7 |
| オルフェーヴル | 7 |
| ロードカナロア | 6 |
| トランセンド | 6 |
| スクリーンヒーロー | 6 |
| シャンハイボビー | 6 |
| キンシャサノキセキ | 6 |
| アジアエクスプレス | 6 |
| リオンディーズ | 5 |
| バンブーエール | 5 |
| ドレフォン | 5 |
| ドゥラメンテ | 5 |
| ダブルスター | 5 |
| ゼンノロブロイ | 5 |
| スピルバーグ | 5 |
| リアルインパクト | 4 |
| メイショウボーラー | 4 |
| ベルシャザール | 4 |
| ベストウォーリア | 4 |
| デクラレーションオブウォー | 4 |
| ディーマジェスティ | 4 |
| ダンカーク | 4 |
| ダノンバラード | 4 |
| シュヴァルグラン | 4 |
| アメリカンペイトリオット | 4 |
| ワールドエース | 3 |
| ルーラーシップ | 3 |
| リアルスティール | 3 |
| ベーカバド | 3 |
| ビーチパトロール | 3 |
| バトルプラン | 3 |
| バゴ | 3 |
| トビーズコーナー | 3 |
| トゥザワールド | 3 |
| ジャスタウェイ | 3 |
| サンダースノー | 3 |
| サトノダイヤモンド | 3 |
| グランデッツァ | 3 |
| クロフネ | 3 |
| キタサンブラック | 3 |
| アポロケンタッキー | 3 |
| アイルハヴアナザー | 3 |
| Justify | 3 |
| ヴァンセンヌ | 2 |
| ロゴタイプ | 2 |
| レイデオロ | 2 |
| モーリス | 2 |
| モーニン | 2 |
| マクフィ | 2 |
| プリサイスエンド | 2 |
| フェノーメノ | 2 |
| バーディバーディ | 2 |
| ハービンジャー | 2 |
| ノーブルミッション | 2 |
| ダノンシャーク | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| タニノギムレット | 2 |
| タイムパラドックス | 2 |
| スマートファルコン | 2 |
| シビルウォー | 2 |
| ザファクター | 2 |
| ゴールドドリーム | 2 |
| ゴールドアクター | 2 |
| コパノリチャード | 2 |
| グレーターロンドン | 2 |
| グァンチャーレ | 2 |
| カジノドライヴ | 2 |
| エスケンデレヤ | 2 |
| エーシンスピーダー | 2 |
| Ghostzapper | 2 |
| Cairo Prince | 2 |
| ヴィクトワールピサ | 1 |
| ロジャーバローズ | 1 |
| レッドファルクス | 1 |
| リーチザクラウン | 1 |
| メイショウサムソン | 1 |
| ミッキーロケット | 1 |
| マインドユアビスケッツ | 1 |
| ポアゾンブラック | 1 |
| ヘンリーバローズ | 1 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| フォーウィールドライブ | 1 |
| ビッグアーサー | 1 |
| パドトロワ | 1 |
| ハタノヴァンクール | 1 |
| ノヴェリスト | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ニホンピロアワーズ | 1 |
| ニシケンモノノフ | 1 |
| トーセンホマレボシ | 1 |
| トーセンブライト | 1 |
| ダノンゴーゴー | 1 |
| タワーオブロンドン | 1 |
| タリスマニック | 1 |
| スズカコーズウェイ | 1 |
| サトノクラウン | 1 |
| サトノアレス | 1 |
| サトノアラジン | 1 |
| ゴールドアリュール | 1 |
| ケープブランコ | 1 |
| キングカメハメハ | 1 |
| イスラボニータ | 1 |
| アンライバルド | 1 |
| アポロキングダム | 1 |
| アドミラブル | 1 |
| アドマイヤムーン | 1 |
| Uncle Mo | 1 |
| Declaration of War | 1 |
| Animal Kingdom | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。