最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
川崎競馬場の1400メートルの詳しいコース特徴やコース特性・傾向を分析して攻略法を探っていきたいと思います。
もくじ
競馬場特徴の一覧に戻る
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
川崎競馬場の1400mはダートコースで左回り、ホームストレッチの真ん中からやや4コーナー寄りにゲートが置かれ、スタートしてから最初の1コーナーまでの距離は300mです。
レースの中継を見ているとスタートから最初のコーナーまでが近いような印象を持っていましたが、実際には船橋の千五や浦和の千四、大井の千六なんかの方がコーナーまでの距離は短くて、川崎の千四はそれほど極端にコーナーまでが近いコースではありません。
ちなみに女性騎手の藤田菜七子がプロのジョッキーとしてデビューしたのはこの川崎競馬場の1400mコースです。3月3日のひな祭りの日の1レース、2番人気で8着でした。
川崎競馬場は南関東4競馬場の中でも一際インが強く、内枠有利で外枠が不利になる傾向があります。最初のコーナーまでの距離はある程度長さがあるものの、実は川崎のコーナーのきつさは小回りの多い地方競馬の中でも屈指のきつさ。
「コーナーがきつすぎて絶対にダートグレードはおろかJRA交流すら無理」と言われた今は廃止された福山競馬場とコーナー部の長さがほぼ同等で、大井・船橋・浦和の平均値のおよそ三分の二の長さしかありません。
その代わりバックストレッチの長さは400mもあり、2コーナーの出口から「ハナを取り損ねた馬」が前に競りかけて行き、3コーナーまでに逃げ馬も競りかけた馬も共にスタミナを消費しすぎてしまう事が珍しくありません。
なので逃げ馬にとってバックストレッチの中ほどから競りかけられるのと、バックストレッチの入り口から競りかけられるのは随分プレッシャーが違うわけです。
3コーナー4コーナーで、スピードを乗せて捲ろうとしても、若手や新人ジョッキーはかなり大きく外に馬が振られてしまい、スピードは出ているのだが前にではなく横に進んでいる状態になり届かない事がよくあります。
川崎ではコーナリングの上手い馬、コーナリングの上手い騎手が狙い目です。
川崎ダ1,400mコースでの枠順と脚質別の成績を見ていきましょう。
1枠の成績は(1着104回・2着113回・3着114回・着外682回)で、勝率は10パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は32パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:64%・先行:41%・差し:21%・追込:8%となっております。
2枠の成績は(1着99回・2着100回・3着104回・着外710回)で、勝率は9パーセント・連対率は19パーセント・複勝率は29パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:38%・差し:21%・追込:8%となっております。
3枠の成績は(1着132回・2着90回・3着116回・着外700回)で、勝率は12パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は32パーセントとなっています。好枠 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:64%・先行:43%・差し:20%・追込:9%となっております。
4枠の成績は(1着116回・2着109回・3着96回・着外728回)で、勝率は11パーセント・連対率は21パーセント・複勝率は30パーセントとなっています。好枠 逃げ警戒 道悪実績
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:60%・先行:40%・差し:22%・追込:8%となっております。
5枠の成績は(1着115回・2着130回・3着172回・着外1058回)で、勝率は7パーセント・連対率は16パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:57%・先行:36%・差し:20%・追込:9%となっております。
6枠の成績は(1着123回・2着150回・3着122回・着外1183回)で、勝率は7パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は25パーセントとなっています。 逃げ警戒 道悪実績
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:52%・先行:36%・差し:16%・追込:9%となっております。
7枠の成績は(1着148回・2着147回・3着151回・着外1248回)で、勝率は8パーセント・連対率は17パーセント・複勝率は26パーセントとなっています。 逃げ警戒
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:57%・先行:35%・差し:17%・追込:9%となっております。
8枠の成績は(1着176回・2着175回・3着137回・着外1247回)で、勝率は10パーセント・連対率は20パーセント・複勝率は28パーセントとなっています。 逃げ警戒 道悪実績
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:57%・先行:36%・差し:16%・追込:10%となっております。
下の表は枠を考慮しない脚質成績
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
|---|---|---|---|---|
| 勝 率 | 27% | 12% | 4% | 2% |
| 連対率 | 45% | 26% | 10% | 4% |
| 複勝率 | 58% | 37% | 19% | 9% |
川崎ダ1,400mコースでの人気別の成績を見ていきましょう。
1番人気の成績は(1着407回・2着204回・3着100・着外965回)で、勝率は42パーセント・連対率は63パーセント・複勝率73パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:86%・先行:74%・差し:60%・追込:41%となっております。
2番人気の成績は(1着221回・2着205回・3着132・着外965回)で、勝率は22パーセント・連対率は44パーセント・複勝率57パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:73%・先行:58%・差し:46%・追込:42%となっております。
3番人気の成績は(1着118回・2着175回・3着152・着外968回)で、勝率は12パーセント・連対率は30パーセント・複勝率45パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:69%・先行:46%・差し:38%・追込:28%となっております。
4番人気の成績は(1着96回・2着130回・3着146・着外962回)で、勝率は9パーセント・連対率は23パーセント・複勝率38パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:55%・先行:42%・差し:31%・追込:20%となっております。
5番人気の成績は(1着34回・2着83回・3着122・着外960回)で、勝率は3パーセント・連対率は12パーセント・複勝率24パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:36%・先行:28%・差し:17%・追込:20%となっております。
6番人気の成績は(1着39回・2着52回・3着102・着外949回)で、勝率は4パーセント・連対率は9パーセント・複勝率20パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:44%・先行:22%・差し:16%・追込:8%となっております。
7番人気の成績は(1着17回・2着42回・3着66・着外922回)で、勝率は1パーセント・連対率は6パーセント・複勝率13パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:24%・先行:16%・差し:11%・追込:6%となっております。
8番人気の成績は(1着14回・2着29回・3着50・着外854回)で、勝率は1パーセント・連対率は5パーセント・複勝率10パーセントとなっています。
脚質別の馬券に絡むパーセンテージは逃げ:30%・先行:13%・差し:8%・追込:6%となっております。
川崎ダ1,400コースでの騎手成績を詳細に見ていきましょう。勝利数の多い騎手から順に並んでいます。
野畑凌騎手は589回騎乗して馬券に絡んだのが267回と言う成績になっております!101 - 103 - 63 - 322
矢野貴之騎手は359回騎乗して馬券に絡んだのが180回と言う成績になっております!79 - 65 - 36 - 179
町田直希騎手は543回騎乗して馬券に絡んだのが204回と言う成績になっております!79 - 64 - 61 - 339
笹川翼騎手は390回騎乗して馬券に絡んだのが190回と言う成績になっております!79 - 63 - 48 - 200
新原周馬騎手は462回騎乗して馬券に絡んだのが165回と言う成績になっております!55 - 58 - 52 - 297
御神本訓史騎手は111回騎乗して馬券に絡んだのが63回と言う成績になっております!37 - 15 - 11 - 48
今野忠成騎手は327回騎乗して馬券に絡んだのが107回と言う成績になっております!33 - 33 - 41 - 220
櫻井光輔騎手は321回騎乗して馬券に絡んだのが85回と言う成績になっております!29 - 28 - 28 - 236
山林堂信彦騎手は321回騎乗して馬券に絡んだのが73回と言う成績になっております!27 - 25 - 21 - 248
佐野遥久騎手は318回騎乗して馬券に絡んだのが102回と言う成績になっております!27 - 41 - 34 - 216
増田充宏騎手は418回騎乗して馬券に絡んだのが85回と言う成績になっております!23 - 29 - 33 - 333
藤江渉騎手は472回騎乗して馬券に絡んだのが90回と言う成績になっております!22 - 30 - 38 - 382
古岡勇樹騎手は403回騎乗して馬券に絡んだのが88回と言う成績になっております!21 - 30 - 37 - 315
和田譲治騎手は178回騎乗して馬券に絡んだのが59回と言う成績になっております!20 - 18 - 21 - 119
伊藤裕人騎手は372回騎乗して馬券に絡んだのが66回と言う成績になっております!20 - 20 - 26 - 306
池谷匠翔騎手は355回騎乗して馬券に絡んだのが66回と言う成績になっております!17 - 22 - 27 - 289
本田正重騎手は132回騎乗して馬券に絡んだのが47回と言う成績になっております!15 - 18 - 14 - 85
神尾香澄騎手は229回騎乗して馬券に絡んだのが45回と言う成績になっております!15 - 14 - 16 - 184
岡村裕基騎手は273回騎乗して馬券に絡んだのが30回と言う成績になっております!14 - 5 - 11 - 243
中越琉世騎手は337回騎乗して馬券に絡んだのが52回と言う成績になっております!11 - 20 - 21 - 285
加藤雄真騎手は287回騎乗して馬券に絡んだのが42回と言う成績になっております!11 - 13 - 18 - 245
西啓太騎手は161回騎乗して馬券に絡んだのが44回と言う成績になっております!10 - 14 - 20 - 117
小林捺花騎手は157回騎乗して馬券に絡んだのが35回と言う成績になっております!10 - 6 - 19 - 122
張田昂騎手は153回騎乗して馬券に絡んだのが56回と言う成績になっております!8 - 20 - 28 - 97
岡村健司騎手は129回騎乗して馬券に絡んだのが39回と言う成績になっております!8 - 14 - 17 - 90
山中悠希騎手は64回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!6 - 3 - 4 - 51
木間塚龍馬騎手は113回騎乗して馬券に絡んだのが21回と言う成績になっております!5 - 6 - 10 - 92
藤本現暉騎手は142回騎乗して馬券に絡んだのが31回と言う成績になっております!5 - 9 - 17 - 111
M.ミシェル騎手は54回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!5 - 4 - 3 - 42
澤田龍哉騎手は36回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!4 - 6 - 5 - 21
七夕裕次郎騎手は62回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!4 - 2 - 3 - 53
笠野雄大騎手は31回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!4 - 4 - 3 - 20
安藤洋一騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!4 - 0 - 2 - 27
田中涼騎手は115回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!3 - 3 - 6 - 103
吉原寛人騎手は39回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!3 - 3 - 5 - 28
中島良美騎手は69回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!2 - 4 - 2 - 61
丹内祐次騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!2 - 2 - 3 - 8
川島正太郎騎手は13回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!2 - 1 - 1 - 9
千野稜真騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 0 - 1 - 6
石川倭騎手は7回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 1 - 0 - 4
西村栄喜騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 0 - 1 - 8
山本聡哉騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!2 - 0 - 1 - 14
齋藤新騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
濱田達也騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 9
國分祐仁騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 23
本田紀忠騎手は121回騎乗して馬券に絡んだのが10回と言う成績になっております!1 - 3 - 6 - 111
本橋孝太騎手は55回騎乗して馬券に絡んだのが15回と言う成績になっております!1 - 8 - 6 - 40
福原杏騎手は70回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!1 - 7 - 5 - 57
半澤慶実騎手は27回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 2 - 2 - 22
藤田凌騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 7
田口貫太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
仲野光馬騎手は24回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 1 - 1 - 21
鷹見陸騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが13回と言う成績になっております!1 - 5 - 7 - 20
杉山海波騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 1
小野楓馬騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 7
小崎綾也騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 2
所蛍騎手は24回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!1 - 4 - 0 - 19
柴田大知騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 1
篠谷葵騎手は26回騎乗して馬券に絡んだのが7回と言う成績になっております!1 - 2 - 4 - 19
坂井瑠星騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!1 - 0 - 0 - 0
佐藤翔馬騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが14回と言う成績になっております!1 - 3 - 10 - 19
原優介騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 0 - 1 - 3
桑村真明騎手は31回騎乗して馬券に絡んだのが11回と言う成績になっております!1 - 5 - 5 - 20
橋本直哉騎手は29回騎乗して馬券に絡んだのが9回と言う成績になっております!1 - 6 - 2 - 20
吉留孝司騎手は18回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 16
岩橋勇二騎手は76回騎乗して馬券に絡んだのが12回と言う成績になっております!1 - 2 - 9 - 64
丸田恭介騎手は4回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!1 - 1 - 1 - 1
岡田大騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 18
R.クアトロ騎手は8回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!1 - 1 - 0 - 6
實川純一騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 9
鷲頭虎太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
落合玄太騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 10
野澤憲彦騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 2
野中悠太郎騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
木澤奨騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
木幡巧也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
木幡育也騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
木之前葵騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 0
保園翔也騎手は33回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 32
服部茂史騎手は35回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 0 - 5 - 30
武藤雅騎手は5回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 5
内田利雄騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 2 - 1 - 7
内田博幸騎手は605回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 604
長浜鴻緒騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
仲原大生騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
中山遥人騎手は19回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 1 - 5 - 13
谷内貫太騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 2
達城龍次騎手は20回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 18
大木天翔騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
大畑慧悟騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
泉谷楓真騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
赤津和希騎手は15回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 15
赤岡修次騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
石川裕紀人騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 0
石神深道騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
石崎駿騎手は22回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 1 - 4 - 17
菅原涼太騎手は25回騎乗して馬券に絡んだのが3回と言う成績になっております!0 - 1 - 2 - 22
菅原明良騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 0
松本大輝騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
庄司大輔騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 11
小林脩斗騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小林美駒騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 2 - 0 - 0
小林勝太騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
小沢大仁騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
小杉亮騎手は17回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 0 - 2 - 15
舟山瑠泉騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
秋山稔樹騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
秋元耕成騎手は76回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 3 - 3 - 70
室陽一朗騎手は53回騎乗して馬券に絡んだのが8回と言う成績になっております!0 - 1 - 7 - 45
山本大翔騎手は12回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 12
山本聡紀騎手は11回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 10
山田義貴騎手は3回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 3
山口達弥騎手は28回騎乗して馬券に絡んだのが6回と言う成績になっております!0 - 5 - 1 - 22
佐々木大輔騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
高橋利幸騎手は9回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 9
高橋哲也騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 9
江田照男騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
戸崎圭太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
見越彬央騎手は21回騎乗して馬券に絡んだのが4回と言う成績になっております!0 - 1 - 3 - 17
栗原大河騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
橋木太希騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
及川烈騎手は10回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 10
吉井章騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 2
岩田望来騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
柿本量平騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
加藤和博騎手は19回騎乗して馬券に絡んだのが2回と言う成績になっております!0 - 1 - 1 - 17
横山琉人騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
横山典弘騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
遠藤汰月騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
永野猛蔵騎手は2回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 1 - 0 - 1
臼井健太郎騎手は22回騎乗して馬券に絡んだのが5回と言う成績になっております!0 - 2 - 3 - 17
井上瑛太騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが0回と言う成績になっております!0 - 0 - 0 - 1
伊藤工真騎手は1回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 0
阿部龍騎手は6回騎乗して馬券に絡んだのが1回と言う成績になっております!0 - 0 - 1 - 5
どの種牡馬の産駒がどの程度馬券に絡んでいるのか、種牡馬ごとに馬券に絡んだ回数をカウントしたのが以下の表です。血統の系統別に馬名を色分けしています。
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| エスポワールシチー | 28 |
| コパノリッキー | 27 |
| ホッコータルマエ | 25 |
| ダノンレジェンド | 25 |
| マジェスティックウォリアー | 23 |
| アジアエクスプレス | 21 |
| フリオーソ | 20 |
| パイロ | 20 |
| ビッグアーサー | 19 |
| シニスターミニスター | 17 |
| モーニン | 16 |
| ヘニーヒューズ | 16 |
| トゥザワールド | 16 |
| ロードカナロア | 14 |
| レッドファルクス | 14 |
| マインドユアビスケッツ | 13 |
| ダンカーク | 12 |
| ヴァンセンヌ | 11 |
| ドレフォン | 11 |
| ジョーカプチーノ | 11 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| エスポワールシチー | 28 |
| コパノリッキー | 27 |
| ホッコータルマエ | 25 |
| ダノンレジェンド | 25 |
| マジェスティックウォリアー | 23 |
| アジアエクスプレス | 21 |
| フリオーソ | 20 |
| パイロ | 20 |
| ビッグアーサー | 19 |
| シニスターミニスター | 17 |
| モーニン | 16 |
| ヘニーヒューズ | 16 |
| トゥザワールド | 16 |
| ロードカナロア | 14 |
| レッドファルクス | 14 |
| マインドユアビスケッツ | 13 |
| ダンカーク | 12 |
| ヴァンセンヌ | 11 |
| ドレフォン | 11 |
| ジョーカプチーノ | 11 |
| シャンハイボビー | 11 |
| キズナ | 11 |
| モズアスコット | 10 |
| ベストウォーリア | 10 |
| ニューイヤーズデイ | 10 |
| タリスマニック | 10 |
| ジャスタウェイ | 10 |
| シルバーステート | 10 |
| イスラボニータ | 10 |
| American Pharoah | 10 |
| リアルスティール | 9 |
| キンシャサノキセキ | 9 |
| レーヴミストラル | 8 |
| ルーラーシップ | 8 |
| ラニ | 8 |
| メイショウボーラー | 8 |
| ハービンジャー | 8 |
| ハーツクライ | 8 |
| ドゥラメンテ | 8 |
| ディープブリランテ | 8 |
| ダノンバラード | 8 |
| スマートファルコン | 8 |
| シュヴァルグラン | 8 |
| アメリカンペイトリオット | 8 |
| アポロケンタッキー | 8 |
| モンテロッソ | 7 |
| トーセンジョーダン | 7 |
| スクリーンヒーロー | 7 |
| ヴィットリオドーロ | 6 |
| ワールドエース | 6 |
| ロージズインメイ | 6 |
| レイデオロ | 6 |
| リオンディーズ | 6 |
| リアルインパクト | 6 |
| ミスターメロディ | 6 |
| バトルプラン | 6 |
| ディスクリートキャット | 6 |
| タワーオブロンドン | 6 |
| カレンブラックヒル | 6 |
| カリフォルニアクローム | 6 |
| エイシンフラッシュ | 6 |
| レッドベルジュール | 5 |
| モーリス | 5 |
| ミッキーアイル | 5 |
| ベルシャザール | 5 |
| ニシケンモノノフ | 5 |
| トビーズコーナー | 5 |
| デクラレーションオブウォー | 5 |
| ディーマジェスティ | 5 |
| スワーヴリチャード | 5 |
| サンダースノー | 5 |
| ゴールドドリーム | 5 |
| ゴールドアクター | 5 |
| エピカリス | 5 |
| ロゴタイプ | 4 |
| ルヴァンスレーヴ | 4 |
| マクフィ | 4 |
| トゥザグローリー | 4 |
| トーセンラー | 4 |
| ダノンシャンティ | 4 |
| タイセイレジェンド | 4 |
| ゼンノロブロイ | 4 |
| サトノダイヤモンド | 4 |
| サトノアラジン | 4 |
| クリエイター2 | 4 |
| オルフェーヴル | 4 |
| オーヴァルエース | 4 |
| インカンテーション | 4 |
| アドマイヤムーン | 4 |
| ミッキーロケット | 3 |
| ヘンリーバローズ | 3 |
| フェノーメノ | 3 |
| ドリームジャーニー | 3 |
| トランセンド | 3 |
| ダブルスター | 3 |
| ストロングリターン | 3 |
| シゲルカガ | 3 |
| ザファクター | 3 |
| サトノクラウン | 3 |
| コパノリチャード | 3 |
| キタサンブラック | 3 |
| アニマルキングダム | 3 |
| アイルハヴアナザー | 3 |
| U S Navy Flag | 3 |
| ヴィクトワールピサ | 2 |
| ロジャーバローズ | 2 |
| レインボーライン | 2 |
| ポアゾンブラック | 2 |
| ホークビル | 2 |
| ベーカバド | 2 |
| ヘニーハウンド | 2 |
| ブリックスアンドモルタル | 2 |
| フォーウィールドライブ | 2 |
| ファインニードル | 2 |
| ビーチパトロール | 2 |
| パドトロワ | 2 |
| バゴ | 2 |
| ノヴェリスト | 2 |
| ノボジャック | 2 |
| ドリームバレンチノ | 2 |
| ディープスカイ | 2 |
| ダノンシャーク | 2 |
| ダイワメジャー | 2 |
| タニノギムレット | 2 |
| タイムパラドックス | 2 |
| タートルボウル | 2 |
| スズカコーズウェイ | 2 |
| シビルウォー | 2 |
| サクラオリオン | 2 |
| サウスヴィグラス | 2 |
| ゴールドアリュール | 2 |
| グレーターロンドン | 2 |
| エピファネイア | 2 |
| エイシンヒカリ | 2 |
| アンライバルド | 2 |
| アポロソニック | 2 |
| アジュディミツオー | 2 |
| Medaglia d'Oro | 2 |
| Justify | 2 |
| ヴァンキッシュラン | 1 |
| ワークフォース | 1 |
| ローレルゲレイロ | 1 |
| レガーロ | 1 |
| リーチザクラウン | 1 |
| ラブリーデイ | 1 |
| ヨハネスブルグ | 1 |
| ユアーズトゥルーリ | 1 |
| マスクゾロ | 1 |
| マクマホン | 1 |
| ブリーズフレイバー | 1 |
| ブラックタイド | 1 |
| バンブーエール | 1 |
| バンドワゴン | 1 |
| バーディバーディ | 1 |
| ネオユニヴァース | 1 |
| ナムラタイタン | 1 |
| トウケイヘイロー | 1 |
| トーセンレーヴ | 1 |
| トーセンブライト | 1 |
| セレン | 1 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 |
| ジャングルポケット | 1 |
| シルポート | 1 |
| ゴールドシップ | 1 |
| ケープブランコ | 1 |
| グランプリボス | 1 |
| グラスワンダー | 1 |
| クラグオー | 1 |
| ギンザグリングラス | 1 |
| キングズベスト | 1 |
| キングカメハメハ | 1 |
| ガルボ | 1 |
| カネヒキリ | 1 |
| オウケンブルースリ | 1 |
| オールブラッシュ | 1 |
| エポカドーロ | 1 |
| エスケンデレヤ | 1 |
| アロマカフェ | 1 |
| アレスバローズ | 1 |
| アルデバラン2 | 1 |
| アルアイン | 1 |
| アサクサキングス | 1 |
| Quality Road | 1 |
| Macho Uno | 1 |
| Liam's Map | 1 |
| Frankel | 1 |
| City of Light | 1 |
| California Chrome | 1 |
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| エスポワールシチー | 14 |
| アジアエクスプレス | 14 |
| フリオーソ | 13 |
| ホッコータルマエ | 12 |
| マジェスティックウォリアー | 11 |
| パイロ | 11 |
| トゥザワールド | 11 |
| コパノリッキー | 10 |
| モーニン | 9 |
| タリスマニック | 9 |
| ヘニーヒューズ | 8 |
| ビッグアーサー | 8 |
| ダノンレジェンド | 8 |
| ダンカーク | 7 |
| ヴァンセンヌ | 6 |
| ニューイヤーズデイ | 6 |
| ダノンバラード | 6 |
| シルバーステート | 6 |
| シャンハイボビー | 6 |
| ロードカナロア | 5 |
| レイデオロ | 5 |
| ルーラーシップ | 5 |
| ラニ | 5 |
| マインドユアビスケッツ | 5 |
| ハービンジャー | 5 |
| ドレフォン | 5 |
| ディープブリランテ | 5 |
| ジョーカプチーノ | 5 |
| シニスターミニスター | 5 |
| レッドファルクス | 4 |
| レーヴミストラル | 4 |
| モーリス | 4 |
| ベストウォーリア | 4 |
