うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
天皇賞(春)は京都競馬場の芝3200mで行われるG1競走です。天皇賞(春)の過去データを分析して、競馬予想に役立つ傾向を探っていきたいと思います。
※今回は京都が工事のため阪神での開催です。
※京都競馬場の芝3200mコースは天皇賞専用コースなので、この記事は京都 芝3200mの特徴記事も兼ねています。
レース結果
2022年05月12日-00:43追記
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 2 |
2 | 8 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 1 |
3 | 4 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58.0 | 4 |
4 | 5 | 9 | ヒートオンビート | 牡5 | 58.0 | 5 |
5 | 1 | 1 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 3 |
6 | 6 | 11 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | 14 |
7 | 7 | 13 | ロバートソンキー | 牡5 | 58.0 | 10 |
8 | 7 | 14 | ヴァルコス | 牡5 | 58.0 | 17 |
9 | 3 | 6 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 16 |
10 | 5 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 58.0 | 18 |
11 | 3 | 5 | マカオンドール | 牡4 | 58.0 | 6 |
12 | 2 | 3 | ディバインフォース | 牡6 | 58.0 | 12 |
13 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 58.0 | 13 |
14 | 4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 58.0 | 15 |
15 | 6 | 12 | ハヤヤッコ | 牡6 | 58.0 | 11 |
16 | 1 | 2 | ハーツイストワール | 牡6 | 58.0 | 7 |
17 | 7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡6 | 58.0 | 9 |
中止 | 8 | 17 | シルヴァーソニック | 牡6 | 58.0 | 8 |
YouTubeで公開した天皇賞春の動画で、AIシミュレーションの1着2着馬で馬連的中となりました!いやーディープボンド3,4コーナーあの手応えで良く2着に来れましたね。かなりしぶとい競馬を見せてくれました。https://t.co/Q05oxvIhCe#競馬 #競馬予想 #天皇賞春 #天皇賞 pic.twitter.com/OGihLL3xue
— うまめし.com (@umameshicom) May 1, 2022
人気傾向
1番人気
単勝1番人気は3.2.0.5
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 12 | ディープボンド | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 3:14.8 | 3/4 | 4-3-4-3 | 37.1 | 3.6 | 1 |
1 | 8 | 14 | フィエールマン | 牡5 | 58 | ルメール | 3:16.5 | 8-8-7-7 | 34.6 | 2.0 | 1 | |
1 | 7 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 58 | ルメール | 3:15.0 | 7-5-4-1 | 34.5 | 2.8 | 1 | |
2 | 6 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | ボウマン | 3:16.2 | クビ | 4-3-2-2 | 35.8 | 3.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 3:12.5 | 2-2-2-1 | 35.3 | 2.2 | 1 | |
12 | 8 | 17 | ゴールドアクター | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 3:16.1 | 1/2 | 7-7-4-2 | 35.6 | 3.8 | 1 |
7 | 7 | 13 | キズナ | 牡5 | 58 | 武豊 | 3:15.2 | 1.1/4 | 17-15-12-10 | 34.9 | 3.3 | 1 |
4 | 7 | 14 | キズナ | 牡4 | 58 | 武豊 | 3:15.2 | 1/2 | 17-17-15-10 | 34.0 | 1.7 | 1 |
5 | 4 | 8 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 3:15.1 | クビ | 14-13-6-4 | 37.0 | 1.3 | 1 |
11 | 8 | 18 | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 3:15.6 | 同着 | 16-16-17-14 | 34.0 | 1.3 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 520 | 160 150 200 |
470 | 940 | 360 500 530 |
2,220 | 2,040 | 11,490 |
2020 | 200 | 130 830 290 |
1,110 | 5,770 | 1,790 510 5,160 |
7,410 | 13,500 | 55,200 |
2019 | 280 | 150 320 630 |
1,480 | 1,780 | 710 1,660 4,260 |
2,470 | 16,410 | 49,110 |
2018 | 600 | 190 140 240 |
1,020 | 1,030 | 400 810 530 |
2,510 | 2,060 | 11,650 |
2017 | 220 | 110 160 110 |
1,090 | 1,040 | 260 140 350 |
1,430 | 610 | 3,780 |
2016 | 450 | 170 1,390 240 |
6,650 | 20,160 | 3,770 540 7,840 |
29,950 | 32,350 | 242,730 |
2015 | 460 | 260 630 610 |
690 | 6,060 | 2,300 2,460 6,010 |
8,480 | 57,160 | 236,300 |
2014 | 1,150 | 310 220 1,470 |
780 | 2,080 | 740 7,050 3,230 |
5,670 | 38,790 | 211,180 |
2013 | 620 | 300 650 1,540 |
2,710 | 3,190 | 930 2,290 3,750 |
6,500 | 21,880 | 111,830 |
2012 | 15,960 | 3,720 400 350 |
3,580 | 61,570 | 8,400 8,870 760 |
208,630 | 97,140 | 1,452,520 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 3:14.7 | 7-7-7-4 | 36.7 | 5.2 | 3 | |
1 | 8 | 14 | フィエールマン | 牡5 | 58 | ルメール | 3:16.5 | 8-8-7-7 | 34.6 | 2.0 | 1 | |
1 | 7 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 58 | ルメール | 3:15.0 | 7-5-4-1 | 34.5 | 2.8 | 1 | |
1 | 6 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 3:16.2 | 10-10-11-11 | 35.2 | 6.0 | 2 | |
1 | 2 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 | 3:12.5 | 2-2-2-1 | 35.3 | 2.2 | 1 | |
1 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 3:15.3 | 1-1-1-1 | 35.0 | 4.5 | 2 | |
1 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 3:14.7 | 14-14-3-4 | 35.0 | 4.6 | 2 | |
1 | 4 | 7 | フェノーメノ | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 3:15.1 | 8-8-7-5 | 34.3 | 11.5 | 4 | |
1 | 3 | 6 | フェノーメノ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 3:14.2 | 7-7-3-2 | 36.2 | 6.2 | 2 | |
1 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 3:13.8 | 2-2-1-1 | 36.5 | 159.6 | 14 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 12 | ディープボンド | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 3:14.8 | 3/4 | 4-3-4-3 | 37.1 | 3.6 | 1 |
2 | 4 | 6 | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 北村友一 | 3:16.5 | ハナ | 3-3-3-3 | 35.1 | 64.2 | 11 |
2 | 5 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 3:15.0 | クビ | 9-8-7-2 | 34.4 | 11.3 | 6 |
2 | 6 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | ボウマン | 3:16.2 | クビ | 4-3-2-2 | 35.8 | 3.0 | 1 |
2 | 3 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 3:12.7 | 1.1/4 | 5-5-4-3 | 35.2 | 12.0 | 4 |
2 | 2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 58 | 池添謙一 | 3:15.3 | ハナ | 3-3-3-3 | 34.8 | 99.2 | 13 |
2 | 7 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 3:14.7 | クビ | 10-9-11-10 | 34.5 | 22.6 | 7 |
2 | 6 | 12 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58 | 武幸四郎 | 3:15.1 | クビ | 14-14-14-8 | 34.1 | 6.5 | 3 |
2 | 1 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 58 | 武豊 | 3:14.4 | 1.1/4 | 9-9-6-2 | 36.4 | 13.6 | 3 |
2 | 8 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 3:14.5 | 4 | 7-7-7-5 | 34.0 | 10.2 | 3 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 3:15.2 | 2 | 3-3-2-2 | 37.7 | 7.3 | 4 |
3 | 4 | 5 | ミッキースワロー | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 3:16.9 | 2.1/2 | 9-10-5-4 | 35.3 | 11.9 | 4 |
3 | 6 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | 58 | 北村友一 | 3:16.0 | 6 | 6-5-4-5 | 35.2 | 30.6 | 8 |
3 | 4 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 3:16.3 | 1/2 | 7-7-4-3 | 35.7 | 8.0 | 4 |
3 | 8 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | ルメール | 3:12.7 | クビ | 7-7-7-5 | 35.0 | 2.5 | 2 |
3 | 4 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 3:15.5 | 1.1/4 | 9-9-11-9 | 34.5 | 6.4 | 3 |
3 | 1 | 2 | カレンミロティック | セ7 | 58 | 蛯名正義 | 3:14.8 | 3/4 | 2-2-3-1 | 35.3 | 30.5 | 10 |
3 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58 | 田辺裕信 | 3:15.1 | ハナ | 10-9-10-10 | 34.0 | 101.5 | 12 |
3 | 7 | 13 | レッドカドー | セ7 | 58 | モッセ | 3:14.7 | 2 | 11-11-10-4 | 36.5 | 29.4 | 6 |
3 | 6 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58 | 武豊 | 3:14.8 | 2 | 12-12-12-12 | 33.5 | 9.8 | 2 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 5 | ディアスティマ | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 3:15.6 | クビ | 1-1-1-1 | 38.3 | 12.6 | 7 |
6 | 5 | 8 | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 3:17.3 | 1/2 | 1-1-1-1 | 36.8 | 5.3 | 3 |
中 | 4 | 4 | ヴォージュ | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 1-1-2-13 | 68.4 | 12 | |||
10 | 3 | 5 | ヤマカツライデン | 牡6 | 58 | 松山弘平 | 3:17.3 | 1/2 | 1-1-1-3 | 37.0 | 71.6 | 11 |
15 | 8 | 17 | ヤマカツライデン | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 3:15.7 | 3 | 1-1-1-2 | 38.7 | 134.2 | 12 |
1 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 3:15.3 | 1-1-1-1 | 35.0 | 4.5 | 2 | |
16 | 5 | 9 | クリールカイザー | 牡6 | 58 | 田辺裕信 | 3:17.8 | 2 | 1-1-1-2 | 38.4 | 55.2 | 12 |
8 | 2 | 3 | サトノノブレス | 牡4 | 58 | 浜中俊 | 3:15.6 | アタマ | 1-1-1-1 | 35.3 | 36.9 | 6 |
18 | 1 | 2 | サトノシュレン | 牡5 | 58 | 幸英明 | 3:21.3 | 大 | 1-1-1-14 | 43.2 | 123.7 | 12 |
7 | 3 | 6 | ゴールデンハインド | 牡6 | 58 | 荻野琢真 | 3:15.3 | ハナ | 1-1-2-2 | 37.8 | 85.1 | 10 |
予想のヒント
実は昔の天皇賞(春)はガチガチの決着が多くて堅い事で有名だったのですが、時代が変わればこうも傾向が違ってくるものですかね。
昔は春競馬に天皇賞と宝塚記念ぐらいしか選択肢が無かったのが、今は3月下旬のドバイワールドカップや、4月下旬のクイーンエリザベス2世カップなど、海外のレースにも主役級の馬が出走する事で、天皇賞が拮抗戦になっている可能性はありますね。
2020年以降は感染症の関係で海外遠征が出来ないでしょうから、ひょっとすると近年の傾向とはちょっと違ってくるかも知れませんね。
京都競馬場の芝3200mコースは基本的には内枠有利なコースレイアウトになっているのですが、それを良く反映していて、過去11年の勝ち馬の内5頭までもが1枠馬でした。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む