YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
名古屋グランプリ(2025/05/06・4歳以上・名古屋・2100m・Jpn2)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
競馬歴30年以上のプロ馬券師でもあり、プログラマーでもある私が、私の予想法をAIに学習させる事で、とんでもないモンスター競馬予想AIを生み出してしまいました。 ⇒無料で見る!
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1番人気
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ノットゥルノ | 牡5 | 58 | 武豊 | 2:10.9 | 1-1-1 | 37.9 | 2.0 | 1 | |
2 | 5 | 6 | グランブリッジ | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 2:12.8 | 2 | 5-4-3 | 39.0 | 2.3 | 1 |
1 | 7 | 9 | ペイシャエス | 牡3 | 55 | 菅原明良 | 2:15.1 | 5-5-3 | 38.3 | 2.3 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 200 | 140 960 200 |
16,190 | 2,640 270 4,450 |
23,130 | 13,020 | 92,190 |
2023 | 240 | 110 110 200 |
280 | 160 430 330 |
480 | 730 | 2,300 |
2022 | 230 | 120 160 140 |
780 | 270 210 420 |
1,180 | 1,040 | 4,250 |
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ノットゥルノ | 牡5 | 58 | 武豊 | 2:10.9 | 1-1-1 | 37.9 | 2.0 | 1 | |
1 | 8 | 12 | ディクテオン | セ5 | 57 | 岡部誠 | 2:12.4 | 7-5-1 | 38.3 | 2.4 | 2 | |
1 | 7 | 9 | ペイシャエス | 牡3 | 55 | 菅原明良 | 2:15.1 | 5-5-3 | 38.3 | 2.3 | 1 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | ヒロイックテイル | セ7 | 56 | 多田羅誠 | 2:12.5 | 8 | 3-3-3 | 36.6 | 111.1 | 7 |
2 | 5 | 6 | グランブリッジ | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 2:12.8 | 2 | 5-4-3 | 39.0 | 2.3 | 1 |
2 | 6 | 8 | ヴァンヤール | 牡4 | 56 | 荻野極 | 2:15.1 | ハナ | 4-3-1 | 38.4 | 7.4 | 5 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 11 | キリンジ | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 2:13.0 | 2.1/2 | 2-2-2 | 38.6 | 7.8 | 3 |
3 | 1 | 1 | テリオスベル | 牝6 | 54 | 江田照男 | 2:14.0 | 6 | 4-3-2 | 40.4 | 13.7 | 5 |
3 | 2 | 2 | ラーゴム | 牡4 | 56 | 鮫島克駿 | 2:15.7 | 3 | 2-1-2 | 39.3 | 5.8 | 4 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 7 | 10 | ノットゥルノ | 牡5 | 58 | 武豊 | 2:10.9 | 1-1-1 | 37.9 | 2.0 | 1 | |
23 | 9 | 4 | 4 | ミトノオー | 牡3 | 56 | 武豊 | 2:17.0 | 2 | 1-1-5 | 43.6 | 4.5 | 3 |
22 | 7 | 3 | 3 | セイカメテオポリス | 牡4 | 56 | 吉原寛人 | 2:17.9 | 1/2 | 1-2-5 | 41.3 | 34.5 | 6 |
ペース
年度 | ペース |
---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
牝馬
性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斤量
斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
ハーツクライ |
キングカメハメハ |
エスポワールシチー |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
血統が全てみたいに言う人もいれば、血統なんか関係ないと言う人もいるし、どっちが正しいの?そんな疑問にスパッ!と競馬は血統関係ない論争に終止符でお答えしています。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
下河辺牧場 |
追分ファーム |
高村伸一 |
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
過去開催基本情報
平均頭数12頭
開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
---|---|---|---|---|
2024/05/06 | 名古屋 | 12 | ダ2100 | 良 |
2023/12/21 | 名古屋 | 12 | ダ2100 | 良 |
2022/12/08 | 名古屋 | 12 | ダ2100 | 良 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
ローテ | 場名 | レース名 |
---|---|---|
2024/04/03 | 川崎 | 川崎記念(JpnI) |
2023/11/23 | 浦和 | 浦和記念(JpnII) |
2022/11/03 | 盛岡 | JBCクラシック(JpnI) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎記念(JpnI) | 11 | 4 | 4 | 5.7 | 3 | 6 | 武豊 | 57 | ダ2100 | 重 |
浦和記念(JpnII) | 12 | 7 | 10 | 11.0 | 5 | 1 | 本田正重 | 56 | ダ2000 | 良 |
JBCクラシック(JpnI) | 15 | 5 | 8 | 12.8 | 4 | 3 | 菅原明良 | 55 | ダ2000 | 良 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
3 - 7 - 1 - 2
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
---|---|---|---|---|
川田将雅 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鮫島克駿 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武豊 | 1 | 0 | 0 | 2 |
菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 1 |
横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岡部誠 | 1 | 0 | 0 | 3 |
塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 1 |
落合玄太 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 2 |
加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 2 |
細川智史 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多田羅誠 | 0 | 1 | 0 | 1 |
服部茂史 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松戸政也 | 0 | 0 | 0 | 1 |
友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 1 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
---|---|---|---|---|
関東 | 1 | 0 | 1 | 3 |
関西 | 2 | 2 | 2 | 12 |
地方 | 0 | 1 | 0 | 21 |
南関 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高知 | 0 | 1 | 0 | 2 |
門別 | 0 | 0 | 0 | 1 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む