YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
駿蹄賞(2025/05/05・3歳・名古屋・2000m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:名古屋2000m特徴
競馬歴30年以上のプロ馬券師でもあり、プログラマーでもある私が、私の予想法をAIに学習させる事で、とんでもないモンスター競馬予想AIを生み出してしまいました。 ⇒無料で見る!
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1番人気
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 6 | スティールアクター | 牡3 | 56 | 加藤聡一 | 2:12.8 | 2.1/2 | 3-3-3 | 42.7 | 2.6 | 1 |
1 | 2 | 2 | リストン | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 2:10.0 | 1-1-1 | 38.9 | 1.4 | 1 | |
2 | 4 | 4 | イイネイイネイイネ | 牡3 | 56 | 渡辺竜也 | 2:11.8 | 大 | 5-6-3 | 41.0 | 3.6 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 350 | 160 990 220 |
10,050 | 2,280 390 3,240 |
12,250 | 9,710 | 67,570 |
2023 | 140 | 100 130 340 |
210 | 160 660 1,440 |
310 | 2,140 | 4,080 |
2022 | 490 | 170 120 230 |
1,320 | 390 570 480 |
2,820 | 2,190 | 11,160 |
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | フークピグマリオン | セ3 | 56 | 今井貴大 | 2:09.7 | 5-6-1 | 39.3 | 3.5 | 3 | |
1 | 2 | 2 | リストン | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 2:10.0 | 1-1-1 | 38.9 | 1.4 | 1 | |
1 | 8 | 12 | タニノタビト | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 2:09.8 | 6-3-1 | 39.2 | 4.9 | 3 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 11 | ベアサクシード | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 2:10.9 | 6 | 11-9-4 | 39.6 | 82.8 | 8 |
2 | 4 | 4 | マロンアイス | 牡3 | 56 | 山田祥雄 | 2:10.6 | 3 | 4-4-2 | 39.2 | 3.8 | 2 |
2 | 4 | 4 | イイネイイネイイネ | 牡3 | 56 | 渡辺竜也 | 2:11.8 | 大 | 5-6-3 | 41.0 | 3.6 | 1 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 10 | キャッシュブリッツ | 牡3 | 56 | 渡辺竜也 | 2:11.7 | 4 | 6-4-5 | 41.4 | 6.3 | 4 |
3 | 8 | 12 | クフィール | 牡3 | 56 | 加藤聡一 | 2:11.4 | 4 | 3-2-3 | 40.2 | 17.8 | 4 |
3 | 5 | 5 | ドミニク | 牝3 | 54 | 向山牧 | 2:12.1 | 1.1/2 | 10-9-6 | 40.9 | 6.8 | 5 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 1 |
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 8 | 12 | ロイヤルストレート | 牡3 | 56 | 浅野皓大 | 2:13.3 | 1 | 1-1-6 | 43.4 | 26.2 | 5 |
23 | 1 | 2 | 2 | リストン | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 2:10.0 | 1-1-1 | 38.9 | 1.4 | 1 | |
22 | 9 | 1 | 1 | パピタ | 牡3 | 56 | 丹羽克輝 | 2:14.2 | 1.1/2 | 1-1-9 | 43.6 | 73.5 | 10 |
ペース
年度 | ペース |
---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牝馬
性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斤量
斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
ラニ |
ミッキーアイル |
オルフェーヴル |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
血統が全てみたいに言う人もいれば、血統なんか関係ないと言う人もいるし、どっちが正しいの?そんな疑問にスパッ!と競馬は血統関係ない論争に終止符でお答えしています。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
西野春樹 |
上水牧場 |
西村牧場 |
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去開催基本情報
平均頭数12頭
開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 名古屋 | 12 | ダ2000 | 良 |
2023/05/03 | 名古屋 | 12 | ダ2000 | 良 |
2022/05/04 | 名古屋 | 12 | ダ2000 | 良 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
ローテ | 場名 | レース名 |
---|---|---|
2024/03/28 | 名古屋 | ネクストスター中日本(重賞) |
2023/04/05 | 笠松 | 新緑賞(重賞) |
2022/04/20 | 名古屋 | ツバメ特別(3歳) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネクストスター中日本(重賞) | 11 | 7 | 9 | 3.3 | 2 | 1 | 今井貴大 | 56 | ダ1500 | 不 |
新緑賞(重賞) | 10 | 8 | 10 | 1.6 | 1 | 1 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1600 | 良 |
ツバメ特別(3歳) | 12 | 6 | 7 | 4.1 | 2 | 1 | 今井貴大 | 56 | ダ1500 | 重 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
2 - 5 - 1 - 8
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
---|---|---|---|---|
岡部誠 | 1 | 0 | 0 | 3 |
渡辺竜也 | 0 | 1 | 1 | 2 |
塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 2 |
今井貴大 | 1 | 0 | 0 | 3 |
加藤聡一 | 0 | 0 | 1 | 3 |
宮下瞳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丸野勝虎 | 1 | 1 | 0 | 3 |
大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 2 |
細川智史 | 0 | 0 | 0 | 2 |
友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 1 |
室陽一朗 | 0 | 0 | 0 | 1 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
---|---|---|---|---|
地方 | 3 | 3 | 3 | 36 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む