ブルベアイリーデ

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

ブルベアイリーデの基本情報

生年月日 2016年4月6日
調教師 杉山晴紀 (栗東)
馬主 ブルアンドベア

ブルベアイリーデの血統表

キンシャサノキセキ フジキセキ
ケルトシャーン
シルクシンフォニー ストーミングホーム
クイーンオブタイム

ブルベアイリーデの競走成績

逃4-先10-差19-追6

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/07/09 3中京4 11 プロキオンS(G3) 15 4 8 38.0 8 11 荻野極 57 ダ1400 1:24.9 1.9 6-6 33.9-37.5 38.7 502(-8) ドンフランキー  
2023/05/14 1京都8 11 栗東S(L) 16 2 3 5.0 2 11 西村淳也 58 ダ1400 1:25.8 2.4 7-7 34.2-37.3 39.2 510(+6) アイオライト  
2023/04/08 1福島1 11 吾妻小富士S(OP) 15 2 2 5.4 3 5 富田暁 58 ダ1700 1:45.0 0.4 3-3-3-3 30.0-38.0 38.1 504(+4) ブラックアーメット 220.0
2023/03/11 1阪神9 11 コーラルS(L) 16 6 12 24.4 8 2 西村淳也 58 ダ1400 1:24.0 0.0 8-7 34.4-37.7 36.9 500(+4) タガノビューティー 969.8
2022/06/12 4中京4 11 三宮S(OP) 15 3 6 9.9 4 7 秋山真一 57 ダ1800 1:51.8 1.8 8-8-12-13 35.7-37.8 37.9 496(0) ハヤブサナンデクン  
2022/05/21 3中京5 11 平安S(G3) 16 3 6 18.4 5 13 M.デム 56 ダ1900 1:59.1 2.1 5-5-4-6 29.4-36.2 37.9 496(0) テーオーケインズ  
2022/03/27 3中山2 11 マーチS(G3) 16 3 6 5.8 3 3 戸崎圭太 57 ダ1800 1:50.9 0.7 6-6-6-5 35.9-37.2 37.5 496(-2) メイショウハリオ 764.1
2022/01/23 1中京8 小雨 11 東海テレビ杯東海S(G2) 16 7 13 6.2 3 3 M.デム 56 ダ1800 1:52.0 0.3 11-11-7-7 36.2-37.9 37.5 498(+6) スワーヴアラミス 1,416.2
2021/11/13 5東京3 11 東京中日S杯武蔵野S(G3) 16 5 10 7.3 4 4 丸山元気 56 ダ1600 1:35.4 0.4 12-10 34.4-36.5 36.1 492(-2) ソリストサンダー 570.0
2021/10/02 5中京8 11 シリウスS(G3) 16 1 2 4.7 2 3 福永祐一 57 ダ1900 1:57.8 0.4 4-4-4-3 29.7-38.1 38.2 494(+4) サンライズホープ 908.2
2021/08/28 4新潟5 11 BSN賞(L) 15 2 3 5.4 3 1 M.デム 56 ダ1800 1:50.3 -0.5 4-4-5-3 36.7-37.2 36.9 490(-2) (ベルダーイメル) 2,331.5
2021/05/29 2東京11 11 欅S(OP) 16 1 1 5.4 4 3 M.デム 57 ダ1400 1:22.0 0.1 8-7 33.9-36.5 35.7 492(+2) タガノビューティー 555.1
2021/04/24 2東京1 11 オアシスS(L) 15 5 9 6.8 2 2 M.デム 57 ダ1600 1:35.3 0.1 10-9 34.4-36.7 35.9 490(0) タガノビューティー 931.6
2021/01/31 1東京2 11 根岸S(G3) 16 3 5 49.0 12 5 大野拓弥 56 ダ1400 1:22.8 0.5 13-12 34.4-36.0 35.3 490(-8) レッドルゼル 380.0
2021/01/11 1中京4 11 すばるS(L) 16 2 4 6.8 4 4 M.デム 57 ダ1400 1:24.4 1.0 4-4 34.5-36.9 37.5 498(+6) テイエムサウスダン 350.0
2020/11/22 5東京6 11 霜月S(OP) 16 8 15 7.3 4 4 三浦皇成 56 ダ1400 1:23.2 0.4 9-9 34.6-36.3 35.7 492(+4) ヘリオス 330.0
2020/10/11 4東京2 10 グリーンチャンネルC(L) 16 3 5 11.0 4 2 M.デム 57 ダ1400 1:21.8 0.0 6-6 34.3-35.5 34.9 488(-6) メイショウテンスイ 929.8
2020/09/12 2中京1 11 エニフS(L) 14 7 12 7.5 4 7 吉田隼人 57 ダ1400 1:22.8 0.8 5-4 34.0-36.4 36.8 494(+2) ジャスパープリンス  
2020/07/12 4阪神4 11 プロキオンS(G3) 16 4 8 36.4 10 14 岩田望来 56 ダ1400 1:23.8 2.0 7-8 34.3-35.6 37.1 492(+5) サンライズノヴァ  
2020/05/27 浦和 11 さきたま杯(G2) 12 3 3 5.2 3 4 M.デム 56 ダ1400 1:26.3 0.5 8-9-8-6 35.2-38.2 37.2 487(-3) ノボバカラ 310.0
2020/04/25 2東京1 11 オアシスS(L) 16 2 3 8.7 5 1 M.デム 56 ダ1600 1:35.9 -0.2 6-5 35.1-36.4 35.9 490(-2) (バレッティ) 2,337.8
2020/02/16 1東京6 10 バレンタインS(OP) 16 8 16 3.8 2 5 ルメール 57 ダ1400 1:23.9 0.3 4-4 34.7-36.8 36.6 492(0) ショーム 220.0
2020/02/02 1東京2 11 根岸S(G3) 16 4 8 34.0 8 9 丸山元気 56 ダ1400 1:23.6 0.9 11-10 35.0-35.4 35.2 492(+6) モズアスコット  
2020/01/13 1京都5 11 すばるS(L) 14 6 9 4.2 1 5 フォーリ 55 ダ1400 1:25.2 0.6 5-5 35.2-36.8 37.0 486(-8) ダノンフェイス 230.0
2019/11/23 5東京7 10 銀嶺S(3勝クラス) 16 1 2 4.0 3 1 ルメール 56 ダ1400 1:22.8 -0.1 5-5 34.8-35.9 35.3 494(+6) (レッドルゼル) 1,855.7
2019/10/26 4東京8 10 神無月S(3勝クラス) 13 6 8 5.0 3 2 戸崎圭太 55 ダ1400 1:22.5 0.4 8-8 34.4-36.3 35.4 488(+2) シヴァージ 737.8
2019/10/05 4東京1 10 秋嶺S(3勝クラス) 11 3 3 2.6 1 5 戸崎圭太 55 ダ1600 1:35.7 0.4 6-6 34.9-36.3 36.2 486(0) バレッティ 182.0
2019/08/04 2新潟4 11 レパードS(G3) 15 2 3 16.1 7 4 丸山元気 56 ダ1800 1:51.5 0.2 12-13-13-12 34.6-38.6 37.7 486(+10) ハヤヤッコ 600.0
2019/06/16 3東京6 9 青梅特別(2勝クラス) 15 8 15 2.3 1 1 戸崎圭太 54 ダ1600 1:36.4 -0.4 8-7 34.5-37.2 36.4 476(-6) (チュウワフライヤー) 1,539.9
2019/05/12 2東京8 9 青竜S(OP) 12 5 6 62.6 10 4 戸崎圭太 56 ダ1600 1:37.0 0.4 7-6 35.5-36.0 35.8 482(+6) デュープロセス 270.0
2019/04/28 3京都3 10 端午S(OP) 15 2 3 96.2 14 4 松若風馬 56 ダ1400 1:24.3 0.2 8-8 35.2-36.6 36.2 476(+4) ヴァニラアイス 270.0
2019/03/10 2中京2 10 昇竜S(OP) 13 8 13 59.4 13 10 横山武史 56 ダ1400 1:25.1 1.5 9-8 34.0-37.4 37.5 472(-2) デュープロセス  
2019/02/03 2京都4 4 3歳500万下 9 7 7 7.5 4 1 戸崎圭太 56 ダ1400 1:25.7 -0.4 6-6 35.2-37.6 36.8 474(+6) (ダイシンクローバー) 720.0
2019/01/13 1京都4 4 3歳500万下 16 3 6 37.7 11 5 松若風馬 56 ダ1200 1:13.3 0.8 8-7 35.3-37.2 37.0 468(+4) モンペルデュ 72.0
2018/12/09 5阪神4 6 2歳500万下 12 6 8 15.5 7 8 松若風馬 55 ダ1200 1:13.2 1.3 2-2 34.5-37.4 38.5 464(+2) ヴァニラアイス  
2018/11/03 5京都1 1 2歳未勝利 12 6 8 1.8 1 1 松若風馬 55 ダ1200 1:12.7 -0.2 1-1 36.1-36.6 36.6 462(+2) (カモンスプリング) 500.0
2018/09/01 2小倉11 1 2歳未勝利 14 5 7 1.5 1 2 和田竜二 54 ダ1000 0:59.0 0.3 1-1 34.5-35.7 36.0 460(-2) ゴルヴァ 200.0
2018/08/19 2小倉8 1 2歳未勝利 12 1 1 2.9 1 2 松若風馬 54 ダ1000 0:59.6 0.0 1-1 34.9-36.5 36.5 462(0) スタークォーツ 200.0
2018/08/04 2小倉3 5 2歳新馬 12 2 2 4.7 2 4 松若風馬 54 芝1200 1:09.7 0.5 1-1 34.1-35.1 35.6 462(0) ミヤジシルフィード 110.0

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ