YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
新緑賞(2025/04/29・3歳・笠松・1400m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:笠松1400m特徴
競馬予想もっと上手くなりたくありませんか?今ならオリジナル電子書籍を無料でプレゼント!⇒はい、無料電子書籍を読む!
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1番人気
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミトノウォリアー | 牡3 | 57 | 岡部誠 | 1:27.8 | 3-3-1 | 38.2 | 1.3 | 1 | |
1 | 8 | 10 | リストン | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:43.5 | 3-2-2 | 39.0 | 1.6 | 1 | |
1 | 8 | 10 | リンクスターツ | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 1:43.6 | 1-1-1 | 39.5 | 1.7 | 1 | |
1 | 4 | 4 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 1:42.5 | 1-1-1 | 39.5 | 2.0 | 1 | |
1 | 6 | 6 | サウスグラストップ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 1:41.6 | 3-1-1 | 37.1 | 1.2 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ドリームスイーブル | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:41.9 | 3/4 | 5-4-1 | 37.4 | 1.5 | 1 |
4 | 7 | 8 | アンティクイーン | 牝3 | 54 | 佐藤友則 | 1:43.8 | 2 | 2-2-2 | 39.1 | 1.6 | 1 |
1 | 3 | 3 | カツゲキキトキト | 牡3 | 56 | 木之前葵 | 1:40.6 | 2-2-1 | 37.2 | 1.2 | 1 | |
4 | 7 | 8 | ヴァイキング | 牝3 | 54 | 佐藤友則 | 1:45.2 | 2 | 4-3-4 | 39.0 | 1.8 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 130 | 110 130 320 |
230 | 140 590 810 |
300 | 1,030 | 2,590 |
2023 | 160 | 110 220 450 |
590 | 380 540 1,420 |
840 | 2,240 | 5,370 |
2022 | 170 | 100 100 100 |
220 | 130 170 170 |
330 | 220 | 940 |
2021 | |||||||
2020 | 200 | 110 100 130 |
260 | 130 220 210 |
500 | 350 | 1,370 |
2019 | 120 | 100 100 160 |
180 | 120 170 430 |
270 | 480 | 880 |
2018 | 680 | 170 110 330 |
390 | 200 750 360 |
1,220 | 1,420 | 7,990 |
2017 | 500 | 170 630 310 |
7,510 | 1,810 960 2,600 |
12,300 | 21,030 | 98,290 |
2016 | 120 | 110 250 160 |
550 | 220 220 930 |
780 | 1,520 | 3,490 |
2015 | 720 | 210 190 250 |
1,450 | 430 820 580 |
2,820 | 2,400 | 16,080 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミトノウォリアー | 牡3 | 57 | 岡部誠 | 1:27.8 | 3-3-1 | 38.2 | 1.3 | 1 | |
1 | 8 | 10 | リストン | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:43.5 | 3-2-2 | 39.0 | 1.6 | 1 | |
1 | 8 | 10 | リンクスターツ | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 1:43.6 | 1-1-1 | 39.5 | 1.7 | 1 | |
1 | 4 | 4 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 1:42.5 | 1-1-1 | 39.5 | 2.0 | 1 | |
1 | 6 | 6 | サウスグラストップ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 1:41.6 | 3-1-1 | 37.1 | 1.2 | 1 | |
1 | 5 | 5 | ビップレイジング | 牡3 | 56 | 藤原幹生 | 1:41.8 | 6-5-5 | 36.9 | 6.8 | 3 | |
1 | 8 | 10 | サザンオールスター | 牡3 | 56 | 吉井友彦 | 1:43.0 | 3-3-3 | 38.2 | 5.0 | 3 | |
1 | 3 | 3 | カツゲキキトキト | 牡3 | 56 | 木之前葵 | 1:40.6 | 2-2-1 | 37.2 | 1.2 | 1 | |
1 | 8 | 9 | ミトノレオ | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 1:44.0 | 6-3-1 | 37.5 | 7.2 | 3 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | ワラシベチョウジャ | 牝3 | 54 | 渡辺竜也 | 1:28.4 | 3 | 8-5-4 | 38.6 | 3.9 | 2 |
2 | 5 | 5 | ブレイブゾロ | 牡3 | 56 | 保園翔也 | 1:43.6 | 1/2 | 1-1-1 | 39.4 | 6.4 | 4 |
2 | 2 | 2 | イイネイイネイイネ | 牡3 | 56 | 渡辺竜也 | 1:43.8 | 1 | 7-7-5 | 37.9 | 2.9 | 2 |
2 | 1 | 1 | ダルマワンサ | 牡3 | 56 | 筒井勇介 | 1:43.4 | 4 | 6-4-4 | 39.6 | 2.3 | 2 |
2 | 4 | 4 | ニューホープ | 牡3 | 56 | 佐藤友則 | 1:43.2 | 8 | 4-3-2 | 38.5 | 4.3 | 2 |
2 | 8 | 10 | ドリームスイーブル | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:41.9 | 3/4 | 5-4-1 | 37.4 | 1.5 | 1 |
2 | 5 | 5 | イスタナ | 牝3 | 54 | 藤原幹生 | 1:43.2 | 1.1/2 | 4-6-4 | 38.2 | 45.7 | 8 |
2 | 6 | 6 | メガホワイティ | 牝3 | 54 | 東川公則 | 1:41.5 | 4 | 3-3-4 | 37.5 | 19.7 | 5 |
2 | 8 | 10 | ルックスグー | 牝3 | 54 | 山田祥雄 | 1:44.0 | ハナ | 2-2-1 | 38.0 | 4.6 | 2 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | キスリング | 牝3 | 54 | 今井貴大 | 1:28.6 | 1.1/2 | 7-4-3 | 38.8 | 45.3 | 7 |
3 | 6 | 6 | ツミキヒトツ | 牡3 | 56 | 加藤聡一 | 1:45.4 | 9 | 2-3-3 | 41.0 | 38.0 | 6 |
3 | 7 | 7 | コスモナビゲーター | 牡3 | 56 | 今井貴大 | 1:43.9 | 1/2 | 5-2-2 | 39.0 | 4.2 | 3 |
3 | 8 | 9 | ビックバレリーナ | 牝3 | 54 | 大畑雅章 | 1:43.8 | 2 | 3-3-3 | 40.6 | 6.9 | 3 |
3 | 7 | 7 | ポアンカレ | 牡3 | 56 | 森島貴之 | 1:43.3 | クビ | 6-4-3 | 38.4 | 24.4 | 4 |
3 | 2 | 2 | ユーセイスラッガー | 牡3 | 56 | 佐藤友則 | 1:42.7 | 4 | 2-2-3 | 38.4 | 26.3 | 5 |
3 | 8 | 9 | ウリャオイ | 牝3 | 54 | 池田敏樹 | 1:43.4 | 3/4 | 8-4-5 | 38.4 | 27.9 | 5 |
3 | 1 | 1 | メジャーヘンリー | 牡3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:42.0 | 2.1/2 | 4-4-3 | 37.6 | 8.0 | 3 |
3 | 4 | 4 | マルヨバナーヌ | 牝3 | 54 | 吉井友彦 | 1:44.8 | 4 | 1-1-1 | 38.9 | 7.2 | 4 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2着 | 1 | 5 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 5 | 3 | 0 |
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 1 | 1 | ヨウルプッキ | 牡3 | 56 | 東川慎 | 1:32.2 | 2.1/2 | 1-1-5 | 42.9 | 196.8 | 9 |
23 | 2 | 5 | 5 | ブレイブゾロ | 牡3 | 56 | 保園翔也 | 1:43.6 | 1/2 | 1-1-1 | 39.4 | 6.4 | 4 |
22 | 1 | 8 | 10 | リンクスターツ | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 1:43.6 | 1-1-1 | 39.5 | 1.7 | 1 | |
20 | 1 | 4 | 4 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 1:42.5 | 1-1-1 | 39.5 | 2.0 | 1 | |
19 | 10 | 7 | 8 | タイヨウノウタ | 牝3 | 54 | 渡辺竜也 | 1:46.2 | 3 | 1-2-4 | 42.0 | 43.1 | 5 |
18 | 6 | 7 | 7 | クルセイズスピリツ | 牡3 | 56 | 柿原翔 | 1:43.1 | アタマ | 1-1-2 | 39.0 | 3.3 | 2 |
17 | 8 | 3 | 3 | チェリーシャクナゲ | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 1:44.3 | 1/2 | 1-1-1 | 39.7 | 27.4 | 4 |
16 | 7 | 2 | 2 | アイファーヴリル | 牡3 | 56 | 安部幸夫 | 1:43.5 | 4 | 1-1-2 | 40.2 | 7.0 | 2 |
15 | 3 | 4 | 4 | マルヨバナーヌ | 牝3 | 54 | 吉井友彦 | 1:44.8 | 4 | 1-1-1 | 38.9 | 7.2 | 4 |
ペース
年度 | ペース |
---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牝馬
性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斤量
斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
マジェスティックウォリアー |
ミッキーアイル |
ディスクリートキャット |
エイシンアポロン |
ダンカーク |
シニスターミニスター |
フリオーソ |
スパイキュール |
ワンダースピード |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
血統が全てみたいに言う人もいれば、血統なんか関係ないと言う人もいるし、どっちが正しいの?そんな疑問にスパッ!と競馬は血統関係ない論争に終止符でお答えしています。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
グランド牧場 |
上水牧場 |
ファーミングヤナキタ |
栄進牧場 |
木村牧場 |
細川牧場 |
ミリオンファーム |
朝野勝洋 |
山口義彦 |
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
過去開催基本情報
平均頭数9頭
開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
---|---|---|---|---|
2024/05/09 | 笠松 | 10 | ダ1400 | 良 |
2023/04/05 | 笠松 | 10 | ダ1600 | 良 |
2022/04/07 | 笠松 | 9 | ダ1600 | 良 |
2020/04/02 | 笠松 | 10 | ダ1600 | 稍 |
2019/04/04 | 笠松 | 10 | ダ1600 | 良 |
2018/04/04 | 笠松 | 9 | ダ1600 | 良 |
2017/04/05 | 笠松 | 10 | ダ1600 | 良 |
2016/04/01 | 笠松 | 10 | ダ1600 | 良 |
2015/04/01 | 笠松 | 10 | ダ1600 | 稍 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
ローテ | 場名 | レース名 |
---|---|---|
2024/05/03 | 名古屋 | 駿蹄賞(重賞) |
2023/02/28 | 名古屋 | スプリングC(重賞) |
2022/03/09 | 名古屋 | ユリカモメ特別(3歳) |
2020/03/07 | 1中京3 | フローラルウォーク賞(1勝クラス) |
2019/03/20 | 笠松 | 桜月特別(3歳) |
2018/03/20 | 笠松 | 桜月特別(3歳) |
2017/03/13 | 名古屋 | 丹頂鶴特別(3歳) |
2016/03/17 | 名古屋 | 新春ペガサスC(重賞) |
2015/03/18 | 笠松 | 桜月特別(3歳) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿蹄賞(重賞) | 12 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 4 | 岡部誠 | 56 | ダ2000 | 良 |
スプリングC(重賞) | 12 | 7 | 10 | 8.9 | 3 | 3 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1700 | 良 |
ユリカモメ特別(3歳) | 11 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 1 | 今井貴大 | 56 | ダ1600 | 良 |
フローラルウォーク賞(1勝クラス) | 13 | 3 | 3 | 211.2 | 13 | 11 | 岡部誠 | 56 | 芝1600 | 良 |
桜月特別(3歳) | 10 | 8 | 10 | 1.0 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56 | ダ1400 | 良 |
桜月特別(3歳) | 9 | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 藤原幹生 | 56 | ダ1400 | 不 |
丹頂鶴特別(3歳) | 10 | 8 | 10 | 2.6 | 2 | 2 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1400 | 良 |
新春ペガサスC(重賞) | 12 | 5 | 6 | 1.4 | 1 | 1 | 木之前葵 | 56 | ダ1600 | 稍 |
桜月特別(3歳) | 5 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 岡部誠 | 54 | ダ1600 | 良 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
6 - 3 - 5 - 7
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
---|---|---|---|---|
田口貫太 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岡部誠 | 4 | 0 | 0 | 8 |
渡辺竜也 | 0 | 2 | 0 | 4 |
塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今井貴大 | 0 | 0 | 2 | 3 |
加藤聡一 | 0 | 0 | 1 | 2 |
丸野勝虎 | 1 | 1 | 1 | 7 |
大畑雅章 | 1 | 0 | 1 | 3 |
細川智史 | 0 | 0 | 0 | 1 |
藤原幹生 | 1 | 1 | 0 | 8 |
筒井勇介 | 0 | 1 | 0 | 4 |
室陽一朗 | 0 | 0 | 0 | 1 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
---|---|---|---|---|
地方 | 9 | 9 | 9 | 92 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む