インテンスライト

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

馬名の意味

「intense light」とは、「強烈な光」という意味を表す英語のフレーズです。形容詞の「intense」は、「強烈な」「激しい」といった意味を持ち、名詞の「light」は「光」を表します。つまり、「intense light」は、非常に明るく、強い光を指す表現となります。

「intense light」は、物理的な光に限らず、例えばメタファーとして、心に強い印象を与える、といった場合にも用いられます。また、照明器具の商品名にも使用されることがあります。一般的には、明るさが非常に高い光を表す場合に用いられます。

インテンスライトの基本情報

生年月日 2016年2月15日
調教師 菊沢隆徳 (美浦)
馬主 堂守貴志

インテンスライトの血統表

エイシンフラッシュ キングズベスト
ムーンレディ
スコルピオンキッス フレンチデピュティ
スティンガー

インテンスライトの競走成績

逃2-先10-差12-追3

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/02/19 2小倉4 11 小倉大賞典(G3) 16 4 8 112.5 15 11 勝浦正樹 55 芝1800 1:50.7 1.0 10-9-9-8 36.5-37.0 36.5 496(-6) ヒンドゥタイムズ  
2023/01/07 1中山2 11 ニューイヤーS(L) 13 5 6 29.2 10 7 菊沢一樹 57 芝1600 1:34.3 1.1 6-8-9 35.5-34.3 34.8 502(+12) ウイングレイテスト  
2022/10/30 4阪神9 11 カシオペアS(L) 15 2 2 45.3 12 10 藤岡康太 56 芝1800 1:46.8 0.7 6-5 35.9-33.6 33.9 490(-2) アドマイヤビルゴ  
2022/09/11 4中山2 11 京成杯オータムH(G3) 13 3 3 11.2 6 7 菊沢一樹 54 芝1600 1:33.9 0.3 5-7-8 35.5-34.4 34.1 492(-4) ファルコニア  
2022/05/21 2東京9 11 メイS(OP) 13 8 13 11.0 6 5 田辺裕信 54 芝1800 1:46.7 0.4 1-2-4 36.6-34.3 34.5 496(-6) カレンシュトラウス 240.0
2022/04/02 3中山3 11 ダービー卿チャレンジ(G3) 16 1 2 15.8 9 6 菊沢一樹 54 芝1600 1:32.7 0.4 8-12-11 34.2-35.2 34.6 502(+2) タイムトゥヘヴン  
2022/02/26 2中山1 11 幕張S(3勝クラス) 11 5 5 4.9 2 1 菊沢一樹 57 芝1600 1:34.1 -0.2 3-3-3 35.6-34.9 34.4 500(-2) (オパールシャルム) 1,863.1
2021/12/28 5中山9 12 立志S(3勝クラス) 12 4 4 26.1 6 2 菊沢一樹 57 芝1600 1:33.9 0.0 2-2-2 35.1-35.7 35.6 502(-2) ノルカソルカ 737.6
2021/11/20 5東京5 10 秋色S(3勝クラス) 17 8 15 65.1 12 16 菊沢一樹 57 芝1600 1:34.7 1.7 9-8 35.7-34.0 35.0 504(+6) ゴールデンシロップ  
2021/10/02 4中山8 11 秋風S(3勝クラス) 13 7 11 7.6 4 3 菊沢一樹 54 芝1600 1:34.4 0.1 5-6-3 36.0-34.6 34.3 498(+4) レッドフラヴィア 367.1
2021/09/04 2札幌7 12 日高S(3勝クラス) 14 6 10 20.7 7 3 菊沢一樹 57 芝1500 1:28.8 0.2 8-8-9 29.4-35.9 35.4 494(-6) ファーストフォリオ 464.5
2021/03/28 3中山2 10 春興S(3勝クラス) 10 5 5 14.0 6 4 菊沢一樹 54 芝1600 1:36.9 0.6 2-2-2 37.0-35.4 35.9 500(+2) フォックスクリーク 270.0
2021/01/31 1東京2 10 節分S(3勝クラス) 12 7 10 18.2 6 7 三浦皇成 57 芝1600 1:33.9 0.6 7-5 35.6-34.3 34.4 498(-2) テルツェット  
2021/01/10 1中山3 12 4歳以上2勝クラス 15 7 12 3.5 1 1 菊沢一樹 56 芝1600 1:34.2 0.0 1-2-1 35.8-35.4 35.4 500(0) (フォースオブウィル) 1,100.0
2020/11/28 5東京8 8 3歳以上2勝クラス 11 8 10 6.8 5 3 菊沢一樹 56 芝1600 1:35.2 0.2 4-4 36.5-34.1 33.9 500(+2) レッドヴァール 280.0
2020/10/24 4新潟5 12 柏崎特別(2勝クラス) 11 6 7 4.5 2 6 菊沢一樹 57 芝1600 1:38.1 0.5 4-4 35.2-37.4 36.7 498(+2) ウインレフィナード  
2019/12/08 5中山4 12 3歳以上2勝クラス 16 2 3 4.0 2 2 菊沢一樹 55 芝1600 1:34.4 0.1 8-8-7 36.0-34.6 34.1 496(+10) トゥザフロンティア 440.0
2019/11/17 5東京6 12 3歳以上2勝クラス 9 8 8 2.8 1 2 菊沢一樹 54 芝2000 2:00.0 0.0 7-6-6 36.2-34.3 33.7 486(0) コスモカレンドゥラ 440.0
2019/10/20 4東京7 9 鷹巣山特別(2勝クラス) 9 1 1 9.1 4 3 菊沢一樹 55 芝1600 1:33.7 0.4 3-2 36.0-33.5 33.5 486(-4) レッドベルディエス 306.6
2019/06/30 2福島2 小雨 11 ラジオNIKKEI賞(G3) 16 4 7 19.8 11 12 菊沢一樹 54 芝1800 1:51.3 1.5 9-8-7-8 35.9-36.5 37.4 490(+2) ブレイキングドーン  
2019/05/12 2東京8 10 プリンシパルS(L) 14 4 6 24.3 9 4 菊沢一樹 56 芝2000 1:58.6 0.3 7-8-8 35.6-34.2 33.8 488(+2) ザダル 300.0
2019/03/31 3中山4 6 3歳500万下 10 8 10 4.8 3 1 菊沢一樹 54 芝1600 1:35.0 -0.3 3-2-2 35.8-34.9 34.7 486(-6) (ブーザー) 720.0
2019/01/27 1東京2 9 セントポーリア賞(500万下) 8 6 6 10.1 4 4 菊沢一樹 56 芝1800 1:48.4 0.2 2-2-2 36.5-33.7 33.6 492(+2) カントル 150.0
2019/01/05 1中山1 6 3歳500万下 12 8 11 16.7 7 8 マーフィ 56 芝2000 2:03.2 0.8 10-10-10-8 36.9-35.2 34.8 490(+8) エングレーバー  
2018/11/24 5東京7 3 2歳未勝利 18 4 7 8.2 4 1 菊沢一樹 53 芝1800 1:49.6 -0.1 7-10-10 36.6-34.4 33.5 482(-4) (サトノエルドール) 500.0
2018/10/06 4東京1 3 2歳未勝利 12 8 12 5.1 3 5 菊沢一樹 53 芝2000 2:03.4 0.2 9-11-11 37.4-34.4 33.6 486(-4) キタサンバルカン 50.0
2018/09/16 4中山4 5 2歳新馬 13 6 9 4.0 2 4 菊沢一樹 52 芝1800 1:51.9 0.5 11-11-12-11 38.3-34.8 34.1 490(0) サルウェーテ 110.0

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ