フォルベルール

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

フォルベルールの基本情報

生年月日 2018年5月6日
調教師 久保秀男 (川崎)
馬主 八嶋長久

フォルベルールの血統表

ベルシャザール キングカメハメハ
マルカキャンディ
リバティーベル アサティス
クラリッサ

フォルベルールの競走成績

逃0-先14-差20-追12

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/02/01 川崎 11 川崎記念(G1) 10 8 9 374.1 10 10 町田直希 57 ダ2100 2:20.5 4.5 10-10-10-10 30.6-40.1 42.7 546(+7) ウシュバテソーロ  
2023/01/03 川崎 11 報知オールスターカッ(G) 9 8 8 80.8 8 4 和田譲治 55 ダ2100 2:19.7 1.3 6-6-6-6 31.5-40.1 40.9 539(-1) エルデュクラージュ 200.0
2022/12/13 川崎 11 スパーキングオールス 7 1 1 5.5 3 1 今野忠成 55 ダ2100 2:20.8 0.0 2-2-2-2 31.6-41.7 41.4 540(+4) (アイアムレジェンド) 600.0
2022/11/28 船橋 11 柊特別 10 1 1 126.5 9 5 岡村裕基 57 ダ1600 1:44.2 1.0 7-6-7-7 39.2-38.6 39.0 536(-9) トーキョーサバク 30.0
2022/11/10 川崎 11 生田OP(OP) 14 6 9 47.8 9 6 町田直希 53 ダ2000 2:13.6 1.7 8-9-7-7 38.5-40.2 40.1 545(+5) キタノオクトパス  
2022/10/10 川崎 11 ねんりんピックかなが 10 6 6 40.7 8 3 町田直希 55 ダ2000 2:13.5 1.6 7-8-8-6 38.9-39.8 40.6 540(+2) リーチアディール 75.0
2022/09/13 川崎 9 ケンタウルス賞 12 7 11 21.1 8 6 真島大輔 57 ダ2000 2:13.0 1.9 4-3-3-4 39.2-39.0 40.5 538(-1) リーチアディール  
2022/08/29 川崎 7 カノープス賞 7 2 2 3.3 2 3 町田直希 57 ダ2000 2:15.2 1.0 5-5-1-3 40.9-39.2 39.9 539(+5) リーチアディール 67.5
2022/07/28 大井 11 東京記念トライアル競(OP) 8 4 4 19.1 6 8 町田直希 53 ダ2400 2:38.9 1.8 2-3-3-3 41.2-35.9 37.4 534(-10) マンガン  
2022/07/08 川崎 10 綾瀬市ばら普及プロジ 10 6 6 3.4 2 4 町田直希 57 ダ2000 2:15.4 1.5 7-7-5-5 37.0-42.2 42.7 544(+3) マイネルカガヤキ 40.5
2022/06/13 川崎 9 カペラ賞 14 7 12 4.6 2 2 町田直希 57 ダ2000 2:14.4 0.6 5-5-3-3 40.8-39.2 39.4 541(+4) フワトロ 108.0
2022/05/16 川崎 11 アルデバラン賞 14 3 3 4.0 1 1 町田直希 55 ダ2000 2:11.3 0.0 10-9-5-4 37.2-41.2 40.2 537(+3) (キャッスルブレイヴ) 300.0
2022/05/05 船橋 12 ターコイズ2200 12 6 7 3.4 1 1 町田直希 56 ダ2200 2:28.3 -0.2 6-6-5-5 39.9-41.7 41.3 534(+6) (トラストバディ) 240.0
2022/04/08 川崎 10 めんそーれ川崎賞沖縄 11 1 1 34.1 7 2 町田直希 55 ダ2000 2:12.4 0.4 3-3-3-3 39.7-38.7 38.8 528(+3) ウインプラウド 108.0
2022/03/23 船橋 12 デルフィニウム220 12 7 9 13.1 5 1 町田直希 55 ダ2200 2:28.2 0.0 8-9-9-8 39.1-42.5 41.1 525(+3) (トラストバディ) 240.0
2022/03/01 川崎 8 プリマヴェーラ賞 13 6 9 12.7 4 1 町田直希 56 ダ2000 2:14.7 0.0 3-3-2-1 37.6-42.3 42.1 522(+5) (ワンダーウォール) 130.0
2022/02/17 船橋 12 スノーフレーク220 12 8 12 38.0 6 2 町田直希 56.5 ダ2200 2:28.4 0.3 3-3-3-2 41.5-40.8 41.0 517(-5) ハーリーバーリー 72.0
2022/02/03 川崎 6 フォルトゥーナ賞 14 6 9 191.2 13 3 町田直希 56 ダ2000 2:15.4 1.2 6-6-3-3 38.3-40.7 41.1 522(+6) ディーエスマグナム 27.5
2022/01/07 川崎 12 ファイナルアンサー賞 12 2 2 31.2 9 7 拜原靖之 56 ダ1500 1:39.3 0.9 10-10-7-7 29.9-41.4 41.3 516(+6) メガディスカバリー  
2021/12/16 川崎 12 泰山木賞 13 1 1 267.7 12 6 拜原靖之 56 ダ1500 1:39.3 2.6 9-9-6-6 31.2-39.5 41.0 510(+15) アスクドンキバック  
2021/09/16 川崎 7 笹五位特別 14 5 7 34.5 9 11 田中涼 56 ダ1500 1:41.6 2.2 13-13-12-12 29.7-42.7 42.5 495(-2) ルイズマキアート  
2021/08/30 川崎 8 鳳仙花特別 12 7 10 110.2 10 11 田中涼 56 ダ1600 1:47.9 3.1 10-10-10-9 38.4-40.0 40.7 497(-1) ナリノバロン  
2021/07/31 川崎 4 仏法僧特別 10 3 3 2.5 1 5 酒井忍 56 ダ1500 1:38.5 1.3 8-8-8-8 29.1-41.8 40.4 498(-11) ナインボール 16.0
2021/07/09 川崎 8 黄鶲特別 14 5 8 39.8 9 7 酒井忍 56 ダ1500 1:38.2 0.6 11-10-8-8 28.8-42.5 41.0 509(+8) ランダムストーリー  
2021/06/14 川崎 6 三光鳥特別 11 7 9 25.8 8 6 仲原大生 55 ダ1500 1:37.2 0.6 10-10-9-9 29.4-40.7 40.2 501(-4) アークエンジェル  
2021/05/26 川崎 3 大瑠璃特別 14 6 10 156.5 13 9 仲原大生 55 ダ1500 1:37.9 1.9 14-13-14-13 28.1-42.0 41.2 505(+1) ドキドキボーイ  
2021/05/10 浦和 4 3歳二 11 6 6 38.2 8 9 田中涼 56 ダ1400 1:30.4 1.2 11-11-11-10 36.5-40.1 38.3 504(0) ヤマノプリティー  
2021/04/30 大井 10 東京ダービートライア(OP) 7 1 1 47.6 6 6 伊藤裕人 56 ダ2000 2:11.6 1.5 4-4-5-5 37.1-38.7 39.8 504(+4) トーセンクロード  
2021/04/19 川崎 3 黄連雀特別 14 5 8 7.9 4 5 伊藤裕人 56 ダ1500 1:38.5 1.1 9-8-6-3 30.7-40.3 40.5 500(+3) エルヴァス 18.0
2021/03/15 船橋 3 3歳二 12 7 10 49.2 9 11 本橋孝太 56 ダ1500 1:40.2 4.7 12-12-12-11 31.3-39.0 41.8 497(+1) ギャルダル  
2021/03/03 川崎 11 椿賞(OP) 13 4 4 42.3 10 9 笹川翼 55 ダ1600 1:44.6 2.0 11-11-11-11 36.0-40.6 40.8 496(-6) ジョエル  
2021/01/28 川崎 8 ジャニュアリーフラワ 14 8 13 11.8 3 3 伊藤裕人 56 ダ1500 1:38.0 3.1 7-5-3-3 30.0-39.2 41.3 502(-4) ダイシンピスケス 62.5
2021/01/01 川崎 2 お年玉特別 12 3 3 2.3 1 2 伊藤裕人 56 ダ1400 1:33.8 0.2 7-6-6-2 40.2-40.7 40.2 506(+1) アイノストーリー 72.0
2020/11/09 川崎 2 モンシロチョウ特別 10 2 2 2.5 1 2 伊藤裕人 55 ダ1400 1:32.2 0.0 6-5-3-3 40.0-39.7 39.3 505(+3) フィスラー 76.0
2020/10/15 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 8 3 3 1.8 1 2 石川倭 55 ダ1500 1:37.9 0.5 4-4-4-3 0.0-39.9 39.8 502(0) プナヘレ 10.0
2020/10/06 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 11 8 10 2.2 2 2 石川倭 55 ダ1600 1:43.7 0.2 4-4-2-1 0.0-41.2 41.2 502(+2) ネイバーアイランド 10.0
2020/10/01 門別 1 レジェンド折茂賞(未勝利) 7 7 7 1.7 1 2 松井伸也 55 ダ1500 1:39.0 0.1 5-5-4-4 0.0-41.0 40.6 500(-10) ディンゴ 10.0
2020/09/16 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 8 2 2 3.3 2 3 松井伸也 55 ダ1500 1:39.1 0.1 3-2-4-5 0.0-40.9 40.4 510(+6) ハクシンアカイバラ 7.5
2020/09/02 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 8 11 18.2 6 2 松井伸也 54 ダ1100 1:08.9 0.1 6-6 0.0-39.1 38.0 504(+2) エーストビーズ 10.0
2020/08/19 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 2 2 26.4 7 4 岩橋勇二 54 ダ1000 1:03.0 0.8 5-5 0.0-37.8 38.0 502(+2) エイシンシナバー 5.0
2020/08/05 門別 1 びらとり黒豚賞(未勝利) 11 8 11 8.4 4 4 岩橋勇二 54 ダ1000 1:03.4 1.5 10-9 0.0-37.8 37.6 500(-4) フロストフラワー 5.0
2020/07/23 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 11 2 2 99.2 10 4 岩橋勇二 54 ダ1000 1:02.5 1.2 7-6 0.0-37.8 37.5 504(+4) ハナハナ 5.0
2020/07/07 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 10 4 4 133.1 8 5 岩橋勇二 54 ダ1000 1:04.6 1.6 8-8 0.0-38.5 38.5 500(-6) キモンシャイン 2.5
2020/06/25 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 11 6 7 204.9 10 7 岩橋勇二 54 ダ1000 1:04.9 2.6 8-8 0.0-38.2 38.5 506(+14) ブルースウェード  
2020/05/26 門別 7 JRA認定アタックチ(未勝利) 8 8 8 64.1 6 8 加藤誓二 54 ダ1200 1:22.5 6.8 8-8 0.0-39.0 42.5 492(+2) ビゾンテノブファロ  
2020/05/14 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬) 8 5 5 27.6 6 7 落合玄太 54 ダ1000 1:05.5 3.0 7-8 0.0-38.1 39.3 490(0) セカイノホシ  

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ