キタカラキタムスメ

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

キタカラキタムスメの基本情報

生年月日 2017年4月28日
調教師 川田孝好 (佐賀)
馬主 阪田英裕

キタカラキタムスメの血統表

スズカコーズウェイ Giant's Causeway
フレンチリヴィエラ
ハイポセシス アグネスタキオン
パーフェクトチャンス

キタカラキタムスメの競走成績

逃6-先38-差11-追9

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/08/31 佐賀 11 サマーチャンピオン(G3) 12 2 2 505.9 9 10 田中直人 52 ダ1400 1:29.6 4.0 9-9-9-10 0.0-36.1 37.6 452(-11) サンライズホーク  
2023/08/13 佐賀 10 大村湾特別 10 4 4 12.1 6 7 倉富隆一 54 ダ1300 1:24.7 1.9 3-3-3-4 0.0-37.5 39.1 463(+9) グローリー  
2023/07/23 佐賀 6 吉野ヶ里記念(G) 9 8 9 156.9 9 7 倉富隆一 54 ダ1400 1:30.0 1.2 2-2-2-4 0.0-38.8 39.9 454(-3) リュウノシンゲン  
2023/06/24 佐賀 4 大分川賞 6 1 1 81.6 6 5 倉富隆一 54 ダ1400 1:32.2 3.5 6-6-6-5 0.0-38.6 41.3 457(-1) エスケイファースト  
2023/05/13 佐賀 4 錦江湾特別 12 6 7 31.8 6 10 倉富隆一 54 ダ1400 1:31.0 1.7 10-10-10-10 0.0-40.4 40.4 458(-2) ダイリンウルフ  
2023/04/29 佐賀 10 KYUSHUDREA 9 1 1 19.5 7 5 倉富隆一 54 ダ1300 1:23.4 1.1 4-3-4-4 0.0-38.5 39.0 460(-5) ラインエミネント 6.8
2023/04/09 佐賀 11 SAGAリベンジャー 8 2 2 6.7 4 6 倉富隆一 54 ダ1400 1:32.1 2.6 8-8-8-7 0.0-38.7 39.8 465(+1) セイウンオフロード  
2023/03/26 佐賀 9 さがけいば馬券女王決 11 5 5 11.6 5 10 倉富隆一 54 ダ1300 1:23.7 1.4 5-5-5-7 0.0-38.0 38.8 464(-5) タフチョイス  
2023/03/12 佐賀 11 SAGAリベンジャー 9 2 2 42.7 8 6 田中直人 54 ダ1400 1:29.5 0.6 9-9-8-7 0.0-38.7 37.5 469(+1) タケノサイコウ  
2023/02/26 佐賀 11 SAGAリベンジャー 9 2 2 14.8 4 7 倉富隆一 54 ダ1400 1:32.0 1.1 6-6-7-7 0.0-38.3 38.1 468(-8) グローリー  
2023/02/12 佐賀 11 ウマ娘コラボファイナ 11 2 2 14.1 5 7 倉富隆一 54 ダ1300 1:25.0 2.0 4-3-6-3 0.0-38.5 40.0 476(+6) シゲルリジ  
2023/01/15 佐賀 8 ゴールドスプリント(G) 12 5 5 287.2 11 12 小林凌 54 ダ1300 1:23.6 3.7 12-12-12-12 0.0-37.0 38.6 470(+7) ダノングッド  
2022/12/04 佐賀 6 ウインターチャンピオ(G) 10 7 8 50.5 7 10 倉富隆一 54 ダ1400 1:32.9 2.9 3-3-3-7 0.0-39.8 42.1 463(+7) ダイリンウルフ  
2022/10/30 佐賀 6 佐賀オータムスプリン(G) 12 1 1 22.3 4 12 倉富隆一 54 ダ1400 1:33.0 4.4 3-3-4-9 0.0-38.8 42.8 456(-11) スパーダ  
2022/09/25 佐賀 11 佐賀葉隠ダッシュ 7 2 2 4.6 2 2 倉富隆一 54 ダ900 0:53.5 0.3 2-2 0.0-35.6 35.6 467(+12) ロトヴィグラス 57.6
2022/08/25 佐賀 10 サマーチャンピオン(G3) 12 7 10 176.8 8 8 竹吉徹 52 ダ1400 1:28.9 3.4 11-11-10-9 0.0-37.0 37.4 455(+5) シャマル  
2022/07/24 佐賀 9 吉野ヶ里記念(G) 10 5 5 27.6 5 2 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.5 0.3 3-3-3-1 0.0-38.3 38.3 450(-4) リュウノシンゲン 140.0
2022/06/18 佐賀 7 遠賀川特別(OP) 10 8 9 8.4 4 5 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.5 1.6 1-1-1-2 0.0-38.2 39.8 454(-5) リュウノシンゲン 14.4
2022/06/05 佐賀 9 佐賀がばいダッシュ(G) 8 4 4 5.3 3 2 倉富隆一 54 ダ900 0:52.9 0.7 3-4 0.0-35.3 35.4 459(+3) ロトヴィグラス 105.0
2022/05/22 佐賀 9 佐賀ヴィーナスC(G) 12 5 5 26.8 6 10 倉富隆一 55 ダ1400 1:31.1 3.4 12-12-11-11 0.0-37.9 39.0 456(+2) ダノンレジーナ  
2022/04/23 佐賀 4 菊池川特別 7 5 5 3.8 3 1 倉富隆一 54 ダ1300 1:22.9 -0.3 2-2-2-2 0.0-38.2 37.8 454(+3) (ミスカゴシマ) 180.0
2022/04/09 佐賀 4 六角川特別 8 4 4 5.9 4 4 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.9 0.3 2-2-2-3 0.0-38.1 38.4 451(-3) タガノキトピロ 21.6
2022/03/26 佐賀 5 佐賀スプリングダッシ 7 1 1 2.2 2 2 倉富隆一 54 ダ900 0:53.6 0.5 2-2 0.0-34.9 34.7 454(+15) ロトヴィグラス 45.0
2021/09/26 佐賀 7 佐賀葉隠ダッシュ 8 8 9 4.2 2 1 倉富隆一 54 ダ900 0:52.8 -0.4 3-3 0.0-35.1 34.8 439(+1) (テイエムノサッタ) 130.0
2021/08/21 佐賀 7 大村湾賞 6 2 2 1.9 2 1 倉富隆一 53 ダ1300 1:22.1 -0.6 2-3-2-2 0.0-37.6 37.1 438(+4) (イケノアサ) 150.0
2021/08/14 佐賀 7 大村湾賞 0 5 5     倉富隆一 53 ダ1300           計不    
2021/07/24 佐賀 10 アガパンサス賞 12 7 9 2.0 1 1 倉富隆一 53 ダ1400 1:29.7 0.0 2-2-2-1 0.0-37.3 37.2 434(0) (チェキラ) 70.0
2021/07/04 3小倉2 10 西部スポニチ賞(2勝クラス) 7 2 2 49.1 7 7 荻野極 55 ダ1700 1:48.9 2.5 3-3-6-7 30.7-36.5 38.3 434(-7) ハンディーズピーク  
2021/06/06 佐賀 8 アジュカ賞 10 7 7 5.4 3 1 竹吉徹 53 ダ1400 1:28.0 -0.4 2-2-2-1 0.0-37.6 37.5 441(-1) (チェキラ) 70.0
2021/05/23 佐賀 10 佐賀ヴィーナスC(G) 12 7 9 159.8 10 6 竹吉徹 55 ダ1400 1:28.6 0.5 11-11-11-7 0.0-39.0 37.8 442(-5) ロカマドール  
2021/04/25 佐賀 10 菊池川特別 12 6 7 84.2 5 5 竹吉徹 53 ダ1400 1:30.8 2.5 11-12-11-8 0.0-38.9 37.9 447(+2) テーオーヘリオス 7.8
2021/04/11 佐賀 5 六角川特別 10 7 8 17.8 3 3 倉富隆一 53 ダ1400 1:31.5 1.4 2-3-3-2 0.0-39.5 39.5 445(+8) ノーフィアー 20.8
2021/03/28 佐賀 11 ブラッドストーン賞 11 4 4 3.0 2 5 倉富隆一 54 ダ1400 1:28.8 0.5 8-8-6-4 0.0-37.3 36.8 437(0) サノノカガヤキ 3.8
2021/03/14 佐賀 11 アクアマリン賞 9 8 8 4.6 2 1 倉富隆一 54 ダ1300 1:21.9 -0.2 2-2-2-1 0.0-37.6 37.4 437(+1) (シゲルマツタケ) 64.0
2021/02/27 佐賀 11 アネモネ賞 9 7 7 4.0 3 3 倉富隆一 53 ダ1400 1:28.9 1.7 2-2-2-2 0.0-38.3 38.7 436(+3) ノーフィアー 10.2
2021/01/31 佐賀 10 マーヴェラス賞 12 8 11 3.1 2 5 倉富隆一 54 ダ1400 1:30.0 1.4 3-3-3-3 0.0-37.9 39.1 433(-5) データヴァリュー 3.8
2021/01/11 佐賀 10 セレブレイトC 10 8 10 4.9 3 1 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.6 -0.3 3-3-3-1 0.0-37.6 37.6 438(+2) (データヴァリュー) 64.0
2020/12/27 佐賀 6 中島記念(G) 12 6 8 104.3 9 11 竹吉徹 53 ダ1800 1:59.8 2.5 9-10-11-9 0.0-38.5 39.9 436(+1) アンバラージュ  
2020/12/12 佐賀 11 グローリー賞 11 6 6 2.3 1 3 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.9 0.4 2-2-1-1 0.0-38.5 38.9 435(-2) カシノビート 8.0
2020/11/14 佐賀 10 ファンタジアC 10 4 4 1.7 1 9 倉富隆一 54 ダ1400 1:32.5 1.7 3-3-3-3 0.0-39.4 40.5 437(+4) ロトヴィグラス  
2020/10/17 佐賀 4 神無月特別 9 8 8 1.1 1 1 竹吉徹 54 ダ1400 1:28.7 -0.8 1-1-1-1 0.0-37.6 37.6 433(0) (オデュッセウス) 70.0
2020/10/03 佐賀 5 紅葉賞 9 5 5 1.1 1 1 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.1 -0.4 1-1-1-1 0.0-37.9 37.9 433(-1) (タッチスプリント) 80.0
2020/09/19 佐賀 8 りんどう賞 10 5 5 1.9 1 1 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.5 -0.7 2-2-2-1 0.0-38.3 38.0 434(+14) (ハクユウフライヤー) 80.0
2020/08/23 2小倉4 8 3歳以上1勝クラス 16 2 4 132.4 16 13 竹吉徹 52 ダ1700 1:46.8 3.2 13-13-12-14 29.1-37.4 39.6 420(-5) リリーミニスター  
2020/07/05 佐賀 12 カーネリアン賞 12 6 7 1.7 1 1 倉富隆一 53 ダ1400 1:28.8 0.0 9-8-7-3 0.0-39.1 37.9 425(-1) (ロトヴィグラス) 64.0
2020/06/21 佐賀 11 レインボー賞 11 4 4 5.8 2 1 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.2 -0.1 2-2-2-2 0.0-38.4 38.4 426(+4) (ダイコウホウ) 36.0
2020/06/07 佐賀 8 さがけいば最終レース 10 5 5 14.8 5 1 倉富隆一 54 ダ1300 1:22.7 -0.8 2-2-2-1 0.0-38.5 38.5 422(0) (キーフォーサクセス) 36.0
2020/05/24 佐賀 7 Bー5組 10 1 1 11.3 2 8 倉富隆一 54 ダ1400 1:31.6 2.2 7-7-6-7 0.0-38.8 39.8 422(-4) リーダーズ  
2020/05/03 佐賀 9 佐賀皐月賞(G) 12 6 8 56.6 6 9 倉富隆一 54 ダ1800 1:59.3 3.3 2-2-2-9 0.0-39.0 42.1 426(-3) ミスカゴシマ  
2020/04/05 佐賀 10 ル・プランタン賞(G) 11 7 8 12.8 4 7 倉富隆一 54 ダ1800 1:58.8 2.0 2-2-4-4 0.0-36.8 38.5 429(+1) ミスカゴシマ  
2020/03/08 佐賀 12 飛燕賞(G) 9 5 5 14.6 4 3 倉富隆一 54 ダ1400 1:28.6 0.3 2-2-2-2 0.0-37.9 38.1 428(+2) ミスカゴシマ 21.0
2020/02/23 1小倉12 10 あざみ賞(1勝クラス) 18 8 16 32.1 9 18 川田将雅 54 芝1200 1:13.8 3.2 18-18 34.4-36.2 37.8 426(+1) ニシノストーム  
2020/01/19 佐賀 9 ホワイトスター特選 11 6 6 6.6 3 1 倉富隆一 54 ダ1400 1:29.8 -0.3 2-2-1-1 0.0-39.2 39.2 425(-3) (イケノアスリート) 35.0
2019/12/07 佐賀 10 アルデバラン特別 8 5 5 3.1 2 2 倉富隆一 54 ダ1750 1:56.4 0.4 4-5-4-5 0.0-39.4 39.3 428(0) イケノアスリート 15.0
2019/11/07 笠松 10 ラブミーチャン記念(G) 10 7 8 7.4 3 4 大畑雅章 54 ダ1600 1:44.0 1.8 4-4-3 0.0-39.2 40.1 428(-6) テーオーブルベリー 15.0
2019/10/23 門別 3 2歳OP(OP) 6 5 5 3.8 3 4 五十嵐冬 54 ダ1200 1:15.8 0.8 3-3 0.0-39.3 39.3 434(+3) エリモミサキ 7.0
2019/09/26 園田 11 園田プリンセスC(G) 12 6 7 9.1 5 7 田野豊三 54 ダ1400 1:32.3 2.1 10-10-7-6 0.0-39.8 40.5 431(+3) スティローザ  
2019/08/27 門別 10 JRA認定ウィナーズ(OP) 7 3 3 8.8 4 2 五十嵐冬 54 ダ1200 1:13.9 0.2 1-1 0.0-37.6 37.8 428(0) ノーザンヴィグラス 40.0
2019/08/07 門別 3 JRA認定アタックチ(未勝利) 8 4 4 2.0 1 1 五十嵐冬 54 ダ1000 1:02.2 0.0 6-4 0.0-38.4 37.4 428(+4) (ネクサスエッジ) 80.0
2019/07/25 門別 6 JRA認定アタックチ(未勝利) 8 7 7 4.4 2 2 五十嵐冬 54 ダ1000 1:01.3 0.9 5-3 0.0-36.6 37.0 424(0) リアリティワード 16.0
2019/07/10 門別 4 JRA認定アタックチ(未勝利) 8 3 3 4.2 3 3 五十嵐冬 54 ダ1000 1:02.4 0.3 1-1 0.0-38.8 39.1 424(0) マブプリンセス 12.0
2019/06/25 門別 1 2歳牝馬未勝利(未勝利) 11 2 2 6.6 5 1 五十嵐冬 54 ダ1000 1:02.0 -0.9 1-1 0.0-38.1 38.1 424(+2) (ミハルプリンセス) 50.0
2019/06/12 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 4 4 2.5 1 7 阿部龍 54 ダ1000 1:04.2 1.2 2-6 0.0-38.7 39.7 422(0) ナットビーワン  
2019/05/21 門別 3 JRA認定アタックチ(未勝利) 10 7 8 23.0 6 3 阿部龍 54 ダ1000 1:02.4 0.6 6-2 0.0-38.2 38.0 422(0) ボルドーヴェルチュ 12.0
2019/05/01 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬) 8 8 8 4.5 3 4 五十嵐冬 54 ダ1000 1:03.8 1.6 5-3 0.0-38.3 38.8 422(0) レインズパワー 15.0

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ