ヴェローナシチー

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

ヴェローナシチーの基本情報

生年月日 2019年3月25日
調教師 佐々木晶 (栗東)
馬主 友駿ホースクラブ

ヴェローナシチーの血統表

エピファネイア シンボリクリスエス
シーザリオ
アモーレエテルノ ゼンノロブロイ
ヒカルアモーレ

ヴェローナシチーの競走成績

逃0-先3-差4-追4

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/01/15 1中京6 11 日経新春杯(G2) 14 5 8 4.6 3 11 川田将雅 54 芝2200 2:15.1 0.9 2-2-2-2 36.3-35.4 36.1 506(+6) ヴェルトライゼンデ  
2022/12/24 5中山7 11 グレイトフルS(3勝クラス) 16 6 11 3.2 1 2 戸崎圭太 55 芝2500 2:33.9 0.1 8-8-7-6 29.3-36.8 36.1 500(+2) シルブロン 749.8
2022/10/23 4阪神7 11 菊花賞(G1) 18 6 12 11.1 6 12 川田将雅 57 芝3000 3:05.2 2.8 17-17-16-15 34.9-37.0 38.5 498(0) アスクビクターモア  
2022/09/25 5中京7 11 神戸新聞杯(G2) 17 3 5 8.1 3 5 団野大成 56 芝2200 2:11.9 0.8 13-13-13-13 34.7-34.7 34.6 498(0) ジャスティンパレス 540.0
2022/05/29 3中京8 11 白百合S(L) 7 4 4 1.9 1 2 酒井学 57 芝2000 2:00.0 0.2 5-5-5-3 36.1-34.7 34.4 498(-2) フェーングロッテン 804.6
2022/05/07 3中京1 11 京都新聞杯(G2) 12 8 11 17.3 7 2 酒井学 56 芝2200 2:09.6 0.1 11-11-6-3 34.0-35.6 35.4 500(-2) アスクワイルドモア 2,225.6
2022/03/19 1阪神11 小雨 11 若葉S(L) 10 4 4 7.8 4 2 酒井学 56 芝2000 2:00.7 0.5 5-5-5-5 36.5-35.3 35.1 502(-6) デシエルト 806.4
2022/02/26 1阪神5 10 すみれS(L) 8 7 7 4.9 4 3 団野大成 56 芝2200 2:13.3 0.4 8-8-8-7 35.9-34.4 34.3 508(+4) ポッドボレット 502.4
2022/01/16 1中山6 11 京成杯(G3) 16 4 8 35.2 8 3 団野大成 56 芝2000 2:01.7 0.4 13-13-11-10 35.7-35.5 35.0 504(+4) オニャンコポン 1,008.1
2021/12/26 6阪神8 3 2歳未勝利 13 6 9 3.5 2 1 団野大成 55 芝2000 2:03.1 -0.1 8-8-5-4 36.9-36.5 36.3 500(+8) (ショウナンアデイブ) 510.0
2021/07/11 3小倉4 5 2歳新馬 8 2 2 4.0 2 3 藤懸貴志 54 芝1800 1:50.1 0.4 7-7-8-6 38.3-34.7 34.4 492(0) ピースオブエイト 180.0

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ