マルグリッド

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

マルグリッドの基本情報

生年月日 2020年4月15日
調教師 新子雅司 (兵庫)
馬主 山本芳樹

マルグリッドの血統表

フリオーソ ブライアンズタイム
ファーザ
レッドストリング シンボリクリスエス
ジョウノヴィーナス

マルグリッドの競走成績

逃0-先7-差5-追0

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/06/14 川崎 11 関東オークス【指定交(G2) 13 5 7 161.9 7 5 今野忠成 54 ダ2100 2:21.3 0.9 9-8-6-6 30.9-41.1 41.3 451(-9) パライバトルマリン 175.0
2023/05/11 園田 11 のじぎく賞(G) 12 7 10 16.0 5 2 笹田知宏 54 ダ1700 1:53.1 0.8 8-8-7-6 0.0-41.5 39.9 460(+21) スマイルミーシャ 360.0
2023/04/09 佐賀 6 ル・プランタン賞(G) 11 8 10 1.7 1 1 下原理 54 ダ1800 2:00.8 -0.2 5-5-3-2 0.0-40.0 39.7 439(-11) (ミヤノウッドリー) 600.0
2023/03/01 姫路 7 3歳AB 7 7 7 1.0 1 1 下原理 55 ダ1500 1:39.1 0.0 5-5-2-2 0.0-39.6 39.4 450(-1) (レスプレンドール) 130.0
2023/01/26 姫路 11 兵庫クイーンセレクシ(G) 10 5 5 7.3 4 2 下原理 54 ダ1400 1:32.3 0.5 6-6-4-3 0.0-39.0 38.8 451(-9) サラキャサリン 200.0
2022/12/31 園田 7 2歳 12 8 11 2.2 1 2 下原理 54 ダ1400 1:32.3 0.4 3-4-2-2 0.0-40.3 40.3 460(-2) エイシンレゲンダ 52.0
2022/11/30 園田 8 JRA認定アッパート 6 3 3 7.1 3 1 下原理 54 ダ1700 1:54.5 0.0 2-2-2-2 0.0-38.0 37.9 462(-4) (アルザード) 250.0
2022/10/06 門別 5 2歳3組 9 5 5 28.2 9 3 亀井洋司 54 ダ1200 1:14.7 0.3 3-4 0.0-38.6 38.6 466(+2) エイシンペペロミア 12.6
2022/09/08 門別 4 2歳3組 7 6 6 6.0 4 4 山本咲希 54 ダ1200 1:17.4 1.6 6-3 0.0-40.1 41.0 464(+10) エイシンジェット 8.4
2022/08/09 門別 3 安平町「ときわ公園」(未勝利) 7 1 1 3.6 2 1 阿部龍 54 ダ1100 1:08.5 -0.1 6-3 0.0-39.2 38.4 454(-4) (キタカラキタオペラ) 50.0
2022/07/20 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 5 6 7.4 5 4 阿部龍 54 ダ1200 1:14.4 0.8 2-2 0.0-37.8 38.4 458(+6) バルーンアート 7.0
2022/06/16 門別 6 JRA認定フレッシュ(新馬) 9 2 2 49.7 7 2 山本咲希 54 ダ1200 1:15.1 0.6 4-2 0.0-38.7 38.8 452(0) アベニンティアラ 61.6

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ