マテラユウキ

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

マテラユウキの基本情報

生年月日 2017年3月13日
調教師 中川竜馬 (地方)
馬主 奥正之

マテラユウキの血統表

ダイワメジャー サンデーサイレンス
スカーレットブーケ
サンタローズ パントレセレブル
ユキノローズ

マテラユウキの競走成績

逃17-先31-差9-追0

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/08/31 佐賀 11 サマーチャンピオン(G3) 12 1 1 248.7 8 8 加茂飛翔 52 ダ1400 1:28.6 3.0 3-3-7-7 0.0-36.1 38.1 446(-2) サンライズホーク  
2023/08/20 佐賀 6 九州チャンピオンシッ(G) 10 2 2 33.5 7 4 倉富隆一 56 ダ1750 1:53.9 0.4 1-1-1-2 0.0-39.2 39.6 448(-6) ミスカゴシマ 60.0
2023/07/22 佐賀 5 脊振山特別 8 6 6 15.2 5 7 倉富隆一 56 ダ1750 1:56.3 1.4 1-1-1-3 0.0-39.5 40.9 454(-2) ドゥラリュール  
2023/07/08 佐賀 4 遠賀川特別(OP) 0 5 5     飛田愛斗 56 ダ1400           453(-3)    
2023/06/25 佐賀 10 小岱山特別 9 2 2 6.9 3 4 飛田愛斗 56 ダ1800 1:58.7 0.5 1-1-1-1 0.0-41.0 41.5 456(+5) シャンパンクーペ 24.0
2023/05/27 佐賀 4 英彦山賞 6 1 1 5.5 3 2 飛田愛斗 56 ダ1750 1:55.8 0.1 1-1-1-1 0.0-40.4 40.5 451(-4) エスケイファースト 70.4
2023/05/14 佐賀 6 佐賀スプリングC(G) 11 7 9 101.7 9 9 倉富隆一 56 ダ1800 1:59.5 2.7 1-1-5-6 0.0-39.1 41.6 455(0) リュウノシンゲン  
2023/04/29 佐賀 4 高千穂峰賞 12 8 12 16.1 6 11 倉富隆一 56 ダ1860 2:05.7 4.3 1-1-5-11 0.0-39.5 43.7 455(-7) フェブキラナ  
2023/03/25 佐賀 4 多良岳賞 9 2 2 5.6 3 1 飛田愛斗 56 ダ1750 1:54.6 -0.5 1-1-1-1 0.0-40.6 40.6 462(+1) (グローリー) 200.0
2023/03/11 佐賀 7 嘉瀬川賞 9 4 4 20.3 5 6 倉富隆一 56 ダ1300 1:24.8 2.5 2-2-4-6 0.0-38.1 40.3 461(+1) リュウノシンゲン  
2023/02/26 佐賀 9 鏡山賞(OP) 7 2 2 16.8 6 2 倉富隆一 56 ダ2000 2:14.0 0.8 1-1-1-2 0.0-38.3 39.1 460(-5) ウノピアットブリオ 64.0
2023/02/11 佐賀 7 九重連山賞 9 8 8 56.0 6 6 倉富隆一 55 ダ1800 2:01.0 1.9 2-2-1-4 0.0-38.9 40.8 465(+2) アイリッシュセンス  
2022/09/24 佐賀 4 由布岳賞 7 4 4 4.4 2 3 倉富隆一 55 ダ1800 2:00.3 1.6 1-1-2-3 0.0-39.0 40.6 463(0) リュウノシンゲン 36.0
2022/09/11 佐賀 6 鳥栖大賞(G) 10 8 9 54.1 7 8 倉富隆一 56 ダ2000 2:12.8 3.6 3-5-7-7 0.0-40.0 42.4 463(+16) ウインユニファイド  
2022/08/07 佐賀 6 九州チャンピオンシッ(G) 12 6 7 20.8 7 2 倉富隆一 56 ダ1750 1:54.8 0.1 2-2-1-2 0.0-41.0 41.1 447(-3) ドゥラリュール 105.0
2022/07/24 佐賀 9 吉野ヶ里記念(G) 10 3 3 15.8 4 6 竹吉徹 56 ダ1400 1:30.7 1.5 7-7-8-7 0.0-38.3 38.9 450(+2) リュウノシンゲン  
2022/07/03 佐賀 10 大分川特別 11 5 5 21.1 4 2 倉富隆一 55 ダ1300 1:24.1 0.1 3-5-3-3 0.0-39.6 39.2 448(-4) リュウノシンゲン 57.6
2022/06/18 佐賀 11 スターチス賞 9 3 3 8.6 4 1 倉富隆一 55 ダ1300 1:21.9 -0.5 1-1-1-1 0.0-37.4 37.4 452(-5) (マイネルモーディグ) 80.0
2022/06/03 佐賀 11 SAGAリベンジャー 10 8 9 3.7 3 7 倉富隆一 55 ダ1300 1:24.1 1.1 3-3-3-7 0.0-38.9 39.9 457(+7) サクラヘラクレス  
2022/05/21 佐賀 7 北山湖賞 6 5 5 12.1 4 2 倉富隆一 55 ダ1300 1:23.1 0.3 2-2-3-3 0.0-38.1 38.2 450(+1) ペガッソ 64.0
2022/05/08 佐賀 11 SAGAリベンジャー 10 6 6 8.1 3 5 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.9 0.5 6-5-6-7 0.0-40.1 39.7 449(-3) マイネルモーディグ 6.4
2022/04/17 佐賀 9 シバザクラ賞 9 3 3 3.6 2 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:30.4 -0.2 1-1-1-1 0.0-38.0 38.0 452(+1) (マイネルモーディグ) 80.0
2022/04/04 佐賀 10 木葉採月賞 8 3 3 6.9 4 3 倉富隆一 56 ダ1400 1:30.2 0.4 5-5-4-4 0.0-39.2 39.2 451(+1) ブルベアパンサー 14.4
2022/03/26 佐賀 11 ブラッドストーン賞 9 3 3     倉富隆一 56 ダ1300       0.0-38.5   451(+1) バーミーズ  
2022/03/04 佐賀 11 春望特別 8 1 1 19.5 6 1 倉富隆一 56 ダ1750 1:56.9 -0.1 1-1-1-1 0.0-39.5 39.5 450(-1) (マイネルモーディグ) 70.0
2022/02/19 佐賀 7 向春賞 10 4 4 13.6 5 5 山本聡哉 56 ダ1800 1:58.4 0.9 3-3-5-5 0.0-37.9 38.3 451(+5) シャーベットフィズ 4.8
2022/02/06 佐賀 9 如月賞 9 8 9 15.2 5 2 山本聡哉 56 ダ1800 1:59.4 0.2 4-4-4-4 0.0-38.7 37.9 446(-6) ブルベアパンサー 24.0
2022/01/22 佐賀 7 睦月賞 12 6 7 17.3 5 5 倉富隆一 56 ダ1750 1:56.2 1.0 7-7-3-4 0.0-39.0 39.5 452(-6) シゲルマツタケ 4.8
2022/01/05 佐賀 8 門松賞 12 8 11 9.3 4 8 出水拓人 56 ダ1300 1:25.8 1.6 7-7-8-9 0.0-38.6 39.4 458(+2) アヴァンローブ  
2021/12/19 佐賀 6 水仙特別 12 6 8 7.3 3 2 竹吉徹 56 ダ1400 1:31.2 0.3 4-4-3-4 0.0-39.8 39.9 456(+4) エイシンユニコーン 21.0
2021/11/28 佐賀 5 ローズ特別 11 6 6 7.5 4 2 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.6 0.2 2-2-2-1 0.0-39.3 39.3 452(-6) ラインエミネント 21.0
2021/11/12 佐賀 11 霜月特別 11 3 3 14.9 4 7 出水拓人 56 ダ1800 2:00.9 2.5 3-4-5-7 0.0-39.1 41.2 458(+4) クリスタルバブルス  
2021/10/30 佐賀 4 錦秋特別 10 7 8 20.3 6 4 倉富隆一 56 ダ1800 1:59.7 1.1 1-1-5-4 0.0-39.2 40.3 454(+3) コスモスターリング 5.6
2021/10/17 佐賀 6 コスモス特別 11 7 8 7.7 5 5 倉富隆一 56 ダ1300 1:24.1 0.7 5-5-5-6 0.0-39.4 39.2 451(+2) サイモンバトラー 4.2
2021/10/03 佐賀 10 紅葉特別 11 8 11 5.6 2 3 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.5 0.4 2-2-2-2 0.0-38.5 38.8 449(-4) テイエムサツマオー 11.2
2021/09/18 佐賀 7 りんどう賞 10 3 3 2.9 1 6 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.9 1.5 4-4-7-6 0.0-38.9 40.1 453(+3) コスモカンツォーネ  
2021/08/27 佐賀 11 向日葵特別 11 7 9 1.8 1 5 倉富隆一 56 ダ900 0:54.7 0.6 8-8 0.0-36.3 36.2 450(+2) コスモカンツォーネ 4.2
2021/07/10 佐賀 6 やまゆり賞 12 5 6 1.8 1 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.0 0.0 4-4-4-1 0.0-39.2 38.9 448(-5) (シゲルヒラコー) 80.0
2021/06/25 佐賀 12 ラベンダー特別 10 1 1 2.7 2 2 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.9 0.3 3-3-3-3 0.0-39.0 38.6 453(+4) ハヤブサマカオー 21.0
2021/06/05 佐賀 6 SAGAイブニング賞 11 6 6 2.3 2 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.5 -0.1 2-2-2-2 0.0-37.9 37.7 449(-1) (モルトルバート) 40.0
2021/05/08 佐賀 4 うまかつ.net賞 9 4 4 1.3 1 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:30.3 -0.4 2-2-2-1 0.0-38.9 38.7 450(0) (オーサムラン) 40.0
2021/04/25 佐賀 9 シバザクラ賞 11 7 8 1.2 1 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:31.5 -1.2 1-1-1-1 0.0-39.7 39.7 450(-3) (コルク) 40.0
2021/04/02 佐賀 9 木葉採月賞 10 5 5 1.1 1 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:29.2 -1.3 3-3-2-1 0.0-39.0 38.9 453(+2) (イサチルケイ) 34.0
2021/03/21 佐賀 7 つくし賞 11 3 3 1.5 1 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:28.3 -0.6 3-3-1-1 0.0-38.2 38.2 451(-2) (ラララ) 32.0
2021/03/13 佐賀 5 C1ー10組 12 1 1 1.8 1 1 倉富隆一 56 ダ1300 1:22.9 -0.8 3-3-3-1 0.0-39.0 38.6 453(-2) (リッカロッキー) 32.0
2021/02/27 佐賀 2 C2ー5組 11 6 7 2.1 1 1 倉富隆一 56 ダ1300 1:24.1 -1.0 1-1-1-1 0.0-38.7 38.7 455(+7) (ペイシャルナ) 30.0
2021/01/29 名古屋 7 THB高根浩史記念4 11 6 7 4.1 2 2 大畑雅章 56 ダ1400 1:31.0 1.7 2-2-2 0.0-38.7 40.2 448(+2) シンゼンウイング 9.6
2021/01/03 名古屋 5 C4組 11 6 7 1.6 1 5 大畑雅章 56 ダ1400 1:34.0 1.9 3-2-2 0.0-41.1 42.8 446(0) スマートラミア 2.4
2020/12/24 名古屋 7 C9組 11 3 3 1.0 1 1 大畑雅章 56 ダ1400 1:31.6 -1.6 1-1-1 0.0-40.3 40.3 446(-1) (キングズジェム) 30.0
2020/12/09 名古屋 5 C15組 12 5 6 1.3 1 1 大畑雅章 56 ダ1400 1:31.5 -2.1 1-1-1 0.0-39.5 39.5 447(+2) (ストロングヘヴン) 30.0
2020/11/25 名古屋 12 宇連川特別 11 6 6 6.2 3 4 大畑雅章 56 ダ1600 1:47.0 0.9 3-3-2 0.0-40.4 41.0 445(0) コマジオウ 4.1
2020/11/09 名古屋 5 C23組 11 3 3 1.3 1 1 大畑雅章 56 ダ1400 1:33.5 -0.8 2-2-1 0.0-41.0 40.9 445(+10) (スマイルサクラ) 30.0
2020/10/02 名古屋 5 3歳13組 10 8 10 3.0 1 1 大畑雅章 56 ダ1400 1:31.4 -0.3 3-2-1 0.0-40.3 40.1 435(+4) (ノルトシュライフェ) 32.0
2020/09/18 名古屋 2 名古屋モーニングフィ 9 2 2 2.8 2 2 大畑雅章 56 ダ1400 1:32.5 0.4 5-5-3 0.0-40.7 40.7 431(-9) サングノーブル 10.2
2020/08/22 2小倉3 4 3歳未勝利 16 5 10 117.4 10 12 藤岡康太 56 ダ1700 1:49.2 3.8 7-4-9-9 30.6-37.6 40.1 440(0) スワーヴシールズ  
2020/06/20 3阪神5 4 3歳未勝利 18 1 1 44.3 11 12 松若風馬 56 芝1400 1:23.2 1.1 7-9 34.2-36.4 37.0 440(-2) トゥールドマジ  
2020/04/18 1福島3 小雨 6 3歳未勝利 16 8 16 89.3 13 10 森裕太朗 55 芝1800 1:52.3 0.9 9-10-11-7 36.2-37.2 37.3 442(+2) コスモシークレット  
2020/03/21 1阪神8 5 3歳未勝利 16 1 1 129.1 11 6 団野大成 54 芝1600 1:35.5 1.2 3-3 35.3-34.3 35.3 440(+6) スマートクラージュ  
2019/10/05 4京都1 5 2歳新馬 18 1 1 142.8 15 12 古川吉洋 55 芝1800 1:49.5 1.8 7-9 35.4-35.5 36.7 434(0) ディアスティマ  

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ