マイネルモーディグ

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

マイネルモーディグの基本情報

生年月日 2016年3月18日
調教師 山田義人 (佐賀)
馬主 成富直行

マイネルモーディグの血統表

ローズキングダム キングカメハメハ
ローズバド
ケージーヒトメボレ ジャングルポケット
ケージービューティ

マイネルモーディグの競走成績

逃13-先48-差10-追4

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/02/09 佐賀 9 佐賀記念(G3) 12 8 12 493.8 11 10 竹吉徹 56 ダ2000 2:14.3 4.4 9-8-8-8 0.0-39.3 41.6 503(+3) バーデンヴァイラー  
2023/01/29 佐賀 9 雲仙岳特別 8 8 8 7.6 2 4 竹吉徹 56 ダ1800 1:59.3 1.3 2-2-2-4 0.0-37.9 39.0 500(-4) リュウノシンゲン 21.6
2023/01/12 佐賀 9 雷山特別(OP) 8 2 2 8.6 4 2 竹吉徹 56 ダ2000 2:13.8 0.0 1-1-1-2 0.0-39.4 39.4 504(0) ミスカゴシマ 57.6
2022/12/24 佐賀 4 玄界灘賞 10 7 7 16.4 5 3 倉富隆一 56 ダ1400 1:28.6 0.4 3-3-4-2 0.0-38.6 38.5 504(-1) スーパースナッズ 36.0
2022/12/04 佐賀 6 ウインターチャンピオ(G) 10 7 7 44.9 6 7 竹吉徹 56 ダ1400 1:31.1 1.1 7-6-6-5 0.0-39.8 39.8 505(-2) ダイリンウルフ  
2022/11/20 佐賀 11 オッズパーク賞オータ 8 3 3 8.7 4 1 倉富隆一 56 ダ1400 1:31.8 -0.7 2-2-2-1 0.0-39.7 39.5 507(+2) (タフチョイス) 80.0
2022/10/28 佐賀 12 ネリネ賞 11 4 4 4.9 3 5 竹吉徹 56 ダ1300 1:23.6 0.7 3-3-4-6 0.0-38.1 38.6 505(-1) キャベンディッシュ 6.4
2022/10/16 佐賀 11 SAGAリベンジャー 9 8 8 4.4 2 2 竹吉徹 56 ダ1400 1:29.3 0.5 2-3-3-2 0.0-38.4 38.7 506(+7) キャベンディッシュ 25.6
2022/09/11 佐賀 11 SAGAリベンジャー 8 4 4 3.4 2 3 竹吉徹 56 ダ1400 1:30.2 0.8 3-4-4-3 0.0-38.9 39.2 499(-2) サンドスピーダー 14.4
2022/08/25 佐賀 12 天山特別 7 5 5 5.5 4 1 竹吉徹 55 ダ1800 1:58.2 -0.4 1-1-1-1 0.0-39.0 39.0 501(-3) (カルフレグランス) 180.0
2022/08/06 佐賀 4 大村湾特別 6 3 3 5.0 2 3 竹吉徹 55 ダ1300 1:23.2 1.0 2-1-2-2 0.0-38.2 39.1 504(+5) ペガッソ 32.4
2022/07/23 佐賀 10 脊振山特別 7 1 1 5.9 3 2 竹吉徹 55 ダ1800 1:59.5 1.0 3-3-3-2 0.0-37.2 37.9 499(-1) ドゥラリュール 57.6
2022/07/10 佐賀 11 SAGAイブニング賞 12 4 4 3.6 1 6 竹吉徹 56 ダ1400 1:31.1 1.6 2-2-3-5 0.0-39.1 40.4 500(+2) ラインプレジャー  
2022/06/18 佐賀 11 スターチス賞 9 1 1 3.9 2 2 竹吉徹 55 ダ1300 1:22.4 0.5 3-3-3-2 0.0-37.4 37.6 498(+1) マテラユウキ 25.6
2022/06/03 佐賀 11 SAGAリベンジャー 10 4 4 3.1 1 3 竹吉徹 55 ダ1300 1:23.2 0.2 2-2-2-2 0.0-38.9 39.0 497(0) サクラヘラクレス 14.4
2022/05/08 佐賀 11 SAGAリベンジャー 10 7 8 10.8 4 1 竹吉徹 56 ダ1400 1:29.4 -0.1 5-6-5-4 0.0-40.1 39.1 497(-1) (アイメイドイット) 80.0
2022/04/17 佐賀 9 シバザクラ賞 9 4 4 5.2 3 2 竹吉徹 56 ダ1400 1:30.6 0.2 2-2-2-2 0.0-38.0 38.0 498(-2) マテラユウキ 25.6
2022/04/03 佐賀 5 佐賀桜花特別 10 5 5 2.3 1 1 竹吉徹 56 ダ1750 1:56.3 -0.3 1-1-1-1 0.0-40.6 40.6 500(+7) (ラインプレジャー) 80.0
2022/03/19 佐賀 4 軽暖賞 9 3 3 3.5 2 2 竹吉徹 56 ダ1800 1:58.8 1.7 2-2-2-2 0.0-37.7 39.1 493(0) ブルベアパンサー 24.0
2022/03/04 佐賀 11 春望特別 8 8 8 5.6 2 2 竹吉徹 56 ダ1750 1:57.0 0.1 4-4-4-2 0.0-39.5 39.3 493(-2) マテラユウキ 21.0
2022/02/19 佐賀 7 向春賞 10 5 5 12.6 4 3 竹吉徹 56 ダ1800 1:57.5 0.0 1-1-1-1 0.0-37.9 37.9 495(+1) シャーベットフィズ 12.8
2022/02/06 佐賀 9 如月賞 9 8 8 4.4 3 4 竹吉徹 56 ダ1800 1:59.8 0.6 2-2-2-2 0.0-38.7 38.9 494(+6) ブルベアパンサー 6.4
2022/01/05 1中山1 6 4歳以上1勝クラス 16 4 8 261.4 16 16 野中悠太 57 芝2000 2:03.3 3.1 10-11-14-15 35.5-36.7 38.4 488(+8) アオイゴールド  
2021/12/28 5中山9 7 ヤングJSFR中山1(1勝クラス) 16 4 8 22.3 8 11 永島まな 57 芝2000 2:04.3 1.4 1-1-4-7 36.9-36.8 38.0 480(-8) スウェアー  
2021/09/11 4中山1 7 3歳以上1勝クラス 13 1 1 255.8 13 7 野中悠太 57 芝1800 1:47.6 1.0 4-2-4-3 36.3-34.3 34.9 488(+2) アールバロン  
2021/07/17 佐賀 10 クローバー賞 11 5 5 11.4 4 3 竹吉徹 56 ダ1400 1:30.1 1.5 4-4-4-3 0.0-39.3 39.8 486(-3) ハヤブサマカオー 11.2
2021/07/04 佐賀 10 アルストロメリア賞 8 5 5 5.2 2 4 竹吉徹 56 ダ1300 1:24.5 0.6 3-3-4-4 0.0-38.8 39.4 489(+1) チェキラ 5.6
2021/06/13 佐賀 8 向夏特別 11 3 3 3.2 2 1 竹吉徹 56 ダ1800 2:00.2 -0.1 2-2-2-2 0.0-40.4 40.3 488(+3) (サンライズタキオン) 70.0
2021/05/29 佐賀 7 初夏賞 11 3 3 2.8 2 2 竹吉徹 56 ダ1750 1:55.6 0.3 1-1-1-2 0.0-40.3 40.6 485(-6) シゲルヒラコー 24.0
2021/05/14 佐賀 11 青葉特別 9 6 6 4.4 3 2 竹吉徹 56 ダ1800 1:59.5 0.1 1-1-1-1 0.0-38.2 38.3 491(+9) モリデンリオ 21.0
2021/04/18 高知 9 斉藤真湖誕生日特別 9 7 7 21.3 6 4 西川敏弘 55 ダ1600 1:46.8 1.0 6-7-5-5 0.0-39.0 39.5 482(+3) サクラヘラクレス 21.0
2021/03/28 高知 9 高知競馬に感謝特別 11 7 8 20.0 5 8 郷間勇太 56 ダ1600 1:45.0 2.4 10-10-10-10 0.0-38.9 39.5 479(-5) ビービーデフィ  
2021/03/14 高知 7 Aー4 9 7 7 3.1 2 9 郷間勇太 56 ダ1400 1:33.2 1.9 3-4-4-5 0.0-40.5 41.7 484(+4) エイシンオーディン  
2021/02/28 高知 9 フェブラリー特別 10 4 4 18.9 5 4 郷間勇太 56 ダ1600 1:45.9 0.7 7-7-6-5 0.0-40.7 39.7 480(-2) アルジ 18.0
2021/02/14 高知 8 Aー3 8 3 3 31.1 5 2 林謙佑 56 ダ1600 1:47.1 0.2 2-2-2-2 0.0-41.3 41.0 482(+2) ショートストーリー 35.0
2021/02/02 高知 10 桑田山特別 9 6 6 3.6 1 3 郷間勇太 56 ダ1300 1:25.4 0.1 5-6-6-5 0.0-41.3 39.9 480(+3) バーミーズ 22.0
2021/01/19 高知 11 から池特別 10 7 7 3.4 2 3 郷間勇太 56 ダ1600 1:48.6 0.4 1-1-1-3 0.0-42.0 42.4 477(-8) ハクナマタタ 22.0
2021/01/01 高知 8 初夢特別 10 8 10 4.0 3 2 郷間勇太 56 ダ1400 1:30.9 0.3 4-4-4-4 0.0-40.6 40.3 485(+3) ブラゾンドゥリス 56.0
2020/12/19 高知 11 吉野川特別 8 6 6 22.2 7 3 郷間勇太 56 ダ1600 1:48.5 0.7 4-3-2-2 0.0-40.2 40.7 482(0) アイアンブルー 22.0
2020/12/05 高知 5 高知県山茶花特別 12 8 11 13.8 4 2 郷間勇太 56 ダ1400 1:32.8 0.0 3-3-2-1 0.0-40.4 40.0 482(-1) アイアンブルー 24.5
2020/11/22 高知 11 大滝山特別 11 7 8 20.2 4 9 郷間勇太 56 ダ1300 1:25.3 2.1 5-5-4-6 0.0-38.7 40.3 483(-5) ブレイヴコール  
2020/11/07 高知 11 新荘川特別 10 5 5 8.1 2 4 郷間勇太 56 ダ1600 1:45.7 0.8 7-7-7-5 0.0-40.2 40.2 488(+1) コパノジョウオー 12.0
2020/10/24 高知 5 Bー2 11 8 10 2.7 2 2 郷間勇太 56 ダ1400 1:30.8 0.3 5-6-5-2 0.0-39.2 39.0 487(+5) トウカイエクレール 24.5
2020/10/04 高知 7 岡山県ももたろう特別 12 1 1 4.6 3 1 郷間勇太 56 ダ1400 1:33.5 -0.1 8-9-8-6 0.0-42.5 40.9 482(+3) (デュパルクカズマ) 60.0
2020/09/22 高知 5 よさこい盃 10 7 7 85.1 8 3 郷間勇太 56 ダ1400 1:30.7 1.3 10-10-9-3 0.0-39.4 39.3 479(-8) サイモンハロルド 24.0
2020/08/30 高知 8 今日は結婚できた特別 11 5 5 3.8 2 1 郷間勇太 56 ダ1300 1:24.9 -0.2 2-2-2-2 0.0-40.8 40.6 487(-4) (パリッシュブルー) 60.0
2020/08/16 高知 11 轟の滝特別 11 8 10 48.4 8 7 郷間勇太 56 ダ1400 1:33.6 2.5 6-8-9-7 0.0-40.2 41.6 491(+8) コパノジョウオー  
2020/07/26 高知 11 ヤ・シィパーク特別 9 7 7 75.7 8 3 郷間勇太 56 ダ1600 1:44.8 0.7 8-8-8-5 0.0-40.9 40.0 483(-2) ヴェリテ 14.0
2020/07/12 高知 小雨 6 C1ー5 10 7 9 4.2 4 1 郷間勇太 56 ダ1300 1:22.8 -0.2 2-1-1-1 0.0-39.9 39.9 485(+6) (デュパルクカズマ) 60.0
2020/06/28 高知 6 C1ー5 10 7 8 71.1 9 4 郷間勇太 56 ダ1400 1:30.0 0.3 10-10-10-8 0.0-39.9 37.5 479(0) パリッシュブルー 9.0
2020/06/14 高知 4 C1ー6 8 6 6 48.8 6 5 郷間勇太 56 ダ1400 1:31.0 3.5 5-5-6-5 0.0-38.8 40.4 479(+8) コスモコレクション 6.0
2020/05/23 高知 10 C2ー2 10 5 5 17.1 7 2 郷間勇太 56 ダ1400 1:32.8 0.6 3-3-2-2 0.0-40.5 40.9 471(-1) グローリーシーカー 17.5
2020/05/09 高知 10 C2ー2 12 3 3 7.5 4 12 郷間勇太 56 ダ1400 1:37.1 3.9 3-5-5-12 0.0-41.9 45.1 472(0) タケデンタップ  
2020/04/25 高知 11 穀雨特別 10 8 10 17.2 5 郷間勇太 56 ダ1300       0.0-40.3   472(+3) エスシーカレント  
2020/04/11 高知 8 第四回渡辺逢心特別 11 2 2 8.5 3 1 郷間勇太 56 ダ1400 1:32.9 -0.4 3-2-2-2 0.0-41.6 41.1 469(-4) (ビービージェンマ) 50.0
2020/03/29 高知 9 春暖特別 11 4 4 33.6 9 9 郷間勇太 56 ダ1400 1:32.7 1.7 8-9-9-9 0.0-40.8 41.1 473(-8) ブルーリップグロス  
2020/03/15 高知 8 浅春特別 10 7 8 26.6 6 3 西川敏弘 56 ダ1400 1:33.3 0.2 3-3-3-3 0.0-41.4 41.3 481(-1) ソーディスイズラヴ 10.0
2020/03/08 高知 9 啓蟄特別 8 1 1 17.4 5 5 郷間勇太 56 ダ1600 1:46.3 1.9 3-3-4-4 0.0-39.2 40.4 482(+1) ムーランブラン 5.0
2020/02/23 高知 1 宗田節特別 11 2 2 8.0 3 1 郷間勇太 56 ダ1400 1:33.9 -0.4 4-4-3-1 0.0-42.1 41.5 481(+3) (ルミエールウェスト) 40.0
2020/02/16 高知 4 ちんちんまけまけ特別 8 1 1 9.0 3 5 郷間勇太 56 ダ1400 1:33.1 3.0 3-4-3-3 0.0-39.5 42.1 478(-10) ウェイト 4.0
2020/02/02 高知 1 ビンナガの生姜煮特別 10 8 10 3.4 2 1 郷間勇太 56 ダ1300 1:27.6 -0.2 3-3-2-3 0.0-42.9 42.5 488(+2) (フリタイム) 30.0
2020/01/19 高知 3 佐々原藍子誕生日特別 10 2 2 2.8 3 5 郷間勇太 56 ダ1400 1:34.1 2.2 2-2-1-3 0.0-40.1 42.3 486(+18) ステファンバローズ 3.0
2019/06/09 3東京4 4 3歳未勝利 16 6 12 22.2 6 4 丹内祐次 56 芝2000 2:03.7 0.5 1-2-1 38.2-34.3 34.8 468(+8) カナロアガール 75.0
2019/05/11 1新潟5 5 3歳未勝利 12 7 10 11.1 7 4 丹内祐次 56 芝2000 2:03.6 0.7 2-2-3-3 37.0-35.8 36.2 460(+2) レッドエンヴィー 62.5
2019/04/21 1福島6 6 3歳未勝利 15 5 8 4.6 3 6 横山武史 55 ダ1700 1:49.7 0.5 3-3-5-4 30.5-39.3 39.5 458(0) スーペルゴラッソ  
2019/03/24 2中京6 4 3歳未勝利 16 1 1 21.3 6 7 横山武史 55 芝2000 2:04.2 0.8 1-1-1-1 37.6-34.7 35.5 458(0) ニューアビリティ  
2019/02/23 1阪神1 4 3歳未勝利 14 2 2 40.4 9 6 国分優作 56 芝1800 1:48.7 0.3 1-1 35.7-35.5 35.8 458(-2) ダノンテイオー  
2019/02/02 1中京5 7 3歳未勝利 10 1 1 14.0 7 7 津村明秀 56 芝2200 2:15.1 0.8 5-4-3-2 36.2-36.2 36.8 460(0) ワダツミ  
2019/01/19 1中京1 7 3歳未勝利 18 3 6 12.4 6 4 横山武史 54 芝2000 2:02.8 0.4 4-3-4-3 36.4-35.1 35.1 460(-2) シフルマン 75.0
2018/12/15 5中山5 7 2歳未勝利 18 8 17 87.0 9 7 柴田大知 55 芝2000 2:02.9 1.4 3-3-3-3 36.6-36.9 38.2 462(-4) ヒシイグアス  
2018/09/30 4中山9 2 2歳未勝利 17 8 15 41.3 9 9 津村明秀 54 芝2000 2:03.3 1.3 1-1-1-1 36.8-36.5 37.8 466(+4) ラージヒル  
2018/09/09 4中山2 2 2歳未勝利 7 7 7 6.5 3 4 津村明秀 54 芝2000 2:03.4 1.2 2-2-2-2 36.2-34.6 35.7 462(0) ディキシーナイト 75.0
2018/08/12 2新潟6 1 2歳未勝利 13 5 7 8.5 3 3 津村明秀 54 芝1800 1:49.2 0.3 1-1 36.1-34.9 35.2 462(+4) トーラスジェミニ 130.0
2018/07/22 2福島8 2 2歳未勝利 11 5 5 11.1 3 6 石橋脩 54 芝1800 1:51.7 0.8 3-3-4-4 35.6-37.4 37.9 458(0) テイエムバリバリ  
2018/06/30 2福島1 1 2歳未勝利 15 6 11 112.0 11 3 石橋脩 54 芝1800 1:49.2 0.6 3-3-2-2 35.6-36.2 36.7 458(+4) ダディーズマインド 130.0
2018/06/10 3東京4 5 2歳新馬 16 2 3 86.8 11 8 柴田大知 54 芝1800 1:52.5 1.3 9-11-6 38.0-34.3 35.3 454(0) アガラス  

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ