サバンナロード

最終更新日:

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

サバンナロードの基本情報

生年月日 2013年4月11日
調教師 今津博之 (愛知)
馬主 酒井孝敏

サバンナロードの血統表

Street Boss ストリートクライ
Blushing Ogygian
Trisha Forest Camp
Trisha Runs

サバンナロードの競走成績

逃8-先12-差18-追18

日付開催
Rレース名






騎手
距離
タイム着差通過ペース上り馬体重勝ち馬
(2着馬)
賞金
2023/02/09 佐賀 9 佐賀記念(G3) 12 7 10 711.8 12 9 浅野皓大 56 ダ2000 2:14.0 4.1 11-11-10-9 0.0-39.3 40.7 542(-4) バーデンヴァイラー  
2023/02/03 名古屋 12 クロッカス特別 6 3 3 15.0 5 2 加藤誓二 56 ダ2000 2:13.1 1.0 6-6-5 0.0-39.8 40.3 546(0) シラカミロード 29.7
2023/01/18 名古屋 9 江南特別 10 1 1 162.7 10 6 加藤誓二 56 ダ1700 1:51.9 1.0 10-10-8 0.0-38.8 38.9 546(+7) コウエイスーシェフ  
2023/01/03 名古屋 11 しめ縄特別 9 8 9 41.9 7 5 加藤誓二 56 ダ1700 1:51.6 1.3 6-6-7 0.0-39.2 40.1 539(+2) ウインハイラント 7.2
2022/12/22 名古屋 11 シンビジウム特別 10 3 3 70.8 8 5 加藤誓二 56 ダ2000 2:14.3 2.5 7-7-6 0.0-40.9 42.5 537(+1) シンコーマーチャン 8.1
2022/12/07 名古屋 11 シクラメン特別 11 7 9 63.9 9 5 加藤誓二 56 ダ1500 1:37.1 1.3 9-8-9 0.0-38.5 39.3 536(-1) メイショウシルト 8.1
2022/11/23 浦和 10 浦和記念(G2) 11 8 11 436.8 11 9 中島良美 56 ダ2000 2:09.8 3.5 11-11-9-9 35.2-38.8 40.7 537(-3) クリノドラゴン  
2022/11/10 名古屋 11 ポインセチア特別 11 1 1 35.3 7 10 丸山真一 56 ダ1500 1:38.2 2.7 11-9-10 0.0-39.4 40.3 540(+4) ウインハイラント  
2022/10/27 名古屋 12 サフラン特別 10 1 1 149.8 10 5 大原浩司 56 ダ1700 1:50.5 1.0 10-10-9 0.0-39.6 39.5 536(-11) ブンブンマル 8.1
2022/09/22 浦和 11 夜長月特別 9 2 2 360.9 9 9 見越彬央 55 ダ1500 1:39.2 4.0 9-9-9-9 30.4-38.7 40.4 547(+17) キタサンタイドー  
2022/09/01 浦和 11 長月特別 10 8 9 218.2 10 10 見越彬央 55 ダ1500 1:39.6 4.4 10-10-10-10 31.5-37.7 39.4 530(-9) ジョーパイロライト  
2022/08/10 浦和 11 葉月特別 7 2 2 145.1 7 6 見越彬央 57 ダ1400 1:31.6 3.2 7-7-7-7 37.1-37.6 39.8 539(+3) セルフメイド  
2022/07/21 浦和 11 しらこばと賞 10 1 1 70.5 8 10 町田直希 55 ダ1500 1:37.1 1.8 10-10-10-10 31.4-38.5 38.5 536(-7) フクサングレート  
2022/06/30 浦和 11 浦和スプリントオープ(OP) 10 2 2 394.6 10 7 見越彬央 53 ダ1400 1:29.2 2.0 10-10-7-8 38.0-36.6 37.7 543(-6) アマネラクーン  
2022/04/04 川崎 11 天皇杯連覇おめでとう 14 7 12 70.9 9 11 櫻井光輔 57 ダ1600 1:45.5 1.8 7-10-11-12 37.0-40.5 40.9 549(+11) ゴールデンサイクル  
2022/02/22 浦和 11 早春賞 12 4 4 24.1 8 11 本田正重 55 ダ2000 2:13.6 2.4 11-11-11-10 39.6-37.7 38.9 538(+4) マイネルナイペス  
2022/02/08 大井 11 白富士賞競走 14 1 1 52.7 11 6 西啓太 57 ダ1800 1:55.1 0.4 5-5-6-6 38.5-38.6 38.1 534(-4) マイネルアンファン  
2021/12/09 大井 12 スモーキークォーツ賞 13 1 1 48.5 9 6 本田正重 57 ダ1800 1:56.5 1.4 1-2-2-4 38.0-39.9 41.0 538(0) キャノンバローズ  
2021/08/11 船橋 11 千葉日報賞 13 3 3 52.8 10 11 藤本現暉 57 ダ1700 1:51.3 4.2 9-8-10-12 30.6-38.5 41.3 538(+1) スマイルウィ  
2021/06/17 川崎 11 スパーキングプラチナ 13 6 9 53.8 12 7 西啓太 57 ダ1500 1:36.0 1.2 13-13-12-13 28.1-41.1 41.1 537(-6) ミヤケ  
2021/06/02 浦和 11 水無月特別 12 2 2 4.0 2 5 森泰斗 56 ダ1500 1:35.5 1.7 1-1-3-3 31.4-36.6 38.3 543(-3) スマイルウィ 35.0
2021/04/09 船橋 11 こぼれ桜特別 14 3 4 6.7 4 3 山崎誠士 57 ダ1600 1:41.3 0.6 1-1-1-1 36.7-39.0 39.6 546(0) キングガンズラング 100.0
2021/03/10 大井 12 スプリングタイム賞競 15 4 8 4.8 2 3 森泰斗 57 ダ1600 1:42.5 0.6 2-2-2-2 35.8-42.0 41.2 546(-3) ファルコンビーク 92.5
2020/12/08 大井 11 ビオラ賞競走 16 4 7 8.6 4 2 森泰斗 55 ダ1600 1:41.4 0.5 3-3-2-2 37.7-39.0 39.5 549(-5) メンターモード 212.0
2020/11/27 浦和 10 ひいらぎ特別 12 8 12 2.8 2 1 森泰斗 57 ダ1500 1:35.6 -0.7 4-4-5-4 31.0-38.8 38.6 554(+2) (ゴールドアポロン) 300.0
2020/10/02 船橋 10 金風特別 10 8 11 16.8 7 1 左海誠二 55 ダ1600 1:42.4 0.0 3-3-3-3 38.9-38.3 38.2 552(-7) (ゴールドディザイア) 300.0
2020/09/24 浦和 11 紅葉月特別 12 5 5 8.6 3 4 左海誠二 56 ダ1400 1:29.4 0.9 9-7-8-7 36.9-38.7 38.4 559(-1) ノワールムーティエ 39.0
2020/07/02 浦和 11 文月特別 12 6 7 2.5 1 7 左海誠二 57 ダ1400 1:30.5 1.8 9-9-10-8 36.5-39.3 39.6 560(0) コスモロッソ  
2020/06/12 川崎 11 手をつなぎたくなる街 14 4 5 9.2 4 3 本橋孝太 57 ダ1600 1:43.5 0.9 13-12-10-9 37.1-39.9 39.5 560(+1) シカゴジャズ 75.0
2020/05/01 大井 9 緑風賞競走 16 4 8 22.1 6 9 左海誠二 57 ダ1400 1:27.5 1.1 8-9-9 36.8-37.6 37.6 559(+1) コパノジャッキー  
2020/04/21 浦和 11 卯月特別 12 2 2 3.9 2 3 左海誠二 57 ダ1400 1:28.9 0.6 8-8-4-5 37.0-38.7 38.8 558(+9) アルファベット 60.0
2020/03/26 浦和 10 マルチフレンド特別 12 1 1 2.2 1 1 左海誠二 57 ダ1400 1:29.1 -0.6 5-5-3-1 36.5-39.4 38.9 549(-3) (キュウドウクン) 400.0
2019/11/08 浦和 10 菊日和特別 12 7 9 4.3 2 1 左海誠二 56 ダ1500 1:35.3 0.0 5-4-2-2 31.4-38.0 37.9 552(-5) (グラッブユアダイヤ) 260.0
2019/09/13 浦和 11 三峰山特別 9 4 4 1.5 1 4 左海誠二 56 ダ1400 1:28.6 1.0 2-2-2-3 36.1-38.7 39.6 557(-4) キタノユーリン 39.0
2019/08/20 浦和 11 葉月特別 8 6 6 3.1 2 5 岡部誠 53 ダ1400 1:28.7 1.5 2-2-2-3 36.5-37.9 39.2 561(+3) シークレットアリア 35.0
2019/05/31 浦和 11 ハナミズキ特別 11 3 3 1.5 1 2 左海誠二 56 ダ1400 1:28.0 0.1 1-1-1-1 36.9-38.7 38.8 558(0) エラスムス 91.0
2019/04/30 浦和 11 山吹特別 11 3 3 2.0 1 1 左海誠二 56 ダ1400 1:28.5 -0.6 1-1-1-1 37.6-37.9 37.9 558(+19) (ツルマルキングオー) 260.0
2019/04/05 川崎 11 かながわ県西地域で未 12 5 5 3.0 1 2 張田昂 56 ダ1600 1:43.6 0.1 1-1-1-1 37.7-40.1 40.2 539(-2) エスティブレイド 96.0
2019/03/28 浦和 10 マルチフレンド特別 12 3 3 3.2 2 2 左海誠二 55 ダ1400 1:28.2 0.5 2-2-2-2 35.8-39.4 39.8 541(+6) フォルツァエフ 140.0
2019/02/25 川崎 10 マーケットスクエア川 13 1 1 2.3 2 2 左海誠二 56 ダ1500 1:35.3 0.5 1-1-1-1 29.7-39.5 40.0 535(-1) ブースター 96.0
2019/02/01 川崎 12 紅梅特別 13 7 11 2.9 2 1 左海誠二 56 ダ1600 1:43.9 -1.3 1-1-1-1 38.0-40.0 40.0 536(-6) (キタサンシリーズ) 200.0
2019/01/09 浦和 10 カトレア特別 12 4 4 7.0 4 2 内田利雄 56 ダ1400 1:29.3 0.1 2-2-1-1 36.8-39.0 39.1 542(+16) レオサーパス 63.0
2018/06/03 3東京2 8 3歳以上500万下 16 6 12 88.1 12 10 和田竜二 57 ダ2100 2:15.7 3.3 10-11-13-14 30.5-37.0 39.1 526(-2) ニーマルサンデー  
2018/04/21 2東京1 8 4歳以上500万下 16 4 7 120.5 13 7 柴田大知 57 ダ1600 1:39.0 1.4 15-16 36.2-37.2 36.8 528(+14) セガールモチンモク  
2018/03/17 2中京3 8 4歳以上500万下 14 1 1 37.5 9 12 柴山雄一 57 ダ1900 2:02.3 2.9 13-13-14-14 30.7-37.7 38.4 514(-16) マテラリードル  
2018/02/11 1東京5 7 4歳以上500万下 16 6 12 32.3 8 10 ミナリク 57 芝1800 1:48.1 1.0 11-11-12 35.9-35.1 35.0 530(+8) ジュンヴァリアス  
2017/10/29 3新潟6 10 松浜特別(500万下) 11 3 3 50.6 10 8 丸山元気 57 芝1800 1:49.8 1.8 2-2 36.5-35.3 37.0 522(-12) ワンダープチュック  
2017/08/05 2新潟3 12 3歳以上500万下 15 5 9 22.6 9 8 石橋脩 57 芝1600 1:33.5 0.7 7-7 35.0-34.5 34.5 534(0) ディリジェンテ  
2017/04/09 2阪神6 7 4歳以上1000万下 18 7 15 67.6 14 18 浜中俊 57 芝1600 1:38.0 3.1 12-15 35.8-35.3 37.2 534(-18) アナザープラネット  
2016/12/18 5中山6 12 3歳以上1000万下 14 8 13 3.2 1 13 戸崎圭太 56 芝1600 1:36.9 2.3 6-7-8 35.6-35.9 36.8 552(+6) オートクレール  
2016/11/12 5京都3 9 三年坂特別(1000万下) 14 7 11 5.9 3 8 ルメール 56 芝1600 1:34.2 0.7 14-14 34.9-35.1 34.5 546(+6) マサハヤドリーム  
2016/06/19 3東京6 小雨 12 3歳以上500万下 16 3 5 2.8 1 1 ルメール 54 芝1600 1:34.3 -0.1 7-7 35.5-34.2 33.4 540(-8) (クインズサン) 750.0
2016/05/22 2東京10 6 3歳500万下 14 3 4 23.4 6 2 戸崎圭太 56 芝1600 1:34.9 0.1 12-12 35.3-34.8 33.9 548(+2) アムネスティ 290.0
2016/05/01 2東京4 7 3歳500万下 13 3 3 11.0 5 7 戸崎圭太 56 芝1400 1:22.2 2.1 9-8 34.6-34.0 33.7 546(0) ワンスインナムーン  
2016/01/31 2京都2 7 3歳500万下 14 5 8 16.0 6 8 内田博幸 56 芝1400 1:22.9 0.5 6-6 35.1-35.8 35.8 546(+4) メイショウシャチ  
2016/01/10 1中山3 6 3歳新馬 16 3 5 5.8 2 1 ベリー 56 芝1600 1:38.7 0.0 6-4-3 37.8-34.9 34.7 542(0) (ダノンアイリス) 600.0

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む

※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。

関連記事

新着レース

おすすめ記事

サイトメニュー

うまめし.com 競馬必勝法
競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
うまめし競馬ブログ
 └重賞過去データ
  ├G1データ
  ├G2データ
  ├G3データ
  ├ダートグレード
  └オープン特別データ