最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬で複勝の的中率は18頭立ての場合3/18なので16.7%の確率で当たる計算になりますが、馬の能力には個体差があるため、各馬同じ条件ではありませんから、実際には様々な確率の差があるのが普通です。
JRAプラス10のおかげで、かなり人気が集中しても大体は1.1倍の配当が付ますが、1.1倍の的中率については1.1倍の複勝1番人気が当たる確率は?でも詳しく触れています。
例えば人気順なんかはその最たるもので、毎年毎年綺麗に1番人気が1番的中率が高くて、2番人気が2番目に的中率が高くて…という具合に人気順通りに並びます。
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 63% | 52% | 41% | 32% | 25% |
札幌 | 55% | 60% | 39% | 30% | 29% |
函館 | 56% | 55% | 47% | 35% | 20% |
福島 | 58% | 45% | 44% | 28% | 28% |
新潟 | 60% | 50% | 35% | 31% | 29% |
東京 | 64% | 53% | 40% | 33% | 25% |
中山 | 64% | 50% | 40% | 35% | 28% |
中京 | 68% | 52% | 41% | 34% | 23% |
京都 | 65% | 50% | 44% | 31% | 26% |
阪神 | 68% | 52% | 44% | 34% | 23% |
小倉 | 55% | 53% | 38% | 28% | 25% |
札幌・函館・福島・小倉とコンパクトな競馬場の1番人気複勝率は、他場より若干低いのは興味深いですね。
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
JRA | 63% | 52% | 41% | 32% | 25% |
帯広 | 70% | 57% | 44% | 38% | 31% |
門別 | 79% | 64% | 49% | 38% | 28% |
盛岡 | 76% | 60% | 48% | 33% | 29% |
水沢 | 72% | 57% | 51% | 34% | 27% |
大井 | 70% | 51% | 42% | 36% | 27% |
川崎 | 72% | 54% | 45% | 37% | 26% |
船橋 | 73% | 60% | 44% | 36% | 27% |
浦和 | 72% | 55% | 44% | 35% | 26% |
名古屋 | 78% | 65% | 46% | 35% | 28% |
金沢 | 79% | 65% | 51% | 36% | 28% |
笠松 | 76% | 63% | 47% | 39% | 28% |
園田 | 73% | 57% | 45% | 38% | 29% |
姫路 | 75% | 54% | 56% | 29% | 24% |
高知 | 77% | 61% | 45% | 36% | 27% |
佐賀 | 79% | 60% | 48% | 34% | 28% |
地方競馬全般で1番人気の複勝率は中央競馬よりも良い結果となりました。
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 82% | 83% | 79% | 76% | 74% |
札幌 | 70% | 95% | 71% | 68% | 84% |
函館 | 73% | 89% | 82% | 80% | 53% |
福島 | 80% | 75% | 87% | 63% | 90% |
新潟 | 82% | 85% | 71% | 78% | 72% |
東京 | 82% | 86% | 77% | 76% | 73% |
中山 | 83% | 81% | 78% | 83% | 79% |
中京 | 91% | 84% | 80% | 81% | 58% |
京都 | 84% | 76% | 84% | 71% | 74% |
阪神 | 87% | 81% | 85% | 78% | 67% |
小倉 | 75% | 89% | 74% | 67% | 81% |
的中率の低かった札幌・函館・福島・小倉は、複勝回収率も悪いですね。つまり、的中率の低さがオッズに反映されていないって事ですね。
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
JRA | 82% | 83% | 79% | 76% | 74% |
帯広 | 87% | 82% | 75% | 74% | 76% |
門別 | 90% | 81% | 71% | 71% | 69% |
盛岡 | 87% | 81% | 75% | 66% | 70% |
水沢 | 87% | 75% | 83% | 68% | 72% |
大井 | 87% | 75% | 74% | 79% | 75% |
川崎 | 89% | 78% | 76% | 75% | 66% |
船橋 | 86% | 83% | 73% | 69% | 69% |
浦和 | 87% | 78% | 76% | 75% | 71% |
名古屋 | 87% | 83% | 71% | 66% | 74% |
金沢 | 89% | 82% | 76% | 70% | 70% |
笠松 | 85% | 82% | 73% | 72% | 71% |
園田 | 86% | 78% | 73% | 75% | 73% |
姫路 | 90% | 77% | 92% | 63% | 63% |
高知 | 89% | 82% | 71% | 74% | 72% |
佐賀 | 87% | 78% | 76% | 68% | 79% |
プラス10の無い地方競馬の方が、1番人気の複勝回収率は上で90%近いですね!ただ、これって多分100円元返しが多くてこうなってる可能性が高いんですよね。
騎手が違えばどの程度複勝的中率が違うのか?調べてみました。並び順は勝利数順です。
騎手 | 複勝率 | 回収率 |
---|---|---|
ルメール | 55% | 79% |
川田将雅 | 57% | 84% |
福永祐一 | 44% | 80% |
松山弘平 | 33% | 78% |
武豊 | 42% | 76% |
横山武史 | 30% | 75% |
吉田隼人 | 32% | 88% |
三浦皇成 | 33% | 73% |
岩田望来 | 27% | 84% |
田辺裕信 | 32% | 78% |
藤岡佑介 | 32% | 90% |
幸英明 | 24% | 77% |
M.デム | 31% | 69% |
横山典弘 | 34% | 78% |
団野大成 | 23% | 74% |
和田竜二 | 28% | 87% |
北村友一 | 34% | 86% |
池添謙一 | 31% | 75% |
戸崎圭太 | 35% | 72% |
西村淳也 | 24% | 83% |
ルメールや川田は2回に1回くらいの頻度で馬券に絡んでるって事ですか…。
騎手 | 複勝率 | 回収率 |
---|---|---|
森泰斗 | 53.5% | 79.4% |
吉村智洋 | 56.6% | 77.6% |
赤岡修次 | 62.9% | 80.6% |
矢野貴之 | 43.4% | 77.7% |
岡部誠 | 48.6% | 76.3% |
笹川翼 | 38.2% | 72.2% |
下原理 | 48.0% | 79.6% |
山本聡哉 | 46.4% | 88.1% |
鈴木恵介 | 37.7% | 70.6% |
山口勲 | 58.4% | 74.0% |
阿部武臣 | 42.1% | 77.0% |
田中学 | 45.9% | 75.3% |
高松亮 | 43.8% | 75.2% |
本田正重 | 36.7% | 81.3% |
丸野勝虎 | 39.5% | 72.3% |
水野翔 | 35.6% | 77.3% |
筒井勇介 | 44.6% | 85.0% |
島津新 | 32.1% | 70.5% |
大畑雅章 | 34.8% | 70.1% |
吉村・赤岡・山口は、さすが地元のトップですよね。激戦区の南関東でそれに近い成績の森も本当にすごい。
競馬予想もっと上手くなりたくありませんか?今ならオリジナル電子書籍を無料でプレゼント!⇒はい、無料電子書籍を読む!
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
うまめし.com 競馬必勝法
├競馬で勝つ方法 研究レポート
│ ├競馬必勝法 単 複 枠 ワ
│ ├馬連 馬単 三連複 三連単 WIN5
│ ├追い上げ競馬
│ ├競馬勝つ方法
│ ├競馬確率統計
│ ├競馬新聞おすすめ
│ ├予想ファクター
│ ├夏競馬
│ ├ダート競馬
│ ├雨競馬
│ ├競馬初心者向け
│ ├競馬アプリ
│ ├馬データベース
│ └ご案内
├競馬場特徴と傾向
│ ├札幌 函館 福島 新潟 東京
│ ├中山 中京 京都 阪神 小倉
│ ├地方 海外
│ ├大井 川崎 船橋 浦和
│ ├門別 園田 高知 佐賀
│ ├名古 笠松 盛岡 水沢
│ └金沢 姫路 ば帯
└うまめし競馬ブログ
└重賞過去データ
├G1データ
├G2データ
├G3データ
├ダートグレード
└オープン特別データ