YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀王冠賞(2025/06/15・3歳以上・佐賀・2000m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:佐賀2000m特徴
佐賀:7回
2000m:7回
06月:1回 07月:6回
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1番人気
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アエノブライアン | 牡6 | 56 | 山口勲 | 2:08.7 | 3-3-1-1 | 37.3 | 1.2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | ヒストリーメイカー | 牡9 | 56 | 石川慎将 | 2:13.2 | 1.1/2 | 5-3-3-2 | 40.8 | 1.4 | 1 |
4 | 4 | 4 | ドゥラリュール | セ9 | 56 | 山口勲 | 2:11.8 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.9 | 1.4 | 1 |
1 | 5 | 5 | ドゥラリュール | セ8 | 56 | 鮫島克也 | 2:11.8 | 4-3-2-2 | 38.9 | 2.1 | 1 | |
1 | 8 | 9 | ウノピアットブリオ | セ6 | 56 | 山口勲 | 2:09.2 | 3-3-1-1 | 39.5 | 1.1 | 1 | |
2 | 5 | 5 | ハッピーハッピー | 牝4 | 54 | 鮫島克也 | 2:09.0 | 3/4 | 2-2-1-1 | 39.2 | 1.1 | 1 |
1 | 4 | 4 | スーパーマックス | 牡4 | 56 | 山口勲 | 2:07.5 | 1-1-1-1 | 39.4 | 1.1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 120 | 110 200 |
290 | 140 200 340 |
290 | 470 | 880 |
2023 | 890 | 150 110 190 |
500 | 210 560 330 |
1,960 | 1,270 | 12,720 |
2022 | 930 | 260 410 280 |
7,190 | 1,180 810 1,290 |
13,480 | 12,850 | 90,910 |
2021 | 210 | 130 140 190 |
290 | 160 600 580 |
510 | 1,590 | 3,550 |
2020 | 110 | 100 140 210 |
310 | 180 320 1,000 |
340 | 1,330 | 2,290 |
2019 | 370 | 110 100 220 |
130 | 120 520 430 |
470 | 760 | 3,050 |
2018 | 110 | 100 110 110 |
310 | 150 140 320 |
340 | 390 | 790 |
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アエノブライアン | 牡6 | 56 | 山口勲 | 2:08.7 | 3-3-1-1 | 37.3 | 1.2 | 1 | |
1 | 3 | 3 | タガノファジョーロ | 牡7 | 56 | 田中純 | 2:12.9 | 6-6-4-4 | 39.9 | 8.9 | 3 | |
1 | 8 | 11 | テイエムチェロキー | 牡8 | 56 | 田中純 | 2:11.3 | 2-2-2-2 | 39.3 | 9.3 | 3 | |
1 | 5 | 5 | ドゥラリュール | セ8 | 56 | 鮫島克也 | 2:11.8 | 4-3-2-2 | 38.9 | 2.1 | 1 | |
1 | 8 | 9 | ウノピアットブリオ | セ6 | 56 | 山口勲 | 2:09.2 | 3-3-1-1 | 39.5 | 1.1 | 1 | |
1 | 8 | 8 | スーパージンガ | 牝3 | 52 | 兒島真二 | 2:08.9 | 4-4-2-2 | 38.7 | 3.7 | 2 | |
1 | 4 | 4 | スーパーマックス | 牡4 | 56 | 山口勲 | 2:07.5 | 1-1-1-1 | 39.4 | 1.1 | 1 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 6 | ブルーアロー | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 2:09.1 | 2 | 2-2-2-2 | 37.7 | 6.4 | 3 |
2 | 1 | 1 | ヒストリーメイカー | 牡9 | 56 | 石川慎将 | 2:13.2 | 1.1/2 | 5-3-3-2 | 40.8 | 1.4 | 1 |
2 | 3 | 3 | ゲットワイルド | 牡6 | 56 | 山田義貴 | 2:11.3 | ハナ | 5-5-4-3 | 38.5 | 30.8 | 7 |
2 | 2 | 2 | パイロキネシスト | 牡9 | 56 | 真島正徳 | 2:11.8 | クビ | 1-1-1-1 | 39.3 | 3.5 | 2 |
2 | 5 | 5 | アンバラージュ | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 2:09.4 | 1.1/4 | 4-4-4-2 | 39.3 | 8.2 | 2 |
2 | 5 | 5 | ハッピーハッピー | 牝4 | 54 | 鮫島克也 | 2:09.0 | 3/4 | 2-2-1-1 | 39.2 | 1.1 | 1 |
2 | 6 | 6 | サンマルドライヴ | 牡5 | 56 | 鮫島克也 | 2:08.5 | 5 | 3-3-3-3 | 39.3 | 7.9 | 2 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | リネンファッション | 牝7 | 54 | 田中純 | 2:10.7 | 8 | 5-5-4-4 | 38.1 | 18.2 | 4 |
3 | 8 | 8 | ドゥラリュール | セ10 | 56 | 飛田愛斗 | 2:13.3 | クビ | 3-2-1-1 | 41.1 | 11.9 | 4 |
3 | 6 | 7 | アンバラージュ | 牝6 | 54 | 石川慎将 | 2:11.7 | 2 | 3-4-3-4 | 39.3 | 11.2 | 4 |
3 | 3 | 3 | スウィフトハート | 牡7 | 56 | 飛田愛斗 | 2:13.0 | 6 | 7-6-5-3 | 39.0 | 16.4 | 5 |
3 | 3 | 3 | スーパーノヴァ | 牡8 | 56 | 石川慎将 | 2:11.1 | 9 | 9-9-8-4 | 39.2 | 43.2 | 6 |
3 | 4 | 4 | ラッシュアタック | 牡7 | 56 | 川島拓 | 2:10.6 | 8 | 3-3-4-4 | 40.1 | 63.4 | 5 |
3 | 8 | 9 | イッシンドウタイ | 牡9 | 56 | 岡村健司 | 2:08.9 | 2 | 2-2-2-2 | 40.5 | 10.1 | 3 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 6 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 5 | 2 | 0 |
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 2 | 2 | ラヴィータエベラ | 牡7 | 56 | 石川慎将 | 2:10.9 | 3/4 | 1-1-3-3 | 39.6 | 40.4 | 5 |
23 | 9 | 2 | 2 | マイネルモーディグ | 牡7 | 56 | 竹吉徹 | 2:17.7 | 2.1/2 | 1-1-7-9 | 45.1 | 214.5 | 9 |
22 | 4 | 4 | 4 | ドゥラリュール | セ9 | 56 | 山口勲 | 2:11.8 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.9 | 1.4 | 1 |
21 | 2 | 2 | 2 | パイロキネシスト | 牡9 | 56 | 真島正徳 | 2:11.8 | クビ | 1-1-1-1 | 39.3 | 3.5 | 2 |
20 | 6 | 1 | 1 | ハーベストゴールド | 牡4 | 56 | 田中純 | 2:12.1 | クビ | 1-1-3-5 | 42.3 | 51.1 | 7 |
19 | 7 | 1 | 1 | イケノアサ | 牝5 | 54 | 真島正徳 | 2:11.6 | 2 | 1-1-3-3 | 41.9 | 17.8 | 3 |
18 | 1 | 4 | 4 | スーパーマックス | 牡4 | 56 | 山口勲 | 2:07.5 | 1-1-1-1 | 39.4 | 1.1 | 1 |
ペース
年度 | ペース |
---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
牝馬
性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斤量
斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
フリオーソ |
バゴ |
トランセンド |
ゴールドアリュール |
カジノドライヴ |
バンブーエール |
リーチザクラウン |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
血統が全てみたいに言う人もいれば、血統なんか関係ないと言う人もいるし、どっちが正しいの?そんな疑問にスパッ!と競馬は血統関係ない論争に終止符でお答えしています。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
山口義彦 |
新冠タガノファーム |
カミイスタット |
グランド牧場 |
坂東牧場 |
バンブー牧場 |
荒谷輝和 |
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
過去開催基本情報
平均頭数9頭
開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/14 | 佐賀 | 6 | ダ2000 | 不 |
2023/07/09 | 佐賀 | 9 | ダ2000 | 不 |
2022/06/19 | 佐賀 | 11 | ダ2000 | 良 |
2021/07/04 | 佐賀 | 12 | ダ2000 | 良 |
2020/07/05 | 佐賀 | 9 | ダ2000 | 稍 |
2019/07/07 | 佐賀 | 9 | ダ2000 | 良 |
2018/07/08 | 佐賀 | 9 | ダ2000 | 重 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
ローテ | 場名 | レース名 |
---|---|---|
2024/06/15 | 佐賀 | 阿蘇山特別 |
2023/06/10 | 佐賀 | SAGAリベンジャー(A2) |
2022/05/22 | 佐賀 | 英彦山特別 |
2021/06/19 | 佐賀 | ライラック賞 |
2020/06/07 | 佐賀 | 錦江湾特別 |
2019/06/16 | 高知 | 高知優駿[地方交(重賞) |
2018/06/09 | 佐賀 | 遠賀川賞 |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇山特別 | 11 | 6 | 7 | 1.3 | 1 | 1 | 山口勲 | 56 | ダ1800 | 良 |
SAGAリベンジャー(A2) | 9 | 2 | 2 | 4.3 | 3 | 3 | 田中純 | 56 | ダ1400 | 不 |
英彦山特別 | 9 | 3 | 3 | 4.2 | 2 | 1 | 田中純 | 56 | ダ1800 | 良 |
ライラック賞 | 9 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | 鮫島克也 | 56 | ダ1400 | 不 |
錦江湾特別 | 10 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 岩永千明 | 54 | ダ1800 | 良 |
高知優駿[地方交(重賞) | 12 | 8 | 11 | 1.8 | 1 | 5 | 真島正徳 | 54 | ダ1900 | 不 |
遠賀川賞 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 山口勲 | 56 | ダ1800 | 良 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
6 - 1 - 4 - 5
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
---|---|---|---|---|
山口勲 | 3 | 0 | 0 | 5 |
飛田愛斗 | 0 | 1 | 2 | 4 |
石川慎将 | 0 | 1 | 2 | 7 |
山田義貴 | 0 | 1 | 0 | 2 |
出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 3 |
川島拓 | 0 | 0 | 1 | 2 |
金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 4 |
山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 3 |
田中直人 | 0 | 0 | 0 | 2 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
---|---|---|---|---|
地方 | 7 | 7 | 7 | 65 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む