YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
金沢スプリングカップ(2025/04/13・4歳以上・金沢・1500m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:金沢1500m特徴
競馬予想もっと上手くなりたくありませんか?今ならオリジナル電子書籍を無料でプレゼント!⇒はい、無料電子書籍を読む!
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1番人気
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | エイシンアンヴァル | 牡7 | 56 | 中島龍也 | 1:37.2 | 3 | 3-3-4-4 | 41.2 | 2.4 | 1 |
1 | 1 | 1 | オヌシナニモノ | 牡6 | 56 | 吉田晃浩 | 1:34.3 | 1-1-1-1 | 37.6 | 1.2 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 54 | 吉原寛人 | 2:03.8 | 4 | 3-3-3-2 | 39.0 | 1.2 | 1 |
4 | 7 | 7 | トップロイヤル | 牡4 | 56 | 池田敦 | 2:04.3 | 2 | 2-2-2-3 | 39.6 | 2.5 | 1 |
1 | 8 | 11 | ティモシーブルー | 牡6 | 56 | 畑中信司 | 2:05.2 | 3-3-1-1 | 39.9 | 2.2 | 1 | |
1 | 7 | 7 | ナガラオリオン | 牡10 | 56 | 中島龍也 | 2:04.1 | 3-3-1-1 | 38.7 | 1.4 | 1 | |
6 | 8 | 11 | マイネルリボーン | 牡8 | 56 | 青柳正義 | 2:07.1 | 1 | 5-5-5-6 | 41.9 | 3.3 | 1 |
1 | 3 | 3 | メイジン | 牡6 | 56 | 平瀬城久 | 2:05.6 | 1-1-1-1 | 38.7 | 1.9 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 340 | 200 250 |
650 | 180 140 170 |
1,340 | 350 | 2,520 |
2023 | 120 | 100 170 160 |
670 | 270 190 470 |
900 | 890 | 2,380 |
2022 | 450 | 100 100 130 |
200 | 130 270 180 |
750 | 330 | 2,210 |
2021 | 340 | 130 130 160 |
680 | 300 380 410 |
1,500 | 1,400 | 5,390 |
2020 | 220 | 120 170 250 |
470 | 200 260 420 |
420 | 750 | 2,040 |
2019 | 140 | 110 260 470 |
680 | 410 460 1,780 |
820 | 2,030 | 5,150 |
2018 | 350 | 210 610 1,590 |
4,270 | 1,490 3,120 19,600 |
6,070 | 60,000 | 178,040 |
2017 | 190 | 100 130 110 |
380 | 160 150 200 |
550 | 310 | 1,360 |
2016 | |||||||
2015 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ソーラーフレア | 牡9 | 56 | 米倉知 | 1:35.7 | 3-4-1-1 | 40.1 | 3.4 | 3 | |
1 | 1 | 1 | オヌシナニモノ | 牡6 | 56 | 吉田晃浩 | 1:34.3 | 1-1-1-1 | 37.6 | 1.2 | 1 | |
1 | 7 | 7 | ファストフラッシュ | 牡7 | 56 | 青柳正義 | 2:02.9 | 2-2-1-1 | 38.5 | 4.5 | 2 | |
1 | 5 | 5 | ファストフラッシュ | 牡6 | 56 | 青柳正義 | 2:03.5 | 1-1-1-1 | 39.0 | 3.4 | 3 | |
1 | 8 | 11 | ティモシーブルー | 牡6 | 56 | 畑中信司 | 2:05.2 | 3-3-1-1 | 39.9 | 2.2 | 1 | |
1 | 7 | 7 | ナガラオリオン | 牡10 | 56 | 中島龍也 | 2:04.1 | 3-3-1-1 | 38.7 | 1.4 | 1 | |
1 | 3 | 3 | ムーンファースト | 牡4 | 56 | 吉原寛人 | 2:04.1 | 1-1-1-1 | 40.2 | 3.5 | 2 | |
1 | 3 | 3 | メイジン | 牡6 | 56 | 平瀬城久 | 2:05.6 | 1-1-1-1 | 38.7 | 1.9 | 1 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | フェイマスダンディ | 牡6 | 56 | 吉田晃浩 | 1:36.6 | 4 | 1-1-2-2 | 40.9 | 4.8 | 4 |
2 | 2 | 2 | フラッグアドミラル | 牡9 | 56 | 藤田弘治 | 1:35.2 | 4 | 4-4-2-3 | 38.3 | 10.9 | 4 |
2 | 8 | 10 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 54 | 吉原寛人 | 2:03.8 | 4 | 3-3-3-2 | 39.0 | 1.2 | 1 |
2 | 4 | 4 | エイシンレーザー | 牡6 | 56 | 栗原大河 | 2:03.7 | 1 | 4-4-4-2 | 38.3 | 3.3 | 2 |
2 | 3 | 3 | グルームアイランド | 牡9 | 56 | 青柳正義 | 2:05.9 | 3 | 7-7-4-4 | 40.2 | 5.5 | 3 |
2 | 6 | 6 | ムーンファースト | 牡5 | 56 | 藤田弘治 | 2:04.7 | 3 | 1-1-3-2 | 39.3 | 16.8 | 4 |
2 | 5 | 5 | トニーポケット | 牡9 | 56 | 中島龍也 | 2:05.7 | 8 | 9-9-7-5 | 40.0 | 24.3 | 7 |
2 | 6 | 7 | トウショウプライド | 牡7 | 56 | 葛山晃平 | 2:06.7 | 5 | 4-4-3-2 | 39.5 | 5.6 | 3 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | エイシンアンヴァル | 牡7 | 56 | 中島龍也 | 1:37.2 | 3 | 3-3-4-4 | 41.2 | 2.4 | 1 |
3 | 8 | 8 | ガムラン | 牡5 | 56 | 青柳正義 | 1:35.2 | ハナ | 2-2-2-2 | 38.2 | 10.3 | 3 |
3 | 1 | 1 | ベニスビーチ | 牝4 | 54 | 藤田弘治 | 2:04.5 | 3 | 9-4-4-4 | 39.5 | 12.7 | 3 |
3 | 2 | 2 | トウショウデュエル | 牡9 | 56 | 吉田晃浩 | 2:03.9 | 1 | 5-5-4-4 | 38.5 | 10.5 | 4 |
3 | 7 | 9 | タンクティーエー | 牡4 | 56 | 藤田弘治 | 2:06.0 | 1/2 | 2-2-1-2 | 40.8 | 9.8 | 4 |
3 | 7 | 8 | ヤマミダンス | 牝5 | 54 | 畑中信司 | 2:05.0 | 1.1/2 | 2-2-1-2 | 39.6 | 17.0 | 6 |
3 | 6 | 7 | スプリングボックス | 牡4 | 56 | 秋元耕成 | 2:06.4 | 3 | 11-11-9-9 | 39.6 | 92.0 | 10 |
3 | 6 | 6 | マイネルリボーン | 牡7 | 56 | 吉原寛人 | 2:06.9 | 1 | 5-5-5-3 | 39.5 | 2.9 | 2 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 4 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 6 | 1 | 1 |
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 3 | 3 | フェイマスダンディ | 牡6 | 56 | 吉田晃浩 | 1:36.6 | 4 | 1-1-2-2 | 40.9 | 4.8 | 4 |
23 | 1 | 1 | 1 | オヌシナニモノ | 牡6 | 56 | 吉田晃浩 | 1:34.3 | 1-1-1-1 | 37.6 | 1.2 | 1 | |
22 | 7 | 7 | 8 | ジェネラルエリア | 牝5 | 54 | 松戸政也 | 2:05.7 | 1.1/2 | 1-1-2-3 | 41.4 | 101.0 | 7 |
21 | 1 | 5 | 5 | ファストフラッシュ | 牡6 | 56 | 青柳正義 | 2:03.5 | 1-1-1-1 | 39.0 | 3.4 | 3 | |
20 | 5 | 6 | 7 | ファストフラッシュ | 牡5 | 56 | 平瀬城久 | 2:06.5 | 1.1/2 | 1-1-3-3 | 41.2 | 2.8 | 2 |
19 | 2 | 6 | 6 | ムーンファースト | 牡5 | 56 | 藤田弘治 | 2:04.7 | 3 | 1-1-3-2 | 39.3 | 16.8 | 4 |
18 | 1 | 3 | 3 | ムーンファースト | 牡4 | 56 | 吉原寛人 | 2:04.1 | 1-1-1-1 | 40.2 | 3.5 | 2 | |
17 | 1 | 3 | 3 | メイジン | 牡6 | 56 | 平瀬城久 | 2:05.6 | 1-1-1-1 | 38.7 | 1.9 | 1 |
ペース
年度 | ペース |
---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
牝馬
性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
斤量
斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
Shamardal |
カレンブラックヒル |
シニスターミニスター |
シニスターミニスター |
シンボリクリスエス |
アドマイヤマックス |
グラスワンダー |
アドマイヤドン |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
血統が全てみたいに言う人もいれば、血統なんか関係ないと言う人もいるし、どっちが正しいの?そんな疑問にスパッ!と競馬は血統関係ない論争に終止符でお答えしています。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
ダーレー・ジャパン・ファーム |
大狩部牧場 |
田中裕之 |
田中裕之 |
信成牧場 |
大島牧場 |
高山牧場 |
スマイルファーム |
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
頭数 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
過去開催基本情報
平均頭数9頭
開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
---|---|---|---|---|
2024/04/21 | 金沢 | 5 | ダ1500 | 良 |
2023/04/23 | 金沢 | 8 | ダ1500 | 良 |
2022/04/24 | 金沢 | 9 | ダ1900 | 良 |
2021/04/25 | 金沢 | 9 | ダ1900 | 良 |
2020/04/28 | 金沢 | 11 | ダ1900 | 良 |
2019/04/28 | 金沢 | 10 | ダ1900 | 重 |
2018/05/06 | 金沢 | 11 | ダ1900 | 良 |
2017/04/30 | 金沢 | 11 | ダ1900 | 良 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
ローテ | 場名 | レース名 |
---|---|---|
2024/04/08 | 金沢 | 大聖寺桜まつり特別(A1) |
2023/04/11 | 金沢 | 大谷川で鯉のぼり特別(A1) |
2022/04/12 | 金沢 | ライラック特別(A1) |
2021/04/11 | 金沢 | JBCイヤー記念(重賞) |
2020/03/31 | 金沢 | 楽天競馬でポイント貯(A1) |
2019/03/21 | 金沢 | まいもんまつり”春の(A1) |
2018/04/10 | 金沢 | 兼六園観桜特別(A1) |
2017/04/18 | 金沢 | スプリング特別(A1) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大聖寺桜まつり特別(A1) | 10 | 6 | 6 | 9.7 | 4 | 3 | 米倉知 | 56 | ダ1500 | 良 |
大谷川で鯉のぼり特別(A1) | 10 | 7 | 8 | 1.2 | 1 | 1 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 良 |
ライラック特別(A1) | 7 | 7 | 7 | 3.3 | 2 | 1 | 青柳正義 | 56 | ダ1900 | 良 |
JBCイヤー記念(重賞) | 9 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 2 | 青柳正義 | 56 | ダ1400 | 良 |
楽天競馬でポイント貯(A1) | 9 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 1 | 畑中信司 | 57 | ダ1700 | 稍 |
まいもんまつり”春の(A1) | 11 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1 | 中島龍也 | 56 | ダ1500 | 重 |
兼六園観桜特別(A1) | 7 | 7 | 7 | 9.0 | 4 | 5 | 吉原寛人 | 56 | ダ1700 | 重 |
スプリング特別(A1) | 12 | 8 | 12 | 1.6 | 1 | 1 | 平瀬城久 | 57 | ダ1700 | 不 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
6 - 3 - 5 - 1
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
---|---|---|---|---|
吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉原寛人 | 1 | 1 | 1 | 7 |
中島龍也 | 1 | 1 | 1 | 6 |
栗原大河 | 0 | 1 | 0 | 5 |
吉田晃浩 | 1 | 1 | 1 | 5 |
松戸政也 | 0 | 0 | 0 | 3 |
米倉知 | 1 | 0 | 0 | 3 |
畑中信司 | 1 | 0 | 1 | 2 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
---|---|---|---|---|
地方 | 8 | 8 | 8 | 75 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む