YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
マーチカップ(2025/03/20・4歳以上・笠松・1600m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:笠松1600m特徴
競馬歴30年以上のプロ馬券師でもあり、プログラマーでもある私が、私の予想法をAIに学習させる事で、とんでもないモンスター競馬予想AIを生み出してしまいました。 ⇒無料で見る!
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2着 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1番人気
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ツムタイザン | 牡6 | 57 | 杉浦健太 | 2:03.0 | 3-5-4-3 | 37.2 | 1.3 | 1 | |
| 7 | 2 | 2 | トランスナショナル | セ7 | 57 | 吉原寛人 | 2:05.7 | 1.1/2 | 2-2-2-3 | 40.7 | 1.6 | 1 | 
| 1 | 8 | 11 | ナムラマホーホ | 牡5 | 57 | 岡部誠 | 2:07.5 | 4-3-3-2 | 38.0 | 1.8 | 1 | |
| 12 | 7 | 9 | チャーチタウン | 牡5 | 57 | 岡部誠 | 2:08.1 | 大 | 9-2-7-12 | 43.2 | 2.3 | 1 | 
| 1 | 6 | 6 | メモリージルバ | 牡10 | 57 | 友森翔太 | 2:02.3 | 2-2-2-1 | 38.7 | 2.6 | 1 | |
| 4 | 8 | 10 | ドレッドノート | セ10 | 57 | 向山牧 | 2:03.8 | 7 | 8-7-5-6 | 38.6 | 2.1 | 1 | 
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130 | 100 140 430  | 
280 | 160 810 1,310  | 
460 | 2,020 | 4,930 | 
| 2023 | 370 | 130 190 300  | 
810 | 290 470 690  | 
1,450 | 1,830 | 6,080 | 
| 2022 | 180 | 100 130 150  | 
240 | 130 180 230  | 
430 | 370 | 1,150 | 
| 2021 | |||||||
| 2020 | 580 | 190 240 280  | 
1,590 | 640 1,260 1,260  | 
3,560 | 5,360 | 28,430 | 
| 2019 | 260 | 130 180 150  | 
1,200 | 420 250 590  | 
1,810 | 1,610 | 6,240 | 
| 2018 | 330 | 140 150 230  | 
490 | 230 530 860  | 
1,280 | 2,400 | 8,850 | 
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ツムタイザン | 牡6 | 57 | 杉浦健太 | 2:03.0 | 3-5-4-3 | 37.2 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ロッキーブレイヴ | 牡5 | 57 | 岡部誠 | 2:04.5 | 5-4-3-1 | 39.5 | 3.7 | 2 | |
| 1 | 8 | 11 | ナムラマホーホ | 牡5 | 57 | 岡部誠 | 2:07.5 | 4-3-3-2 | 38.0 | 1.8 | 1 | |
| 1 | 7 | 10 | ニューホープ | 牡4 | 57 | 丸野勝虎 | 2:02.2 | 11-11-5-5 | 36.1 | 5.8 | 3 | |
| 1 | 6 | 6 | メモリージルバ | 牡10 | 57 | 友森翔太 | 2:02.3 | 2-2-2-1 | 38.7 | 2.6 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | ハタノリヴィール | 牡5 | 57 | 佐藤友則 | 2:02.1 | 2-2-1-1 | 37.4 | 3.3 | 2 | 
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | セイルオンセイラー | セ5 | 57 | 友森翔太 | 2:03.3 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 38.1 | 4.0 | 2 | 
| 2 | 4 | 4 | ウインハピネス | 牡8 | 57 | 大原浩司 | 2:04.8 | 1.1/2 | 9-8-8-8 | 38.8 | 7.8 | 3 | 
| 2 | 5 | 5 | ウインユニファイド | 牡10 | 57 | 丸野勝虎 | 2:07.6 | クビ | 2-1-1-1 | 38.4 | 3.9 | 2 | 
| 2 | 1 | 1 | メモリージルバ | 牡11 | 57 | 友森翔太 | 2:02.3 | 3/4 | 4-4-3-3 | 37.5 | 7.8 | 4 | 
| 2 | 7 | 7 | ハタノリヴィール | 牡6 | 57 | 佐藤友則 | 2:03.1 | 4 | 3-4-3-2 | 39.3 | 10.4 | 4 | 
| 2 | 2 | 2 | フロリダパンサー | 牡7 | 57 | 筒井勇介 | 2:02.3 | 1 | 3-4-2-2 | 37.3 | 3.7 | 3 | 
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | レッドブロンクス | 牡7 | 57 | 細川智史 | 2:03.6 | 1.1/2 | 7-8-7-5 | 37.3 | 54.3 | 6 | 
| 3 | 7 | 7 | ナムラマホーホ | 牡6 | 57 | 宮下瞳 | 2:04.8 | ハナ | 4-7-5-4 | 39.4 | 18.6 | 5 | 
| 3 | 1 | 1 | ウインハピネス | 牡7 | 57 | 大原浩司 | 2:08.3 | 3 | 8-9-4-4 | 38.1 | 7.6 | 4 | 
| 3 | 4 | 4 | アリオンダンス | 牡7 | 57 | 渡辺竜也 | 2:02.4 | クビ | 7-7-4-4 | 37.1 | 15.4 | 6 | 
| 3 | 8 | 9 | デジタルフラッシュ | 牡8 | 57 | 藤原幹生 | 2:03.1 | ハナ | 7-7-5-5 | 38.0 | 5.5 | 3 | 
| 3 | 3 | 3 | メモリージルバ | 牡9 | 57 | 友森翔太 | 2:02.3 | ハナ | 1-1-3-3 | 37.6 | 17.3 | 5 | 
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2着 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 2着 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 3着 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
| 年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 1 | 1 | セイルオンセイラー | セ5 | 57 | 友森翔太 | 2:03.3 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 38.1 | 4.0 | 2 | 
| 23 | 4 | 3 | 3 | コスモバレット | 牡8 | 57 | 山本咲希 | 2:04.8 | ハナ | 1-1-1-2 | 40.0 | 31.1 | 7 | 
| 22 | 10 | 4 | 4 | サンライズサーカス | 牡9 | 57 | 東川慎 | 2:17.9 | 大 | 1-4-9-9 | 47.0 | 212.5 | 9 | 
| 20 | 5 | 3 | 3 | スムーズジャズ | 牡6 | 57 | 加藤聡一 | 2:02.5 | 1/2 | 1-1-1-1 | 38.0 | 11.6 | 5 | 
| 19 | 4 | 2 | 2 | イブキ | 牡5 | 57 | 東川公則 | 2:04.0 | 4 | 1-1-1-3 | 40.6 | 2.7 | 2 | 
| 18 | 3 | 3 | 3 | メモリージルバ | 牡9 | 57 | 友森翔太 | 2:02.3 | ハナ | 1-1-3-3 | 37.6 | 17.3 | 5 | 
ペース
| 年度 | ペース | 
|---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
| 性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
牝馬
| 性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
斤量
| 斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
| シンボリクリスエス | 
| ケープブランコ | 
| カレンブラックヒル | 
| フリオーソ | 
| キングヘイロー | 
| フレンチデピュティ | 
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
| 大作ステーブル | 
| 杵臼牧場 | 
| 桑田正己 | 
| 新生ファーム | 
| 藤本直弘 | 
| グッドラック・ファーム | 
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
| 前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
過去開催基本情報
平均頭数10頭
| 開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/20 | 笠松 | 12 | ダ1900 | 良 | 
| 2023/03/23 | 笠松 | 9 | ダ1900 | 重 | 
| 2022/03/17 | 笠松 | 10 | ダ1900 | 良 | 
| 2020/03/19 | 笠松 | 12 | ダ1900 | 良 | 
| 2019/03/21 | 笠松 | 10 | ダ1900 | 重 | 
| 2018/03/22 | 笠松 | 10 | ダ1900 | 重 | 
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
| ローテ | 場名 | レース名 | 
|---|---|---|
| 2024/02/15 | 姫路 | 白鷺賞(重賞) | 
| 2023/02/23 | 笠松 | ウインター争覇(重賞) | 
| 2022/02/04 | 名古屋 | 梅見月杯(重賞) | 
| 2020/02/06 | 笠松 | ウインター争覇(重賞) | 
| 2019/02/07 | 笠松 | ウインター争覇(重賞) | 
| 2018/02/23 | 笠松 | 東海クラウン(OP)(A) | 
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
| レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺賞(重賞) | 11 | 8 | 11 | 3.8 | 2 | 3 | 杉浦健太 | 56 | ダ2000 | 良 | 
| ウインター争覇(重賞) | 10 | 8 | 9 | 2.6 | 1 | 1 | 岡部誠 | 57 | ダ1800 | 良 | 
| 梅見月杯(重賞) | 12 | 2 | 2 | 6.2 | 3 | 2 | 岡部誠 | 57 | ダ1900 | 良 | 
| ウインター争覇(重賞) | 9 | 5 | 5 | 5.2 | 4 | 3 | 筒井勇介 | 57 | ダ1800 | 良 | 
| ウインター争覇(重賞) | 10 | 5 | 5 | 13.9 | 5 | 1 | 友森翔太 | 57 | ダ1800 | 良 | 
| 東海クラウン(OP)(A) | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 2 | 佐藤友則 | 56 | ダ1600 | 良 | 
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
6 - 1 - 8 - 2
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 
|---|---|---|---|---|
| 岡部誠 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 渡辺竜也 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 宮下瞳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 丸野勝虎 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 細川智史 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 杉浦健太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 藤原幹生 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 山本咲希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 筒井勇介 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 友森翔太 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
| 所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 | 
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 6 | 6 | 6 | 64 | 
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
