高知ファイナルレース 過去10回データ

うまめし.com 競馬必勝法の北村です。

高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

レース特徴

人気傾向

人気12345
1着03222
2着10112
3着12102

1番人気

単勝1番人気は0.1.1.8
馬名SA騎手タイム着差通過上り
10 8 12 ワイワイスマイル 牡3 56 林謙佑 1:30.2 3 3-3-3-8 45.0 4.0 1
3 8 11 コットンスノー セ7 56 多田羅誠 1:26.0 2 9-11-8-8 40.6 5.0 1
5 8 11 グレートバリア セ4 56 林謙佑 1:33.2 クビ 1-1-1-1 42.3 4.4 1
2 6 7 オセアレジェンド 牡4 56 林謙佑 1:24.5 3/4 4-4-4-3 39.7 5.0 1
10 7 10 ドリームウィーバー 牡5 56 佐原秀泰 1:26.4 1 5-5-5-7 41.5 4.6 1
6 5 6 ウインラザンツ セ5 56 赤岡修次 1:25.8 3 9-9-9-8 40.4 3.9 1
6 6 8 フィールドモーリス 牡5 55 岡遼太郎 1:32.9 1 4-3-4-4 41.4 2.5 1
9 6 8 アーヴィンド セ6 56 岡村卓弥 1:36.2 5 4-4-6-11 43.8 4.8 1
12 1 1 シュリーデービー 牝5 54 倉兼育康 1:35.9 8 5-6-8-11 44.1 3.8 1
6 5 5 タイセイシャトル セ7 56 宮川実 1:33.9 2 12-12-12-6 40.3 5.9 1

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝枠連馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 500 190
360
410
2,270 2,550 1,050
1,090
3,380
4,710 16,270 78,860
2日前 770 230
220
190
480 2,650 870
670
550
5,770 4,600 33,020
3日前 910 300
200
740
1,920 3,220 1,200
4,920
2,230
6,200 24,940 128,440
4日前 660 440
230
270
1,180 2,630 1,010
1,920
1,130
5,190 10,540 53,110
5日前 730 240
200
180
910 1,910 840
990
560
4,330 3,880 33,070
6日前 420 190
230
200
580 1,750 590
500
1,200
3,650 4,000 18,590
7日前 940 310
400
180
1,730 7,240 2,190
740
1,960
13,670 11,630 78,650
8日前 480 210
280
260
1,600 2,740 960
1,000
1,460
4,780 10,820 53,630
9日前 380 160
550
370
3,350 2,650 1,130
770
2,290
4,250 4,270 16,780
10日前 690 270
320
780
1,400 4,340 920
2,840
3,530
8,430 27,470 155,120

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 7 9 ハッキョイ 牡3 56 畑中信司 1:27.9 10-10-9-4 42.0 5.0 2
1 6 7 サウスアメリカン 牡8 56 嬉勝則 1:25.2 10-7-4-1 40.1 7.7 4
1 3 3 ガイフウカイセイ 牡4 56 多田羅誠 1:32.9 2-2-2-2 41.8 9.1 5
1 7 9 トミケンボハテル 牡9 53 阿部基嗣 1:24.3 5-5-5-4 39.4 6.6 3
1 5 5 ネオエレキング 牡10 56 塚本雄大 1:24.8 3-4-3-2 40.0 7.3 5
1 8 12 サウンドヒーロー 牡6 56 岡村卓弥 1:24.7 1-1-1-1 40.6 4.2 2
1 5 6 シエルヴァ 牝6 54 畑中信司 1:31.6 11-11-5-1 39.9 9.4 4
1 8 11 ヘブンリーキス 牡6 55 岡遼太郎 1:32.4 1-1-1-1 40.7 4.8 2
1 8 12 ロイヤルパープル セ6 56 郷間勇太 1:31.1 1-1-1-1 40.1 3.8 2
1 8 11 シンアンドケン 牡8 56 岡村卓弥 1:31.9 2-1-1-1 40.1 6.9 3

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 6 8 ガレージドライブ 牡3 56 上田将司 1:28.0 1/2 9-9-8-7 42.1 13.7 9
2 8 12 ノアムサシ 牡5 56 佐原秀泰 1:25.6 2 3-4-3-5 40.6 7.8 5
2 6 8 ジュンツーポイント 牡4 56 塚本雄大 1:33.1 3/4 3-3-3-3 41.9 6.1 4
2 6 7 オセアレジェンド 牡4 56 林謙佑 1:24.5 3/4 4-4-4-3 39.7 5.0 1
2 6 7 メイショウヨサレ 牝5 54 林謙佑 1:24.9 1/2 6-6-6-5 39.9 5.2 3
2 6 8 モンサンレジャンド 牝4 53 岡遼太郎 1:24.9 1 4-5-5-3 39.9 9.0 5
2 8 11 ラヴベローナ 牝8 54 井上瑛太 1:32.4 4 7-8-9-9 40.6 17.8 8
2 7 9 ウィンディータウン 牝4 54 上田将司 1:33.7 6 5-5-2-2 41.5 11.1 6
2 8 11 エスケーオーカン 牡4 56 井上瑛太 1:32.6 7 3-3-2-2 41.2 19.5 8
2 6 8 トラストミー 牡5 56 佐原秀泰 1:32.7 4 9-9-8-3 39.7 11.1 8

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 3 3 ミスサンフラワー 牝3 51 阿部基嗣 1:28.3 1.1/2 5-5-5-6 42.8 20.4 10
3 8 11 コットンスノー セ7 56 多田羅誠 1:26.0 2 9-11-8-8 40.6 5.0 1
3 5 5 オールドブラフ 牡5 56 高野誠毅 1:33.1 ハナ 8-8-9-7 40.8 37.5 11
3 8 11 エイシンオンタイム 牝7 54 井上瑛太 1:25.3 4 2-2-2-2 40.9 8.0 7
3 6 8 フェルグランツ 牝4 54 西森将司 1:25.5 3 1-1-1-1 41.0 4.9 2
3 8 11 ヤマニンミレニアム 牡5 56 西森将司 1:24.9 ハナ 7-8-7-6 39.7 6.7 3
3 4 4 スケサンカクサン 牡4 56 永森大智 1:32.5 クビ 9-10-11-11 40.2 4.7 2
3 5 5 コーヒーソフト 牝5 54 郷間勇太 1:33.9 1 10-10-8-3 41.2 10.2 5
3 7 10 ドリームウィーバー 牡5 56 佐原秀泰 1:33.0 2 6-5-3-5 41.5 11.1 5
3 7 10 アポロスマイル 牝5 54 山崎雅由 1:33.1 2 4-3-3-2 40.7 13.4 10

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着00102124
2着00000613
3着00112123

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着3403
2着0640
3着1351

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り
4 1 1 エイシンケヴィン 牡3 56 倉兼育康 1:28.4 クビ 1-1-1-1 43.9 10.9 8
9 7 9 エガオガキュート 牝5 53 岡遼太郎 1:26.7 クビ 1-1-1-2 41.8 13.6 8
5 8 11 グレートバリア セ4 56 林謙佑 1:33.2 クビ 1-1-1-1 42.3 4.4 1
4 5 6 レオテソーロ 牡5 56 岡村卓弥 1:25.4 クビ 1-1-1-1 41.1 6.0 2
3 6 8 フェルグランツ 牝4 54 西森将司 1:25.5 3 1-1-1-1 41.0 4.9 2
1 8 12 サウンドヒーロー 牡6 56 岡村卓弥 1:24.7 1-1-1-1 40.6 4.2 2
12 3 3 ウエスタンカッター 牝7 54 上田将司 1:36.4 1-1-1-8 45.3 15.3 5
1 8 11 ヘブンリーキス 牡6 55 岡遼太郎 1:32.4 1-1-1-1 40.7 4.8 2
1 8 12 ロイヤルパープル セ6 56 郷間勇太 1:31.1 1-1-1-1 40.1 3.8 2
12 3 3 エガオガキュート 牝5 53 岡遼太郎 1:36.2 5 1-2-4-10 43.8 8.3 4