高知ファイナルレース 過去10回データ

うまめし.com 競馬必勝法の北村です。

高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

レース特徴

人気傾向

人気12345
1着11110
2着11010
3着10211

1番人気

単勝1番人気は1.2.1.6
馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 8 11 ドーヌム セ3 56 中島龍也 1:48.0 2 3-3-3-2 42.3 4.0 1
10 1 1 ナノハナバタケ 牝5 54 塚本雄大 1:33.1 2 2-2-2-4 42.3 3.6 1
1 8 12 テーオーラファエロ セ6 56 中島龍也 1:26.2 4-4-3-1 41.1 4.3 1
10 3 3 エメラダ 牝4 54 塚本雄大 1:33.0 ハナ 12-12-12-12 40.3 3.2 1
2 4 4 クラールス 牡8 56 林謙佑 1:31.2 1 5-5-6-5 39.9 4.8 1
11 2 2 ハコダテジョー 牡5 56 妹尾浩一 1:36.0 1.1/2 3-3-4-5 44.0 5.3 1
4 4 4 キリンブラック 牡6 56 佐原秀泰 1:33.8 1 3-3-3-3 42.5 4.9 1
4 6 8 ブレイヴルーラー 牡5 56 多田羅誠 1:31.0 3/4 6-7-8-7 39.2 4.6 1
9 2 2 イリゼリヴァージュ 牝4 54 岡遼太郎 1:25.1 クビ 1-1-1-2 41.3 4.1 1
3 8 12 トレイントレイン 牡8 56 妹尾浩一 1:32.6 クビ 2-3-2-3 41.1 3.7 1

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝枠連馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 550 200
180
280
910 940 390
1,030
900
1,940 4,460 20,360
2日前 860 270
330
770
2,240 4,170 1,290
2,700
3,740
6,670 29,770 144,590
3日前 430 200
530
230
950 3,960 1,310
580
1,610
6,290 6,160 35,270
4日前 780 250
490
240
1,730 8,760 2,550
1,190
1,930
11,490 20,440 130,910
5日前 540 220
170
220
1,210 1,340 490
1,000
610
2,620 3,670 21,450
6日前 910 500
230
370
3,110 3,640 1,300
2,160
1,160
7,970 13,050 73,440
7日前 890 340
380
210
1,860 5,840 1,760
960
970
10,010 9,990 75,250
8日前 960 330
260
750
1,620 2,630 880
3,430
2,450
5,300 19,810 108,160
9日前 2,290 800
470
550
5,690 19,560 4,730
3,400
3,310
34,360 62,300 522,480
10日前 700 200
440
210
1,330 5,340 1,640
560
1,120
10,530 6,270 59,630

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 8 10 ヒルンドルスティカ 牝3 54 佐原秀泰 1:47.6 1-1-1-1 42.2 5.5 3
1 5 6 エイシンイルハーン 牡6 56 郷間勇太 1:31.9 10-10-10-8 39.8 8.6 6
1 8 12 テーオーラファエロ セ6 56 中島龍也 1:26.2 4-4-3-1 41.1 4.3 1
1 8 12 リターンオブクイン 牝6 54 井上瑛太 1:31.7 3-5-4-1 40.1 7.8 4
1 5 5 グランシャスール 牡4 56 岡村卓弥 1:31.0 4-3-3-1 40.3 5.4 2
1 3 3 エメラルセシリア 牝5 54 中島龍也 1:33.4 5-4-3-2 41.5 9.1 6
1 6 7 ベストフェローズ 牡4 56 妹尾浩一 1:32.0 1-1-1-1 41.0 8.9 6
1 5 6 ハーディローズ 牝5 54 西森将司 1:30.4 1-1-1-1 39.4 9.6 6
1 3 3 ブラックフラミンゴ 牝4 54 多田羅誠 1:24.2 6-7-6-5 40.0 22.9 10
1 4 4 オールドブラフ 牡6 56 井上瑛太 1:31.8 10-10-10-4 39.4 7.0 3

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 8 11 ドーヌム セ3 56 中島龍也 1:48.0 2 3-3-3-2 42.3 4.0 1
2 3 3 イーグルフェザー セ11 53 阿部基嗣 1:32.0 クビ 9-9-8-7 40.0 14.9 8
2 7 9 ビーチサンダル 牝4 54 井上瑛太 1:26.2 クビ 8-8-8-7 40.2 21.4 9
2 7 9 バトルオサンナ 牝10 51 阿部基嗣 1:32.1 2 8-8-8-7 40.2 19.6 10
2 4 4 クラールス 牡8 56 林謙佑 1:31.2 1 5-5-6-5 39.9 4.8 1
2 5 5 スライトマッド 牝4 54 岡遼太郎 1:33.8 2 1-1-1-1 42.1 6.2 2
2 5 5 ミスバイキング 牝5 54 西森将司 1:33.3 6 8-7-6-7 40.9 12.8 8
2 8 11 ナノハナバタケ 牝5 54 岡遼太郎 1:30.5 1/2 2-2-2-2 39.5 6.6 4
2 8 11 ペイシャハーメルン 牡4 56 中島龍也 1:24.3 クビ 9-9-9-6 39.8 11.2 6
2 8 11 カレンラファータ 牝5 54 多田羅誠 1:32.5 3 1-1-1-1 41.2 14.7 6

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 5 5 ミスフレンド 牝3 54 林謙佑 1:48.5 2.1/2 10-10-10-7 41.4 12.1 7
3 6 7 ダノンパペット 牝5 54 妹尾浩一 1:32.2 3/4 3-3-4-2 41.1 30.1 11
3 7 10 ノアタイクーン 牡4 56 林謙佑 1:26.4 3/4 2-3-2-2 41.3 6.8 4
3 2 2 モズマンジロウ セ6 56 林謙佑 1:32.3 1 10-9-9-10 40.2 7.6 3
3 1 1 エイシンオンタイム 牝8 54 井上瑛太 1:31.3 1/2 11-11-11-11 38.9 8.5 5
3 1 1 コーヒーソフト 牝6 54 山崎雅由 1:34.4 3 6-6-6-3 42.1 15.3 9
3 2 2 コパノシャンソン 牝4 54 岡遼太郎 1:33.6 1.1/2 11-10-9-6 40.5 5.5 3
3 8 12 テンペスタース 牡6 56 山崎雅由 1:30.8 1.1/2 4-5-4-4 39.3 21.6 9
3 7 10 チキチキチータ 牝4 54 井上瑛太 1:24.3 アタマ 3-3-3-3 40.3 16.0 8
3 8 12 トレイントレイン 牡8 56 妹尾浩一 1:32.6 クビ 2-3-2-3 41.1 3.7 1

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着00213103
2着00112024
3着22001122

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着3412
2着2350
3着0514

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 8 10 ヒルンドルスティカ 牝3 54 佐原秀泰 1:47.6 1-1-1-1 42.2 5.5 3
4 8 12 ウインメテオーラ セ8 56 宮川実 1:32.2 アタマ 1-1-1-1 41.5 17.2 9
12 6 7 シュヴィル 牡4 53 濱尚美 1:28.4 1 1-1-1-3 43.4 6.6 2
5 8 11 ネバーランド 牡7 56 岡村卓弥 1:32.7 1.1/2 1-1-1-2 41.4 19.4 9
11 3 3 ミランダバレー 牝4 54 西森将司 1:32.7 1 1-1-1-2 42.1 20.9 9
2 5 5 スライトマッド 牝4 54 岡遼太郎 1:33.8 2 1-1-1-1 42.1 6.2 2
1 6 7 ベストフェローズ 牡4 56 妹尾浩一 1:32.0 1-1-1-1 41.0 8.9 6
1 5 6 ハーディローズ 牝5 54 西森将司 1:30.4 1-1-1-1 39.4 9.6 6
9 2 2 イリゼリヴァージュ 牝4 54 岡遼太郎 1:25.1 クビ 1-1-1-2 41.3 4.1 1
2 8 11 カレンラファータ 牝5 54 多田羅誠 1:32.5 3 1-1-1-1 41.2 14.7 6