YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2着 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1番人気
単勝1番人気は1.1.1.7着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | モズミツボシ | 牡6 | 57 | 山崎雅由 | 1:47.8 | 3 | 7-7-7-7 | 41.0 | 2.3 | 1 |
多田羅誠 | 1:30.1 | 1 | 3-4-4-3 | 38.7 | 3.3 | 1 | ||||||
岡遼太郎 | 1:32.7 | 1.1/2 | 3-3-4-3 | 41.4 | 3.7 | 1 | ||||||
3 | 8 | 11 | ビッグロゴスルーフ | 牡4 | 57 | 畑中信司 | 1:33.0 | 1 | 11-11-10-5 | 40.6 | 3.6 | 1 |
大澤誠志 | 1:30.3 | アタマ | 2-2-2-2 | 40.6 | 4.1 | 1 | ||||||
7 | 3 | 3 | クリノオリオン | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:23.4 | クビ | 11-11-11-11 | 37.7 | 5.2 | 1 |
1 | 6 | 8 | ワクワクドリーム | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:24.6 | 3-2-2-1 | 39.8 | 4.7 | 1 | |
2 | 8 | 12 | チュウオーハーン | 牡3 | 57 | 郷間勇太 | 1:33.8 | 2.1/2 | 3-3-2-2 | 41.4 | 3.5 | 1 |
近藤翔月 | 1:24.9 | 1 | 3-2-1-2 | 41.6 | 4.6 | 1 | ||||||
4 | 7 | 10 | アンミノレモン | 牡5 | 57 | 岡遼太郎 | 1:25.8 | 1.1/2 | 6-6-6-5 | 40.0 | 4.9 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 1,960 | 400 200 380 |
730 | 3,230 | 1,220 1,310 790 |
8,100 | 9,130 | 66,240 |
2日前 | 910 | 250 170 280 |
820 | 1,580 | 730 990 640 |
3,380 | 4,370 | 25,270 |
3日前 | 1,520 | 430 280 260 |
3,170 | 6,660 | 2,000 1,750 990 |
12,580 | 16,400 | 109,380 |
4日前 | 800 | 380 290 180 |
6,010 | 3,620 | 1,240 860 470 |
7,320 | 4,230 | 29,620 |
5日前 | 700 | 270 190 260 |
1,280 | 1,910 | 700 970 850 |
3,880 | 5,250 | 31,590 |
6日前 | 840 | 320 300 830 |
3,300 | 3,480 | 1,180 4,020 3,160 |
6,880 | 30,410 | 140,800 |
7日前 | 470 | 280 310 200 |
2,520 | 5,680 | 1,560 1,170 1,230 |
7,830 | 11,780 | 63,930 |
8日前 | 490 | 200 230 240 |
640 | 1,000 | 430 790 970 |
2,310 | 3,690 | 16,860 |
9日前 | 600 | 190 470 290 |
3,320 | 4,210 | 1,470 710 2,530 |
7,250 | 10,350 | 74,610 |
10日前 | 1,130 | 340 380 960 |
1,360 | 8,300 | 2,040 4,910 4,930 |
18,490 | 68,600 | 346,430 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アファン | 牝6 | 55 | 井上瑛太 | 1:45.9 | 5-5-3-1 | 40.8 | 19.6 | 8 | |
1 | 4 | 4 | カンフーダンス | 牝5 | 55 | 妹尾浩一 | 1:32.5 | 1-1-1-1 | 41.2 | 8.0 | 5 | |
1 | 5 | 6 | リリーフューシャ | 牝4 | 53 | 城野慈尚 | 1:22.9 | 2-2-2-2 | 39.6 | 8.4 | 5 | |
1 | 6 | 8 | ワクワクドリーム | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:24.6 | 3-2-2-1 | 39.8 | 4.7 | 1 | |
1 | 6 | 7 | ナインパワー | 牡3 | 57 | 岡遼太郎 | 1:33.3 | 8-7-6-3 | 39.8 | 4.9 | 2 | |
1 | 7 | 9 | ヴィアダクト | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:23.0 | 1-1-1-1 | 38.2 | 11.3 | 8 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | ボールドステート | 牡5 | 57 | 郷間勇太 | 1:46.0 | 1/2 | 3-4-5-3 | 40.8 | 4.9 | 2 |
2 | 3 | 3 | アルヒジュル | セ4 | 54 | 阿部基嗣 | 1:32.8 | 1.1/2 | 4-4-4-2 | 40.9 | 4.8 | 2 |
2 | 4 | 4 | ジーズデイズ | 牝4 | 52 | 阿部基嗣 | 1:23.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 7.0 | 2 |
2 | 1 | 1 | カノンウッドテール | 牝4 | 55 | 永森大智 | 1:25.6 | 5 | 9-10-10-6 | 39.7 | 15.5 | 9 |
2 | 8 | 12 | チュウオーハーン | 牡3 | 57 | 郷間勇太 | 1:33.8 | 2.1/2 | 3-3-2-2 | 41.4 | 3.5 | 1 |
2 | 6 | 7 | ガレージドライブ | 牡5 | 57 | 上田将司 | 1:25.3 | 大 | 9-9-5-4 | 39.4 | 14.7 | 10 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | マンタロウ | 牡4 | 57 | 妹尾浩一 | 1:46.9 | 4 | 1-1-1-2 | 42.0 | 11.8 | 5 |
3 | 8 | 11 | ビッグロゴスルーフ | 牡4 | 57 | 畑中信司 | 1:33.0 | 1 | 11-11-10-5 | 40.6 | 3.6 | 1 |
3 | 5 | 5 | リバーシブルレーン | 牡9 | 57 | 石本純也 | 1:23.2 | 1 | 8-9-8-9 | 38.7 | 33.3 | 12 |
3 | 2 | 2 | デルマエウロパ | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:26.1 | 2.1/2 | 4-5-4-4 | 41.0 | 5.9 | 3 |
3 | 4 | 4 | エスケーダンディ | 牡3 | 57 | 井上瑛太 | 1:34.7 | 4 | 7-8-8-6 | 41.0 | 8.5 | 5 |
3 | 5 | 6 | マイネルトワイス | 牡10 | 57 | 仲原大生 | 1:25.5 | 1 | 4-4-3-2 | 40.1 | 40.4 | 11 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3着 | 1 | 2 | 2 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | マンタロウ | 牡4 | 57 | 妹尾浩一 | 1:46.9 | 4 | 1-1-1-2 | 42.0 | 11.8 | 5 |
57 | 赤岡修次 | 1:29.9 | 1-1-1-1 | 38.7 | 9.1 | |||||||
57 | 岡村卓弥 | 1:35.7 | 4 | 1-1-1-2 | 45.0 | 4.2 | ||||||
1 | 4 | 4 | カンフーダンス | 牝5 | 55 | 妹尾浩一 | 1:32.5 | 1-1-1-1 | 41.2 | 8.0 | 5 | |
53 | 中島良美 | 1:32.0 | 1 | 1-1-1-4 | 42.3 | 24.8 | ||||||
2 | 4 | 4 | ジーズデイズ | 牝4 | 52 | 阿部基嗣 | 1:23.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 7.0 | 2 |
7 | 6 | 7 | カンフーダンス | 牝5 | 55 | 妹尾浩一 | 1:26.9 | 1 | 1-1-1-2 | 42.1 | 5.0 | 2 |
8 | 2 | 2 | アイロッソ | 牡3 | 57 | 上田将司 | 1:36.1 | ハナ | 1-1-1-1 | 43.9 | 6.3 | 3 |
57 | 多田羅誠 | 1:24.4 | 1-1-2-1 | 41.1 | 6.0 | |||||||
1 | 7 | 9 | ヴィアダクト | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:23.0 | 1-1-1-1 | 38.2 | 11.3 | 8 |