高知ファイナルレース 過去10回データ

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

レース特徴

人気傾向

人気12345
1着52101
2着20120
3着00220

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝枠連馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 840 360
750
1,220
1,520 12,410 4,330
3,470
7,690
19,360 78,200 443,230
2日前 2,040 300
150
280
2,030 2,610 1,040
2,380
740
6,110 8,670 67,950
3日前 430 210
620
290
3,950 5,790 1,610
900
3,210
7,030 15,260 61,250
4日前 620 200
180
280
780 2,220 800
880
940
3,610 6,530 38,510
5日前 390 140
200
180
650 1,650 600
400
740
3,030 2,420 13,620
6日前 370 170
320
230
1,090 2,530 910
540
1,410
4,350 5,610 34,900
7日前 490 200
480
650
600 3,960 1,400
1,620
4,270
7,580 28,280 144,900
8日前 280 200
1,230
570
830 9,960 3,890
1,730
7,750
14,530 54,840 305,670
9日前 460 150
180
240
580 1,000 420
610
740
2,270 2,940 15,530
10日前 350 170
220
560
860 1,260 540
1,640
1,830
2,190 8,020 32,930

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 6 6 マツリダマスラオ セ4 57 井上瑛太 1:44.2 5-5-5-5 39.6 8.4 5
1 2 2 キャッスルバジオウ 牡6 57 中島龍也 1:34.1 4-4-3-2 41.0 20.4 9
1 6 7 トロルトゥンガ 牡6 56 城野慈尚 1:33.7 1-1-1-1 41.3 4.3 1
1 2 2 ルクスチェリー 牝5 54 近藤翔月 1:32.0 3-3-3-2 40.1 6.2 3
1 8 10 エースオーディン 牡4 57 畑中信司 1:49.9 2-2-2-2 41.2 3.9 1
1 1 1 ヴィナクローナ 牡6 57 山崎雅由 1:46.9 5-5-4-2 40.9 3.7 1
1 5 6 ユキノマリア 牝6 55 上田将司 1:24.1 7-7-7-5 38.5 4.9 2
1 8 11 エメラルハッピー 牝4 54 加藤翔馬 1:27.6 1-1-1-1 41.0 2.8 1
1 6 8 ビービーバシリス 牝5 55 多田羅誠 1:33.3 3-4-4-2 40.3 4.6 2
1 6 7 ワンリオン 牡7 57 吉原寛人 1:30.8 1-1-1-1 40.0 3.5 1

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 8 10 オケイン 牡6 57 佐原秀泰 1:44.2 ハナ 3-4-3-2 39.9 40.0 8
2 8 12 エターナルライズ 牝4 55 山崎雅由 1:34.6 2.1/2 1-1-1-1 41.8 3.1 1
2 6 8 コルテデフィート 牡5 57 木村直輝 1:34.1 2 3-3-2-2 41.5 16.7 9
2 5 6 タマモイットウセイ 牡8 57 永森大智 1:32.1 3/4 1-1-1-1 40.6 6.3 4
2 6 7 ビッグバンドビート 牡4 56 近藤翔月 1:49.9 ハナ 1-1-1-1 41.3 6.4 4
2 7 9 スターダストレイン 牡5 57 岡村卓弥 1:47.0 1/2 9-10-11-7 40.0 11.5 9
2 6 8 モノノフピンク 牝6 55 多田羅誠 1:24.6 2.1/2 5-5-5-6 39.2 23.1 10
2 6 7 カゼヨウビ 牝4 55 山崎雅由 1:27.9 1.1/2 3-3-3-2 41.0 61.5 11
2 8 12 ネイルンノ 牡5 57 大澤誠志 1:33.6 1.1/2 2-2-2-1 40.8 3.3 1
2 4 4 ツヴァイシュテルネ 牡7 57 山崎雅由 1:30.9 1/2 4-3-3-3 39.9 6.5 3

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 3 3 ボマライン セ9 56 城野慈尚 1:44.3 1/2 6-6-6-6 39.4 64.0 11
3 1 1 メイショウハヤセ 牝4 55 妹尾浩一 1:34.7 1/2 7-6-5-4 41.1 15.9 8
3 7 9 カポデテュティカピ 牡5 57 畑中信司 1:34.6 2.1/2 10-10-10-11 40.9 6.9 4
3 6 8 コースタルテラス セ7 57 多田羅誠 1:32.6 2.1/2 7-8-7-6 39.2 15.5 7
3 4 4 キモンニコラス 牡4 57 郷間勇太 1:49.9 アタマ 5-5-5-3 40.9 5.2 3
3 3 3 サイセイセイ セ8 57 中島龍也 1:47.0 ハナ 2-2-2-3 41.3 7.6 3
3 7 10 キャッツライズ 牝6 53 阿部基嗣 1:24.6 クビ 1-1-1-1 40.1 22.7 9
3 1 1 ナインパワー 牡4 55 阿部基嗣 1:28.0 3/4 10-12-12-11 40.1 28.2 10
3 6 7 ジョーパイロライト 牡10 57 山崎雅由 1:34.3 3 6-5-6-5 41.1 8.3 4
3 3 3 ペプチドヒナタ 牡5 57 多田羅誠 1:31.2 1.1/2 10-8-8-7 38.6 21.3 8

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着12001402
2着00011413
3着20310220

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着3610
2着3610
3着1243

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り