YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 930 | 260 210 610 |
650 | 1,140 | 440 2,590 2,340 |
3,080 | 14,290 | 93,580 |
| 2日前 | 1,170 | 240 270 220 |
4,720 | 5,290 | 1,530 1,020 820 |
13,380 | 7,460 | 63,560 |
| 3日前 | 370 | 150 750 210 |
1,520 | 13,070 | 3,260 520 2,790 |
16,780 | 16,400 | 95,730 |
| 4日前 | 900 | 220 180 230 |
990 | 1,810 | 690 1,030 760 |
4,490 | 5,040 | 35,520 |
| 5日前 | 400 | 130 210 190 |
400 | 1,180 | 540 410 760 |
2,450 | 2,330 | 12,010 |
| 6日前 | 390 | 190 610 890 |
4,670 | 7,480 | 2,330 2,750 5,210 |
8,670 | 41,310 | 210,900 |
| 7日前 | 980 | 310 160 370 |
2,030 | 1,990 | 710 1,740 800 |
4,580 | 8,570 | 58,930 |
| 8日前 | 310 | 190 830 220 |
840 | 8,340 | 1,750 610 3,940 |
10,750 | 17,840 | 84,740 |
| 9日前 | 140 | 120 200 260 |
1,000 | 1,190 | 450 610 1,470 |
1,600 | 4,220 | 15,710 |
| 10日前 | 810 | 220 160 420 |
530 | 690 | 380 1,950 1,300 |
2,020 | 6,750 | 35,970 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ブラウナイル | 牝9 | 55 | 岡遼太郎 | 1:26.4 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | クロシオバンザイ | 牡3 | 57 | 岡村卓弥 | 1:32.6 | - | ||||
| 1 | 7 | 8 | ニットウライジン | セ6 | 57 | 多田羅誠 | 1:45.4 | - | ||||
| 1 | 6 | 7 | パレスパートナー | 牝5 | 55 | 妹尾浩一 | 1:32.2 | - | ||||
| 1 | 8 | 11 | マカオンドール | 牡8 | 57 | 宮川実 | 1:30.2 | - | ||||
| 1 | 5 | 6 | ミアソレイユ | 牝3 | 55 | 佐原秀泰 | 1:26.3 | - | ||||
| 1 | 3 | 3 | ジークシュベルト | 牡6 | 57 | 岡村卓弥 | 1:30.1 | - | ||||
| 1 | 7 | 9 | タイガーワゴン | 牡4 | 57 | 岡遼太郎 | 1:32.3 | - | ||||
| 1 | 5 | 5 | ララハカランダ | 牡3 | 57 | 宮川実 | 1:24.5 | - | ||||
| 1 | 8 | 12 | カプセル | 牡5 | 56 | 城野慈尚 | 1:23.9 | - |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 12 | ペイシャブギー | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:26.5 | 1/2 | - | |||
| 2 | 3 | 3 | ガディスビクトリア | 牝3 | 54 | 城野慈尚 | 1:32.9 | 1.1/2 | - | |||
| 2 | 6 | 7 | シュマンドロワ | 牡6 | 57 | 大澤誠志 | 1:45.5 | 3/4 | - | |||
| 2 | 7 | 9 | ダイシンゲキ | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:32.3 | 3/4 | - | |||
| 2 | 7 | 10 | エレガントウインク | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:30.9 | 3 | - | |||
| 2 | 3 | 3 | テンサラ | セ3 | 57 | 山崎雅由 | 1:26.5 | 1 | - | |||
| 2 | 8 | 12 | アリアルブラック | 牡4 | 55 | 阿部基嗣 | 1:30.5 | 2 | - | |||
| 2 | 6 | 7 | マイネルボーダレス | 牡8 | 57 | 大澤誠志 | 1:32.5 | 1 | - | |||
| 2 | 8 | 12 | ハプスブルグ | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.7 | 1 | - | |||
| 2 | 7 | 10 | メイショウハマギク | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.1 | 1 | - |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | オブリマイラブ | 牝5 | 55 | 木村直輝 | 1:27.3 | 4 | - | |||
| 3 | 8 | 12 | エートゥージー | 牡3 | 57 | 上田将司 | 1:33.7 | 4 | - | |||
| 3 | 5 | 5 | ベルヴィオレット | 牝4 | 55 | 木村直輝 | 1:45.5 | ハナ | - | |||
| 3 | 3 | 3 | ロードイモータル | 牡6 | 55 | 阿部基嗣 | 1:32.6 | 1.1/2 | - | |||
| 3 | 7 | 9 | エターナルライズ | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:30.9 | クビ | - | |||
| 3 | 6 | 7 | ソレユケカツコ | 牝3 | 53 | 阿部基嗣 | 1:26.5 | アタマ | - | |||
| 3 | 4 | 4 | ナムライリス | 牝5 | 54 | 城野慈尚 | 1:30.8 | 1.1/2 | - | |||
| 3 | 6 | 8 | チャンピオンリボン | 牝4 | 53 | 阿部基嗣 | 1:32.9 | 2 | - | |||
| 3 | 6 | 8 | エターナルライズ | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:24.7 | ハナ | - | |||
| 3 | 8 | 11 | ハチキンムスメ | 牝6 | 55 | 岡遼太郎 | 1:24.6 | 2.1/2 | - |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|

