YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 140 | 120 200 260 |
1,000 | 1,190 | 450 610 1,470 |
1,600 | 4,220 | 15,710 |
| 2日前 | 810 | 220 160 420 |
530 | 690 | 380 1,950 1,300 |
2,020 | 6,750 | 35,970 |
| 3日前 | 980 | 270 300 270 |
2,820 | 3,420 | 1,150 900 1,100 |
7,370 | 8,230 | 52,870 |
| 4日前 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5日前 | 280 | 140 1,560 350 |
1,290 | 14,170 | 3,210 820 5,730 |
17,630 | 35,960 | 194,430 |
| 6日前 | 330 | 150 250 170 |
1,110 | 1,490 | 580 350 610 |
3,210 | 2,500 | 16,720 |
| 7日前 | 1,660 | 370 180 160 |
3,670 | 4,370 | 1,430 1,090 420 |
13,300 | 6,030 | 77,470 |
| 8日前 | 1,300 | 360 310 190 |
2,150 | 3,750 | 1,580 1,020 780 |
9,830 | 9,170 | 63,730 |
| 9日前 | 1,130 | 290 190 270 |
2,410 | 2,340 | 740 1,630 750 |
4,950 | 8,210 | 52,580 |
| 10日前 | 190 | 150 170 210 |
470 | 620 | 300 360 690 |
930 | 1,360 | 4,360 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ララハカランダ | 牡3 | 57 | 宮川実 | 1:24.5 | - | ||||
| 1 | 8 | 12 | カプセル | 牡5 | 56 | 城野慈尚 | 1:23.9 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | オールラウンダー | 牡5 | 57 | 上田将司 | 1:45.8 | - | ||||
| 1 | 6 | 8 | ビッグバンドビート | 牡4 | 56 | 近藤翔月 | 1:22.2 | - | ||||
| 1 | 4 | 4 | カノンウッドテール | 牝5 | 55 | 永森大智 | 1:48.6 | - | ||||
| 1 | 4 | 4 | ヤマイチエスポ | 牝7 | 54 | 近藤翔月 | 1:31.3 | - | ||||
| 1 | 8 | 11 | チュラリヴァル | 牡3 | 56 | 近藤翔月 | 1:35.7 | - | ||||
| 1 | 3 | 3 | トレイントレイン | 牡10 | 57 | 岡遼太郎 | 1:32.7 | - | ||||
| 1 | 8 | 12 | テソリーノ | 牡4 | 57 | 佐原秀泰 | 1:33.3 | - |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 12 | ハプスブルグ | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.7 | 1 | - | |||
| 2 | 7 | 10 | メイショウハマギク | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.1 | 1 | - | |||
| 2 | 8 | 10 | オセアトップガン | 牡5 | 56 | 城野慈尚 | 1:45.8 | アタマ | - | |||
| 2 | 8 | 11 | チークタイム | 牝5 | 55 | 林謙佑 | 1:22.8 | 3 | - | |||
| 2 | 8 | 11 | タイガーワゴン | 牡4 | 57 | 岡遼太郎 | 1:48.7 | クビ | - | |||
| 2 | 6 | 7 | アードラー | 牡12 | 57 | 宮川実 | 1:31.7 | 2 | - | |||
| 2 | 7 | 9 | ミアソレイユ | 牝3 | 55 | 佐原秀泰 | 1:35.7 | クビ | - | |||
| 2 | 2 | 2 | ノーブルラン | 牡6 | 57 | 山崎雅由 | 1:32.9 | 1 | - | |||
| 2 | 5 | 6 | メルヘンライズ | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:35.0 | 8 | - |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | エターナルライズ | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:24.7 | ハナ | - | |||
| 3 | 8 | 11 | ハチキンムスメ | 牝6 | 55 | 岡遼太郎 | 1:24.6 | 2.1/2 | - | |||
| 3 | 5 | 5 | クヴェレ | 牡5 | 57 | 妹尾浩一 | 1:45.9 | 1/2 | - | |||
| 3 | 4 | 4 | セキショウイダイ | 牝4 | 55 | 上田将司 | 1:23.1 | 1.1/2 | - | |||
| 3 | 7 | 9 | サプライズワンワン | 牡5 | 57 | 郷間勇太 | 1:48.7 | クビ | - | |||
| 3 | 3 | 3 | キャッツライズ | 牝6 | 55 | 郷間勇太 | 1:31.8 | クビ | - | |||
| 3 | 5 | 5 | エスケーブラッド | 牡3 | 57 | 多田羅誠 | 1:35.8 | クビ | - | |||
| 3 | 6 | 7 | ノースザワールド | 牡8 | 57 | 郷間勇太 | 1:32.9 | ハナ | - | |||
| 3 | 1 | 1 | キモンニコラス | 牡4 | 57 | 郷間勇太 | 1:35.2 | 1 | - |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|

