YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 1,450 | 540 250 790 |
1,070 | 5,230 | 2,040 5,310 3,240 |
12,970 | 41,580 | 260,090 |
| 2日前 | 590 | 330 210 190 |
660 | 4,770 | 1,430 820 630 |
6,820 | 6,010 | 34,060 |
| 3日前 | 1,070 | 300 400 2,770 |
4,060 | 5,160 | 1,440 7,840 11,720 |
9,520 | 85,300 | 617,230 |
| 4日前 | 310 | 150 320 610 |
630 | 2,550 | 940 1,440 3,750 |
3,640 | 13,900 | 52,830 |
| 5日前 | 350 | 170 150 300 |
690 | 880 | 350 740 840 |
1,780 | 3,080 | 13,070 |
| 6日前 | 1,530 | 480 810 360 |
10,130 | 16,350 | 3,750 1,470 3,120 |
27,550 | 30,680 | 264,090 |
| 7日前 | 630 | 130 350 170 |
920 | 4,540 | 1,240 510 860 |
8,630 | 5,880 | 38,620 |
| 8日前 | 690 | 210 200 300 |
1,420 | 1,720 | 750 1,000 1,670 |
4,330 | 7,680 | 44,710 |
| 9日前 | 450 | 250 290 630 |
1,790 | 2,060 | 1,180 1,990 3,370 |
3,840 | 20,430 | 72,020 |
| 10日前 | 1,520 | 380 550 280 |
3,030 | 16,870 | 3,420 2,280 2,460 |
25,450 | 35,060 | 303,020 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ラインメッセージ | 牡7 | 55 | 濱尚美 | 1:32.1 | - | ||||
| 1 | 8 | 10 | セキショウイダイ | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:47.0 | - | ||||
| 1 | 7 | 9 | ソレユケカツコ | 牝3 | 53 | 阿部基嗣 | 1:32.2 | - | ||||
| 1 | 5 | 6 | フユソウビ | 牡5 | 57 | 岡遼太郎 | 1:22.0 | - | ||||
| 1 | 5 | 6 | クエンカ | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:24.2 | - | ||||
| 1 | 5 | 5 | ショットメーカー | 牡7 | 57 | 大澤誠志 | 1:30.7 | - | ||||
| 1 | 7 | 10 | セントキルダ | 牡5 | 57 | 上田将司 | 1:31.6 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | プリティスーチャン | 牝3 | 55 | 岡遼太郎 | 1:25.3 | - | ||||
| 1 | 7 | 9 | ディベルティール | セ8 | 57 | 山田義貴 | 1:31.2 | - | ||||
| 1 | 6 | 8 | ヤマノインパクト | 牡4 | 57 | 木村直輝 | 1:33.0 | - |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | ルージュアマリア | 牝4 | 55 | 岡遼太郎 | 1:32.3 | 3/4 | - | |||
| 2 | 6 | 7 | レアルシチー | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:48.3 | 6 | - | |||
| 2 | 3 | 3 | ソヴァージュ | 牝3 | 55 | 木村直輝 | 1:32.5 | 1.1/2 | - | |||
| 2 | 8 | 12 | ドテライヤツ | 牡9 | 57 | 上田将司 | 1:22.1 | 3/4 | - | |||
| 2 | 7 | 10 | サイモングリット | 牡4 | 57 | 上田将司 | 1:24.5 | 1.1/2 | - | |||
| 2 | 2 | 2 | カポデテュティカピ | 牡5 | 57 | 畑中信司 | 1:31.3 | 3 | - | |||
| 2 | 5 | 6 | ハプスブルグ | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:31.8 | 1 | - | |||
| 2 | 8 | 12 | シシランマン | 牝3 | 55 | 多田羅誠 | 1:25.8 | 2.1/2 | - | |||
| 2 | 4 | 4 | ツヴァイシュテルネ | 牡7 | 55 | 阿部基嗣 | 1:31.8 | 3 | - | |||
| 2 | 5 | 6 | アルマリカシバ | 牝4 | 53 | 阿部基嗣 | 1:33.1 | クビ | - |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | ジャスタースパーク | 牡6 | 57 | 畑中信司 | 1:32.3 | アタマ | - | |||
| 3 | 5 | 5 | サイモングリット | 牡4 | 57 | 永森大智 | 1:48.4 | 1/2 | - | |||
| 3 | 4 | 4 | オリヴィオリヴィ | 牝3 | 55 | 西森将司 | 1:32.9 | 2 | - | |||
| 3 | 6 | 8 | サーブルミラージュ | 牡6 | 54 | 西優哉 | 1:22.4 | 1.1/2 | - | |||
| 3 | 6 | 7 | クラウンクーロン | 牡5 | 57 | 佐原秀泰 | 1:24.7 | 1 | - | |||
| 3 | 8 | 11 | サイセイセイ | セ8 | 57 | 佐原秀泰 | 1:31.4 | 3/4 | - | |||
| 3 | 7 | 9 | エレガントウインク | 牝5 | 54 | 城野慈尚 | 1:31.8 | クビ | - | |||
| 3 | 6 | 7 | ファーストシーン | 牝3 | 55 | 木村直輝 | 1:25.9 | 3/4 | - | |||
| 3 | 6 | 7 | ノーブルラン | 牡6 | 57 | 郷間勇太 | 1:32.4 | 3 | - | |||
| 3 | 7 | 9 | シシ | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:33.6 | 2.1/2 | - |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|

