YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は3.0.1.6着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 7 | エイユーウォーリア | 牡4 | 57 | 永森大智 | 1:33.3 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 3.5 | 1 |
岡村卓弥 | 1:26.9 | 2.1/2 | 8-7-6-5 | 41.3 | 4.1 | 1 | ||||||
10 | 8 | 11 | ヴィヴァムーン | セ4 | 55 | 城野慈尚 | 1:32.9 | 2 | 5-5-5-8 | 41.6 | 4.4 | 1 |
澤田龍哉 | 1:33.3 | 1 | 10-10-10-11 | 40.9 | 5.5 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | キタノオクトパス | 牡8 | 57 | 加藤翔馬 | 1:22.4 | 3-2-2-2 | 38.0 | 1.9 | 1 | |
岡村卓弥 | 1:27.2 | 3 | 2-2-2-3 | 41.7 | 1.3 | 1 | ||||||
1 | 3 | 3 | ストーミーデイ | 牡8 | 57 | 永森大智 | 1:31.4 | 4-4-6-3 | 39.3 | 1.7 | 1 | |
3 | 6 | 7 | ファーストリッキー | セ6 | 57 | 赤岡修次 | 1:32.6 | 1.1/2 | 6-6-6-7 | 39.8 | 1.6 | 1 |
7 | 6 | 7 | カノンウッドテール | 牝4 | 54 | 永森大智 | 1:35.1 | クビ | 6-6-5-7 | 41.7 | 4.6 | 1 |
1 | 5 | 5 | トウカイラメール | セ5 | 56 | 井上瑛太 | 1:25.7 | 3-3-4-1 | 39.5 | 3.6 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 430 | 180 260 300 |
1,630 | 1,860 | 740 810 1,600 |
2,930 | 4,600 | 21,130 |
2日前 | 770 | 270 160 310 |
2,640 | 2,670 | 960 1,850 1,180 |
5,180 | 11,580 | 67,690 |
3日前 | 1,980 | 440 180 170 |
2,360 | 3,560 | 1,270 1,970 550 |
7,690 | 6,840 | 58,580 |
4日前 | 560 | 270 370 300 |
1,110 | 2,920 | 1,010 1,300 1,710 |
5,440 | 11,820 | 56,570 |
5日前 | 190 | 120 190 190 |
540 | 610 | 210 250 510 |
800 | 760 | 2,600 |
6日前 | 510 | 130 120 160 |
460 | 410 | 200 310 190 |
1,430 | 430 | 3,850 |
7日前 | 170 | 120 290 290 |
1,400 | 1,400 | 500 540 1,840 |
1,920 | 4,240 | 13,390 |
8日前 | 1,180 | 180 130 120 |
570 | 2,190 | 570 320 190 |
5,450 | 820 | 12,200 |
9日前 | 1,300 | 370 370 310 |
590 | 5,810 | 1,570 2,600 1,090 |
14,120 | 26,920 | 178,300 |
10日前 | 360 | 170 200 210 |
730 | 1,040 | 500 560 780 |
1,710 | 3,650 | 13,990 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ハヤブサウィッシュ | セ6 | 57 | 郷間勇太 | 1:32.5 | 2-2-2-2 | 40.2 | 4.3 | 2 | |
1 | 7 | 9 | グッドフェイス | 牡6 | 54 | 近藤翔月 | 1:31.7 | 3-3-3-2 | 41.2 | 19.8 | 10 | |
1 | 1 | 1 | キタノオクトパス | 牡8 | 57 | 加藤翔馬 | 1:22.4 | 3-2-2-2 | 38.0 | 1.9 | 1 | |
1 | 3 | 3 | ストーミーデイ | 牡8 | 57 | 永森大智 | 1:31.4 | 4-4-6-3 | 39.3 | 1.7 | 1 | |
1 | 7 | 9 | ノーブルシェイド | 牝4 | 52 | 近藤翔月 | 1:32.0 | 4-3-2-2 | 40.0 | 11.8 | 4 | |
1 | 6 | 8 | オセアハートマン | 牡4 | 53 | 阿部基嗣 | 1:34.1 | 1-1-1-1 | 42.3 | 13.0 | 7 | |
1 | 5 | 5 | トウカイラメール | セ5 | 56 | 井上瑛太 | 1:25.7 | 3-3-4-1 | 39.5 | 3.6 | 1 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | ラブビーチ | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:32.7 | 1 | 4-3-3-3 | 40.1 | 9.4 | 5 |
2 | 3 | 3 | シュクメルリ | 牡4 | 57 | 岡遼太郎 | 1:31.7 | ハナ | 2-2-1-1 | 41.5 | 4.9 | 3 |
2 | 4 | 4 | ニヨドスマイル | 牡7 | 57 | 永森大智 | 1:22.4 | アタマ | 7-6-6-4 | 37.6 | 7.0 | 3 |
2 | 2 | 2 | ガンケン | 牡9 | 57 | 畑中信司 | 1:32.5 | 5 | 7-6-7-4 | 40.3 | 21.9 | 7 |
2 | 6 | 8 | モリデンアロー | 牡7 | 57 | 山崎雅由 | 1:32.3 | 1.1/2 | 5-5-5-5 | 39.9 | 4.8 | 2 |
2 | 8 | 12 | リバーシブルレーン | 牡9 | 56 | 畑中信司 | 1:34.2 | 3/4 | 8-8-8-6 | 40.3 | 8.3 | 5 |
2 | 6 | 8 | アイアンムスメ | 牝7 | 54 | 赤岡修次 | 1:26.6 | 4 | 2-2-2-2 | 40.5 | 4.1 | 2 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | ゴールドプレイ | 牡4 | 57 | 岡村卓弥 | 1:33.0 | 1.1/2 | 6-5-4-4 | 40.1 | 14.9 | 10 |
3 | 6 | 7 | ダルムシュタット | セ8 | 57 | 畑中信司 | 1:32.2 | 2.1/2 | 7-10-11-9 | 40.2 | 4.4 | 2 |
3 | 5 | 5 | アルルカン | 牡5 | 57 | 井上瑛太 | 1:22.5 | クビ | 1-1-1-1 | 38.1 | 9.6 | 4 |
3 | 5 | 6 | ツヴァイシュテルネ | 牡6 | 57 | 妹尾浩一 | 1:32.6 | クビ | 2-2-2-2 | 41.0 | 19.2 | 6 |
3 | 6 | 7 | ファーストリッキー | セ6 | 57 | 赤岡修次 | 1:32.6 | 1.1/2 | 6-6-6-7 | 39.8 | 1.6 | 1 |
3 | 5 | 5 | フライツァイト | 牝4 | 54 | 妹尾浩一 | 1:34.6 | 2 | 7-7-7-5 | 40.8 | 8.9 | 6 |
3 | 7 | 10 | ボマライン | セ8 | 56 | 木村直輝 | 1:26.8 | 1 | 4-4-3-4 | 40.6 | 7.2 | 3 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 2 | 4 | 0 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 7 | エイユーウォーリア | 牡4 | 57 | 永森大智 | 1:33.3 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 3.5 | 1 |
57 | 近藤翔月 | 1:28.4 | 3 | 1-2-2-3 | 44.1 | 12.5 | ||||||
12 | 2 | 2 | コウエイバクシン | 牡8 | 57 | 郷間勇太 | 1:36.0 | 3 | 1-1-2-5 | 45.7 | 16.3 | 9 |
55 | 石本純也 | 1:35.3 | 7 | 1-1-1-3 | 44.5 | 22.8 | ||||||
3 | 5 | 5 | アルルカン | 牡5 | 57 | 井上瑛太 | 1:22.5 | クビ | 1-1-1-1 | 38.1 | 9.6 | 4 |
57 | 多田羅誠 | 1:27.7 | 2.1/2 | 1-1-1-2 | 42.3 | 8.5 | ||||||
7 | 1 | 1 | フェイマスドクター | 牡5 | 55 | 城野慈尚 | 1:33.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.6 | 8.7 | 4 |
5 | 8 | 11 | モズライフセーバー | 牡5 | 57 | 岡遼太郎 | 1:33.1 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.2 | 6.1 | 3 |
1 | 6 | 8 | オセアハートマン | 牡4 | 53 | 阿部基嗣 | 1:34.1 | 1-1-1-1 | 42.3 | 13.0 | 7 | |
6 | 3 | 3 | サイセイセイ | セ7 | 56 | 大澤誠志 | 1:27.3 | 1 | 1-1-1-3 | 41.3 | 27.0 | 11 |