YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表は横スクロールできます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 400 | 250 140 230 |
590 | 770 | 410 700 360 |
1,780 | 1,760 | 8,240 |
| 01 | 540 | 190 330 440 |
2,850 | 2,410 | 950 1,890 3,530 |
4,680 | 20,020 | 87,590 |
| 26 | 520 | 220 350 560 |
1,820 | 2,970 | 1,120 1,370 2,360 |
5,610 | 11,540 | 59,180 |
| 25 | 1,310 | 290 150 240 |
2,150 | 1,830 | 680 1,520 590 |
6,230 | 5,690 | 46,200 |
| 19 | 600 | 240 200 430 |
650 | 1,250 | 520 1,750 930 |
3,310 | 6,520 | 33,450 |
| 18 | 790 | 270 250 770 |
1,160 | 1,880 | 750 3,410 3,970 |
4,530 | 19,680 | 96,560 |
| 12 | 1,450 | 540 250 790 |
1,070 | 5,230 | 2,040 5,310 3,240 |
12,970 | 41,580 | 260,090 |
| 11 | 590 | 330 210 190 |
660 | 4,770 | 1,430 820 630 |
6,820 | 6,010 | 34,060 |
| 05 | 1,070 | 300 400 2,770 |
4,060 | 5,160 | 1,440 7,840 11,720 |
9,520 | 85,300 | 617,230 |
| 04 | 310 | 150 320 610 |
630 | 2,550 | 940 1,440 3,750 |
3,640 | 13,900 | 52,830 |
過去の1〜3着馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | プレシャスメノウ | 牝3 | 55 | 赤岡修次 | 1:25.8 | 1-1-1-1 | 41.2 | 4.0 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | アルデココ | 牝4 | 55 | 城野慈尚 | 1:34.9 | 1-1-1-1 | 42.3 | 5.4 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | トーケンクミー | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:33.8 | 6-6-5-3 | 39.4 | 5.2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | シシ | 牡4 | 57 | 大澤誠志 | 1:49.7 | 1-1-1-1 | 41.9 | 13.1 | 7 | |
| 1 | 4 | 4 | ソヴァージュ | 牝3 | 54 | 城野慈尚 | 0:49.4 | 1-1 | 36.4 | 6.0 | 4 | |
| 1 | 6 | 8 | ショウナンラジョア | 牝5 | 55 | 井上瑛太 | 1:26.8 | 8-8-6-1 | 40.3 | 7.9 | 4 | |
| 1 | 5 | 5 | ラインメッセージ | 牡7 | 55 | 濱尚美 | 1:32.1 | 10-10-6-6 | 40.0 | 14.5 | 9 | |
| 1 | 8 | 10 | セキショウイダイ | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:47.0 | 1-1-1-1 | 41.0 | 5.9 | 3 | |
| 1 | 7 | 9 | ソレユケカツコ | 牝3 | 53 | 阿部基嗣 | 1:32.2 | 1-2-3-2 | 40.9 | 10.7 | 6 | |
| 1 | 5 | 6 | フユソウビ | 牡5 | 57 | 岡遼太郎 | 1:22.0 | 7-7-4-3 | 38.3 | 3.1 | 1 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | ナイトスナイパー | 牡3 | 57 | 永森大智 | 1:26.3 | 2.1/2 | 3-5-4-4 | 41.3 | 2.7 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | キャッスルバジオウ | 牡6 | 54 | 西優哉 | 1:35.2 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 41.8 | 10.2 | 6 |
| 2 | 7 | 10 | ヴィクトリーナイト | 牡9 | 57 | 畑中信司 | 1:33.8 | クビ | 2-2-2-1 | 40.0 | 15.6 | 9 |
| 2 | 7 | 9 | ブリックバーン | セ5 | 57 | 山崎雅由 | 1:50.5 | 4 | 3-4-3-2 | 42.4 | 2.9 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | キーゴールド | 牡3 | 57 | 佐原秀泰 | 0:49.5 | 1/2 | 1-2 | 36.6 | 3.1 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | フェレスアダマス | 牝4 | 55 | 西森将司 | 1:27.0 | 1 | 3-3-3-1 | 40.9 | 5.6 | 3 |
| 2 | 6 | 7 | ルージュアマリア | 牝4 | 55 | 岡遼太郎 | 1:32.3 | 3/4 | 1-3-2-4 | 40.4 | 5.5 | 2 |
| 2 | 6 | 7 | レアルシチー | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:48.3 | 6 | 5-5-4-4 | 41.8 | 9.6 | 8 |
| 2 | 3 | 3 | ソヴァージュ | 牝3 | 55 | 木村直輝 | 1:32.5 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.3 | 8.8 | 5 |
| 2 | 8 | 12 | ドテライヤツ | 牡9 | 57 | 上田将司 | 1:22.1 | 3/4 | 1-4-1-2 | 38.6 | 11.6 | 6 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 | メイショウゴウケツ | 牡3 | 57 | 畑中信司 | 1:26.4 | 1/2 | 6-6-6-5 | 40.8 | 6.3 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | アクロポリス | 牡5 | 57 | 西森将司 | 1:35.6 | 2 | 12-12-12-8 | 41.0 | 20.9 | 9 |
| 3 | 4 | 4 | トドイワウィンド | 牝5 | 55 | 郷間勇太 | 1:34.5 | 3 | 1-1-1-1 | 40.7 | 13.5 | 8 |
| 3 | 4 | 4 | シュマンドロワ | 牡6 | 57 | 岡遼太郎 | 1:50.6 | 1/2 | 7-8-8-6 | 42.1 | 7.6 | 5 |
| 3 | 5 | 6 | ハルウタ | 牝3 | 55 | 西森将司 | 0:49.8 | 1.1/2 | 6-3 | 36.7 | 17.8 | 6 |
| 3 | 8 | 12 | アキロック | 牡X | 57 | 木村直輝 | 1:27.9 | 4 | 11-11-11-8 | 40.3 | 45.7 | 12 |
| 3 | 1 | 1 | ジャスタースパーク | 牡6 | 57 | 畑中信司 | 1:32.3 | アタマ | 12-12-12-11 | 38.3 | 24.8 | 12 |
| 3 | 5 | 5 | サイモングリット | 牡4 | 57 | 永森大智 | 1:48.4 | 1/2 | 8-7-6-4 | 41.5 | 4.3 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | オリヴィオリヴィ | 牝3 | 55 | 西森将司 | 1:32.9 | 2 | 8-9-9-6 | 40.4 | 169.7 | 12 |
| 3 | 6 | 8 | サーブルミラージュ | 牡6 | 54 | 西優哉 | 1:22.4 | 1.1/2 | 5-5-6-5 | 38.5 | 24.9 | 8 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2着 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 5 | 3 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | プレシャスメノウ | 牝3 | 55 | 赤岡修次 | 1:25.8 | 1-1-1-1 | 41.2 | 4.0 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | アルデココ | 牝4 | 55 | 城野慈尚 | 1:34.9 | 1-1-1-1 | 42.3 | 5.4 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | トドイワウィンド | 牝5 | 55 | 郷間勇太 | 1:34.5 | 3 | 1-1-1-1 | 40.7 | 13.5 | 8 |
| 1 | 2 | 2 | シシ | 牡4 | 57 | 大澤誠志 | 1:49.7 | 1-1-1-1 | 41.9 | 13.1 | 7 | |
| 7 | 6 | 6 | ドウフォルス | 牡6 | 57 | 石本純也 | 1:51.2 | 2 | 1-2-1-2 | 43.4 | 46.8 | 11 |
| 1 | 4 | 4 | ソヴァージュ | 牝3 | 54 | 城野慈尚 | 0:49.4 | 1-1 | 36.4 | 6.0 | 4 | |
| 2 | 8 | 11 | キーゴールド | 牡3 | 57 | 佐原秀泰 | 0:49.5 | 1/2 | 1-2 | 36.6 | 3.1 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | シデレウス | 牡3 | 57 | 山崎雅由 | 0:50.2 | 2 | 1-3 | 37.3 | 4.8 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | ペイシャキク | 牝5 | 55 | 佐原秀泰 | 1:28.4 | 2.1/2 | 1-1-1-3 | 42.5 | 4.4 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | ハチャプリ | 牝4 | 55 | 大澤誠志 | 1:33.4 | 大 | 1-1-1-8 | 47.5 | 19.0 | 7 |
| 2 | 6 | 7 | ルージュアマリア | 牝4 | 55 | 岡遼太郎 | 1:32.3 | 3/4 | 1-3-2-4 | 40.4 | 5.5 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | ニヨドスマイル | 牡8 | 57 | 多田羅誠 | 1:32.5 | クビ | 1-2-2-1 | 40.6 | 5.1 | 1 |
| 10 | 8 | 12 | ディオスバリエンテ | セ8 | 57 | 永森大智 | 1:34.1 | 3/4 | 1-1-1-1 | 42.5 | 9.9 | 6 |
| 1 | 8 | 10 | セキショウイダイ | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:47.0 | 1-1-1-1 | 41.0 | 5.9 | 3 | |
| 7 | 8 | 11 | ペタルビジュー | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:49.2 | クビ | 1-2-2-2 | 43.0 | 5.4 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | ドゥラルーナ | 牝4 | 54 | 城野慈尚 | 1:56.0 | 大 | 1-3-7-10 | 48.9 | 15.9 | 9 |
| 1 | 7 | 9 | ソレユケカツコ | 牝3 | 53 | 阿部基嗣 | 1:32.2 | 1-2-3-2 | 40.9 | 10.7 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | ソヴァージュ | 牝3 | 55 | 木村直輝 | 1:32.5 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.3 | 8.8 | 5 |
| 2 | 8 | 12 | ドテライヤツ | 牡9 | 57 | 上田将司 | 1:22.1 | 3/4 | 1-4-1-2 | 38.6 | 11.6 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | コスモシーウルフ | 牡6 | 54 | 塚本直之 | 1:22.6 | 1 | 1-1-1-1 | 39.3 | 7.6 | 5 |
| 9 | 7 | 10 | コールブランド | セ5 | 57 | 木村直輝 | 1:23.9 | 1.1/2 | 1-2-1-5 | 40.5 | 36.1 | 11 |

