YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 330 | 150 240 190 |
1,250 | 1,380 | 520 470 1,230 |
2,310 | 3,610 | 18,290 |
| 2日前 | 1,880 | 550 270 570 |
3,530 | 9,970 | 2,630 3,970 2,990 |
23,580 | 43,400 | 284,400 |
| 3日前 | 1,150 | 270 180 150 |
730 | 2,030 | 720 1,250 380 |
5,070 | 4,180 | 31,140 |
| 4日前 | 270 | 150 140 260 |
540 | 450 | 290 800 620 |
840 | 1,960 | 8,130 |
| 5日前 | 1,740 | 400 440 320 |
3,230 | 12,300 | 3,750 2,360 2,200 |
28,800 | 33,860 | 371,290 |
| 6日前 | 280 | 200 320 520 |
560 | 2,420 | 1,020 1,330 2,310 |
3,710 | 14,460 | 62,080 |
| 7日前 | 1,120 | 400 360 290 |
2,810 | 3,480 | 1,380 960 1,010 |
6,850 | 8,070 | 55,400 |
| 8日前 | 430 | 240 300 300 |
2,750 | 2,540 | 950 750 1,710 |
4,470 | 5,700 | 36,720 |
| 9日前 | 400 | 160 220 400 |
1,960 | 1,450 | 540 1,410 2,690 |
3,120 | 11,430 | 53,310 |
| 10日前 | 270 | 150 380 190 |
2,460 | 3,810 | 1,130 390 1,270 |
5,230 | 5,100 | 30,550 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エッグハント | セ4 | 57 | 井上瑛太 | 1:47.1 | 1-1-1-1 | 40.8 | 3.3 | 1 | |
| 1 | 6 | 7 | ナンデフェスティヴ | 牝7 | 53 | 阿部基嗣 | 1:24.8 | 8-8-7-5 | 39.3 | 18.8 | 11 | |
| 1 | 6 | 8 | スパイスアップ | 牡8 | 55 | 近藤翔月 | 1:32.5 | 8-9-9-8 | 39.4 | 11.5 | 5 | |
| 1 | 8 | 12 | グレイストーム | 牡5 | 57 | 加藤翔馬 | 1:24.8 | 3-4-2-2 | 40.0 | 2.7 | 1 | |
| 1 | 6 | 7 | カズラポニアン | 牡7 | 57 | 山崎雅由 | 1:27.8 | 12-12-12-9 | 39.5 | 17.4 | 8 | |
| 1 | 8 | 11 | オークハンプトン | 牡8 | 57 | 赤岡修次 | 1:32.5 | 2-2-2-2 | 40.3 | 2.8 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | ビックス | 牡5 | 57 | 佐原秀泰 | 1:46.6 | 1-1-1-1 | 39.6 | 11.2 | 7 | |
| 1 | 1 | 1 | シティオブロンドン | 牡4 | 57 | 岡遼太郎 | 1:32.7 | 2-2-1-1 | 40.2 | 4.3 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | オクトニオン | 牡7 | 57 | 多田羅誠 | 1:48.5 | 8-8-7-5 | 40.6 | 4.0 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | ジェンマ | 牡5 | 57 | 林謙佑 | 1:26.3 | 7-7-7-4 | 40.3 | 2.7 | 1 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | ブリックバーン | セ5 | 57 | 山崎雅由 | 1:47.6 | 2.1/2 | 4-3-3-3 | 40.6 | 7.0 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | カワキタマックス | 牝6 | 55 | 西森将司 | 1:25.2 | 2 | 1-1-1-1 | 40.9 | 9.5 | 6 |
| 2 | 8 | 11 | テーオールノワール | セ8 | 57 | 岡遼太郎 | 1:32.8 | 1.1/2 | 6-6-6-5 | 40.3 | 4.7 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | ネオヒューズ | 牡8 | 57 | 山崎雅由 | 1:24.9 | 1/2 | 4-3-4-3 | 39.9 | 4.1 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | ダノンメナージュ | 牡4 | 57 | 石本純也 | 1:28.0 | 1 | 11-11-8-5 | 40.0 | 25.0 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | トロルトゥンガ | 牡6 | 56 | 城野慈尚 | 1:33.0 | 2.1/2 | 5-5-4-3 | 40.4 | 13.3 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | ペプチドヒナタ | 牡5 | 57 | 中島龍也 | 1:47.4 | 4 | 10-10-9-6 | 39.4 | 6.0 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | フリューゲルホルン | 牡7 | 57 | 林謙佑 | 1:33.0 | 1.1/2 | 10-8-8-6 | 39.6 | 12.6 | 7 |
| 2 | 5 | 5 | サプライズワンワン | 牡5 | 57 | 郷間勇太 | 1:48.9 | 2 | 1-1-1-1 | 41.7 | 6.0 | 3 |
| 2 | 7 | 9 | マツリダショパン | 牡7 | 57 | 郷間勇太 | 1:26.4 | 1/2 | 9-10-8-6 | 40.3 | 16.9 | 8 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | ルックアップトゥー | 牝4 | 55 | 吉原寛人 | 1:47.8 | 1 | 2-2-2-2 | 41.0 | 6.9 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | シャドウマッドネス | セ7 | 57 | 山崎雅由 | 1:25.4 | 3/4 | 11-11-10-8 | 39.2 | 15.3 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | イエスゴーオン | 牝5 | 55 | 中島龍也 | 1:32.8 | ハナ | 4-4-3-2 | 40.7 | 3.7 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | シュクメルリ | 牡5 | 57 | 岡遼太郎 | 1:24.9 | アタマ | 1-1-1-1 | 40.2 | 11.0 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | ミヤファイター | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:28.0 | アタマ | 8-7-9-7 | 40.0 | 11.9 | 6 |
| 3 | 7 | 9 | タマモイットウセイ | 牡8 | 57 | 岡村卓弥 | 1:33.1 | クビ | 1-1-1-1 | 41.0 | 18.0 | 8 |
| 3 | 6 | 7 | ダノンペドロ | セ6 | 57 | 永森大智 | 1:47.8 | 2 | 9-8-5-4 | 40.1 | 9.2 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | ニューウォーク | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:33.3 | 1.1/2 | 7-5-6-5 | 40.4 | 8.0 | 4 |
| 3 | 8 | 11 | ウインリベラーレ | 牡5 | 57 | 石本純也 | 1:48.9 | アタマ | 7-7-6-2 | 41.0 | 19.2 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | ネオトゥルー | 牡9 | 57 | 井上瑛太 | 1:26.6 | 1 | 6-2-3-1 | 41.2 | 6.1 | 3 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2着 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3着 | 2 | 2 | 5 | 1 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|

