高知ファイナルレース 過去10回データ

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

レース特徴

人気傾向

人気12345
1着42102
2着12120
3着20111

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝枠連馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 490 200
480
650
600 3,960 1,400
1,620
4,270
7,580 28,280 144,900
2日前 280 200
1,230
570
830 9,960 3,890
1,730
7,750
14,530 54,840 305,670
3日前 460 150
180
240
580 1,000 420
610
740
2,270 2,940 15,530
4日前 350 170
220
560
860 1,260 540
1,640
1,830
2,190 8,020 32,930
5日前 850 200
290
300
1,390 4,960 1,500
1,720
1,230
9,690 13,460 89,410
6日前 590 250
300
160
1,030 6,600 1,840
650
1,150
12,710 8,270 72,250
7日前 330 150
240
190
1,250 1,380 520
470
1,230
2,310 3,610 18,290
8日前 1,880 550
270
570
3,530 9,970 2,630
3,970
2,990
23,580 43,400 284,400
9日前 1,150 270
180
150
730 2,030 720
1,250
380
5,070 4,180 31,140
10日前 270 150
140
260
540 450 290
800
620
840 1,960 8,130

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 5 6 ユキノマリア 牝6 55 上田将司 1:24.1 7-7-7-5 38.5 4.9 2
1 8 11 エメラルハッピー 牝4 54 加藤翔馬 1:27.6 1-1-1-1 41.0 2.8 1
1 6 8 ビービーバシリス 牝5 55 多田羅誠 1:33.3 3-4-4-2 40.3 4.6 2
1 6 7 ワンリオン 牡7 57 吉原寛人 1:30.8 1-1-1-1 40.0 3.5 1
1 5 6 リライトヒストリー 牡4 57 山崎雅由 1:32.4 1-1-1-1 40.0 8.5 5
1 6 7 バンドネオン セ6 57 吉原寛人 1:24.8 11-11-11-8 38.3 5.9 3
1 6 6 エッグハント セ4 57 井上瑛太 1:47.1 1-1-1-1 40.8 3.3 1
1 6 7 ナンデフェスティヴ 牝7 53 阿部基嗣 1:24.8 8-8-7-5 39.3 18.8 11
1 6 8 スパイスアップ 牡8 55 近藤翔月 1:32.5 8-9-9-8 39.4 11.5 5
1 8 12 グレイストーム 牡5 57 加藤翔馬 1:24.8 3-4-2-2 40.0 2.7 1

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 6 8 モノノフピンク 牝6 55 多田羅誠 1:24.6 2.1/2 5-5-5-6 39.2 23.1 10
2 6 7 カゼヨウビ 牝4 55 山崎雅由 1:27.9 1.1/2 3-3-3-2 41.0 61.5 11
2 8 12 ネイルンノ 牡5 57 大澤誠志 1:33.6 1.1/2 2-2-2-1 40.8 3.3 1
2 4 4 ツヴァイシュテルネ 牡7 57 山崎雅由 1:30.9 1/2 4-3-3-3 39.9 6.5 3
2 2 2 エースオーディン 牡4 57 畑中信司 1:32.6 1 3-3-4-2 39.9 6.8 4
2 7 10 サイセイセイ セ8 57 中島龍也 1:24.8 ハナ 2-1-1-1 40.0 10.5 6
2 2 2 ブリックバーン セ5 57 山崎雅由 1:47.6 2.1/2 4-3-3-3 40.6 7.0 4
2 5 6 カワキタマックス 牝6 55 西森将司 1:25.2 2 1-1-1-1 40.9 9.5 6
2 8 11 テーオールノワール セ8 57 岡遼太郎 1:32.8 1.1/2 6-6-6-5 40.3 4.7 2
2 4 4 ネオヒューズ 牡8 57 山崎雅由 1:24.9 1/2 4-3-4-3 39.9 4.1 2

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 7 10 キャッツライズ 牝6 53 阿部基嗣 1:24.6 クビ 1-1-1-1 40.1 22.7 9
3 1 1 ナインパワー 牡4 55 阿部基嗣 1:28.0 3/4 10-12-12-11 40.1 28.2 10
3 6 7 ジョーパイロライト 牡10 57 山崎雅由 1:34.3 3 6-5-6-5 41.1 8.3 4
3 3 3 ペプチドヒナタ 牡5 57 多田羅誠 1:31.2 1.1/2 10-8-8-7 38.6 21.3 8
3 6 7 ハンドレインジ 牝4 55 妹尾浩一 1:33.0 2 5-5-6-6 40.0 16.3 8
3 2 2 ヴィナクローナ 牡6 57 山崎雅由 1:24.8 クビ 4-4-2-2 39.8 4.8 1
3 7 8 ルックアップトゥー 牝4 55 吉原寛人 1:47.8 1 2-2-2-2 41.0 6.9 3
3 4 4 シャドウマッドネス セ7 57 山崎雅由 1:25.4 3/4 11-11-10-8 39.2 15.3 8
3 5 5 イエスゴーオン 牝5 55 中島龍也 1:32.8 ハナ 4-4-3-2 40.7 3.7 1
3 3 3 シュクメルリ 牡5 57 岡遼太郎 1:24.9 アタマ 1-1-1-1 40.2 11.0 5

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着00002602
2着02021212
3着11211220

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着4231
2着1810
3着2413

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り