YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 430 | 160 300 230 |
1,530 | 1,780 | 670 450 900 |
2,910 | 3,650 | 17,570 |
| 2日前 | 710 | 240 190 140 |
780 | 2,210 | 780 570 390 |
3,950 | 2,900 | 14,990 |
| 3日前 | 490 | 200 230 250 |
1,280 | 1,440 | 480 950 1,180 |
2,370 | 4,620 | 19,810 |
| 4日前 | 480 | 190 370 340 |
910 | 3,210 | 1,170 1,680 2,940 |
5,800 | 14,340 | 74,730 |
| 5日前 | 420 | 140 170 140 |
1,890 | 1,510 | 500 260 380 |
2,600 | 1,180 | 8,640 |
| 6日前 | 400 | 190 250 190 |
1,150 | 1,940 | 980 490 1,080 |
3,300 | 5,000 | 23,030 |
| 7日前 | 310 | 160 420 140 |
1,200 | 2,960 | 1,180 240 810 |
4,990 | 3,480 | 20,650 |
| 8日前 | 280 | 170 280 1,060 |
910 | 1,400 | 570 1,770 3,930 |
2,070 | 15,870 | 49,040 |
| 9日前 | 610 | 230 850 300 |
9,890 | 8,140 | 3,330 950 3,970 |
15,040 | 19,640 | 146,960 |
| 10日前 | 1,310 | 310 180 300 |
3,090 | 4,450 | 1,470 1,990 920 |
10,610 | 13,590 | 124,660 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ワクワクドリーム | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:24.0 | 2-3-3-3 | 39.2 | 4.3 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | ヴィアダクト | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:24.0 | 1-1-1-1 | 39.0 | 7.1 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 | シティオブロンドン | 牡3 | 54 | 近藤翔月 | 1:25.3 | 2-2-2-2 | 39.7 | 4.9 | 2 | |
| 1 | 8 | 11 | ニューウォーク | 牝3 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.9 | 1-1-1-1 | 39.0 | 4.8 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | ダノンペドロ | セ5 | 57 | 永森大智 | 1:47.6 | 6-6-5-3 | 40.2 | 4.2 | 2 | |
| 1 | 6 | 8 | キタノインディ | 牡7 | 54 | 近藤翔月 | 1:25.6 | 10-10-9-6 | 39.4 | 4.0 | 1 | |
| 1 | 7 | 8 | スーパーナニー | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:50.1 | 2-2-1-1 | 40.0 | 3.1 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | セキショウイダイ | 牝3 | 55 | 岡村卓弥 | 1:46.6 | 1-1-1-1 | 40.2 | 2.8 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | ゲンパチハマジ | 牡7 | 57 | 井上瑛太 | 1:31.7 | 7-7-8-5 | 39.5 | 6.1 | 2 | |
| 1 | 6 | 8 | オールドブラフ | 牡7 | 57 | 岡村卓弥 | 1:32.3 | 8-7-5-3 | 40.0 | 13.1 | 7 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | ダイチヴィヴァン | 牡6 | 57 | 木村直輝 | 1:24.0 | アタマ | 5-4-4-4 | 39.1 | 9.9 | 7 |
| 2 | 8 | 11 | クリノオリオン | 牝4 | 55 | 上田将司 | 1:24.9 | 4 | 3-3-2-2 | 39.8 | 6.4 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | ジョーエルピーゾ | 牡3 | 57 | 岡遼太郎 | 1:25.5 | 3/4 | 9-9-9-4 | 39.4 | 7.5 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | エースオーディン | 牡3 | 56 | 城野慈尚 | 1:25.2 | 1.1/2 | 4-4-4-2 | 39.0 | 13.3 | 8 |
| 2 | 8 | 10 | モノノフピンク | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:47.9 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 6.5 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | エラボレート | 牡8 | 57 | 畑中信司 | 1:25.7 | 1/2 | 4-5-5-5 | 40.0 | 10.5 | 7 |
| 2 | 6 | 7 | ブルジョア | 牝3 | 52 | 近藤翔月 | 1:50.5 | 2 | 1-1-2-2 | 40.4 | 25.3 | 9 |
| 2 | 8 | 11 | ナギサノジョジョ | 牡3 | 57 | 妹尾浩一 | 1:49.3 | 大 | 7-6-3-3 | 42.0 | 8.7 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | ノイアーターク | セ5 | 57 | 石本純也 | 1:32.6 | 4 | 11-11-11-11 | 39.7 | 42.9 | 12 |
| 2 | 6 | 7 | ヤマニンブライトン | 牡4 | 57 | 上田将司 | 1:32.4 | 1/2 | 4-3-3-2 | 40.4 | 4.5 | 2 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 | トルタカプレーゼ | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:24.1 | 3/4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 7.3 | 4 |
| 3 | 7 | 9 | ビーザラキエスト | 牡6 | 57 | 林謙佑 | 1:25.2 | 1.1/2 | 5-5-4-4 | 39.8 | 3.8 | 2 |
| 3 | 8 | 12 | ヴァクストゥーム | 牡8 | 57 | 妹尾浩一 | 1:26.0 | 2.1/2 | 4-4-5-5 | 40.2 | 8.6 | 5 |
| 3 | 6 | 8 | ミユキマーベリック | 牡4 | 57 | 岡村卓弥 | 1:25.4 | 1 | 8-7-6-5 | 39.0 | 14.4 | 9 |
| 3 | 7 | 9 | メトゥス | 牡4 | 57 | 井上瑛太 | 1:48.3 | 2 | 2-2-2-2 | 41.2 | 2.6 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | バンドネオン | セ5 | 57 | 多田羅誠 | 1:25.8 | 3/4 | 11-11-11-10 | 39.2 | 5.5 | 2 |
| 3 | 8 | 11 | ノエル | 牡3 | 57 | 山崎雅由 | 1:50.9 | 2 | 7-6-6-4 | 40.3 | 2.8 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | フューチャーアイ | 牡6 | 57 | 大澤誠志 | 1:49.4 | 1/2 | 10-10-10-6 | 40.8 | 48.9 | 11 |
| 3 | 8 | 12 | キープインマインド | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:32.9 | 1.1/2 | 4-4-4-2 | 41.3 | 6.5 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | メイジョウソリッド | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:32.6 | 1 | 2-2-2-1 | 40.8 | 8.4 | 4 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2着 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | 5 | 2 | 2 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 | トルタカプレーゼ | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:24.1 | 3/4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 7.3 | 4 |
| 1 | 4 | 4 | ヴィアダクト | 牡4 | 57 | 山崎雅由 | 1:24.0 | 1-1-1-1 | 39.0 | 7.1 | 4 | |
| 4 | 7 | 10 | アルデココ | 牝3 | 55 | 佐原秀泰 | 1:26.5 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 26.2 | 12 |
| 1 | 8 | 11 | ニューウォーク | 牝3 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.9 | 1-1-1-1 | 39.0 | 4.8 | 2 | |
| 2 | 8 | 10 | モノノフピンク | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:47.9 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.0 | 6.5 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | サイセイセイ | セ7 | 57 | 岡遼太郎 | 1:26.7 | アタマ | 1-1-1-1 | 42.0 | 9.0 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | ブルジョア | 牝3 | 52 | 近藤翔月 | 1:50.5 | 2 | 1-1-2-2 | 40.4 | 25.3 | 9 |
| 1 | 4 | 4 | セキショウイダイ | 牝3 | 55 | 岡村卓弥 | 1:46.6 | 1-1-1-1 | 40.2 | 2.8 | 1 | |
| 12 | 7 | 10 | ハチキンムスメ | 牝5 | 55 | 岡遼太郎 | 1:35.0 | 4 | 1-2-3-7 | 43.6 | 10.0 | 7 |
| 12 | 1 | 1 | イールテソーロ | 牝6 | 53 | 阿部基嗣 | 1:35.6 | 5 | 1-1-1-5 | 44.1 | 14.0 | 8 |

