うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回の配当・人気・枠順・脚質などのデータを分析して、競馬予想に役立てよう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は3.0.0.7着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 10 | アジアフェニックス | 牡4 | 56 | 永森大智 | 1:31.9 | アタマ | 2-2-2-3 | 41.1 | 4.6 | 1 |
6 | 8 | 11 | リュウシンベガス | 牡8 | 56 | 多田羅誠 | 1:25.4 | 1/2 | 8-8-9-8 | 39.7 | 3.6 | 1 |
1 | 1 | 1 | サクラエテルノ | セ8 | 56 | 多田羅誠 | 1:27.0 | 6-6-5-5 | 40.0 | 5.7 | 1 | |
12 | 3 | 3 | マイネルワルツ | セ5 | 56 | 岡村卓弥 | 1:29.1 | 1 | 1-1-1-4 | 46.0 | 3.7 | 1 |
4 | 4 | 4 | ピエナラプソディ | 牝5 | 54 | 塚本雄大 | 1:26.7 | 2 | 6-6-5-6 | 41.0 | 5.1 | 1 |
1 | 8 | 11 | エリーザ | 牝7 | 54 | 塚本雄大 | 1:25.3 | 2-2-2-1 | 40.5 | 2.8 | 1 | |
11 | 8 | 12 | コスモセレナ | 牡4 | 56 | 倉兼育康 | 1:34.8 | 1 | 12-12-10-11 | 41.5 | 4.5 | 1 |
1 | 5 | 6 | ユアマイホープ | 牡3 | 56 | 塚本雄大 | 1:28.5 | 4-3-3-2 | 42.2 | 3.7 | 1 | |
8 | 4 | 4 | エゾフウジン | 牝4 | 54 | 多田羅誠 | 1:26.0 | 1/2 | 2-3-3-4 | 40.9 | 4.6 | 1 |
5 | 6 | 8 | ジューンビアンカ | 牝4 | 54 | 妹尾浩一 | 1:33.3 | 1.1/2 | 2-2-2-3 | 41.5 | 4.1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 560 | 170 200 200 |
1,090 | 1,740 | 560 770 610 |
4,080 | 4,280 | 19,910 |
2日前 | 450 | 170 350 350 |
590 | 2,620 | 900 910 1,520 |
4,300 | 8,530 | 36,170 |
3日前 | 570 | 220 220 310 |
1,730 | 3,420 | 1,290 1,520 1,060 |
5,940 | 10,310 | 73,370 |
4日前 | 2,350 | 510 250 580 |
2,190 | 8,400 | 2,460 4,810 2,210 |
20,810 | 41,850 | 341,270 |
5日前 | 580 | 230 290 250 |
1,500 | 4,100 | 1,770 1,150 1,600 |
7,470 | 11,300 | 61,520 |
6日前 | 280 | 140 900 280 |
970 | 6,750 | 2,890 760 6,230 |
7,450 | 16,850 | 65,930 |
7日前 | 570 | 200 470 290 |
4,500 | 5,690 | 1,760 1,060 2,250 |
8,880 | 13,330 | 90,990 |
8日前 | 370 | 150 180 160 |
790 | 1,020 | 460 400 630 |
1,970 | 2,010 | 8,010 |
9日前 | 1,000 | 340 310 650 |
1,670 | 3,360 | 1,240 2,220 2,230 |
7,520 | 20,570 | 128,430 |
10日前 | 1,210 | 450 280 360 |
680 | 5,770 | 1,830 1,400 1,900 |
12,670 | 16,000 | 117,940 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | セヴィルロアー | 牡8 | 56 | 妹尾浩一 | 1:30.4 | 6-6-4-4 | 39.4 | 5.6 | 3 | |
1 | 7 | 10 | エッセンス | 牝4 | 54 | 林謙佑 | 1:24.5 | 1-1-1-1 | 40.0 | 4.5 | 2 | |
1 | 1 | 1 | サクラエテルノ | セ8 | 56 | 多田羅誠 | 1:27.0 | 6-6-5-5 | 40.0 | 5.7 | 1 | |
1 | 7 | 9 | ベルベデール | 牝4 | 54 | 多田羅誠 | 1:25.6 | 8-8-9-7 | 39.6 | 23.5 | 10 | |
1 | 1 | 1 | シオジスター | 牝7 | 51 | 濱尚美 | 1:26.0 | 1-1-1-1 | 41.1 | 5.8 | 3 | |
1 | 8 | 11 | エリーザ | 牝7 | 54 | 塚本雄大 | 1:25.3 | 2-2-2-1 | 40.5 | 2.8 | 1 | |
1 | 1 | 1 | メタモルフォシス | 牡4 | 56 | 妹尾浩一 | 1:33.3 | 3-3-3-2 | 41.1 | 5.7 | 3 | |
1 | 5 | 6 | ユアマイホープ | 牡3 | 56 | 塚本雄大 | 1:28.5 | 4-3-3-2 | 42.2 | 3.7 | 1 | |
1 | 5 | 5 | サノサマー | 牡8 | 56 | 上田将司 | 1:25.3 | 8-8-8-3 | 39.2 | 10.0 | 6 | |
1 | 8 | 11 | サノノショウグン | セ8 | 53 | 濱尚美 | 1:32.5 | 3-4-3-2 | 40.5 | 12.1 | 8 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | マッチレスヒーロー | 牡11 | 56 | 多田羅誠 | 1:30.4 | アタマ | 7-7-7-5 | 39.1 | 5.2 | 2 |
2 | 8 | 12 | チョウライリン | 牡5 | 56 | 大澤誠志 | 1:24.6 | 1/2 | 4-4-3-3 | 39.7 | 11.5 | 7 |
2 | 8 | 12 | ベーカリー | 牝4 | 54 | 郷間勇太 | 1:27.3 | 1.1/2 | 2-2-3-1 | 41.1 | 6.8 | 3 |
2 | 6 | 8 | ボールドマーカー | 牝4 | 54 | 塚本雄大 | 1:25.8 | 1 | 5-6-6-6 | 40.6 | 5.6 | 3 |
2 | 6 | 8 | オオシマアジサイ | 牝4 | 54 | 石本純也 | 1:26.3 | 1.1/2 | 9-8-4-2 | 40.6 | 9.9 | 6 |
2 | 5 | 5 | エリーストーム | 牝5 | 54 | 妹尾浩一 | 1:25.9 | 3 | 4-4-4-3 | 40.9 | 41.9 | 12 |
2 | 7 | 9 | ボールドマーカー | 牝4 | 54 | 郷間勇太 | 1:33.4 | 3/4 | 2-2-2-3 | 41.5 | 15.8 | 7 |
2 | 1 | 1 | スターオブバレット | 牡3 | 56 | 岡村卓弥 | 1:28.5 | ハナ | 3-4-4-1 | 42.0 | 6.0 | 3 |
2 | 8 | 12 | レオタイザン | 牡6 | 56 | 木村直輝 | 1:25.4 | 1/2 | 1-1-1-1 | 40.8 | 7.8 | 5 |
2 | 6 | 7 | ミュートエアー | 牡9 | 56 | 石本純也 | 1:32.8 | 1.1/2 | 8-8-7-4 | 40.4 | 9.2 | 4 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 9 | ウィア | 牡4 | 56 | 上田将司 | 1:30.9 | 2.1/2 | 3-3-3-2 | 40.0 | 6.2 | 4 |
3 | 5 | 5 | ヤイロウェイヴ | 牡4 | 56 | 岡村卓弥 | 1:24.9 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 40.3 | 12.2 | 8 |
3 | 2 | 2 | ホットポッド | 牡4 | 56 | 岡村卓弥 | 1:27.6 | 1.1/2 | 3-3-2-3 | 41.5 | 10.4 | 7 |
3 | 1 | 1 | マイネルレスペト | 牡4 | 56 | 畑中信司 | 1:26.1 | 1.1/2 | 6-5-3-2 | 41.3 | 21.5 | 8 |
3 | 7 | 9 | マイネルバルビゾン | 牡13 | 56 | 井上瑛太 | 1:26.3 | アタマ | 11-11-9-7 | 40.1 | 11.2 | 7 |
3 | 7 | 9 | ビップレックス | 牡4 | 54 | 岡遼太郎 | 1:26.0 | 3/4 | 6-6-5-6 | 40.7 | 8.8 | 4 |
3 | 4 | 4 | ミヤビプレシャス | 牡4 | 56 | 塚本雄大 | 1:33.5 | 1/2 | 4-4-5-5 | 41.0 | 10.5 | 6 |
3 | 7 | 10 | エクラプリエール | 牝3 | 51 | 濱尚美 | 1:28.9 | 2 | 2-2-2-4 | 42.8 | 4.3 | 2 |
3 | 2 | 2 | アキロック | 牡6 | 56 | 妹尾浩一 | 1:25.5 | クビ | 9-9-9-10 | 39.0 | 15.7 | 9 |
3 | 5 | 6 | フクノラプラーニュ | 牡4 | 56 | 塚本雄大 | 1:32.9 | 3/4 | 1-1-1-1 | 41.2 | 11.7 | 7 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2着 | 1 | 6 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 5 | 3 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | カガヤキ | 牝4 | 54 | 山崎雅由 | 1:31.2 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 40.5 | 20.1 | 10 |
1 | 7 | 10 | エッセンス | 牝4 | 54 | 林謙佑 | 1:24.5 | 1-1-1-1 | 40.0 | 4.5 | 2 | |
5 | 8 | 11 | グレイトハンター | 牡5 | 56 | 西森将司 | 1:27.8 | 1/2 | 1-1-1-2 | 41.7 | 12.4 | 10 |
12 | 3 | 3 | マイネルワルツ | セ5 | 56 | 岡村卓弥 | 1:29.1 | 1 | 1-1-1-4 | 46.0 | 3.7 | 1 |
1 | 1 | 1 | シオジスター | 牝7 | 51 | 濱尚美 | 1:26.0 | 1-1-1-1 | 41.1 | 5.8 | 3 | |
4 | 8 | 12 | サノラカ | 牝4 | 54 | 上田将司 | 1:26.0 | ハナ | 1-1-1-2 | 41.3 | 6.5 | 2 |
4 | 3 | 3 | ラッキーメッセージ | 牝6 | 51 | 濱尚美 | 1:33.6 | クビ | 1-1-1-1 | 41.9 | 4.7 | 2 |
5 | 3 | 3 | フェルグランツ | 牝3 | 52 | 岡遼太郎 | 1:29.3 | 1.1/2 | 1-1-1-3 | 43.2 | 9.9 | 5 |
2 | 8 | 12 | レオタイザン | 牡6 | 56 | 木村直輝 | 1:25.4 | 1/2 | 1-1-1-1 | 40.8 | 7.8 | 5 |
3 | 5 | 6 | フクノラプラーニュ | 牡4 | 56 | 塚本雄大 | 1:32.9 | 3/4 | 1-1-1-1 | 41.2 | 11.7 | 7 |