YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 1,610 | 540 310 290 |
4,250 | 11,310 | 3,130 1,880 1,490 |
20,680 | 21,850 | 143,800 |
| 2日前 | 1,170 | 420 340 260 |
2,420 | 4,760 | 1,440 2,120 1,390 |
8,500 | 12,690 | 83,240 |
| 3日前 | 1,050 | 260 160 160 |
2,230 | 2,040 | 640 530 350 |
4,890 | 1,850 | 18,740 |
| 4日前 | 1,430 | 340 420 360 |
4,700 | 4,940 | 1,470 1,980 1,430 |
11,540 | 16,100 | 126,790 |
| 5日前 | 630 | 240 220 450 |
860 | 2,090 | 850 1,920 1,610 |
4,040 | 14,810 | 56,250 |
| 6日前 | 620 | 220 400 330 |
2,420 | 4,050 | 1,170 890 1,550 |
7,160 | 9,650 | 52,360 |
| 7日前 | 1,300 | 360 220 380 |
1,550 | 4,760 | 1,420 2,470 840 |
9,220 | 12,920 | 104,270 |
| 8日前 | 1,590 | 440 430 680 |
850 | 9,490 | 2,150 3,520 1,940 |
20,970 | 34,520 | 298,590 |
| 9日前 | 410 | 160 160 310 |
600 | 620 | 310 840 800 |
1,370 | 2,920 | 12,780 |
| 10日前 | 360 | 150 550 220 |
1,710 | 1,800 | 950 590 2,130 |
4,280 | 5,420 | 29,600 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | タイガーワゴン | 牡3 | 55 | 近藤翔月 | 1:32.2 | 1-1-1-1 | 39.7 | 16.1 | 7 | |
| 1 | 7 | 10 | ナバロン | 牡6 | 57 | 林謙佑 | 1:33.9 | 1-2-2-1 | 41.8 | 11.7 | 7 | |
| 1 | 6 | 8 | アイアムレジェンド | 牡9 | 57 | 井上瑛太 | 1:31.1 | 10-9-9-5 | 38.4 | 10.5 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | ゴールドプレイ | 牡4 | 57 | 木村直輝 | 1:26.5 | 10-10-9-6 | 39.9 | 14.3 | 9 | |
| 1 | 8 | 12 | アルデココ | 牝3 | 53 | 近藤翔月 | 1:26.4 | 1-2-2-2 | 40.4 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | ジョーエルピーゾ | 牡3 | 57 | 岡遼太郎 | 1:26.0 | 1-1-1-1 | 39.4 | 6.2 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | スギノマジェスティ | 牡7 | 57 | 山崎雅由 | 1:26.6 | 6-6-5-2 | 41.1 | 13.0 | 7 | |
| 1 | 6 | 8 | トレイントレイン | 牡9 | 55 | 近藤翔月 | 1:33.5 | 10-10-9-7 | 39.9 | 15.9 | 9 | |
| 1 | 7 | 9 | チャンピオンリボン | 牝3 | 55 | 郷間勇太 | 1:50.0 | 2-2-1-1 | 40.3 | 4.1 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | アツィオーネ | 牝3 | 55 | 宮川実 | 1:49.0 | 1-1-1-1 | 40.6 | 3.6 | 2 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | ノアアジレ | 牝4 | 55 | 林謙佑 | 1:33.5 | 6 | 7-7-7-6 | 39.7 | 15.7 | 6 |
| 2 | 4 | 4 | ミユキマーベリック | 牡4 | 57 | 岡村卓弥 | 1:34.3 | 2 | 5-5-5-5 | 41.5 | 6.6 | 3 |
| 2 | 6 | 7 | ツヴァイシュテルネ | 牡6 | 57 | 妹尾浩一 | 1:31.2 | クビ | 1-1-1-1 | 39.5 | 4.5 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | サプライズワンワン | 牡4 | 57 | 上田将司 | 1:26.6 | クビ | 1-1-1-1 | 41.2 | 7.5 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | メルヘンライズ | 牝3 | 55 | 上田将司 | 1:26.9 | 2.1/2 | 2-1-1-1 | 41.6 | 4.4 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | クープラン | 牡7 | 57 | 上田将司 | 1:27.4 | 7 | 7-6-6-3 | 40.2 | 11.2 | 6 |
| 2 | 8 | 11 | エレガントウインク | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:26.9 | 1.1/2 | 10-10-10-8 | 40.2 | 6.0 | 4 |
| 2 | 8 | 12 | トーアナタリー | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:34.3 | 4 | 2-2-2-2 | 41.9 | 13.3 | 7 |
| 2 | 7 | 8 | フリューゲルホルン | 牡6 | 55 | 近藤翔月 | 1:50.8 | 4 | 7-6-4-3 | 40.8 | 2.9 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | エコロマーベリック | セ5 | 57 | 井上瑛太 | 1:49.8 | 4 | 11-11-11-6 | 39.8 | 13.9 | 5 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | モーモーブラウン | 牡3 | 57 | 郷間勇太 | 1:33.5 | クビ | 3-3-3-3 | 40.8 | 6.8 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | リベラティオ | 牡4 | 55 | 近藤翔月 | 1:34.5 | 1 | 11-11-10-8 | 40.0 | 8.4 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | モノノフピンク | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:31.2 | アタマ | 4-4-4-2 | 39.2 | 3.2 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | グリュースゴット | セ7 | 57 | 岡村卓弥 | 1:26.7 | 1/2 | 5-5-4-2 | 40.8 | 9.9 | 6 |
| 3 | 7 | 10 | フューチャーアイ | 牡6 | 57 | 岡遼太郎 | 1:27.9 | 5 | 8-8-8-6 | 40.0 | 26.6 | 10 |
| 3 | 3 | 3 | ポジティブガール | 牝6 | 55 | 林謙佑 | 1:27.7 | 1.1/2 | 5-5-2-2 | 41.0 | 10.3 | 5 |
| 3 | 7 | 10 | ナムラビオラ | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:27.1 | 3/4 | 7-7-7-5 | 41.3 | 20.0 | 10 |
| 3 | 5 | 5 | トロルトゥンガ | 牡5 | 57 | 多田羅誠 | 1:34.4 | クビ | 1-1-1-1 | 42.1 | 10.8 | 6 |
| 3 | 6 | 6 | メイショウハヤセ | 牝3 | 55 | 井上瑛太 | 1:51.6 | 4 | 9-9-9-7 | 41.0 | 17.3 | 7 |
| 3 | 5 | 5 | イカホ | 牝4 | 55 | 山崎雅由 | 1:50.3 | 2.1/2 | 3-3-4-2 | 41.6 | 10.9 | 4 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2着 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3着 | 1 | 5 | 3 | 1 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|

