YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 560 | 290 290 280 |
3,640 | 4,340 | 1,440 1,110 1,950 |
8,020 | 11,770 | 59,510 |
| 2日前 | 1,000 | 270 210 250 |
960 | 1,690 | 650 820 530 |
3,960 | 3,010 | 23,350 |
| 3日前 | 460 | 250 750 320 |
2,200 | 6,660 | 2,440 1,250 4,200 |
9,830 | 22,280 | 104,440 |
| 4日前 | 700 | 280 190 380 |
1,100 | 2,030 | 750 1,850 1,320 |
4,250 | 8,780 | 37,470 |
| 5日前 | 1,610 | 540 310 290 |
4,250 | 11,310 | 3,130 1,880 1,490 |
20,680 | 21,850 | 143,800 |
| 6日前 | 1,170 | 420 340 260 |
2,420 | 4,760 | 1,440 2,120 1,390 |
8,500 | 12,690 | 83,240 |
| 7日前 | 1,050 | 260 160 160 |
2,230 | 2,040 | 640 530 350 |
4,890 | 1,850 | 18,740 |
| 8日前 | 1,430 | 340 420 360 |
4,700 | 4,940 | 1,470 1,980 1,430 |
11,540 | 16,100 | 126,790 |
| 9日前 | 630 | 240 220 450 |
860 | 2,090 | 850 1,920 1,610 |
4,040 | 14,810 | 56,250 |
| 10日前 | 620 | 220 400 330 |
2,420 | 4,050 | 1,170 890 1,550 |
7,160 | 9,650 | 52,360 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ポジティブガール | 牝7 | 55 | 妹尾浩一 | 1:25.7 | 1-1-1-1 | 40.2 | 5.6 | 2 | |
| 1 | 7 | 10 | ゼンノソブリン | 牡3 | 57 | 永森大智 | 1:26.6 | 2-2-1-2 | 40.5 | 10.0 | 6 | |
| 1 | 4 | 4 | ハイモビリティ | 牡7 | 57 | 石本純也 | 1:32.7 | 1-1-1-1 | 39.9 | 4.6 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | モノノフゴールド | 牝4 | 53 | 近藤翔月 | 1:49.7 | 9-10-10-7 | 41.6 | 7.0 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | タイガーワゴン | 牡3 | 55 | 近藤翔月 | 1:32.2 | 1-1-1-1 | 39.7 | 16.1 | 7 | |
| 1 | 7 | 10 | ナバロン | 牡6 | 57 | 林謙佑 | 1:33.9 | 1-2-2-1 | 41.8 | 11.7 | 7 | |
| 1 | 6 | 8 | アイアムレジェンド | 牡9 | 57 | 井上瑛太 | 1:31.1 | 10-9-9-5 | 38.4 | 10.5 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | ゴールドプレイ | 牡4 | 57 | 木村直輝 | 1:26.5 | 10-10-9-6 | 39.9 | 14.3 | 9 | |
| 1 | 8 | 12 | アルデココ | 牝3 | 53 | 近藤翔月 | 1:26.4 | 1-2-2-2 | 40.4 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | ジョーエルピーゾ | 牡3 | 57 | 岡遼太郎 | 1:26.0 | 1-1-1-1 | 39.4 | 6.2 | 3 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | サイカク | 牡5 | 55 | 阿部基嗣 | 1:26.2 | 2.1/2 | 3-3-2-2 | 40.3 | 11.5 | 8 |
| 2 | 8 | 12 | マサウッドテール | 牡3 | 57 | 岡村卓弥 | 1:26.7 | 1/2 | 5-4-3-3 | 40.4 | 4.3 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | ショウナンナツゾラ | 牝4 | 55 | 木村直輝 | 1:33.2 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 40.2 | 31.3 | 11 |
| 2 | 8 | 11 | アンミノレモン | 牡5 | 57 | 多田羅誠 | 1:49.8 | 3/4 | 11-11-11-8 | 41.5 | 5.6 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | ノアアジレ | 牝4 | 55 | 林謙佑 | 1:33.5 | 6 | 7-7-7-6 | 39.7 | 15.7 | 6 |
| 2 | 4 | 4 | ミユキマーベリック | 牡4 | 57 | 岡村卓弥 | 1:34.3 | 2 | 5-5-5-5 | 41.5 | 6.6 | 3 |
| 2 | 6 | 7 | ツヴァイシュテルネ | 牡6 | 57 | 妹尾浩一 | 1:31.2 | クビ | 1-1-1-1 | 39.5 | 4.5 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | サプライズワンワン | 牡4 | 57 | 上田将司 | 1:26.6 | クビ | 1-1-1-1 | 41.2 | 7.5 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | メルヘンライズ | 牝3 | 55 | 上田将司 | 1:26.9 | 2.1/2 | 2-1-1-1 | 41.6 | 4.4 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | クープラン | 牡7 | 57 | 上田将司 | 1:27.4 | 7 | 7-6-6-3 | 40.2 | 11.2 | 6 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | ナギサノジョジョ | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:26.3 | 1/2 | 10-10-11-6 | 39.0 | 8.0 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | サツマノカゼ | セ3 | 57 | 井上瑛太 | 1:26.7 | アタマ | 1-1-2-1 | 40.6 | 5.8 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | ユメノサキ | セ10 | 57 | 山崎雅由 | 1:33.2 | アタマ | 4-4-4-5 | 40.0 | 10.7 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | マイネルミュトス | 牡9 | 57 | 木村直輝 | 1:50.4 | 3 | 10-7-4-2 | 42.9 | 21.3 | 10 |
| 3 | 4 | 4 | モーモーブラウン | 牡3 | 57 | 郷間勇太 | 1:33.5 | クビ | 3-3-3-3 | 40.8 | 6.8 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | リベラティオ | 牡4 | 55 | 近藤翔月 | 1:34.5 | 1 | 11-11-10-8 | 40.0 | 8.4 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | モノノフピンク | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:31.2 | アタマ | 4-4-4-2 | 39.2 | 3.2 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | グリュースゴット | セ7 | 57 | 岡村卓弥 | 1:26.7 | 1/2 | 5-5-4-2 | 40.8 | 9.9 | 6 |
| 3 | 7 | 10 | フューチャーアイ | 牡6 | 57 | 岡遼太郎 | 1:27.9 | 5 | 8-8-8-6 | 40.0 | 26.6 | 10 |
| 3 | 3 | 3 | ポジティブガール | 牝6 | 55 | 林謙佑 | 1:27.7 | 1.1/2 | 5-5-2-2 | 41.0 | 10.3 | 5 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2着 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | 5 | 1 | 3 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|

