YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表は横スクロールできます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 370 | 180 190 160 |
690 | 990 | 370 450 460 |
1,930 | 1,730 | 8,610 |
| 26 | 1,420 | 360 860 400 |
5,010 | 12,070 | 3,200 1,640 3,410 |
22,700 | 34,030 | 235,420 |
| 22 | 790 | 230 380 230 |
1,100 | 5,030 | 1,660 940 1,070 |
7,680 | 12,600 | 70,790 |
| 20 | 2,820 | 380 220 120 |
4,440 | 7,170 | 2,100 1,080 380 |
20,050 | 5,710 | 80,970 |
| 13 | 220 | 110 130 160 |
230 | 230 | 160 310 420 |
420 | 500 | 1,430 |
| 12 | 190 | 130 250 170 |
380 | 1,410 | 540 370 950 |
2,290 | 3,490 | 18,000 |
| 06 | 520 | 210 200 480 |
1,490 | 1,800 | 580 1,640 1,800 |
3,910 | 13,730 | 57,470 |
| 05 | 150 | 110 140 250 |
300 | 280 | 190 350 830 |
450 | 1,480 | 3,850 |
| 02 | 400 | 250 140 230 |
590 | 770 | 410 700 360 |
1,780 | 1,760 | 8,240 |
| 01 | 540 | 190 330 440 |
2,850 | 2,410 | 950 1,890 3,530 |
4,680 | 20,020 | 87,590 |
過去の1〜3着馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | フランフィズ | 牡4 | 57 | 畑中信司 | 1:33.0 | 6-7-5-4 | 40.3 | 3.7 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | ホットロッドスター | 牡3 | 57 | 畑中信司 | 1:25.5 | 6-3-3-1 | 40.6 | 14.2 | 7 | |
| 1 | 6 | 8 | アンジョルラス | セ5 | 56 | 近藤翔月 | 1:34.8 | 9-9-8-9 | 41.5 | 7.9 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | シュマンドロワ | 牡6 | 57 | 大澤誠志 | 1:33.4 | 6-5-5-3 | 40.9 | 28.2 | 8 | |
| 1 | 6 | 8 | ナイトオブバンド | 牡6 | 57 | 宮川実 | 1:24.1 | 2-2-2-1 | 39.2 | 2.2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | フルフィルメント | 牝3 | 55 | 宮川実 | 1:31.4 | 1-1-1-1 | 40.8 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | ノイヤー | 牝5 | 55 | 上田将司 | 1:49.5 | 5-5-6-3 | 42.3 | 5.2 | 3 | |
| 1 | 6 | 7 | ローガンパス | セ5 | 57 | 永森大智 | 1:31.5 | 2-2-1-1 | 40.4 | 1.5 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | プレシャスメノウ | 牝3 | 55 | 赤岡修次 | 1:25.8 | 1-1-1-1 | 41.2 | 4.0 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | アルデココ | 牝4 | 55 | 城野慈尚 | 1:34.9 | 1-1-1-1 | 42.3 | 5.4 | 2 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | ビビットピンク | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:33.1 | クビ | 4-4-3-1 | 40.5 | 5.7 | 4 |
| 2 | 7 | 10 | クリュメノス | 牡3 | 57 | 城野慈尚 | 1:25.6 | 1/2 | 7-7-8-6 | 40.2 | 20.7 | 10 |
| 2 | 7 | 9 | ノーブルラン | 牡6 | 57 | 郷間勇太 | 1:35.0 | 1 | 12-11-10-7 | 41.6 | 14.3 | 7 |
| 2 | 7 | 10 | アイアンサイズ | 牡7 | 57 | 永森大智 | 1:33.5 | 1/2 | 1-3-1-1 | 41.5 | 3.2 | 2 |
| 2 | 7 | 10 | コムルヴァン | 牝5 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.2 | クビ | 5-6-6-5 | 38.3 | 2.5 | 2 |
| 2 | 8 | 12 | シデンイッセン | 牡3 | 57 | 畑中信司 | 1:32.1 | 3 | 7-7-6-3 | 40.2 | 11.7 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | ホッコーハナミチ | セ8 | 57 | 井上瑛太 | 1:49.6 | クビ | 8-8-7-5 | 42.2 | 8.8 | 5 |
| 2 | 7 | 10 | ウインドブロウン | セX | 57 | 岡村卓弥 | 1:31.6 | 3/4 | 2-4-3-2 | 40.5 | 4.5 | 2 |
| 2 | 6 | 8 | ナイトスナイパー | 牡3 | 57 | 永森大智 | 1:26.3 | 2.1/2 | 3-5-4-4 | 41.3 | 2.7 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | キャッスルバジオウ | 牡6 | 54 | 西優哉 | 1:35.2 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 41.8 | 10.2 | 6 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | アクロポリス | 牡5 | 57 | 城野慈尚 | 1:33.3 | 1 | 9-7-8-4 | 40.3 | 7.1 | 6 |
| 3 | 5 | 6 | クレインヴォイス | 牡3 | 57 | 上田将司 | 1:25.7 | 3/4 | 9-7-5-3 | 40.7 | 13.5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | ワンリオン | 牡7 | 57 | 西森将司 | 1:35.3 | 1.1/2 | 8-7-6-5 | 42.5 | 7.3 | 3 |
| 3 | 8 | 12 | ドウフォルス | 牡6 | 57 | 井上瑛太 | 1:33.8 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 41.9 | 2.9 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | モトサン | 牡6 | 56 | 近藤翔月 | 1:24.5 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 39.5 | 9.9 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | フウリンカザン | 牡3 | 57 | 郷間勇太 | 1:32.6 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 41.7 | 8.1 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | ディープカインズ | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:49.7 | クビ | 11-10-10-9 | 41.7 | 34.2 | 9 |
| 3 | 8 | 11 | ヤマノインパクト | 牡4 | 57 | 木村直輝 | 1:32.3 | 3 | 9-9-8-5 | 39.9 | 25.3 | 6 |
| 3 | 7 | 10 | メイショウゴウケツ | 牡3 | 57 | 畑中信司 | 1:26.4 | 1/2 | 6-6-6-5 | 40.8 | 6.3 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | アクロポリス | 牡5 | 57 | 西森将司 | 1:35.6 | 2 | 12-12-12-8 | 41.0 | 20.9 | 9 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 3着 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2着 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 3着 | 1 | 2 | 5 | 2 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | ハチャプリ | 牝4 | 55 | 大澤誠志 | 1:36.1 | 5 | 1-1-1-2 | 44.0 | 5.1 | 2 |
| 10 | 7 | 9 | ブルジョア | 牝4 | 55 | 上田将司 | 1:36.4 | クビ | 1-2-3-9 | 43.8 | 65.4 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | プリティスーチャン | 牝3 | 55 | 木村直輝 | 1:26.2 | クビ | 1-1-1-3 | 41.7 | 5.7 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | キーゴールド | 牡3 | 54 | 塚本直之 | 1:27.2 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 42.6 | 41.9 | 12 |
| 5 | 8 | 12 | コールブランド | セ5 | 57 | 木村直輝 | 1:35.5 | アタマ | 1-1-1-1 | 44.2 | 18.0 | 9 |
| 2 | 7 | 10 | アイアンサイズ | 牡7 | 57 | 永森大智 | 1:33.5 | 1/2 | 1-3-1-1 | 41.5 | 3.2 | 2 |
| 3 | 8 | 12 | ドウフォルス | 牡6 | 57 | 井上瑛太 | 1:33.8 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 41.9 | 2.9 | 1 |
| 10 | 4 | 4 | エメラルハッピー | 牝4 | 55 | 新庄海誠 | 1:35.4 | 3 | 1-1-1-3 | 43.4 | 33.1 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | ボールドステート | 牡6 | 57 | 岡村卓弥 | 1:25.0 | 2 | 1-1-1-2 | 40.0 | 12.4 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | フルフィルメント | 牝3 | 55 | 宮川実 | 1:31.4 | 1-1-1-1 | 40.8 | 1.9 | 1 | |
| 11 | 8 | 11 | サンダーアリュール | 牝5 | 55 | 赤岡修次 | 1:55.7 | 大 | 1-1-1-5 | 49.4 | 3.0 | 1 |
| 8 | 5 | 5 | ハバナローズ | 牝4 | 55 | 西森将司 | 1:33.5 | 1 | 1-1-1-2 | 42.6 | 22.8 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | プレシャスメノウ | 牝3 | 55 | 赤岡修次 | 1:25.8 | 1-1-1-1 | 41.2 | 4.0 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | アルデココ | 牝4 | 55 | 城野慈尚 | 1:34.9 | 1-1-1-1 | 42.3 | 5.4 | 2 |

