うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
九州ダービー栄城賞(2022/05/29・3歳 定量 佐賀・2000m・重賞)過去10年間の配当・人気・枠順・脚質などのデータを分析して、競馬予想に役立つ傾向を探ります。
コース特徴
レース結果
2022年05月30日-01:15追記
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イカニカン | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 6 |
2 | 3 | 3 | オリベ | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 3 |
3 | 6 | 7 | ザビッグレディー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 1 |
4 | 4 | 4 | タケノサイコウ | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 2 |
5 | 6 | 8 | シウラグランデ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 4 |
6 | 5 | 5 | ラスクミソ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 5 |
7 | 5 | 6 | マーミンラブ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 11 |
8 | 8 | 12 | ムーンパスゴールド | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 10 |
9 | 7 | 10 | ストロングブック | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 12 |
10 | 8 | 11 | アンビション | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 8 |
11 | 7 | 9 | ブリュットミレジメ | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 7 |
12 | 2 | 2 | ミヤノトウショウ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 9 |
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3着 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は6.0.2.2
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トゥルスウィー | 牝3 | 54 | 山口勲 | 2:13.4 | 2-2-2-1 | 39.9 | 1.3 | 1 | |
3 | 7 | 10 | ミスカゴシマ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 2:12.3 | 2.1/2 | 5-5-4-4 | 41.2 | 1.4 | 1 |
1 | 2 | 2 | スーパージンガ | 牝3 | 54 | 真島正徳 | 2:11.2 | 5-5-2-1 | 38.5 | 1.2 | 1 | |
8 | 4 | 4 | リンノゲレイロ | 牡3 | 56 | 桑村真明 | 2:14.4 | クビ | 3-1-1-5 | 42.9 | 1.9 | 1 |
1 | 3 | 3 | スーパーマックス | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:13.1 | 1-1-2-2 | 41.9 | 1.1 | 1 | |
1 | 2 | 2 | ドンプリムローズ | 牝3 | 54 | 真島正徳 | 2:09.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 2.0 | 1 | |
1 | 2 | 2 | キングプライド | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:10.2 | 1-1-1-1 | 39.7 | 1.6 | 1 | |
3 | 8 | 11 | マサヤ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:14.3 | 1/2 | 2-2-2-1 | 41.1 | 1.8 | 1 |
5 | 4 | 4 | ビックナゲット | 牝3 | 54 | 渡辺博文 | 2:14.1 | 1.1/2 | 6-6-4-4 | 41.1 | 2.4 | 1 |
1 | 4 | 4 | エスワンプリンス | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:13.5 | 2-1-1-1 | 39.3 | 1.0 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 130 | 100 120 610 |
150 | 200 | 150 1,830 3,330 |
250 | 5,840 | 11,090 |
2020 | 390 | 110 120 100 |
1,560 | 1,430 | 180 110 150 |
2,660 | 240 | 4,580 |
2019 | 120 | 100 230 550 |
240 | 660 | 350 840 3,840 |
840 | 6,280 | 14,000 |
2018 | 580 | 170 250 150 |
3,560 | 3,610 | 1,130 240 520 |
5,880 | 3,450 | 27,450 |
2017 | 110 | 100 480 130 |
2,000 | 2,780 | 1,150 180 3,760 |
4,030 | 5,500 | 20,780 |
2016 | 200 | 120 200 150 |
1,000 | 1,000 | 240 200 460 |
1,420 | 1,300 | 4,190 |
2015 | 160 | 100 120 440 |
240 | 240 | 150 850 990 |
380 | 3,070 | 6,560 |
2014 | 3,660 | 1,290 1,420 120 |
11,480 | 53,650 | 9,270 1,360 2,850 |
126,640 | 50,040 | 832,350 |
2013 | 550 | 160 110 920 |
660 | 680 | 310 3,180 3,450 |
1,150 | 13,770 | 62,400 |
2012 | 100 | 100 110 210 |
160 | 150 | 100 270 300 |
170 | 330 | 630 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トゥルスウィー | 牝3 | 54 | 山口勲 | 2:13.4 | 2-2-2-1 | 39.9 | 1.3 | 1 | ||
1 | 6 | 7 | トップレベル | 牝3 | 54 | 兒島真二 | 2:10.7 | 9-8-5-1 | 39.3 | 3.9 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | スーパージンガ | 牝3 | 54 | 真島正徳 | 2:11.2 | 5-5-2-1 | 38.5 | 1.2 | 1 | ||
1 | 7 | 9 | スーパージェット | 牡3 | 56 | 田中純 | 2:13.2 | 9-9-5-1 | 40.8 | 5.8 | 3 | ||
1 | 3 | 3 | スーパーマックス | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:13.1 | 1-1-2-2 | 41.9 | 1.1 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | ドンプリムローズ | 牝3 | 54 | 真島正徳 | 2:09.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 2.0 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | キングプライド | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:10.2 | 1-1-1-1 | 39.7 | 1.6 | 1 | ||
1 | 7 | 9 | オールラウンド | 牡3 | 56 | 田中純 | 2:13.9 | 10-10-9-7 | 38.9 | 36.6 | 7 | ||
1 | 6 | 7 | ダイリングローバル | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:13.2 | 10-9-7-2 | 40.0 | 5.5 | 4 | ||
1 | 4 | 4 | エスワンプリンス | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:13.5 | 2-1-1-1 | 39.3 | 1.0 | 1 | 計不 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | ガーディアン | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 2:14.2 | 4 | 4-3-4-4 | 40.2 | 3.7 | 2 |
2 | 3 | 3 | エアーポケット | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 2:11.8 | 6 | 4-3-3-2 | 40.7 | 8.1 | 3 |
2 | 7 | 9 | ムーンパスノキセキ | 牡3 | 56 | 川島拓 | 2:12.2 | 5 | 3-3-3-4 | 39.4 | 25.3 | 5 |
2 | 1 | 1 | ハーキマーダイヤ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 2:13.3 | 1/2 | 7-7-4-4 | 41.3 | 13.7 | 5 |
2 | 8 | 12 | フジノカミワザ | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 2:13.2 | 1/2 | 3-4-3-3 | 41.4 | 95.3 | 7 |
2 | 7 | 10 | オダツ | 牝3 | 54 | 吉原寛人 | 2:10.3 | 4 | 3-3-3-3 | 39.9 | 11.5 | 4 |
2 | 6 | 7 | マイネルジャスト | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 2:11.1 | 5 | 5-6-3-2 | 39.7 | 3.9 | 2 |
2 | 6 | 6 | テッド | セ3 | 56 | 竹吉徹 | 2:14.2 | 1.1/2 | 8-8-4-3 | 40.2 | 144.5 | 10 |
2 | 7 | 9 | ゴールドペンダント | 牝3 | 54 | 吉田順治 | 2:13.5 | 1.1/2 | 4-4-2-1 | 40.2 | 3.1 | 2 |
2 | 8 | 10 | ダイリンウィーク | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:15.1 | 8 | 6-3-3-2 | 40.3 | 9.7 | 2 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 9 | スーパーキンチャン | 牡3 | 56 | 倉富隆一 | 2:14.5 | 1.1/2 | 3-4-3-3 | 40.5 | 141.4 | 10 |
3 | 7 | 10 | ミスカゴシマ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 2:12.3 | 2.1/2 | 5-5-4-4 | 41.2 | 1.4 | 1 |
3 | 5 | 5 | オーチンハラショウ | 牝3 | 54 | 田中純 | 2:12.2 | クビ | 2-2-4-3 | 39.3 | 69.0 | 9 |
3 | 6 | 7 | ベルセルク | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 2:13.3 | アタマ | 2-3-2-2 | 41.8 | 3.5 | 2 |
3 | 6 | 7 | オヒナサマ | 牝3 | 54 | 真島正徳 | 2:13.3 | 1/2 | 2-2-1-1 | 42.1 | 10.8 | 2 |
3 | 6 | 8 | スイシン | 牝3 | 54 | 鮫島克也 | 2:10.5 | 3/4 | 2-2-2-2 | 40.3 | 4.6 | 3 |
3 | 8 | 11 | コスモエポール | 牡3 | 56 | 兒島真二 | 2:13.3 | 大 | 2-2-2-3 | 42.4 | 71.7 | 8 |
3 | 8 | 11 | マサヤ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:14.3 | 1/2 | 2-2-2-1 | 41.1 | 1.8 | 1 |
3 | 2 | 2 | ムラサキコマチ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 2:13.8 | 1.1/2 | 5-5-5-3 | 40.9 | 82.9 | 7 |
3 | 7 | 9 | レコパン | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 2:15.7 | 3 | 5-5-5-3 | 40.4 | 31.4 | 5 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2着 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2着 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 10 | 0 | 0 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 10 | テイエムサツマオー | 牡3 | 56 | 田中純 | 2:14.7 | 3/4 | 1-1-1-2 | 41.3 | 18.1 | 3 |
5 | 4 | 4 | アイノウィステリア | 牡3 | 56 | 田中純 | 2:13.1 | 1 | 1-1-1-3 | 42.4 | 10.4 | 4 |
5 | 4 | 4 | ニュールック | 牝3 | 54 | 山口勲 | 2:12.6 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 40.0 | 8.4 | 3 |
12 | 5 | 5 | シアワセクル | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 2:18.9 | 8 | 1-2-7-12 | 47.9 | 102.0 | 10 |
1 | 3 | 3 | スーパーマックス | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:13.1 | 1-1-2-2 | 41.9 | 1.1 | 1 | |
1 | 2 | 2 | ドンプリムローズ | 牝3 | 54 | 真島正徳 | 2:09.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 2.0 | 1 | |
1 | 2 | 2 | キングプライド | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 2:10.2 | 1-1-1-1 | 39.7 | 1.6 | 1 | |
7 | 4 | 4 | グライス | 牡3 | 56 | 長田進仁 | 2:14.7 | 1/2 | 1-1-1-2 | 41.6 | 12.1 | 4 |
9 | 8 | 11 | タカノアラエビス | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 2:19.1 | 3 | 1-1-3-9 | 46.6 | 76.9 | 6 |
6 | 1 | 1 | アマクサボーイ | 牡3 | 56 | 倉富隆一 | 2:16.3 | 1.1/2 | 1-2-4-4 | 41.3 | 21.7 | 3 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む