YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
九州優駿栄城賞(2025/06/01・3歳・佐賀・2000m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:佐賀2000m特徴
佐賀:5回
2000m:5回
05月:5回
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3着 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1番人気
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウルトラノホシ | 牡3 | 56 | 石川倭 | 2:12.6 | 4-4-3-1 | 38.0 | 1.1 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | ネオシエル | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:14.8 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 40.1 | 1.4 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | ザビッグレディー | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 2:14.8 | アタマ | 2-2-2-1 | 40.4 | 2.4 | 1 |
| 1 | 6 | 6 | トゥルスウィー | 牝3 | 54 | 山口勲 | 2:13.4 | 2-2-2-1 | 39.9 | 1.3 | 1 | |
| 3 | 7 | 10 | ミスカゴシマ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 2:12.3 | 2.1/2 | 5-5-4-4 | 41.2 | 1.4 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | 100 120 120 |
400 | 160 120 270 |
450 | 330 | 900 |
| 2023 | 320 | 110 180 100 |
2,600 | 410 130 290 |
3,140 | 680 | 7,960 |
| 2022 | 3,070 | 480 150 140 |
6,160 | 1,060 870 300 |
16,790 | 3,780 | 57,510 |
| 2021 | 130 | 100 120 610 |
200 | 150 1,830 3,330 |
250 | 5,840 | 11,090 |
| 2020 | 390 | 110 120 100 |
1,430 | 180 110 150 |
2,660 | 240 | 4,580 |
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウルトラノホシ | 牡3 | 56 | 石川倭 | 2:12.6 | 4-4-3-1 | 38.0 | 1.1 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | テクノゴールド | 牡3 | 56 | 和田譲治 | 2:14.3 | 6-6-2-1 | 39.6 | 3.2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | イカニカン | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 2:14.5 | 6-6-3-2 | 39.9 | 30.7 | 6 | |
| 1 | 6 | 6 | トゥルスウィー | 牝3 | 54 | 山口勲 | 2:13.4 | 2-2-2-1 | 39.9 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 6 | 7 | トップレベル | 牝3 | 54 | 兒島真二 | 2:10.7 | 9-8-5-1 | 39.3 | 3.9 | 2 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | デッドフレイ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 2:13.4 | 4 | 5-5-4-3 | 38.6 | 11.7 | 3 |
| 2 | 7 | 9 | ブレイブアモーレ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 2:14.5 | 1.1/4 | 5-5-5-3 | 39.4 | 20.7 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | オリベ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 2:14.8 | 1.1/2 | 9-8-5-3 | 39.6 | 6.2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | ガーディアン | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 2:14.2 | 4 | 4-3-4-4 | 40.2 | 3.7 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | エアーポケット | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 2:11.8 | 6 | 4-3-3-2 | 40.7 | 8.1 | 3 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | トレベルオール | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 2:14.0 | 3 | 6-6-6-5 | 38.9 | 6.3 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | ネオシエル | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:14.8 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 40.1 | 1.4 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | ザビッグレディー | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 2:14.8 | アタマ | 2-2-2-1 | 40.4 | 2.4 | 1 |
| 3 | 8 | 9 | スーパーキンチャン | 牡3 | 56 | 倉富隆一 | 2:14.5 | 1.1/2 | 3-4-3-3 | 40.5 | 141.4 | 10 |
| 3 | 7 | 10 | ミスカゴシマ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 2:12.3 | 2.1/2 | 5-5-4-4 | 41.2 | 1.4 | 1 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2着 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 3 | 1 | 0 |
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
| 年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 7 | 10 | アマルフィー | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:18.1 | 1 | 1-2-5-8 | 43.8 | 118.8 | 8 |
| 23 | 3 | 6 | 6 | ネオシエル | 牡3 | 56 | 山口勲 | 2:14.8 | 1.1/2 | 1-1-1-2 | 40.1 | 1.4 | 1 |
| 22 | 7 | 5 | 6 | マーミンラブ | 牝3 | 54 | 田中純 | 2:17.1 | 2.1/2 | 1-1-1-4 | 42.7 | 245.0 | 11 |
| 21 | 4 | 8 | 10 | テイエムサツマオー | 牡3 | 56 | 田中純 | 2:14.7 | 3/4 | 1-1-1-2 | 41.3 | 18.1 | 3 |
| 20 | 5 | 4 | 4 | アイノウィステリア | 牡3 | 56 | 田中純 | 2:13.1 | 1 | 1-1-1-3 | 42.4 | 10.4 | 4 |
ペース
| 年度 | ペース |
|---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
| 性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牝馬
| 性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斤量
| 斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
| ホッコータルマエ |
| モーリス |
| ダノンレジェンド |
| ヴァンセンヌ |
| フリオーソ |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
| 坂本春雄 |
| 静内ファーム |
| 小田牧場 |
| 佐藤静子 |
| 横井哲 |
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
| 前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
過去開催基本情報
平均頭数11頭
| 開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/26 | 佐賀 | 12 | ダ2000 | 良 |
| 2023/05/28 | 佐賀 | 11 | ダ2000 | 良 |
| 2022/05/29 | 佐賀 | 12 | ダ2000 | 良 |
| 2021/05/30 | 佐賀 | 10 | ダ2000 | 良 |
| 2020/05/31 | 佐賀 | 12 | ダ2000 | 良 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
| ローテ | 場名 | レース名 |
|---|---|---|
| 2024/04/28 | 佐賀 | 佐賀皐月賞(重賞) |
| 2023/05/13 | 佐賀 | 鯱の門特別(3歳) |
| 2022/05/08 | 佐賀 | 佐賀皐月賞(重賞) |
| 2021/04/25 | 佐賀 | 佐賀皐月賞(重賞) |
| 2020/05/03 | 佐賀 | 佐賀皐月賞(重賞) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
| レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀皐月賞(重賞) | 12 | 8 | 11 | 1.1 | 1 | 1 | 石川倭 | 56 | ダ1800 | 稍 |
| 鯱の門特別(3歳) | 11 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 1 | 田中直人 | 56 | ダ1800 | 不 |
| 佐賀皐月賞(重賞) | 12 | 1 | 1 | 15.1 | 5 | 7 | 石川慎将 | 56 | ダ1800 | 良 |
| 佐賀皐月賞(重賞) | 11 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 山口勲 | 54 | ダ1800 | 良 |
| 佐賀皐月賞(重賞) | 12 | 4 | 4 | 21.6 | 3 | 2 | 兒島真二 | 54 | ダ1800 | 不 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
5 - 3 - 2 - 4
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 笹川翼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡部誠 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石川倭 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 下原理 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山口勲 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 和田譲治 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 飛田愛斗 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 石川慎将 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 2 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
| 所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 5 | 5 | 5 | 57 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
