YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
青藍賞(2025/09/21・3歳以上・水沢・1600m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:水沢1600m特徴
盛岡:4回 水沢:6回
1600m:10回
09月:10回
人気傾向
まず最初は人気の傾向から見て行きましょう。
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
上記は人気別に着順をカウントした表で、過去10年間の勝ち馬は1番人気~5番人気までで10頭出ています。10番人気以下はXでひとまとめにしています。
勝ち馬の頭数の割合は1~3番人気が順に3:2:1くらいの割合になる事が多く、その割合から大きく離れていると、堅いレースか荒れるレースかを判別する1つの目安になると言えます。
過去10年間の馬券に絡んだ30頭の内、1番人気~5番人気の馬が27頭となっています。馬券に絡んだ馬全体の90パーセントが上位人気から輩出されている事になります。
上記のような数字を意識して、人気サイドを狙うか、または高配当を狙うかの判断に活用すると、あなたの馬券がより当てやすくなるのではないでしょうか。
ちなみに全レースの全体的な目安を知りたい場合は競馬 単勝 人気別 勝率 連対率 複勝率 中央地方データにまとめてあるので、よかったら色々と比較して参考にしてみてください。
1番人気
単勝1番人気は4.4.0.2
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | ウラヤ | 牡5 | 57 | 山本聡哉 | 1:43.1 | 1/2 | 3-3-3-2 | 40.9 | 1.4 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | ゴールデンヒーラー | 牝5 | 55 | 山本政聡 | 1:39.3 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 4 | 8 | 8 | セイヴァリアント | 牡6 | 57 | 高橋悠里 | 1:38.7 | クビ | 6-3 | 36.8 | 1.9 | 1 |
| 1 | 4 | 4 | ヒガシウィルウィン | 牡7 | 57 | 山本聡哉 | 1:40.4 | 4-2 | 38.9 | 1.8 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ヒガシウィルウィン | 牡6 | 57 | 山本聡哉 | 1:38.6 | 3-2 | 37.9 | 1.1 | 1 | |
| 2 | 8 | 10 | ロジストーム | 牡6 | 57 | 村上忍 | 1:38.4 | 1/2 | 2-2 | 37.9 | 1.7 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ベンテンコゾウ | 牡4 | 57 | 村上忍 | 1:39.3 | クビ | 1-1-1-1 | 37.4 | 1.3 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | メイショウオセアン | 牡6 | 57 | 坂口裕一 | 1:43.8 | 1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 2.7 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | ラブバレット | 牡5 | 57 | 山本聡哉 | 1:41.4 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 38.7 | 1.5 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | ナムラタイタン | 牡9 | 57 | 坂口裕一 | 1:39.9 | 1-1-1-1 | 37.6 | 1.4 | 1 |
単勝1番人気の勝率はまあまあですね。ある程度の信頼度はありそうです。今回の1番人気が例年と比べて強いのか弱いのか、そういう視点で見比べてみるのも良いかも知れません。
複勝率(3着以内のパーセンテージ)で見ると平均以上のデータで優秀なので、複勝やワイド・三連系の軸馬としてはそれなりの信頼度がある場合が多そう。
過去10年間で逃げ・先行策で競馬した1番人気馬が9頭と言う事で、そのあたりが上記の成績に影響しているのかどうか、そこも重要なポイントになるかも知れません。
平均すると1番人気は大体勝率3~4割が普通で、連対率は5割前後、複勝率が6~7割程度なので、それを超えていれば高いと言えますが、競馬場やコース・頭数・クラスによっても目安は多少違って来るので、詳しく知りたい人は1番人気が来る確率を読んでみてください。
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 460 | 140 450 210 |
8,090 | 1,500 520 1,700 |
11,370 | 11,140 | 78,170 |
| 2023 | 140 | 110 130 |
260 | 110 140 230 |
340 | 290 | 870 |
| 2022 | 230 | 120 180 220 |
580 | 270 410 820 |
860 | 1,790 | 4,640 |
| 2021 | 180 | 110 290 130 |
1,820 | 450 170 1,110 |
2,410 | 2,290 | 10,920 |
| 2020 | 110 | 100 110 |
130 | 100 180 230 |
150 | 260 | 410 |
| 2019 | 970 | 200 110 1,010 |
710 | 350 5,980 2,850 |
2,190 | 14,130 | 120,910 |
| 2018 | 260 | 100 100 |
110 | 100 140 130 |
330 | 160 | 690 |
| 2017 | 340 | 120 130 130 |
650 | 260 190 280 |
1,330 | 620 | 3,130 |
| 2016 | 1,660 | 230 130 130 |
1,370 | 480 590 160 |
4,670 | 1,000 | 13,230 |
| 2015 | 140 | 100 100 650 |
120 | 100 1,480 1,480 |
150 | 2,000 | 3,490 |
過去10年間で高配当決着が少ししかないので、どちらかと言えば平穏な決着が多い傾向のレースだと言えます。とは言え条件さえ噛み合えば高配当は出るわけですから、どちらに照準を向けるか、判断が難しいレースです。
三連単の平均配当はわりと年度によってバラつきがあります。少数の高額配当が平均値を大きく跳ね上げてしまうからです。もっと現実的な目安を知りたい場合は中央値を知るほうが便利で、三連単平均配当と中央値に書いているので、良かったら参考にしてみてください。
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ヒロシクン | セ5 | 57 | 高松亮 | 1:41.4 | 2-2-1-1 | 39.9 | 4.6 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | ゴールデンヒーラー | 牝5 | 55 | 山本政聡 | 1:39.3 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ゴールデンヒーラー | 牝4 | 55 | 山本聡哉 | 1:38.0 | 2-2 | 37.5 | 2.3 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | ヒガシウィルウィン | 牡7 | 57 | 山本聡哉 | 1:40.4 | 4-2 | 38.9 | 1.8 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ヒガシウィルウィン | 牡6 | 57 | 山本聡哉 | 1:38.6 | 3-2 | 37.9 | 1.1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | エンパイアペガサス | 牡6 | 57 | 菅原俊吏 | 1:38.3 | 6-3 | 37.4 | 9.7 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | エンパイアペガサス | 牡5 | 57 | 菅原俊吏 | 1:39.2 | 3-3-2-1 | 37.3 | 2.6 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | チェリーピッカー | 牡4 | 57 | 山本聡哉 | 1:43.6 | 4-4-3-3 | 37.6 | 3.4 | 2 | |
| 1 | 8 | 9 | シークロム | 牡4 | 57 | 阿部英俊 | 1:41.2 | 1-1-1-1 | 38.7 | 16.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | ナムラタイタン | 牡9 | 57 | 坂口裕一 | 1:39.9 | 1-1-1-1 | 37.6 | 1.4 | 1 |
過去10年間の1着馬の一覧を見てみると、すべて上位人気から順当に勝ち馬が出ていて、上位人気馬の信頼度は結構高そうですね。
枠番で見てみると、外枠から勝ち馬が出る頻度が少なく、内枠の方が有利かも知れませんね。1着になった馬の脚質は(逃3・先6・差1・追0)となっています。
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 | ゼットセントラル | セ8 | 57 | 陶文峰 | 1:42.2 | 5 | 7-6-5-4 | 39.2 | 41.7 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | リュウノゾロ | セ6 | 57 | 村上忍 | 1:40.4 | 7 | 2-2-3-3 | 39.2 | 4.4 | 2 |
| 2 | 7 | 7 | マイネルアストリア | 牡5 | 57 | 坂口裕一 | 1:38.4 | 2.1/2 | 1-1 | 38.1 | 6.1 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | ユノートルベル | 牝5 | 55 | 山本政聡 | 1:40.8 | 2.1/2 | 9-5 | 38.5 | 21.2 | 5 |
| 2 | 4 | 4 | パンプキンズ | 牡4 | 57 | 岩本怜 | 1:39.8 | 7 | 1-1 | 39.4 | 3.7 | 2 |
| 2 | 8 | 10 | ロジストーム | 牡6 | 57 | 村上忍 | 1:38.4 | 1/2 | 2-2 | 37.9 | 1.7 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ベンテンコゾウ | 牡4 | 57 | 村上忍 | 1:39.3 | クビ | 1-1-1-1 | 37.4 | 1.3 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | メイショウオセアン | 牡6 | 57 | 坂口裕一 | 1:43.8 | 1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 2.7 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | ラブバレット | 牡5 | 57 | 山本聡哉 | 1:41.4 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 38.7 | 1.5 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | コミュニティ | 牡5 | 57 | 山本政聡 | 1:40.3 | 2.1/2 | 3-3-2-2 | 37.6 | 2.4 | 2 |
過去10年間で2着は1番人気~5番人気までで9頭カバーできています。2着になった馬の脚質は(逃4・先4・差2・追0)となっています。
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | サクラトップキッド | 牡3 | 55 | 高橋悠里 | 1:42.5 | 1.1/2 | 8-8-8-7 | 38.6 | 7.5 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ミラバーグマン | 牝5 | 55 | 坂口裕一 | 1:40.8 | 2.1/2 | 3-3-2-2 | 39.6 | 5.9 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | バスカヴィル | 牡8 | 57 | 高松亮 | 1:38.7 | 1.1/2 | 7-7 | 36.6 | 16.7 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | リリーモントルー | 牡7 | 57 | 村上忍 | 1:40.8 | ハナ | 5-2 | 39.3 | 3.2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | スカイサーベル | 牡6 | 57 | 高橋悠里 | 1:41.6 | 大 | 6-5 | 40.3 | 29.8 | 4 |
| 3 | 7 | 7 | レプランシュ | 牡6 | 57 | 坂口裕一 | 1:39.1 | 4 | 9-6 | 37.7 | 114.7 | 8 |
| 3 | 2 | 2 | チェリーピッカー | 牡5 | 57 | 山本聡哉 | 1:40.6 | 8 | 4-4-4-4 | 38.1 | 19.0 | 3 |
| 3 | 8 | 9 | コスモジョイジョイ | 牡5 | 57 | 村上忍 | 1:44.0 | 1 | 2-2-2-2 | 38.3 | 5.3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | ライズライン | 牡5 | 57 | 村上忍 | 1:41.6 | 1.1/4 | 3-3-3-3 | 38.7 | 4.3 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | エアラギオール | 牡7 | 57 | 斉藤雄一 | 1:41.7 | 9 | 6-5-5-4 | 38.4 | 100.3 | 8 |
過去10年間で3着は1番人気~5番人気までで8頭カバーできています。3着になった馬の脚質は(逃0・先5・差5・追0)となっています。
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
過去10年間馬券に絡んだ馬30頭の枠をチェックしてみると、内枠(1~4枠)からは19頭が馬券に絡んでいて、外枠(5~8枠)からは11頭が馬券に絡んでいます。
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2着 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 5 | 5 | 0 |
馬券に絡んだ馬のうち22頭が逃げ・先行タイプの馬で、ある程度前めのポジションが取れる先行馬が有利になりやすい傾向があるレースだと言えそう。
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
詳しくは競馬 逃げ 先行 差し 追い込み マクリ【意味解説】で解説しています。あわせて競馬 有利な脚質・不利な脚質も読んでおくと理解が深まるかも。
逃げ馬
| 年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 1 | 1 | グランコージー | 牡7 | 57 | 村上忍 | 1:42.8 | 2 | 1-1-2-2 | 41.2 | 8.2 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 3 | ゴールデンヒーラー | 牝5 | 55 | 山本政聡 | 1:39.3 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 22 | 2 | 7 | 7 | マイネルアストリア | 牡5 | 57 | 坂口裕一 | 1:38.4 | 2.1/2 | 1-1 | 38.1 | 6.1 | 3 |
| 21 | 7 | 1 | 1 | パンプキンズ | 牡5 | 57 | 岩本怜 | 1:42.1 | クビ | 1-1 | 41.3 | 5.8 | 3 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | パンプキンズ | 牡4 | 57 | 岩本怜 | 1:39.8 | 7 | 1-1 | 39.4 | 3.7 | 2 |
| 19 | 5 | 7 | 8 | キングジャガー | 牡5 | 57 | 高橋悠里 | 1:39.7 | 3/4 | 1-1 | 39.3 | 32.1 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 1 | ベンテンコゾウ | 牡4 | 57 | 村上忍 | 1:39.3 | クビ | 1-1-1-1 | 37.4 | 1.3 | 1 |
| 17 | 2 | 5 | 5 | メイショウオセアン | 牡6 | 57 | 坂口裕一 | 1:43.8 | 1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 2.7 | 1 |
| 16 | 1 | 8 | 9 | シークロム | 牡4 | 57 | 阿部英俊 | 1:41.2 | 1-1-1-1 | 38.7 | 16.6 | 5 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | ナムラタイタン | 牡9 | 57 | 坂口裕一 | 1:39.9 | 1-1-1-1 | 37.6 | 1.4 | 1 | |
| 15 | 7 | 7 | 7 | モズ | 牡8 | 57 | 菅原俊吏 | 1:43.1 | クビ | 1-2-4-6 | 40.2 | 19.8 | 3 |
過去10年間で逃げ切った馬は3頭いて、やや逃げ馬にとっては競馬しやすい傾向があると言えそうです。ただし、逃げ切った馬に人気馬が多い場合は、単純にそれらの馬が強かっただけの可能性も考えられます。
ペース
過去レース・各ハロン棒の通過タイムを上から新しい順に並べています。
| 年度 | ペース |
|---|---|
| 24 | ダート : 良 先差差 逃1頭 先1頭 |
| 23 | ダート : 重 逃先先 逃1頭 先0頭 |
| 22 | ダート : 良 先逃差 逃0頭 先1頭 |
| 21 | ダート : 良 先差先 逃1頭 先2頭 |
| 20 | ダート : 良 先逃差 逃1頭 先0頭 |
| 19 | ダート : 良 差先差 逃1頭 先3頭 |
| 18 | ダート : 不良 先逃先 逃0頭 先2頭 |
| 17 | ダート : 良 先逃先 逃0頭 先2頭 |
| 16 | ダート : 稍重 逃先先 逃1頭 先0頭 |
| 15 | ダート : 不良 逃先差 逃1頭 先2頭 |
性齢・斤量傾向
牡馬と牝馬のデータについても調べてみました。牝馬牡馬どっちが速い?違いと能力差【オスメス強さ】の記事も読んでみてね!
牡馬
| 性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2着 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
牝馬
| 性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斤量
| 斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※小数点以下は切り捨て
| 斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
斤量とは騎手の体重を含めた馬が負担する重量の事で、どうレースに影響するかは競馬斤量の影響(負担重量とスピードの関係)で詳しく解説しています。
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
| ドレフォン |
| タートルボウル |
| タートルボウル |
| サウスヴィグラス |
| サウスヴィグラス |
| エンパイアメーカー |
| エンパイアメーカー |
| カフェオリンポス |
| ローレルゲレイロ |
| サウスヴィグラス |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
| 前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
過去開催基本情報
平均頭数8頭
| 開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 水沢 | 8 | ダ1600 | 良 |
| 2023/09/10 | 水沢 | 5 | ダ1600 | 重 |
| 2022/09/11 | 盛岡 | 8 | ダ1600 | 良 |
| 2021/09/12 | 盛岡 | 12 | ダ1600 | 良 |
| 2020/09/13 | 盛岡 | 7 | ダ1600 | 良 |
| 2019/09/08 | 盛岡 | 10 | ダ1600 | 良 |
| 2018/09/09 | 水沢 | 5 | ダ1600 | 不 |
| 2017/09/10 | 水沢 | 10 | ダ1600 | 良 |
| 2016/09/11 | 水沢 | 9 | ダ1600 | 稍 |
| 2015/09/13 | 水沢 | 8 | ダ1600 | 不 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
| ローテ | 場名 | レース名 |
|---|---|---|
| 2024/07/15 | 盛岡 | マーキュリーC(JpnIII) |
| 2023/07/31 | 盛岡 | フェアリーC(OP) |
| 2022/08/02 | 金沢 | 読売レディス杯(重賞) |
| 2021/06/20 | 水沢 | 一條記念みちのく大賞(重賞) |
| 2020/08/01 | 盛岡 | すずらん賞(OP) |
| 2019/06/16 | 水沢 | 一條記念みちのく大賞(重賞) |
| 2018/07/16 | 盛岡 | マーキュリーC(JpnIII) |
| 2017/08/26 | 水沢 | 新涼特別(A) |
| 2016/08/16 | 盛岡 | 納涼特別(A) |
| 2015/07/05 | 水沢 | 岩鷲賞(重賞) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
| レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーキュリーC(JpnIII) | 14 | 2 | 2 | 59.2 | 7 | 13 | 高松亮 | 54 | ダ2000 | 良 |
| フェアリーC(OP) | 9 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1800 | 良 |
| 読売レディス杯(重賞) | 12 | 6 | 8 | 5.2 | 3 | 3 | 山本聡哉 | 55 | ダ1500 | 良 |
| 一條記念みちのく大賞(重賞) | 9 | 6 | 6 | 4.2 | 3 | 2 | 坂口裕一 | 57 | ダ2000 | 良 |
| すずらん賞(OP) | 6 | 6 | 6 | 1.4 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 |
| 一條記念みちのく大賞(重賞) | 10 | 7 | 7 | 1.5 | 1 | 3 | 菅原俊吏 | 57 | ダ2000 | 不 |
| マーキュリーC(JpnIII) | 14 | 4 | 5 | 70.5 | 6 | 7 | 菅原俊吏 | 54 | ダ2000 | 良 |
| 新涼特別(A) | 10 | 7 | 8 | 2.2 | 2 | 1 | 山本政聡 | 56 | ダ1600 | 稍 |
| 納涼特別(A) | 11 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 1 | 村上忍 | 56 | ダ1800 | 稍 |
| 岩鷲賞(重賞) | 9 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 1 | 坂口裕一 | 57 | ダ1400 | 良 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
8 - 6 - 3 - 2
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
|---|---|---|---|---|
| 山本聡哉 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 村上忍 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 高松亮 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 山本政聡 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 高橋悠里 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 菅原辰徳 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 坂口裕一 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 岩本怜 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 塚本涼人 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阿部英俊 | 1 | 0 | 0 | 4 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
| 所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 10 | 10 | 10 | 82 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
