高知ファイナルレース 過去10回データ

YouTubeで登録者数1.6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

レース特徴

人気傾向

人気12345
1着40201
2着14000
3着00110

1番人気

単勝1番人気は5.1.0.4
馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 2 2 エイシンクエーサー 牡5 56 岡村卓弥 1:29.9 1-1-1-1 40.1 3.3 1
5 6 8 リコーパイソン 牡9 56 永森大智 1:34.9 1.1/2 4-5-6-4 43.2 4.0 1
1 7 9 ゴーマイウェイ 牡8 56 赤岡修次 1:25.4 3-3-3-1 39.3 1.0 1
1 7 9 オルダージュ セ8 56 赤岡修次 1:25.4 2-2-2-2 39.6 1.2 1
4 8 11 コウエイバクシン 牡7 56 妹尾浩一 1:24.3 クビ 3-2-2-2 40.2 2.1 1
1 8 11 コスモバレット 牡9 56 妹尾浩一 1:30.2 1-1-1-1 39.2 2.3 1
1 6 7 ヒノタマボーイ 牡4 56 郷間勇太 1:31.6 7-7-5-2 39.9 5.5 1
9 5 6 キリンブラック 牡6 56 佐原秀泰 1:32.5 クビ 3-3-3-3 42.3 3.7 1
2 8 11 ドーヌム セ3 56 中島龍也 1:48.0 2 3-3-3-2 42.3 4.0 1
10 1 1 ナノハナバタケ 牝5 54 塚本雄大 1:33.1 2 2-2-2-4 42.3 3.6 1

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝枠連馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 330 170
190
260
1,420 890 380
810
1,050
1,680 4,290 18,770
2日前 930 290
190
210
2,410 2,120 860
1,130
680
4,430 4,320 26,340
3日前 100 110
170
420
500 590 260
780
1,950
640 4,140 7,050
4日前 120 130
320
180
1,020 2,000 660
270
1,450
2,230 3,400 10,060
5日前 500 210
180
410
1,440 1,120 420
1,410
1,100
2,330 5,150 22,530
6日前 230 160
160
460
550 540 290
1,130
1,270
850 3,730 10,660
7日前 550 220
230
150
700 1,650 660
490
660
3,340 3,060 17,010
8日前 800 230
300
450
2,350 3,450 1,110
1,650
1,770
7,480 11,840 80,090
9日前 550 200
180
280
910 940 390
1,030
900
1,940 4,460 20,360
10日前 860 270
330
770
2,240 4,170 1,290
2,700
3,740
6,670 29,770 144,590

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 2 2 エイシンクエーサー 牡5 56 岡村卓弥 1:29.9 1-1-1-1 40.1 3.3 1
1 8 12 テイルウインド 牡6 53 城野慈尚 1:33.8 1-1-1-1 42.8 9.3 6
1 7 9 ゴーマイウェイ 牡8 56 赤岡修次 1:25.4 3-3-3-1 39.3 1.0 1
1 7 9 オルダージュ セ8 56 赤岡修次 1:25.4 2-2-2-2 39.6 1.2 1
1 7 9 ミシロウェイ 牡3 56 畑中信司 1:23.9 9-10-10-8 38.1 5.0 3
1 8 11 コスモバレット 牡9 56 妹尾浩一 1:30.2 1-1-1-1 39.2 2.3 1
1 6 7 ヒノタマボーイ 牡4 56 郷間勇太 1:31.6 7-7-5-2 39.9 5.5 1
1 8 12 ハルノフェスタ 牝11 54 多田羅誠 1:31.4 8-9-7-6 40.2 8.0 5
1 8 10 ヒルンドルスティカ 牝3 54 佐原秀泰 1:47.6 1-1-1-1 42.2 5.5 3
1 5 6 エイシンイルハーン 牡6 56 郷間勇太 1:31.9 10-10-10-8 39.8 8.6 6

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 3 3 ノーベルプライズ 牡8 56 岡遼太郎 1:30.2 1.1/2 4-4-4-3 39.2 5.1 2
2 8 11 スピンドクター セ9 56 井上瑛太 1:34.2 2 11-11-12-11 41.5 5.8 2
2 7 10 ハイアーグレード 牝7 54 岡村卓弥 1:26.7 6 2-2-2-2 40.7 12.1 2
2 8 12 カンタベリーハヤテ 牡4 53 阿部基嗣 1:25.4 アタマ 1-1-1-1 39.8 30.2 6
2 4 4 ナイルローズ 牝6 54 郷間勇太 1:24.0 1/2 1-1-1-1 39.9 4.1 2
2 2 2 ウォーターレモン 牡4 56 井上瑛太 1:31.3 5 2-3-2-2 40.1 4.0 2
2 8 11 リワードセタレン 牝4 54 妹尾浩一 1:31.8 3/4 1-1-1-1 41.1 5.5 2
2 3 3 エスケーオーカン 牡5 56 井上瑛太 1:31.4 ハナ 12-12-12-12 38.9 9.9 7
2 8 11 ドーヌム セ3 56 中島龍也 1:48.0 2 3-3-3-2 42.3 4.0 1
2 3 3 イーグルフェザー セ11 53 阿部基嗣 1:32.0 クビ 9-9-8-7 40.0 14.9 8

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 4 4 テンペスタース 牡6 56 林謙佑 1:30.9 3 2-2-2-2 40.5 13.5 7
3 5 6 スリールサンセール 牝5 54 多田羅誠 1:34.2 ハナ 8-7-7-3 42.5 6.5 3
3 6 8 ラスパルマス 牝4 54 嬉勝則 1:27.1 2 7-7-8-7 40.1 95.6 9
3 6 8 サノラキ 牡5 56 佐原秀泰 1:26.0 3 4-4-3-3 40.0 12.9 4
3 5 6 スターライトテール 牡4 56 岡遼太郎 1:24.2 1 2-3-3-3 40.1 27.3 6
3 5 5 アスピシャスデイ 牡4 56 西森将司 1:32.0 3 6-6-6-4 40.1 32.1 8
3 4 4 ボン 牡4 56 井上瑛太 1:31.9 3/4 10-10-9-8 39.2 5.7 3
3 8 11 サノノビスケッツ 牡4 56 木村直輝 1:31.8 2 1-1-1-1 42.2 13.3 8
3 5 5 ミスフレンド 牝3 54 林謙佑 1:48.5 2.1/2 10-10-10-7 41.4 12.1 7
3 6 7 ダノンパペット 牝5 54 妹尾浩一 1:32.2 3/4 3-3-4-2 41.1 30.1 11

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着01001134
2着01310014
3着00024301

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着4231
2着3412
3着1432

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 2 2 エイシンクエーサー 牡5 56 岡村卓弥 1:29.9 1-1-1-1 40.1 3.3 1
1 8 12 テイルウインド 牡6 53 城野慈尚 1:33.8 1-1-1-1 42.8 9.3 6
8 6 7 シュヴィル 牡4 54 濱尚美 1:28.2 1 1-1-1-3 42.4 13.6 3
2 8 12 カンタベリーハヤテ 牡4 53 阿部基嗣 1:25.4 アタマ 1-1-1-1 39.8 30.2 6
2 4 4 ナイルローズ 牝6 54 郷間勇太 1:24.0 1/2 1-1-1-1 39.9 4.1 2
1 8 11 コスモバレット 牡9 56 妹尾浩一 1:30.2 1-1-1-1 39.2 2.3 1
2 8 11 リワードセタレン 牝4 54 妹尾浩一 1:31.8 3/4 1-1-1-1 41.1 5.5 2
3 8 11 サノノビスケッツ 牡4 56 木村直輝 1:31.8 2 1-1-1-1 42.2 13.3 8
1 8 10 ヒルンドルスティカ 牝3 54 佐原秀泰 1:47.6 1-1-1-1 42.2 5.5 3
4 8 12 ウインメテオーラ セ8 56 宮川実 1:32.2 アタマ 1-1-1-1 41.5 17.2 9