YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
高知競馬のファイナルレース(高知・1300~1400m・色んな意味で敗者復活戦)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
レース特徴
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3着 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は3.1.4.2着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤岡修次 | 1:33.6 | 3 | 4-4-4-2 | 41.3 | 3.0 | 1 | ||||||
3 | 6 | 7 | クリノナイスガイ | セ8 | 57 | 赤岡修次 | 1:25.0 | クビ | 2-2-2-1 | 40.2 | 2.5 | 1 |
3 | 1 | 1 | ネオヒューズ | 牡7 | 55 | 阿部基嗣 | 1:46.6 | アタマ | 2-2-2-2 | 40.2 | 4.2 | 1 |
1 | 8 | 11 | ダノンアーリー | セ6 | 57 | 永森大智 | 1:30.9 | 9-7-5-3 | 38.9 | 3.1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | オンテンバール | 牝4 | 54 | 城野慈尚 | 1:33.2 | 3-3-3-3 | 41.5 | 3.0 | 1 | |
3 | 7 | 9 | オールスパイス | 牝3 | 55 | 塚本征吾 | 1:26.2 | クビ | 4-5-4-4 | 40.1 | 4.1 | 1 |
9 | 5 | 5 | ダイチヴィヴァン | 牡6 | 57 | 木村直輝 | 1:25.6 | アタマ | 6-6-6-6 | 41.5 | 4.5 | 1 |
1 | 7 | 8 | ゴールドイーグル | 牡4 | 57 | 永森大智 | 1:48.2 | 5-5-5-2 | 39.2 | 3.5 | 1 | |
2 | 7 | 9 | ニューウォーク | 牝3 | 55 | 多田羅誠 | 0:48.6 | 2 | 2-3 | 36.1 | 2.8 | 1 |
3 | 8 | 11 | コスモイグローク | 牡5 | 57 | 多田羅誠 | 1:25.1 | 3 | 2-2-2-3 | 40.4 | 4.1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 790 | 290 140 210 |
1,170 | 1,330 | 550 1,020 950 |
3,060 | 5,990 | 39,480 |
2日前 | 340 | 110 110 120 |
430 | 510 | 190 180 150 |
1,040 | 330 | 2,880 |
3日前 | 480 | 220 170 180 |
470 | 1,370 | 450 370 330 |
2,440 | 1,370 | 8,410 |
4日前 | 310 | 110 140 140 |
880 | 900 | 360 240 440 |
1,500 | 930 | 4,390 |
5日前 | 300 | 180 270 520 |
1,060 | 2,630 | 920 1,370 2,810 |
3,690 | 15,250 | 55,220 |
6日前 | 550 | 190 200 160 |
770 | 1,790 | 740 520 450 |
3,620 | 2,310 | 13,650 |
7日前 | 990 | 360 500 1,040 |
2,380 | 7,120 | 1,820 3,740 6,960 |
16,100 | 57,740 | 422,470 |
8日前 | 350 | 180 280 290 |
1,930 | 1,950 | 800 680 1,540 |
4,070 | 6,780 | 40,720 |
9日前 | 550 | 190 140 260 |
400 | 880 | 380 1,030 530 |
1,980 | 2,440 | 13,750 |
10日前 | 540 | 180 760 160 |
2,860 | 11,580 | 3,560 460 2,860 |
16,180 | 14,730 | 120,020 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ホウオウルバン | 牡7 | 57 | 山崎雅由 | 1:24.6 | 3-4-3-2 | 39.7 | 3.4 | 3 | |
1 | 6 | 7 | メイショウロージー | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:46.1 | 1-1-1-1 | 40.3 | 4.8 | 2 | |
1 | 8 | 11 | ダノンアーリー | セ6 | 57 | 永森大智 | 1:30.9 | 9-7-5-3 | 38.9 | 3.1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | オンテンバール | 牝4 | 54 | 城野慈尚 | 1:33.2 | 3-3-3-3 | 41.5 | 3.0 | 1 | |
1 | 5 | 6 | ミコノオンガエシ | 牝3 | 55 | 赤岡修次 | 1:26.1 | 1-1-1-2 | 40.3 | 5.5 | 3 | |
1 | 3 | 3 | プリマフェーヴル | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:24.0 | 4-4-4-2 | 40.1 | 9.9 | 8 | |
1 | 7 | 8 | ゴールドイーグル | 牡4 | 57 | 永森大智 | 1:48.2 | 5-5-5-2 | 39.2 | 3.5 | 1 | |
1 | 8 | 12 | リワードエレイン | 牝3 | 55 | 阿部基嗣 | 0:48.2 | 1-1 | 35.7 | 5.5 | 3 | |
1 | 4 | 4 | ショウナンラジョア | 牝4 | 52 | 近藤翔月 | 1:24.0 | 6-5-4-1 | 39.0 | 5.4 | 2 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 9 | トーアグッドラック | 牡3 | 57 | 井上瑛太 | 1:25.0 | 2 | 4-3-4-3 | 40.1 | 2.8 | 2 |
2 | 8 | 10 | アポロビビ | 牡9 | 57 | 妹尾浩一 | 1:46.6 | 2.1/2 | 8-6-6-4 | 39.0 | 5.4 | 3 |
2 | 1 | 1 | セントオブシン | 牝4 | 55 | 井上瑛太 | 1:31.1 | 1 | 5-4-4-1 | 39.8 | 5.4 | 4 |
2 | 7 | 9 | デルマラッキーガイ | 牡8 | 57 | 大澤誠志 | 1:33.4 | 1 | 6-5-4-5 | 41.5 | 10.2 | 6 |
2 | 6 | 8 | プリンセスダイヤ | 牝3 | 52 | 近藤翔月 | 1:26.1 | クビ | 2-2-2-1 | 40.2 | 4.4 | 2 |
2 | 8 | 12 | キープインマインド | 牡4 | 54 | 阿部基嗣 | 1:24.6 | 3 | 7-7-7-5 | 39.9 | 13.8 | 9 |
2 | 2 | 2 | トーアナタリー | 牝4 | 55 | 岡遼太郎 | 1:48.3 | クビ | 1-1-1-1 | 39.5 | 8.6 | 5 |
2 | 7 | 9 | ニューウォーク | 牝3 | 55 | 多田羅誠 | 0:48.6 | 2 | 2-3 | 36.1 | 2.8 | 1 |
2 | 7 | 10 | イカホ | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:24.5 | 2.1/2 | 3-3-3-4 | 39.6 | 38.8 | 11 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | クリノナイスガイ | セ8 | 57 | 赤岡修次 | 1:25.0 | クビ | 2-2-2-1 | 40.2 | 2.5 | 1 |
3 | 1 | 1 | ネオヒューズ | 牡7 | 55 | 阿部基嗣 | 1:46.6 | アタマ | 2-2-2-2 | 40.2 | 4.2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ワンリオン | 牡6 | 57 | 上田将司 | 1:32.0 | 4 | 2-2-2-2 | 41.1 | 5.0 | 3 |
3 | 5 | 6 | ビーチサンダル | 牝5 | 55 | 永井孝典 | 1:34.0 | 3 | 9-9-8-7 | 41.3 | 29.6 | 11 |
3 | 7 | 9 | オールスパイス | 牝3 | 55 | 塚本征吾 | 1:26.2 | クビ | 4-5-4-4 | 40.1 | 4.1 | 1 |
3 | 7 | 9 | ユナイテッドハーツ | 牡7 | 57 | 上田将司 | 1:24.8 | 1 | 2-3-3-4 | 40.9 | 42.2 | 12 |
3 | 3 | 3 | イエスゴーオン | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:48.8 | 2.1/2 | 6-6-7-6 | 39.6 | 10.5 | 6 |
3 | 2 | 2 | ハンドレインジ | 牝3 | 55 | 上田将司 | 0:48.6 | アタマ | 3-2 | 35.8 | 8.4 | 4 |
3 | 8 | 11 | コスモイグローク | 牡5 | 57 | 多田羅誠 | 1:25.1 | 3 | 2-2-2-3 | 40.4 | 4.1 | 1 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2着 | 1 | 5 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 7 | 2 | 0 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 大澤誠志 | 1:35.0 | 1/2 | 1-1-1-4 | 42.9 | 90.4 | ||||||
11 | 5 | 6 | キーシンガー | 牝4 | 55 | 多田羅誠 | 1:28.4 | 1/2 | 1-1-1-4 | 43.7 | 28.6 | 6 |
1 | 6 | 7 | メイショウロージー | 牝4 | 55 | 畑中信司 | 1:46.1 | 1-1-1-1 | 40.3 | 4.8 | 2 | |
7 | 3 | 3 | ダノンパペット | 牝6 | 55 | 妹尾浩一 | 1:32.9 | 1/2 | 1-1-1-5 | 42.1 | 29.6 | 8 |
4 | 2 | 2 | パーシステンス | 牡4 | 57 | 多田羅誠 | 1:34.0 | クビ | 1-2-2-2 | 42.5 | 5.6 | 2 |
1 | 5 | 6 | ミコノオンガエシ | 牝3 | 55 | 赤岡修次 | 1:26.1 | 1-1-1-2 | 40.3 | 5.5 | 3 | |
7 | 8 | 11 | マンタロウ | 牡4 | 57 | 妹尾浩一 | 1:25.5 | アタマ | 1-1-1-1 | 42.0 | 8.2 | 5 |
2 | 2 | 2 | トーアナタリー | 牝4 | 55 | 岡遼太郎 | 1:48.3 | クビ | 1-1-1-1 | 39.5 | 8.6 | 5 |
1 | 8 | 12 | リワードエレイン | 牝3 | 55 | 阿部基嗣 | 0:48.2 | 1-1 | 35.7 | 5.5 | 3 | |
4 | 5 | 6 | キーシンガー | 牝4 | 54 | 城野慈尚 | 1:25.2 | 1/2 | 1-1-1-2 | 40.6 | 8.5 | 5 |