最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の芝コースは雨が降ると馬場が緩くなり、スピードが求められる馬場からパワーが求められる馬場に変わります。各競馬場で全体と雨で湿った道悪状態での種牡馬成績を見比べてみましょう!
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 183 | 155 | 28 |
| ロードカナロア | 153 | 115 | 38 |
| ドゥラメンテ | 142 | 111 | 31 |
| キズナ | 141 | 112 | 29 |
| モーリス | 134 | 98 | 36 |
| ハーツクライ | 97 | 77 | 20 |
| ディープインパクト | 91 | 64 | 27 |
| キタサンブラック | 89 | 79 | 10 |
| ルーラーシップ | 84 | 59 | 25 |
| リアルスティール | 79 | 64 | 15 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| モーリス | 27 | 24 | 3 |
| ドゥラメンテ | 19 | 17 | 2 |
| エピファネイア | 19 | 17 | 2 |
| キズナ | 17 | 15 | 2 |
| ロードカナロア | 12 | 9 | 3 |
| ルーラーシップ | 12 | 10 | 2 |
| ディープインパクト | 11 | 6 | 5 |
| ハービンジャー | 10 | 9 | 1 |
| ダイワメジャー | 10 | 5 | 5 |
| イスラボニータ | 9 | 6 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 94 | 68 | 26 |
| キズナ | 94 | 67 | 27 |
| ドゥラメンテ | 88 | 63 | 25 |
| エピファネイア | 84 | 59 | 25 |
| モーリス | 76 | 58 | 18 |
| シルバーステート | 73 | 45 | 28 |
| ハービンジャー | 68 | 46 | 22 |
| ゴールドシップ | 66 | 48 | 18 |
| ルーラーシップ | 58 | 41 | 17 |
| ハーツクライ | 58 | 29 | 29 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 24 | 18 | 6 |
| ドゥラメンテ | 19 | 15 | 4 |
| キズナ | 19 | 12 | 7 |
| ディープインパクト | 18 | 10 | 8 |
| ゴールドシップ | 18 | 14 | 4 |
| ロードカナロア | 17 | 10 | 7 |
| シルバーステート | 17 | 8 | 9 |
| エピファネイア | 14 | 9 | 5 |
| ルーラーシップ | 12 | 9 | 3 |
| ダイワメジャー | 12 | 6 | 6 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 138 | 107 | 31 |
| エピファネイア | 115 | 86 | 29 |
| ロードカナロア | 99 | 77 | 22 |
| キタサンブラック | 84 | 65 | 19 |
| モーリス | 82 | 54 | 28 |
| ドゥラメンテ | 71 | 52 | 19 |
| ディープインパクト | 52 | 28 | 24 |
| ハーツクライ | 48 | 37 | 11 |
| リオンディーズ | 47 | 34 | 13 |
| ルーラーシップ | 46 | 28 | 18 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 38 | 26 | 12 |
| エピファネイア | 28 | 23 | 5 |
| キタサンブラック | 22 | 15 | 7 |
| ドゥラメンテ | 21 | 16 | 5 |
| モーリス | 19 | 12 | 7 |
| ディープインパクト | 17 | 11 | 6 |
| ロードカナロア | 16 | 12 | 4 |
| ルーラーシップ | 14 | 8 | 6 |
| リオンディーズ | 14 | 11 | 3 |
| ハーツクライ | 13 | 11 | 2 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 131 | 89 | 42 |
| エピファネイア | 115 | 87 | 28 |
| ロードカナロア | 114 | 85 | 29 |
| ディープインパクト | 107 | 86 | 21 |
| モーリス | 98 | 71 | 27 |
| ドゥラメンテ | 80 | 55 | 25 |
| ハーツクライ | 73 | 48 | 25 |
| ハービンジャー | 67 | 41 | 26 |
| ルーラーシップ | 66 | 41 | 25 |
| キタサンブラック | 57 | 45 | 12 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 25 | 14 | 11 |
| ロードカナロア | 23 | 18 | 5 |
| ディープインパクト | 22 | 19 | 3 |
| ルーラーシップ | 21 | 12 | 9 |
| リオンディーズ | 19 | 13 | 6 |
| モーリス | 19 | 15 | 4 |
| ハーツクライ | 19 | 14 | 5 |
| ドゥラメンテ | 19 | 13 | 6 |
| エピファネイア | 18 | 13 | 5 |
| キタサンブラック | 16 | 12 | 4 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 114 | 78 | 36 |
| エピファネイア | 107 | 79 | 28 |
| ロードカナロア | 100 | 68 | 32 |
| ドゥラメンテ | 81 | 66 | 15 |
| ディープインパクト | 74 | 50 | 24 |
| モーリス | 69 | 53 | 16 |
| キタサンブラック | 63 | 45 | 18 |
| ハービンジャー | 57 | 36 | 21 |
| ハーツクライ | 57 | 41 | 16 |
| シルバーステート | 49 | 25 | 24 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ドゥラメンテ | 25 | 22 | 3 |
| キズナ | 24 | 16 | 8 |
| モーリス | 19 | 16 | 3 |
| ロードカナロア | 18 | 12 | 6 |
| キタサンブラック | 17 | 10 | 7 |
| エピファネイア | 17 | 14 | 3 |
| ルーラーシップ | 13 | 6 | 7 |
| シルバーステート | 13 | 8 | 5 |
| ダイワメジャー | 12 | 7 | 5 |
| ハービンジャー | 11 | 7 | 4 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 90 | 61 | 29 |
| ロードカナロア | 77 | 49 | 28 |
| キズナ | 70 | 50 | 20 |
| モーリス | 56 | 42 | 14 |
| ゴールドシップ | 54 | 30 | 24 |
| ディープインパクト | 53 | 29 | 24 |
| ドゥラメンテ | 50 | 41 | 9 |
| シルバーステート | 50 | 34 | 16 |
| ダイワメジャー | 47 | 34 | 13 |
| ハービンジャー | 43 | 30 | 13 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 18 | 12 | 6 |
| キズナ | 15 | 10 | 5 |
| エピファネイア | 14 | 9 | 5 |
| モーリス | 13 | 7 | 6 |
| ダイワメジャー | 13 | 8 | 5 |
| ディープインパクト | 11 | 8 | 3 |
| スクリーンヒーロー | 11 | 6 | 5 |
| シルバーステート | 11 | 8 | 3 |
| ゴールドシップ | 10 | 6 | 4 |
| ドゥラメンテ | 9 | 7 | 2 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 56 | 30 | 26 |
| キズナ | 56 | 35 | 21 |
| ビッグアーサー | 42 | 29 | 13 |
| ロードカナロア | 37 | 25 | 12 |
| ドゥラメンテ | 35 | 25 | 10 |
| ダイワメジャー | 35 | 28 | 7 |
| シルバーステート | 33 | 25 | 8 |
| ハービンジャー | 28 | 17 | 11 |
| ルーラーシップ | 26 | 17 | 9 |
| エピファネイア | 26 | 19 | 7 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 12 | 7 | 5 |
| キズナ | 9 | 6 | 3 |
| リオンディーズ | 5 | 3 | 2 |
| ビッグアーサー | 5 | 5 | 0 |
| モーリス | 4 | 3 | 1 |
| ミッキーアイル | 4 | 2 | 2 |
| ドゥラメンテ | 4 | 2 | 2 |
| ディープインパクト | 4 | 2 | 2 |
| ダノンバラード | 4 | 1 | 3 |
| シルバーステート | 4 | 3 | 1 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 67 | 46 | 21 |
| エピファネイア | 63 | 42 | 21 |
| キズナ | 61 | 49 | 12 |
| モーリス | 51 | 35 | 16 |
| ドゥラメンテ | 51 | 30 | 21 |
| ハービンジャー | 46 | 30 | 16 |
| ビッグアーサー | 41 | 26 | 15 |
| ダイワメジャー | 41 | 23 | 18 |
| ハーツクライ | 40 | 26 | 14 |
| ルーラーシップ | 38 | 22 | 16 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 28 | 20 | 8 |
| ダイワメジャー | 25 | 13 | 12 |
| エピファネイア | 24 | 12 | 12 |
| ロードカナロア | 23 | 12 | 11 |
| ビッグアーサー | 22 | 15 | 7 |
| ドゥラメンテ | 19 | 10 | 9 |
| ゴールドシップ | 19 | 10 | 9 |
| キズナ | 17 | 11 | 6 |
| ハーツクライ | 16 | 11 | 5 |
| モーリス | 15 | 10 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 48 | 34 | 14 |
| ロードカナロア | 47 | 34 | 13 |
| ドゥラメンテ | 47 | 33 | 14 |
| キズナ | 47 | 31 | 16 |
| エピファネイア | 47 | 36 | 11 |
| モーリス | 46 | 33 | 13 |
| ハービンジャー | 45 | 25 | 20 |
| キタサンブラック | 37 | 24 | 13 |
| ハーツクライ | 30 | 15 | 15 |
| シルバーステート | 28 | 20 | 8 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 22 | 15 | 7 |
| キタサンブラック | 19 | 13 | 6 |
| ロードカナロア | 18 | 11 | 7 |
| キズナ | 17 | 10 | 7 |
| ドゥラメンテ | 16 | 10 | 6 |
| シルバーステート | 13 | 7 | 6 |
| エピファネイア | 12 | 10 | 2 |
| ハービンジャー | 11 | 7 | 4 |
| オルフェーヴル | 11 | 7 | 4 |
| モーリス | 9 | 6 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 48 | 38 | 10 |
| キズナ | 36 | 22 | 14 |
| ハービンジャー | 34 | 29 | 5 |
| エピファネイア | 30 | 22 | 8 |
| キタサンブラック | 29 | 23 | 6 |
| ゴールドシップ | 27 | 16 | 11 |
| ハーツクライ | 25 | 11 | 14 |
| モーリス | 24 | 17 | 7 |
| ビッグアーサー | 23 | 15 | 8 |
| ダノンバラード | 22 | 10 | 12 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 14 | 12 | 2 |
| ロードカナロア | 11 | 9 | 2 |
| キズナ | 10 | 4 | 6 |
| ビッグアーサー | 9 | 6 | 3 |
| キンシャサノキセキ | 9 | 4 | 5 |
| シルバーステート | 8 | 5 | 3 |
| モーリス | 7 | 5 | 2 |
| ゴールドシップ | 7 | 4 | 3 |
| ハーツクライ | 6 | 1 | 5 |
| ドレフォン | 6 | 5 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
競馬で雨に強い血統
全体の種牡馬成績と、道悪時の種牡馬成績を見比べて雨に強い血統を導き出そう!