最終更新日:
YouTubeで登録者数6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の芝コースは雨が降ると馬場が緩くなり、スピードが求められる馬場からパワーが求められる馬場に変わります。各競馬場で全体と雨で湿った道悪状態での種牡馬成績を見比べてみましょう!
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 215 | 181 | 34 |
| ロードカナロア | 177 | 132 | 45 |
| キズナ | 174 | 141 | 33 |
| ドゥラメンテ | 153 | 117 | 36 |
| モーリス | 151 | 111 | 40 |
| キタサンブラック | 114 | 100 | 14 |
| ハーツクライ | 100 | 79 | 21 |
| ルーラーシップ | 92 | 63 | 29 |
| ディープインパクト | 92 | 64 | 28 |
| リアルスティール | 91 | 71 | 20 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| モーリス | 28 | 25 | 3 |
| キズナ | 21 | 19 | 2 |
| ドゥラメンテ | 20 | 17 | 3 |
| エピファネイア | 20 | 17 | 3 |
| ロードカナロア | 13 | 9 | 4 |
| ルーラーシップ | 12 | 10 | 2 |
| ハービンジャー | 11 | 10 | 1 |
| ディープインパクト | 11 | 6 | 5 |
| キタサンブラック | 11 | 9 | 2 |
| ダイワメジャー | 10 | 5 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 113 | 78 | 35 |
| エピファネイア | 112 | 79 | 33 |
| キズナ | 108 | 79 | 29 |
| ドゥラメンテ | 98 | 73 | 25 |
| モーリス | 95 | 69 | 26 |
| シルバーステート | 95 | 61 | 34 |
| ハービンジャー | 78 | 55 | 23 |
| ゴールドシップ | 76 | 50 | 26 |
| キタサンブラック | 75 | 59 | 16 |
| ルーラーシップ | 65 | 45 | 20 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 27 | 21 | 6 |
| シルバーステート | 22 | 12 | 10 |
| ロードカナロア | 20 | 12 | 8 |
| ドゥラメンテ | 20 | 16 | 4 |
| キズナ | 20 | 13 | 7 |
| ディープインパクト | 19 | 10 | 9 |
| ゴールドシップ | 19 | 14 | 5 |
| エピファネイア | 17 | 11 | 6 |
| キタサンブラック | 15 | 12 | 3 |
| リアルスティール | 14 | 9 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 169 | 131 | 38 |
| エピファネイア | 144 | 107 | 37 |
| ロードカナロア | 118 | 92 | 26 |
| キタサンブラック | 113 | 87 | 26 |
| モーリス | 103 | 68 | 35 |
| ドゥラメンテ | 81 | 61 | 20 |
| シルバーステート | 61 | 44 | 17 |
| リオンディーズ | 60 | 39 | 21 |
| リアルスティール | 57 | 36 | 21 |
| ディープインパクト | 55 | 28 | 27 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 38 | 26 | 12 |
| エピファネイア | 28 | 23 | 5 |
| キタサンブラック | 22 | 15 | 7 |
| ドゥラメンテ | 21 | 16 | 5 |
| モーリス | 19 | 12 | 7 |
| ロードカナロア | 17 | 13 | 4 |
| ディープインパクト | 17 | 11 | 6 |
| ルーラーシップ | 14 | 8 | 6 |
| リオンディーズ | 14 | 11 | 3 |
| ハーツクライ | 13 | 11 | 2 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 166 | 112 | 54 |
| エピファネイア | 146 | 110 | 36 |
| ロードカナロア | 143 | 104 | 39 |
| ディープインパクト | 111 | 88 | 23 |
| モーリス | 108 | 80 | 28 |
| ドゥラメンテ | 88 | 62 | 26 |
| キタサンブラック | 86 | 69 | 17 |
| ハーツクライ | 79 | 53 | 26 |
| ハービンジャー | 75 | 49 | 26 |
| ルーラーシップ | 71 | 45 | 26 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 29 | 21 | 8 |
| キズナ | 28 | 15 | 13 |
| リオンディーズ | 24 | 15 | 9 |
| ルーラーシップ | 22 | 13 | 9 |
| ドゥラメンテ | 22 | 16 | 6 |
| ディープインパクト | 22 | 19 | 3 |
| キタサンブラック | 22 | 17 | 5 |
| モーリス | 21 | 17 | 4 |
| ハーツクライ | 21 | 16 | 5 |
| エピファネイア | 21 | 15 | 6 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 135 | 95 | 40 |
| エピファネイア | 135 | 101 | 34 |
| ロードカナロア | 115 | 79 | 36 |
| ドゥラメンテ | 87 | 71 | 16 |
| モーリス | 86 | 64 | 22 |
| ディープインパクト | 76 | 50 | 26 |
| キタサンブラック | 74 | 52 | 22 |
| ハービンジャー | 65 | 41 | 24 |
| シルバーステート | 64 | 33 | 31 |
| ハーツクライ | 60 | 43 | 17 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ドゥラメンテ | 25 | 22 | 3 |
| キズナ | 25 | 17 | 8 |
| ロードカナロア | 22 | 15 | 7 |
| エピファネイア | 21 | 17 | 4 |
| モーリス | 20 | 16 | 4 |
| キタサンブラック | 17 | 10 | 7 |
| ルーラーシップ | 15 | 7 | 8 |
| シルバーステート | 14 | 8 | 6 |
| ハービンジャー | 13 | 9 | 4 |
| ダイワメジャー | 12 | 7 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 107 | 75 | 32 |
| ロードカナロア | 91 | 58 | 33 |
| キズナ | 82 | 60 | 22 |
| モーリス | 70 | 53 | 17 |
| ゴールドシップ | 64 | 37 | 27 |
| シルバーステート | 59 | 39 | 20 |
| ドゥラメンテ | 57 | 47 | 10 |
| ディープインパクト | 53 | 29 | 24 |
| ダイワメジャー | 50 | 37 | 13 |
| ハービンジャー | 48 | 32 | 16 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 18 | 12 | 6 |
| エピファネイア | 17 | 11 | 6 |
| キズナ | 16 | 11 | 5 |
| モーリス | 15 | 8 | 7 |
| ダイワメジャー | 15 | 10 | 5 |
| ゴールドシップ | 13 | 8 | 5 |
| スクリーンヒーロー | 12 | 7 | 5 |
| シルバーステート | 12 | 9 | 3 |
| ディープインパクト | 11 | 8 | 3 |
| ドゥラメンテ | 10 | 8 | 2 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 69 | 36 | 33 |
| キズナ | 63 | 40 | 23 |
| ビッグアーサー | 47 | 32 | 15 |
| ロードカナロア | 43 | 30 | 13 |
| ダイワメジャー | 41 | 32 | 9 |
| ドゥラメンテ | 40 | 28 | 12 |
| シルバーステート | 39 | 27 | 12 |
| ルーラーシップ | 33 | 20 | 13 |
| ハービンジャー | 33 | 20 | 13 |
| エピファネイア | 33 | 22 | 11 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 14 | 8 | 6 |
| キズナ | 10 | 7 | 3 |
| リオンディーズ | 6 | 4 | 2 |
| ビッグアーサー | 6 | 6 | 0 |
| モーリス | 5 | 4 | 1 |
| ドゥラメンテ | 5 | 3 | 2 |
| シルバーステート | 5 | 4 | 1 |
| ミッキーアイル | 4 | 2 | 2 |
| ディープインパクト | 4 | 2 | 2 |
| ダノンバラード | 4 | 1 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 84 | 58 | 26 |
| ロードカナロア | 79 | 54 | 25 |
| キズナ | 68 | 54 | 14 |
| ドゥラメンテ | 61 | 38 | 23 |
| モーリス | 59 | 39 | 20 |
| ビッグアーサー | 53 | 36 | 17 |
| ダイワメジャー | 50 | 28 | 22 |
| ハービンジャー | 48 | 32 | 16 |
| ルーラーシップ | 47 | 28 | 19 |
| ゴールドシップ | 44 | 30 | 14 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 29 | 15 | 14 |
| ハービンジャー | 28 | 20 | 8 |
| ダイワメジャー | 27 | 14 | 13 |
| ロードカナロア | 26 | 14 | 12 |
| ビッグアーサー | 26 | 17 | 9 |
| ドゥラメンテ | 22 | 13 | 9 |
| ゴールドシップ | 20 | 11 | 9 |
| キズナ | 20 | 14 | 6 |
| ルーラーシップ | 18 | 10 | 8 |
| モーリス | 18 | 11 | 7 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 57 | 43 | 14 |
| エピファネイア | 57 | 42 | 15 |
| ゴールドシップ | 56 | 41 | 15 |
| キズナ | 54 | 33 | 21 |
| モーリス | 49 | 34 | 15 |
| ドゥラメンテ | 48 | 34 | 14 |
| ハービンジャー | 47 | 27 | 20 |
| キタサンブラック | 44 | 31 | 13 |
| シルバーステート | 36 | 23 | 13 |
| ハーツクライ | 32 | 16 | 16 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 25 | 18 | 7 |
| キタサンブラック | 22 | 16 | 6 |
| ロードカナロア | 20 | 13 | 7 |
| キズナ | 18 | 10 | 8 |
| ドゥラメンテ | 16 | 10 | 6 |
| シルバーステート | 15 | 8 | 7 |
| ハービンジャー | 12 | 8 | 4 |
| エピファネイア | 12 | 10 | 2 |
| オルフェーヴル | 11 | 7 | 4 |
| サトノダイヤモンド | 10 | 7 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 56 | 43 | 13 |
| キズナ | 42 | 26 | 16 |
| エピファネイア | 37 | 26 | 11 |
| ハービンジャー | 34 | 29 | 5 |
| キタサンブラック | 32 | 26 | 6 |
| モーリス | 31 | 20 | 11 |
| ゴールドシップ | 30 | 16 | 14 |
| ダノンバラード | 29 | 11 | 18 |
| シルバーステート | 28 | 17 | 11 |
| ビッグアーサー | 27 | 17 | 10 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 14 | 12 | 2 |
| キズナ | 14 | 6 | 8 |
| ロードカナロア | 11 | 9 | 2 |
| ビッグアーサー | 11 | 6 | 5 |
| シルバーステート | 11 | 7 | 4 |
| モーリス | 10 | 6 | 4 |
| キンシャサノキセキ | 9 | 4 | 5 |
| エピファネイア | 8 | 6 | 2 |
| ハーツクライ | 7 | 2 | 5 |
| ドレフォン | 7 | 6 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
競馬で雨に強い血統
全体の種牡馬成績と、道悪時の種牡馬成績を見比べて雨に強い血統を導き出そう!