最終更新日:
YouTubeで登録者数6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の三連複の平均配当と中央値について話したいと思います。まず、初心者のために簡複に平均値と中央値の違いを説明しておきます。
データの合計値をデータの個数で割ったのが平均値で、データを小さい順(または大きい順)に並べてちょうど真ん中にある数値が中央値と言います。
結局一緒なんじゃないの?と思われるかも知れませんが、馬券の場合高額配当よりも人気寄りの低額配当の方が回数は多くなりますから、超万馬券が平均値を押し上げてしまう可能性を考えると中央値の方が正確に三連複の姿を捉えられると思います。
もくじ
本日まで東京競馬場の過去1830レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 18523円で、中央値は 3740円という結果でした。最高配当は 1462800円で、最低配当は 180円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 27% でした。東京競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 296件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 287 |
| 1000〜1999円 | 296 |
| 2000〜2999円 | 228 |
| 3000〜3999円 | 140 |
| 4000〜4999円 | 105 |
| 5000〜5999円 | 70 |
| 6000〜6999円 | 62 |
| 7000〜7999円 | 53 |
| 8000〜8999円 | 48 |
| 9000〜9999円 | 33 |
| 10000〜19999円 | 206 |
| 20000〜29999円 | 83 |
| 30000〜39999円 | 42 |
| 40000〜49999円 | 39 |
| 50000〜59999円 | 18 |
| 60000〜69999円 | 20 |
| 70000〜79999円 | 9 |
| 80000〜89999円 | 16 |
| 90000〜99999円 | 6 |
| 100000〜199999円 | 44 |
| 200000〜299999円 | 11 |
| 300000〜399999円 | 6 |
| 400000〜499999円 | 1 |
| 500000〜599999円 | 3 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 700000〜799999円 | 1 |
| 800000〜899999円 | 1 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
本日まで中山競馬場の過去1776レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 20677円で、中央値は 4620円という結果でした。最高配当は 1525190円で、最低配当は 170円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 30% でした。中山競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 269件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 212 |
| 1000〜1999円 | 269 |
| 2000〜2999円 | 192 |
| 3000〜3999円 | 133 |
| 4000〜4999円 | 126 |
| 5000〜5999円 | 75 |
| 6000〜6999円 | 57 |
| 7000〜7999円 | 60 |
| 8000〜8999円 | 57 |
| 9000〜9999円 | 49 |
| 10000〜19999円 | 220 |
| 20000〜29999円 | 98 |
| 30000〜39999円 | 43 |
| 40000〜49999円 | 26 |
| 50000〜59999円 | 28 |
| 60000〜69999円 | 19 |
| 70000〜79999円 | 16 |
| 80000〜89999円 | 11 |
| 90000〜99999円 | 14 |
| 100000〜199999円 | 43 |
| 200000〜299999円 | 13 |
| 300000〜399999円 | 4 |
| 400000〜499999円 | 5 |
| 500000〜599999円 | 2 |
| 700000〜799999円 | 1 |
| 800000〜899999円 | 1 |
| 1000000〜1099999円 | 1 |
| 1500000〜1599999円 | 1 |
本日まで京都競馬場の過去1775レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 19122円で、中央値は 4540円という結果でした。最高配当は 808220円で、最低配当は 180円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 31% でした。京都競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 267件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 265 |
| 1000〜1999円 | 267 |
| 2000〜2999円 | 189 |
| 3000〜3999円 | 117 |
| 4000〜4999円 | 98 |
| 5000〜5999円 | 76 |
| 6000〜6999円 | 68 |
| 7000〜7999円 | 42 |
| 8000〜8999円 | 50 |
| 9000〜9999円 | 41 |
| 10000〜19999円 | 226 |
| 20000〜29999円 | 101 |
| 30000〜39999円 | 66 |
| 40000〜49999円 | 30 |
| 50000〜59999円 | 28 |
| 60000〜69999円 | 13 |
| 70000〜79999円 | 12 |
| 80000〜89999円 | 11 |
| 90000〜99999円 | 11 |
| 100000〜199999円 | 39 |
| 200000〜299999円 | 8 |
| 300000〜399999円 | 7 |
| 400000〜499999円 | 3 |
| 500000〜599999円 | 3 |
| 600000〜699999円 | 2 |
| 700000〜799999円 | 1 |
| 800000〜899999円 | 1 |
本日まで阪神競馬場の過去1500レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 15909円で、中央値は 4020円という結果でした。最高配当は 744050円で、最低配当は 130円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 29% でした。阪神競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 261件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 215 |
| 1000〜1999円 | 261 |
| 2000〜2999円 | 159 |
| 3000〜3999円 | 114 |
| 4000〜4999円 | 77 |
| 5000〜5999円 | 59 |
| 6000〜6999円 | 55 |
| 7000〜7999円 | 37 |
| 8000〜8999円 | 48 |
| 9000〜9999円 | 30 |
| 10000〜19999円 | 202 |
| 20000〜29999円 | 79 |
| 30000〜39999円 | 34 |
| 40000〜49999円 | 28 |
| 50000〜59999円 | 16 |
| 60000〜69999円 | 16 |
| 70000〜79999円 | 14 |
| 80000〜89999円 | 7 |
| 90000〜99999円 | 6 |
| 100000〜199999円 | 28 |
| 200000〜299999円 | 6 |
| 300000〜399999円 | 5 |
| 400000〜499999円 | 2 |
| 500000〜599999円 | 1 |
| 700000〜799999円 | 1 |
本日まで中京競馬場の過去1200レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 18334円で、中央値は 4775円という結果でした。最高配当は 944220円で、最低配当は 110円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 31% でした。中京競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 195件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 141 |
| 1000〜1999円 | 195 |
| 2000〜2999円 | 112 |
| 3000〜3999円 | 95 |
| 4000〜4999円 | 75 |
| 5000〜5999円 | 61 |
| 6000〜6999円 | 46 |
| 7000〜7999円 | 39 |
| 8000〜8999円 | 40 |
| 9000〜9999円 | 17 |
| 10000〜19999円 | 171 |
| 20000〜29999円 | 65 |
| 30000〜39999円 | 43 |
| 40000〜49999円 | 23 |
| 50000〜59999円 | 19 |
| 60000〜69999円 | 6 |
| 70000〜79999円 | 8 |
| 80000〜89999円 | 3 |
| 90000〜99999円 | 2 |
| 100000〜199999円 | 21 |
| 200000〜299999円 | 7 |
| 300000〜399999円 | 2 |
| 400000〜499999円 | 5 |
| 500000〜599999円 | 2 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 900000〜999999円 | 1 |
本日まで新潟競馬場の過去1043レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 22703円で、中央値は 5700円という結果でした。最高配当は 1075730円で、最低配当は 130円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 35% でした。新潟競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 148件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 97 |
| 1000〜1999円 | 141 |
| 2000〜2999円 | 103 |
| 3000〜3999円 | 82 |
| 4000〜4999円 | 67 |
| 5000〜5999円 | 43 |
| 6000〜6999円 | 45 |
| 7000〜7999円 | 37 |
| 8000〜8999円 | 33 |
| 9000〜9999円 | 25 |
| 10000〜19999円 | 148 |
| 20000〜29999円 | 68 |
| 30000〜39999円 | 38 |
| 40000〜49999円 | 18 |
| 50000〜59999円 | 15 |
| 60000〜69999円 | 9 |
| 70000〜79999円 | 8 |
| 80000〜89999円 | 5 |
| 90000〜99999円 | 7 |
| 100000〜199999円 | 37 |
| 200000〜299999円 | 9 |
| 300000〜399999円 | 1 |
| 400000〜499999円 | 2 |
| 500000〜599999円 | 2 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 900000〜999999円 | 1 |
| 1000000〜1099999円 | 1 |
本日まで福島競馬場の過去816レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 23172円で、中央値は 5765円という結果でした。最高配当は 1357680円で、最低配当は 210円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 36% でした。福島競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 119件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 54 |
| 1000〜1999円 | 98 |
| 2000〜2999円 | 77 |
| 3000〜3999円 | 73 |
| 4000〜4999円 | 60 |
| 5000〜5999円 | 55 |
| 6000〜6999円 | 31 |
| 7000〜7999円 | 23 |
| 8000〜8999円 | 20 |
| 9000〜9999円 | 29 |
| 10000〜19999円 | 119 |
| 20000〜29999円 | 50 |
| 30000〜39999円 | 33 |
| 40000〜49999円 | 18 |
| 50000〜59999円 | 13 |
| 60000〜69999円 | 11 |
| 70000〜79999円 | 6 |
| 80000〜89999円 | 7 |
| 90000〜99999円 | 5 |
| 100000〜199999円 | 21 |
| 200000〜299999円 | 6 |
| 300000〜399999円 | 3 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 700000〜799999円 | 1 |
| 1000000〜1099999円 | 1 |
| 1300000〜1399999円 | 1 |
本日まで小倉競馬場の過去947レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 23965円で、中央値は 6000円という結果でした。最高配当は 759520円で、最低配当は 120円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 37% でした。小倉競馬場では高配当の決着が多く、三連複の平均的な万馬券率を上回っています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 141件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 75 |
| 1000〜1999円 | 117 |
| 2000〜2999円 | 86 |
| 3000〜3999円 | 84 |
| 4000〜4999円 | 70 |
| 5000〜5999円 | 41 |
| 6000〜6999円 | 32 |
| 7000〜7999円 | 30 |
| 8000〜8999円 | 29 |
| 9000〜9999円 | 26 |
| 10000〜19999円 | 141 |
| 20000〜29999円 | 70 |
| 30000〜39999円 | 36 |
| 40000〜49999円 | 21 |
| 50000〜59999円 | 13 |
| 60000〜69999円 | 11 |
| 70000〜79999円 | 6 |
| 80000〜89999円 | 5 |
| 90000〜99999円 | 6 |
| 100000〜199999円 | 25 |
| 200000〜299999円 | 10 |
| 300000〜399999円 | 6 |
| 400000〜499999円 | 4 |
| 500000〜599999円 | 1 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 700000〜799999円 | 1 |
本日まで札幌競馬場の過去528レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 18911円で、中央値は 4450円という結果でした。最高配当は 1440600円で、最低配当は 120円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 30% でした。札幌競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 82件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 61 |
| 1000〜1999円 | 82 |
| 2000〜2999円 | 59 |
| 3000〜3999円 | 40 |
| 4000〜4999円 | 40 |
| 5000〜5999円 | 28 |
| 6000〜6999円 | 19 |
| 7000〜7999円 | 13 |
| 8000〜8999円 | 12 |
| 9000〜9999円 | 13 |
| 10000〜19999円 | 68 |
| 20000〜29999円 | 39 |
| 30000〜39999円 | 10 |
| 40000〜49999円 | 9 |
| 50000〜59999円 | 8 |
| 60000〜69999円 | 3 |
| 70000〜79999円 | 5 |
| 80000〜89999円 | 4 |
| 90000〜99999円 | 2 |
| 100000〜199999円 | 7 |
| 200000〜299999円 | 2 |
| 300000〜399999円 | 1 |
| 400000〜499999円 | 1 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
本日まで函館競馬場の過去528レースを対象に調べた結果、三連複の配当額の平均は 16757円で、中央値は 4420円という結果でした。最高配当は 964370円で、最低配当は 130円となっています。
三連複が万馬券決着になったレースの割合は 30% でした。函館競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 1000〜1999 円のゾーンが 95件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 65 |
| 1000〜1999円 | 95 |
| 2000〜2999円 | 53 |
| 3000〜3999円 | 37 |
| 4000〜4999円 | 27 |
| 5000〜5999円 | 31 |
| 6000〜6999円 | 16 |
| 7000〜7999円 | 15 |
| 8000〜8999円 | 12 |
| 9000〜9999円 | 14 |
| 10000〜19999円 | 70 |
| 20000〜29999円 | 30 |
| 30000〜39999円 | 24 |
| 40000〜49999円 | 12 |
| 50000〜59999円 | 6 |
| 60000〜69999円 | 2 |
| 70000〜79999円 | 3 |
| 80000〜89999円 | 3 |
| 90000〜99999円 | 1 |
| 100000〜199999円 | 8 |
| 200000〜299999円 | 1 |
| 400000〜499999円 | 1 |
| 600000〜699999円 | 1 |
| 900000〜999999円 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
三連単平均配当と中央値
JRAの全10場の全レースを調査して、各競馬場ごとの三連単平均配当と中央値・最高配当・最低配当などを調べてみました!
三連複平均配当と中央値
JRAの全10場の全レースを調査して、各競馬場ごとの三連複平均配当と中央値・最高配当・最低配当などを調べてみました!