YouTubeで登録者数5万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
金沢ヤングチャンピオン(2025/11/24・2歳・金沢・1700m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:金沢1700m特徴
金沢:10回
1700m:10回
11月:9回 12月:1回
人気傾向
まず最初は人気の傾向から見て行きましょう。
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上記は人気別に着順をカウントした表で、過去10年間の勝ち馬は1番人気~5番人気までで10頭出ています。10番人気以下はXでひとまとめにしています。
勝ち馬の頭数の割合は1~3番人気が順に3:2:1くらいの割合になる事が多く、その割合から大きく離れていると、堅いレースか荒れるレースかを判別する1つの目安になると言えます。
過去10年間の馬券に絡んだ30頭の内、1番人気~5番人気の馬が24頭となっています。馬券に絡んだ馬全体の80パーセントが上位人気から輩出されている事になります。
上記のような数字を意識して、人気サイドを狙うか、または高配当を狙うかの判断に活用すると、あなたの馬券がより当てやすくなるのではないでしょうか。
ちなみに全レースの全体的な目安を知りたい場合は競馬 単勝 人気別 勝率 連対率 複勝率 中央地方データにまとめてあるので、よかったら色々と比較して参考にしてみてください。
1番人気
単勝1番人気は6.1.0.3
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | ショウガマッタナシ | 牝2 | 56 | 栗原大河 | 1:52.2 | クビ | 4-3-4-5 | 40.1 | 2.3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | トルピード | 牝2 | 54 | 青柳正義 | 1:50.6 | クビ | 3-3-2-2 | 40.2 | 1.4 | 1 |
| 1 | 8 | 10 | ショウガタップリ | 牝2 | 54 | 吉原寛人 | 1:49.8 | 4-6-2-1 | 37.3 | 1.2 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | エムティアンジェ | 牝2 | 54 | 栗原大河 | 1:47.6 | 2-2-2-2 | 36.0 | 1.4 | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | サブノタマヒメ | 牝2 | 54 | 畑中信司 | 1:50.9 | 1/2 | 4-4-1-1 | 38.9 | 1.8 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | フジヤマブシ | 牡2 | 55 | 平瀬城久 | 1:52.3 | 3/4 | 5-4-5-2 | 39.1 | 1.4 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | アイオブザタイガー | 牡2 | 55 | 畑中信司 | 1:50.2 | 3-3-1-1 | 39.7 | 1.2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ノブイチ | 牡2 | 55 | 中島龍也 | 1:51.6 | 4-6-4-2 | 38.3 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 7 | 9 | ヤマミダンス | 牝2 | 54 | 青柳正義 | 1:51.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.1 | 1 | |
| 1 | 7 | 8 | ヤマノカミ | 牡2 | 55 | 佐藤友則 | 1:50.3 | 5-4-2-1 | 39.0 | 2.2 | 1 |
単勝1番人気の勝率は結構優秀ですね。1番人気の信頼度は高そうです。ただ単勝オッズ1倍台の年も多いので、そのあたりは年度ごとに考慮しても良いかも知れません。
複勝率(3着以内のパーセンテージ)で見ると平均以上のデータで優秀なので、複勝やワイド・三連系の軸馬としてはそれなりの信頼度がある場合が多そう。
過去10年間で逃げ・先行策で競馬した1番人気馬が10頭と言う事で、そのあたりが上記の成績に影響しているのかどうか、そこも重要なポイントになるかも知れません。
平均すると1番人気は大体勝率3~4割が普通で、連対率は5割前後、複勝率が6~7割程度なので、それを超えていれば高いと言えますが、競馬場やコース・頭数・クラスによっても目安は多少違って来るので、詳しく知りたい人は1番人気が来る確率を読んでみてください。
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 570 | 180 920 220 |
14,040 | 2,720 430 2,070 |
20,240 | 9,160 | 85,700 |
| 2023 | 1,130 | 210 270 180 |
5,370 | 1,100 620 830 |
9,950 | 5,650 | 40,410 |
| 2022 | 120 | 100 220 890 |
870 | 360 1,690 5,230 |
950 | 10,870 | 15,530 |
| 2021 | 140 | 100 100 100 |
260 | 130 100 170 |
360 | 180 | 510 |
| 2020 | 190 | 100 100 220 |
130 | 100 590 450 |
330 | 820 | 2,600 |
| 2019 | 820 | 290 190 510 |
1,680 | 560 2,510 970 |
3,570 | 10,800 | 49,350 |
| 2018 | 120 | 110 300 300 |
730 | 290 360 1,780 |
690 | 2,030 | 4,330 |
| 2017 | 190 | 120 250 230 |
870 | 390 380 1,200 |
1,470 | 2,250 | 6,940 |
| 2016 | 110 | 100 130 1,540 |
150 | 130 2,230 3,370 |
170 | 3,950 | 7,500 |
| 2015 | 220 | 110 170 260 |
810 | 410 460 730 |
1,060 | 2,250 | 6,790 |
過去10年間で高配当決着が3回くらいは出てるので、ワンチャン高配当を狙ってみるのもありかも知れませんね。ただ極端に高配当が出やすい条件とも言えないので、判断が難しいところです。
三連単の平均配当はわりと年度によってバラつきがあります。少数の高額配当が平均値を大きく跳ね上げてしまうからです。もっと現実的な目安を知りたい場合は中央値を知るほうが便利で、三連単平均配当と中央値に書いているので、良かったら参考にしてみてください。
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ダンナイ | 牡2 | 55 | 吉田晃浩 | 1:50.2 | 2-2-2-1 | 38.4 | 5.7 | 4 | |
| 1 | 6 | 6 | リメンバーアポロ | 牡2 | 55 | 中島龍也 | 1:49.6 | 1-1-1-1 | 39.4 | 11.3 | 4 | |
| 1 | 8 | 10 | ショウガタップリ | 牝2 | 54 | 吉原寛人 | 1:49.8 | 4-6-2-1 | 37.3 | 1.2 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | エムティアンジェ | 牝2 | 54 | 栗原大河 | 1:47.6 | 2-2-2-2 | 36.0 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | アイバンホー | 牡2 | 55 | 中島龍也 | 1:50.8 | 5-5-4-3 | 38.7 | 1.9 | 2 | |
| 1 | 8 | 11 | エムティエーレ | 牝2 | 54 | 栗原大河 | 1:51.1 | 4-4-4-1 | 38.2 | 8.2 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | アイオブザタイガー | 牡2 | 55 | 畑中信司 | 1:50.2 | 3-3-1-1 | 39.7 | 1.2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ノブイチ | 牡2 | 55 | 中島龍也 | 1:51.6 | 4-6-4-2 | 38.3 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 7 | 9 | ヤマミダンス | 牝2 | 54 | 青柳正義 | 1:51.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.1 | 1 | |
| 1 | 7 | 8 | ヤマノカミ | 牡2 | 55 | 佐藤友則 | 1:50.3 | 5-4-2-1 | 39.0 | 2.2 | 1 |
過去10年間の1着馬の一覧を見てみると、すべて上位人気から順当に勝ち馬が出ていて、上位人気馬の信頼度は結構高そうですね。
枠番で見てみると、内枠から勝ち馬が出る頻度が少なく、外枠の方が有利かも知れませんね。1着になった馬の脚質は(逃2・先8・差0・追0)となっています。
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | ミヤギロード | 牡2 | 55 | 加藤翔馬 | 1:50.5 | 1.1/2 | 9-8-3-3 | 38.0 | 101.8 | 10 |
| 2 | 7 | 7 | グルタチオンシード | 牡2 | 55 | 魚住謙心 | 1:50.4 | 4 | 2-2-3-3 | 40.0 | 14.3 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | ダイヤモンドライン | 牝2 | 54 | 吉田晃浩 | 1:50.7 | 4 | 2-2-2-2 | 38.4 | 24.5 | 5 |
| 2 | 8 | 11 | ボサノヴァ | 牝2 | 54 | 米倉知 | 1:47.9 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 36.5 | 3.8 | 2 |
| 2 | 7 | 7 | サブノタマヒメ | 牝2 | 54 | 畑中信司 | 1:50.9 | 1/2 | 4-4-1-1 | 38.9 | 1.8 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | ストロングフーヴス | 牡2 | 55 | 吉原寛人 | 1:51.1 | アタマ | 7-7-7-3 | 37.8 | 4.9 | 2 |
| 2 | 8 | 9 | ハッピーフライト | 牝2 | 54 | 栗原大河 | 1:51.7 | 7 | 1-1-1-2 | 41.3 | 26.6 | 6 |
| 2 | 6 | 6 | シオジスター | 牝2 | 54 | 池田敦 | 1:52.7 | 5 | 1-1-1-1 | 39.2 | 9.8 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | ヴィーナスアロー | 牝2 | 54 | 田知弘久 | 1:52.6 | 3 | 7-8-8-7 | 38.5 | 6.2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | ビューティ | 牡2 | 55 | 藤原幹生 | 1:51.1 | 4 | 1-1-1-1 | 40.1 | 6.5 | 3 |
過去10年間で2着は1番人気~5番人気までで8頭カバーできています。2着になった馬の脚質は(逃4・先3・差3・追0)となっています。
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | エムティパル | 牝2 | 54 | 中島龍也 | 1:51.0 | 2.1/2 | 5-5-5-4 | 38.7 | 3.7 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | ダブルアタック | 牡2 | 55 | 藤田弘治 | 1:50.6 | 1 | 5-5-4-4 | 39.8 | 7.7 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | ビックバンブー | 牡2 | 55 | 藤田弘治 | 1:51.0 | 1.1/2 | 10-9-8-8 | 38.0 | 81.6 | 6 |
| 3 | 6 | 6 | スターフジサン | 牝2 | 54 | 吉原寛人 | 1:48.5 | 3 | 3-3-4-3 | 36.5 | 5.7 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | フューリアス | 牡2 | 55 | 藤田弘治 | 1:51.8 | 4 | 3-3-1-2 | 39.8 | 34.1 | 6 |
| 3 | 6 | 6 | ノブマル | 牡2 | 55 | 米倉知 | 1:51.6 | 2.1/2 | 5-6-6-5 | 38.4 | 33.0 | 6 |
| 3 | 7 | 7 | サノオーソ | 牡2 | 55 | 米倉知 | 1:52.2 | 2.1/2 | 7-6-3-3 | 40.7 | 17.5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | マナレア | 牝2 | 54 | 栗原大河 | 1:53.1 | 2 | 7-7-7-6 | 39.3 | 16.7 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | サイレンスディガ | 牝2 | 54 | 松戸政也 | 1:53.3 | 3 | 6-5-5-5 | 39.7 | 121.1 | 12 |
| 3 | 6 | 7 | ジャスティス | 牡2 | 55 | 吉原寛人 | 1:51.1 | クビ | 9-9-8-6 | 38.1 | 9.5 | 5 |
過去10年間で3着は1番人気~5番人気までで6頭カバーできています。3着になった馬の脚質は(逃0・先5・差4・追1)となっています。
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3着 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 |
過去10年間馬券に絡んだ馬30頭の枠をチェックしてみると、内枠(1~4枠)からは7頭が馬券に絡んでいて、外枠(5~8枠)からは23頭が馬券に絡んでいます。
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2着 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 3着 | 0 | 5 | 4 | 1 |
馬券に絡んだ馬のうち22頭が逃げ・先行タイプの馬で、ある程度前めのポジションが取れる先行馬が有利になりやすい傾向があるレースだと言えそう。
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
詳しくは競馬 逃げ 先行 差し 追い込み マクリ【意味解説】で解説しています。あわせて競馬 有利な脚質・不利な脚質も読んでおくと理解が深まるかも。
逃げ馬
| 年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 7 | 10 | モカチャン | 牝2 | 54 | 吉原寛人 | 1:51.8 | 4 | 1-1-1-2 | 40.2 | 21.2 | 6 |
| 23 | 1 | 6 | 6 | リメンバーアポロ | 牡2 | 55 | 中島龍也 | 1:49.6 | 1-1-1-1 | 39.4 | 11.3 | 4 | |
| 22 | 11 | 1 | 1 | ケイパブル | 牝2 | 54 | 柴田勇真 | 1:56.0 | 3 | 1-1-1-10 | 45.0 | 86.4 | 7 |
| 21 | 2 | 8 | 11 | ボサノヴァ | 牝2 | 54 | 米倉知 | 1:47.9 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 36.5 | 3.8 | 2 |
| 20 | 5 | 1 | 1 | タクシードライバー | 牡2 | 55 | 青柳正義 | 1:53.1 | 1/2 | 1-1-6-5 | 40.9 | 24.5 | 5 |
| 19 | 10 | 3 | 3 | ハートフルシーン | 牝2 | 54 | 中島龍也 | 1:56.8 | 9 | 1-1-3-9 | 44.2 | 33.9 | 7 |
| 18 | 2 | 8 | 9 | ハッピーフライト | 牝2 | 54 | 栗原大河 | 1:51.7 | 7 | 1-1-1-2 | 41.3 | 26.6 | 6 |
| 17 | 2 | 6 | 6 | シオジスター | 牝2 | 54 | 池田敦 | 1:52.7 | 5 | 1-1-1-1 | 39.2 | 9.8 | 3 |
| 16 | 1 | 7 | 9 | ヤマミダンス | 牝2 | 54 | 青柳正義 | 1:51.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.1 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | ビューティ | 牡2 | 55 | 藤原幹生 | 1:51.1 | 4 | 1-1-1-1 | 40.1 | 6.5 | 3 |
過去10年間で逃げ切った馬は2頭だけで、それほど逃げ馬が強いとは言えないレースだと思います。ただし、逃げ馬が人気薄の馬ばかりの場合、逃げが厳しいのではなく単なる過去の逃げ馬たちの能力不足も考えられます。
ペース
過去レース・各ハロン棒の通過タイムを上から新しい順に並べています。
| 年度 | ペース |
|---|---|
| 24 | ダート : 重 先差先 逃4頭 先2頭 |
| 23 | ダート : 重 逃先先 逃1頭 先1頭 |
| 22 | ダート : 良 先先追 逃2頭 先1頭 |
| 21 | ダート : 重 先逃先 逃1頭 先2頭 |
| 20 | ダート : 稍重 先先先 逃0頭 先1頭 |
| 19 | ダート : 稍重 先差先 逃0頭 先3頭 |
| 18 | ダート : 重 先逃差 逃1頭 先2頭 |
| 17 | ダート : 不良 先逃差 逃1頭 先1頭 |
| 16 | ダート : 不良 逃差差 逃1頭 先1頭 |
| 15 | ダート : 不良 先逃差 逃1頭 先3頭 |
性齢・斤量傾向
牡馬と牝馬のデータについても調べてみました。牝馬牡馬どっちが速い?違いと能力差【オスメス強さ】の記事も読んでみてね!
牡馬
| 性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牝馬
| 性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斤量
| 斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
※小数点以下は切り捨て
| 斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斤量とは騎手の体重を含めた馬が負担する重量の事で、どうレースに影響するかは競馬斤量の影響(負担重量とスピードの関係)で詳しく解説しています。
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
| ミッキーロケット |
| アポロケンタッキー |
| エスポワールシチー |
| マクフィ |
| プリサイスエンド |
| フェノーメノ |
| スマートファルコン |
| パイロ |
| ハーツクライ |
| アッミラーレ |
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
| 前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
過去開催基本情報
平均頭数10頭
| 開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 金沢 | 12 | ダ1700 | 重 |
| 2023/11/21 | 金沢 | 9 | ダ1700 | 重 |
| 2022/11/27 | 金沢 | 11 | ダ1700 | 良 |
| 2021/11/28 | 金沢 | 10 | ダ1700 | 重 |
| 2020/11/22 | 金沢 | 8 | ダ1700 | 稍 |
| 2019/11/24 | 金沢 | 11 | ダ1700 | 稍 |
| 2018/12/02 | 金沢 | 10 | ダ1700 | 重 |
| 2017/11/26 | 金沢 | 9 | ダ1700 | 不 |
| 2016/11/27 | 金沢 | 12 | ダ1700 | 不 |
| 2015/11/29 | 金沢 | 11 | ダ1700 | 不 |
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
| ローテ | 場名 | レース名 |
|---|---|---|
| 2024/11/03 | 金沢 | 山茶花特別(2歳) |
| 2023/11/05 | 金沢 | コルト&フィリーズ特(2歳) |
| 2022/10/18 | 金沢 | 金沢シンデレラC(重賞) |
| 2021/10/28 | 笠松 | ラブミーチャン記念(重賞) |
| 2020/11/10 | 金沢 | 2歳2 |
| 2019/11/12 | 金沢 | 金沢シンデレラC(重賞) |
| 2018/11/20 | 金沢 | 兼六園ジュニアC(重賞) |
| 2017/11/14 | 金沢 | 兼六園ジュニアC(重賞) |
| 2016/11/08 | 笠松 | ラブミーチャン記念(重賞) |
| 2015/11/01 | 金沢 | 兼六園ジュニアC(重賞) |
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
| レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山茶花特別(2歳) | 6 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 1 | 吉田晃浩 | 55 | ダ1500 | 重 |
| コルト&フィリーズ特(2歳) | 8 | 3 | 3 | 8.5 | 5 | 2 | 中島龍也 | 55 | ダ1500 | 良 |
| 金沢シンデレラC(重賞) | 8 | 4 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 54 | ダ1500 | 稍 |
| ラブミーチャン記念(重賞) | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 1 | 栗原大河 | 54 | ダ1600 | 良 |
| 2歳2 | 5 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 中島龍也 | 55 | ダ1500 | 不 |
| 金沢シンデレラC(重賞) | 11 | 6 | 6 | 42.0 | 8 | 6 | 栗原大河 | 54 | ダ1500 | 稍 |
| 兼六園ジュニアC(重賞) | 11 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 畑中信司 | 55 | ダ1500 | 不 |
| 兼六園ジュニアC(重賞) | 11 | 8 | 11 | 2.7 | 1 | 2 | 中島龍也 | 55 | ダ1500 | 不 |
| ラブミーチャン記念(重賞) | 10 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 青柳正義 | 54 | ダ1600 | 良 |
| 兼六園ジュニアC(重賞) | 9 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 2 | 佐藤友則 | 56 | ダ1500 | 重 |
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
5 - 1 - 2 - 4
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 |
|---|---|---|---|---|
| 岡部誠 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 吉原寛人 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 中島龍也 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 栗原大河 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 加藤翔馬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 吉田晃浩 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 岩橋勇二 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 藤原幹生 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 松戸政也 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 米倉知 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 畑中信司 | 1 | 1 | 0 | 5 |
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
| 所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 |
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 10 | 10 | 10 | 104 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
