うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
園田FCスプリント(2022/06/23・3歳以上 定量 園田・820m・重賞)過去10年間の配当・人気・枠順・脚質などのデータを分析して、競馬予想に役立つ傾向を探ります。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
コース特徴
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1番人気
単勝1番人気は6.1.2.1
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | ダノンジャスティス | セ5 | 57 | 倉兼育康 | 0:49.6 | クビ | 3-2 | 35.8 | 2.4 | 1 |
1 | 6 | 7 | エイシンエンジョイ | 牡5 | 57 | 下原理 | 0:49.2 | 1-1 | 35.5 | 1.8 | 1 | |
1 | 6 | 7 | タガノカピート | 牝5 | 55 | 下原理 | 0:48.7 | 2-1 | 35.0 | 2.7 | 1 | |
8 | 7 | 9 | ナチュラリー | 牡4 | 57 | 下原理 | 0:49.6 | アタマ | 5-6 | 35.5 | 3.0 | 1 |
1 | 3 | 3 | マルトクスパート | 牡7 | 57 | 田中学 | 0:48.8 | 4-3 | 34.9 | 1.7 | 1 | |
2 | 7 | 10 | カッサイ | 牡5 | 57 | 永森大智 | 0:48.4 | 3/4 | 2-2 | 34.7 | 2.3 | 1 |
1 | 6 | 7 | サクラシャイニー | 牡9 | 57 | 赤岡修次 | 0:49.0 | 3-2 | 35.0 | 2.0 | 1 | |
3 | 8 | 11 | ディープハント | 牡7 | 57 | 木村健 | 0:49.1 | 1 | 7-4 | 34.7 | 2.5 | 1 |
1 | 7 | 9 | エプソムアーロン | 牡9 | 57 | 下原理 | 0:48.2 | 8-5 | 33.9 | 2.4 | 1 | |
1 | 2 | 2 | エイシンマロニエ | 牡5 | 57 | 川原正一 | 0:48.1 | 1-1 | 34.4 | 1.7 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,380 | 350 150 140 |
2,290 | 2,580 | 730 640 360 |
5,990 | 2,730 | 26,100 |
2020 | 180 | 110 120 460 |
190 | 230 | 160 860 2,100 |
420 | 2,810 | 4,850 |
2019 | 270 | 130 170 250 |
640 | 620 | 210 470 730 |
1,090 | 1,600 | 6,040 |
2018 | 310 590 |
200 270 130 |
3,690 | 4,030 | 1,420 690 590 |
3,760 4,810 |
5,280 | 20,870 23,920 |
2017 | 170 | 130 300 680 |
680 | 1,820 | 560 1,250 3,610 |
2,220 | 8,150 | 26,390 |
2016 | 370 | 140 120 200 |
490 | 470 | 220 380 390 |
1,230 | 930 | 4,480 |
2015 | 200 | 110 120 160 |
360 | 380 | 190 260 430 |
620 | 860 | 2,790 |
2014 | 530 | 180 380 120 |
3,020 | 7,730 | 2,320 460 1,020 |
10,290 | 6,090 | 45,650 |
2013 | 240 | 130 410 150 |
1,000 | 3,350 | 1,250 230 1,770 |
5,450 | 3,730 | 21,230 |
2012 | 170 | 110 630 110 |
1,510 | 4,240 | 1,590 160 1,300 |
4,970 | 2,640 | 18,010 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ダノングッド | 牡9 | 57 | 畑中信司 | 0:48.5 | 4-2 | 34.6 | 13.8 | 6 | |
1 | 6 | 7 | エイシンエンジョイ | 牡5 | 57 | 下原理 | 0:49.2 | 1-1 | 35.5 | 1.8 | 1 | |
1 | 6 | 7 | タガノカピート | 牝5 | 55 | 下原理 | 0:48.7 | 2-1 | 35.0 | 2.7 | 1 | |
1 | 2 | 2 | カイロス | 牡8 | 57 | 佐原秀泰 | 0:48.6 | 3-2 | 34.8 | 5.9 | 3 | |
1 | 5 | 5 | エイシンテキサス | 牡8 | 57 | 竹吉徹 | 0:48.6 | 同着 | 1-1 | 35.0 | 12.7 | 6 |
1 | 3 | 3 | マルトクスパート | 牡7 | 57 | 田中学 | 0:48.8 | 4-3 | 34.9 | 1.7 | 1 | |
1 | 5 | 5 | ランドクイーン | 牝6 | 55 | 下原理 | 0:48.2 | 1-1 | 34.6 | 3.7 | 2 | |
1 | 6 | 7 | サクラシャイニー | 牡9 | 57 | 赤岡修次 | 0:49.0 | 3-2 | 35.0 | 2.0 | 1 | |
1 | 5 | 5 | エスワンプリンス | 牡5 | 57 | 鮫島克也 | 0:48.7 | 2-2 | 34.9 | 5.3 | 3 | |
1 | 7 | 9 | エプソムアーロン | 牡9 | 57 | 下原理 | 0:48.2 | 8-5 | 33.9 | 2.4 | 1 | |
1 | 2 | 2 | エイシンマロニエ | 牡5 | 57 | 川原正一 | 0:48.1 | 1-1 | 34.4 | 1.7 | 1 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 10 | ブランオラージュ | セ7 | 57 | 田中学 | 0:49.5 | 6 | 6-6 | 35.5 | 4.4 | 3 |
2 | 5 | 6 | ダノングッド | 牡8 | 57 | 吉原寛人 | 0:49.2 | クビ | 10-8 | 34.7 | 2.6 | 2 |
2 | 6 | 8 | エイシンエンジョイ | 牡4 | 57 | 鴨宮祥行 | 0:48.9 | 1.1/4 | 3-3 | 35.1 | 4.1 | 2 |
2 | 6 | 8 | カッサイ | 牡6 | 57 | 永森大智 | 0:48.8 | ハナ | 2-1 | 35.2 | 22.5 | 7 |
2 | 7 | 10 | カッサイ | 牡5 | 57 | 永森大智 | 0:48.4 | 3/4 | 2-2 | 34.7 | 2.3 | 1 |
2 | 3 | 3 | マルトクスパート | 牡5 | 57 | 川原正一 | 0:49.1 | 1/2 | 1-1 | 35.3 | 3.1 | 2 |
2 | 7 | 10 | スターボード | 牡7 | 57 | 大柿一真 | 0:48.9 | 1.1/4 | 1-1 | 35.1 | 27.9 | 8 |
2 | 5 | 5 | ホクセツライン | 牡4 | 57 | 木村健 | 0:48.4 | 1 | 3-2 | 34.8 | 28.9 | 10 |
2 | 7 | 9 | グッドリーズン | 牡6 | 57 | 大山真吾 | 0:48.2 | 3/4 | 2-2 | 34.5 | 64.5 | 9 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | ダノンジャスティス | セ5 | 57 | 倉兼育康 | 0:49.6 | クビ | 3-2 | 35.8 | 2.4 | 1 |
3 | 1 | 1 | コウエイタケル | 牡9 | 57 | 鴨宮祥行 | 0:49.8 | 3.1/2 | 9-6 | 35.3 | 90.0 | 9 |
3 | 5 | 5 | ソルプレーサ | 牡7 | 57 | 永森大智 | 0:48.9 | クビ | 4-4 | 35.1 | 10.1 | 5 |
3 | 4 | 4 | サンライズトーク | セ8 | 57 | 吉村智洋 | 0:49.1 | 3 | 6-4 | 35.0 | 3.8 | 2 |
3 | 5 | 6 | マイアリエス | 牡6 | 57 | 川原正一 | 0:49.0 | 1.1/2 | 1-2 | 35.4 | 39.0 | 8 |
3 | 1 | 1 | エイシンアクロン | 牝4 | 55 | 川原正一 | 0:48.5 | 1/2 | 3-3 | 34.9 | 7.8 | 3 |
3 | 5 | 5 | エスワンプリンス | 牡6 | 57 | 鮫島克也 | 0:49.6 | 3 | 2-3 | 35.7 | 7.9 | 4 |
3 | 8 | 11 | ディープハント | 牡7 | 57 | 木村健 | 0:49.1 | 1 | 7-4 | 34.7 | 2.5 | 1 |
3 | 1 | 1 | ファイアーフロート | 牡7 | 57 | 赤岡修次 | 0:48.5 | 3/4 | 9-9 | 34.2 | 3.6 | 2 |
3 | 5 | 5 | タガノブリガデイロ | 牡6 | 57 | 木村健 | 0:48.4 | 1 | 8-7 | 33.9 | 2.9 | 2 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3着 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2着 | 2 | 5 | 1 | 1 |
3着 | 1 | 4 | 5 | 0 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | ブレイクフリー | 牝5 | 55 | 吉村智洋 | 0:49.6 | ハナ | 1-1 | 35.9 | 9.0 | 5 |
7 | 6 | 7 | エッシャー | セ7 | 57 | 廣瀬航 | 0:49.9 | 1.1/4 | 1-4 | 36.2 | 28.2 | 7 |
1 | 6 | 7 | エイシンエンジョイ | 牡5 | 57 | 下原理 | 0:49.2 | 1-1 | 35.5 | 1.8 | 1 | |
8 | 8 | 12 | エイシンセレブ | 牝4 | 55 | 吉村智洋 | 0:49.9 | 1/2 | 1-2 | 36.2 | 5.1 | 3 |
1 | 5 | 5 | エイシンテキサス | 牡8 | 57 | 竹吉徹 | 0:48.6 | 同着 | 1-1 | 35.0 | 12.7 | 6 |
3 | 5 | 6 | マイアリエス | 牡6 | 57 | 川原正一 | 0:49.0 | 1.1/2 | 1-2 | 35.4 | 39.0 | 8 |
1 | 5 | 5 | ランドクイーン | 牝6 | 55 | 下原理 | 0:48.2 | 1-1 | 34.6 | 3.7 | 2 | |
2 | 3 | 3 | マルトクスパート | 牡5 | 57 | 川原正一 | 0:49.1 | 1/2 | 1-1 | 35.3 | 3.1 | 2 |
2 | 7 | 10 | スターボード | 牡7 | 57 | 大柿一真 | 0:48.9 | 1.1/4 | 1-1 | 35.1 | 27.9 | 8 |
5 | 2 | 2 | ホットチリペッパー | 牡6 | 57 | 板野央 | 0:48.7 | 1 | 1-1 | 35.1 | 7.3 | 4 |
1 | 2 | 2 | エイシンマロニエ | 牡5 | 57 | 川原正一 | 0:48.1 | 1-1 | 34.4 | 1.7 | 1 |
予想のヒント
高知競馬所属馬や、高知競馬騎手の馬券に絡む確率は結構高めです。高知競馬以外でも、他場からわざわざ遠征させてくるという事は、勝算ありと踏んでの事でしょうから、やはり馬券的にも無視はしづらいですね。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む