うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
石川ダービー(2022/06/21・3歳 別定 金沢・2000m・重賞)過去10年間の配当・人気・枠順・脚質などのデータを分析して、競馬予想に役立つ傾向を探ります。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
コース特徴
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は2.1.1.1
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アイバンホー | 牡3 | 57 | 中島龍也 | 2:10.3 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.6 | 1 | |
1 | 7 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝3 | 55 | 吉原寛人 | 2:14.5 | 10-10-3-1 | 39.2 | 1.9 | 1 | |
2 | 7 | 10 | スターキャデラック | 牡3 | 56 | 吉原寛人 | 2:14.7 | 大 | 2-2-1-2 | 40.6 | 1.5 | 1 |
3 | 2 | 2 | ノブイチ | 牡3 | 56 | 藤田弘治 | 2:13.7 | 5 | 8-9-5-4 | 39.4 | 1.5 | 1 |
4 | 1 | 1 | ヤマミダンス | 牝3 | 54 | 青柳正義 | 2:13.9 | 1.1/2 | 4-4-1-1 | 42.2 | 1.1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 160 | 100 100 250 |
120 | 120 | 100 460 620 |
220 | 750 | 1,550 |
2020 | 190 | 130 170 1,570 |
740 | 790 | 330 3,330 4,460 |
1,090 | 15,500 | 44,400 |
2019 | 740 | 110 100 100 |
350 | 390 | 150 200 130 |
1,440 | 220 | 2,800 |
2018 | 1,860 | 210 110 100 |
1,710 | 2,570 | 350 320 120 |
7,900 | 600 | 16,730 |
2017 | 560 | 150 370 160 |
5,630 | 7,530 | 1,270 490 1,350 |
11,160 | 11,570 | 66,930 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アイバンホー | 牡3 | 57 | 中島龍也 | 2:10.3 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.6 | 1 | |
1 | 7 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝3 | 55 | 吉原寛人 | 2:14.5 | 10-10-3-1 | 39.2 | 1.9 | 1 | |
1 | 8 | 11 | ロンギングルック | 牝3 | 54 | 中島龍也 | 2:12.7 | 3-3-2-1 | 38.5 | 7.4 | 3 | |
1 | 8 | 11 | アルファーティハ | 牡3 | 56 | 吉原寛人 | 2:12.1 | 1-1-1-1 | 39.5 | 18.6 | 3 | |
1 | 8 | 11 | ヴィーナスアロー | 牝3 | 54 | 吉原寛人 | 2:13.1 | 6-6-6-2 | 39.9 | 5.6 | 2 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | ビルボードクィーン | 牝3 | 55 | 吉原寛人 | 2:10.3 | クビ | 2-2-2-2 | 39.9 | 2.0 | 2 |
2 | 5 | 6 | フジヤマブシ | 牡3 | 57 | 平瀬城久 | 2:14.6 | クビ | 11-11-9-4 | 39.0 | 6.5 | 4 |
2 | 7 | 10 | スターキャデラック | 牡3 | 56 | 吉原寛人 | 2:14.7 | 大 | 2-2-1-2 | 40.6 | 1.5 | 1 |
2 | 6 | 8 | サノノツルギ | セ3 | 56 | 岡部誠 | 2:12.7 | 3 | 2-3-3-2 | 39.5 | 2.5 | 2 |
2 | 8 | 12 | ゴールドハリアー | 牝3 | 54 | 桑野等 | 2:13.6 | 2.1/2 | 8-8-7-3 | 40.1 | 66.7 | 6 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | フューリアス | 牡3 | 57 | 藤田弘治 | 2:12.1 | 9 | 4-4-4-3 | 40.2 | 82.1 | 6 |
3 | 6 | 8 | カガノホマレ | 牡3 | 57 | 栗原大河 | 2:15.2 | 3 | 2-2-1-1 | 41.0 | 77.6 | 8 |
3 | 1 | 1 | ニューホープ | 牡3 | 56 | 畑中信司 | 2:15.0 | 1.1/2 | 11-7-4-3 | 40.3 | 3.3 | 2 |
3 | 2 | 2 | ノブイチ | 牡3 | 56 | 藤田弘治 | 2:13.7 | 5 | 8-9-5-4 | 39.4 | 1.5 | 1 |
3 | 5 | 5 | サッキーヘラクレス | 牡3 | 56 | 中島龍也 | 2:13.7 | クビ | 11-11-10-5 | 39.4 | 20.5 | 3 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3着 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2着 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 2 | 1 | 2 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アイバンホー | 牡3 | 57 | 中島龍也 | 2:10.3 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.6 | 1 | |
10 | 3 | 3 | エムティエーレ | 牝3 | 55 | 吉田晃浩 | 2:20.1 | 大 | 1-1-2-7 | 45.9 | 106.2 | 9 |
12 | 2 | 2 | チクリ | 牡3 | 56 | 平瀬城久 | 2:18.0 | 5 | 1-1-3-4 | 43.9 | 12.4 | 4 |
1 | 8 | 11 | アルファーティハ | 牡3 | 56 | 吉原寛人 | 2:12.1 | 1-1-1-1 | 39.5 | 18.6 | 3 | |
10 | 6 | 8 | ジェリーロラム | 牝3 | 54 | 沖静男 | 2:16.7 | 1/2 | 1-1-2-4 | 45.1 | 81.0 | 9 |
予想のヒント
おそらく北日本新聞杯の勝ち馬が人気するレースになるかと思いますが、実はこの北日本新聞杯の勝ち馬のその後を追跡してみると、あまり成績が芳しくありません。
以前は北日本新聞杯の次はMRO金賞が7月や8月にあって、それでも勢力図が変わってしまっている印象で、この石川ダービーは北日本新聞杯から1ヶ月なので、どの程度他の馬が変わり身を見せてくるか、未知の部分ですね。
北日本新聞杯は1着賞金200万円で、この石川ダービーは1着賞金400万円ですから、当然多くの馬は石川ダービーを目標に仕上げるわけで、北日本新聞杯の勝ち馬が仕上がりの差で勝ったのか絶対的な能力の違いで勝ったのか?は重要なポイントになるかも知れません。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む