YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
利家盃(2025/04/27・4歳以上・金沢・2000m・重賞)過去10年間の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
コース特徴:金沢2000m特徴
競馬歴30年以上のプロ馬券師でもあり、プログラマーでもある私が、私の予想法をAIに学習させる事で、とんでもないモンスター競馬予想AIを生み出してしまいました。 ⇒無料で見る!
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 人気 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1番人気
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハクサンアマゾネス | 牝7 | 55 | 吉原寛人 | 2:09.1 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.0 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | ハクサンアマゾネス | 牝6 | 55 | 吉原寛人 | 2:07.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 8 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 54 | 吉原寛人 | 2:06.9 | 1-1-1-1 | 38.3 | 1.7 | 1 | |
| 1 | 8 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝4 | 54 | 吉原寛人 | 2:08.3 | 3-3-2-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | ティモシーブルー | 牡6 | 56 | 畑中信司 | 2:12.4 | 2 | 2-2-1-1 | 40.2 | 1.6 | 1 | 
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 100 280 610  | 
570 | 320 570 3,140  | 
660 | 3,480 | 7,530 | 
| 2023 | 140 | 100 110 110  | 
200 | 120 120 200  | 
300 | 190 | 500 | 
| 2022 | 170 | 100 150 100  | 
440 | 150 110 160  | 
670 | 170 | 920 | 
| 2021 | 140 | 100 120 210  | 
200 | 140 220 630  | 
260 | 1,190 | 2,300 | 
| 2020 | 300 | 120 100 210  | 
230 | 140 770 410  | 
450 | 1,240 | 3,670 | 
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハクサンアマゾネス | 牝7 | 55 | 吉原寛人 | 2:09.1 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.0 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | ハクサンアマゾネス | 牝6 | 55 | 吉原寛人 | 2:07.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 8 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 54 | 吉原寛人 | 2:06.9 | 1-1-1-1 | 38.3 | 1.7 | 1 | |
| 1 | 8 | 9 | ハクサンアマゾネス | 牝4 | 54 | 吉原寛人 | 2:08.3 | 3-3-2-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 12 | サノサマー | 牡6 | 56 | 米倉知 | 2:12.0 | 5-4-4-2 | 39.6 | 3.0 | 2 | 
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 9 | エイシンアンヴァル | 牡7 | 57 | 堀場裕充 | 2:10.7 | 8 | 3-3-3-2 | 40.8 | 27.0 | 6 | 
| 2 | 2 | 2 | トランスナショナル | セ7 | 57 | 松戸政也 | 2:09.4 | 7 | 6-7-5-3 | 39.1 | 4.0 | 2 | 
| 2 | 8 | 9 | スギノグローアップ | 牡9 | 56 | 栗原大河 | 2:07.4 | 2.1/2 | 3-3-3-3 | 38.0 | 5.9 | 3 | 
| 2 | 4 | 4 | エイシンレーザー | 牡6 | 56 | 栗原大河 | 2:08.6 | 1.1/2 | 8-8-7-3 | 37.6 | 3.9 | 2 | 
| 2 | 6 | 7 | ティモシーブルー | 牡6 | 56 | 畑中信司 | 2:12.4 | 2 | 2-2-1-1 | 40.2 | 1.6 | 1 | 
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | ベニスビーチ | 牝6 | 55 | 米倉知 | 2:11.2 | 2.1/2 | 4-4-5-5 | 40.8 | 58.6 | 7 | 
| 3 | 8 | 8 | エムティアンジェ | 牝4 | 55 | 栗原大河 | 2:09.6 | 1 | 2-2-2-2 | 40.5 | 6.4 | 3 | 
| 3 | 1 | 1 | ファストフラッシュ | 牡7 | 56 | 青柳正義 | 2:08.2 | 4 | 2-2-2-2 | 39.4 | 2.4 | 2 | 
| 3 | 5 | 5 | ティモシーブルー | 牡7 | 56 | 中島龍也 | 2:08.6 | アタマ | 2-1-1-1 | 39.1 | 21.3 | 4 | 
| 3 | 6 | 8 | トウショウデュエル | 牡8 | 56 | 吉田晃浩 | 2:12.9 | 2.1/2 | 6-6-5-5 | 40.0 | 19.8 | 4 | 
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
過去10年間で各枠に1番人気~4番人気の上位人気が入った回数は以下の通り
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 2着 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 3着 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
脚質とは、各馬の得意な戦法を表すもので、一般的にスタミナがある馬は逃げ・先行タイプ、そうでない馬は差し・追い込みタイプの戦法になりやすいです。
逃げ馬
| 年度 | 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 1 | ハクサンアマゾネス | 牝7 | 55 | 吉原寛人 | 2:09.1 | 1-1-1-1 | 40.3 | 1.0 | 1 | |
| 23 | 1 | 5 | 5 | ハクサンアマゾネス | 牝6 | 55 | 吉原寛人 | 2:07.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.4 | 1 | |
| 22 | 1 | 8 | 8 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 54 | 吉原寛人 | 2:06.9 | 1-1-1-1 | 38.3 | 1.7 | 1 | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | タンクティーエー | 牡5 | 56 | 藤田弘治 | 2:11.1 | 3 | 1-1-3-6 | 41.4 | 57.5 | 6 | 
| 20 | 5 | 7 | 10 | ファストフラッシュ | 牡5 | 56 | 青柳正義 | 2:14.1 | 5 | 1-1-2-2 | 41.9 | 21.4 | 5 | 
ペース
| 年度 | ペース | 
|---|---|
性齢・斤量傾向
牡馬
| 性齢 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
牝馬
| 性齢 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
斤量
| 斤量 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 斤量 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2着 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
血統傾向
それでは血統的な側面からもデータを見て行きましょう!
歴代1着馬の種牡馬
歴代1着馬の種牡馬を見てみると…
| シルポート | 
| シルポート | 
| シルポート | 
| シルポート | 
| サマーバード | 
■ヘイルトゥリーズン系
■サンデーサイレンス系
■ミスプロ系・キングマンボ系
■ノーザンダンサー系
■エーピーインディ系
今の日本の競馬の血統は大きく3系統プラスその他みたいな4つの勢力と言える状況で、色分けが同じものは血統の系統が同じか近いものを分類しています。
血統的に似ていても、あえて色分けをしてない場合もあります。血統の系統について詳しく見たい人は馬データベースでチェックしてみてください。
歴代1着馬の生産者
歴代1着馬の生産者を見てみると…
| 三木田牧場 | 
| 三木田牧場 | 
| 三木田牧場 | 
| 三木田牧場 | 
| 日の出牧場 | 
今の日本競馬はノーザンファームと社台ファームが圧倒的に生産頭数が多く、それに伴い重賞などのビッグレースでの活躍馬も多いです。上位の生産牧場には色をつけています。
前走着順傾向
歴代1着馬の前走着順
歴代1着馬の前走着順を見てみると…
| 前着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
過去開催基本情報
平均頭数9頭
| 開催日 | 場名 | 頭数 | コース | 馬場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/04 | 金沢 | 9 | ダ2000 | 良 | 
| 2023/05/07 | 金沢 | 9 | ダ2000 | 不 | 
| 2022/05/15 | 金沢 | 9 | ダ2000 | 稍 | 
| 2021/05/16 | 金沢 | 9 | ダ2000 | 重 | 
| 2020/05/24 | 金沢 | 11 | ダ2000 | 良 | 
歴代1着馬の前走レース
歴代1着馬の前走レースを見てみると…
| ローテ | 場名 | レース名 | 
|---|---|---|
| 2024/04/09 | 金沢 | スマホからポイントで(A1) | 
| 2023/04/09 | 金沢 | 金沢競馬移転50周年(重賞) | 
| 2022/04/24 | 金沢 | 金沢スプリングC(重賞) | 
| 2021/05/04 | 金沢 | 徽軫賞(重賞) | 
| 2020/04/29 | 金沢 | 楽天競馬でゴールデン(A1) | 
馬は機械では無いので、レースで疲れが溜まると休ませてあげる必要があります。なので出れるレースにいくらでも出すのではなく、馬の健康状態を良く考えて出るレースを決めるのですが、このレースとレースの間隔をローテーションと呼びます。
このローテーションの長さも勝率と密接な関係があり、あまり長すぎても短すぎても良くなくて、詳しくは競馬ローテーション勝率への影響で解説しています。
歴代1着馬の前走成績
歴代1着馬の前走成績を見てみると…
| レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | 単 | 人 | 着 | 騎手 | 斤 | 距離 | 状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホからポイントで(A1) | 6 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 堀場裕充 | 54 | ダ1700 | 不 | 
| 金沢競馬移転50周年(重賞) | 7 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | 吉原寛人 | 54 | ダ1900 | 稍 | 
| 金沢スプリングC(重賞) | 9 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 2 | 吉原寛人 | 54 | ダ1900 | 良 | 
| 徽軫賞(重賞) | 12 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 2 | 吉原寛人 | 55 | ダ1500 | 稍 | 
| 楽天競馬でゴールデン(A1) | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 米倉知 | 56 | ダ1700 | 良 | 
競馬には強さによってクラスと呼ばれるランクがあり、格下クラスでの1着馬よりも、よりグレードの高いクラスでの5着馬の方が強い…なんて事もよくあります。
枠連クイックピック予想
忙しい現代人のために、自動的に枠番で予想してくれるクイックピック予想です!今回選ばれた枠番はこちら!左から右に流すも、ボックスで買うも、あなた次第!
5 - 3 - 2 - 1
ジョッキーデータ
過去10年間のリーディング上位ジョッキーの当該レース成績は以下の通り
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉原寛人 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| 中島龍也 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 栗原大河 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 吉田晃浩 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 松戸政也 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 米倉知 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 畑中信司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
所属データ
過去10年間で競走馬所属別の当該レース成績は以下の通り
| 所属名 | 1着 | 2着 | 3着 | 出馬数 | 
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 5 | 5 | 5 | 48 | 
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
