最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の芝コースは雨が降ると馬場が緩くなり、スピードが求められる馬場からパワーが求められる馬場に変わります。各競馬場で全体と雨で湿った道悪状態での種牡馬成績を見比べてみましょう!
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
エピファネイア | 165 | 139 | 26 |
ロードカナロア | 147 | 111 | 36 |
ドゥラメンテ | 137 | 108 | 29 |
キズナ | 127 | 99 | 28 |
モーリス | 119 | 90 | 29 |
ハーツクライ | 95 | 75 | 20 |
ディープインパクト | 89 | 64 | 25 |
ルーラーシップ | 81 | 56 | 25 |
キタサンブラック | 81 | 71 | 10 |
ハービンジャー | 74 | 60 | 14 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
モーリス | 23 | 22 | 1 |
ドゥラメンテ | 19 | 17 | 2 |
キズナ | 16 | 14 | 2 |
エピファネイア | 16 | 14 | 2 |
ロードカナロア | 12 | 9 | 3 |
ルーラーシップ | 12 | 10 | 2 |
ディープインパクト | 11 | 6 | 5 |
ハービンジャー | 10 | 9 | 1 |
ダイワメジャー | 10 | 5 | 5 |
ハーツクライ | 8 | 4 | 4 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ロードカナロア | 90 | 65 | 25 |
キズナ | 87 | 61 | 26 |
ドゥラメンテ | 85 | 61 | 24 |
エピファネイア | 79 | 54 | 25 |
モーリス | 70 | 54 | 16 |
ハービンジャー | 67 | 46 | 21 |
シルバーステート | 67 | 41 | 26 |
ゴールドシップ | 64 | 46 | 18 |
ルーラーシップ | 56 | 39 | 17 |
ハーツクライ | 56 | 27 | 29 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ハービンジャー | 24 | 18 | 6 |
ドゥラメンテ | 19 | 15 | 4 |
ディープインパクト | 18 | 10 | 8 |
ゴールドシップ | 18 | 14 | 4 |
キズナ | 18 | 12 | 6 |
ロードカナロア | 17 | 10 | 7 |
シルバーステート | 17 | 8 | 9 |
エピファネイア | 14 | 9 | 5 |
ルーラーシップ | 12 | 9 | 3 |
ダイワメジャー | 12 | 6 | 6 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
キズナ | 125 | 98 | 27 |
エピファネイア | 99 | 74 | 25 |
ロードカナロア | 95 | 75 | 20 |
モーリス | 74 | 47 | 27 |
ドゥラメンテ | 68 | 49 | 19 |
キタサンブラック | 68 | 55 | 13 |
ディープインパクト | 51 | 28 | 23 |
ハーツクライ | 47 | 36 | 11 |
ルーラーシップ | 45 | 27 | 18 |
ハービンジャー | 44 | 28 | 16 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
キズナ | 33 | 22 | 11 |
エピファネイア | 25 | 21 | 4 |
ドゥラメンテ | 20 | 15 | 5 |
ディープインパクト | 16 | 11 | 5 |
キタサンブラック | 16 | 11 | 5 |
ロードカナロア | 15 | 12 | 3 |
ルーラーシップ | 14 | 8 | 6 |
モーリス | 14 | 8 | 6 |
ハーツクライ | 13 | 11 | 2 |
リオンディーズ | 11 | 8 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
キズナ | 116 | 76 | 40 |
ロードカナロア | 109 | 80 | 29 |
ディープインパクト | 106 | 86 | 20 |
エピファネイア | 102 | 76 | 26 |
モーリス | 93 | 66 | 27 |
ドゥラメンテ | 76 | 51 | 25 |
ハーツクライ | 72 | 47 | 25 |
ルーラーシップ | 65 | 40 | 25 |
ハービンジャー | 65 | 39 | 26 |
キタサンブラック | 50 | 38 | 12 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
キズナ | 25 | 14 | 11 |
ロードカナロア | 23 | 18 | 5 |
ディープインパクト | 22 | 19 | 3 |
ルーラーシップ | 21 | 12 | 9 |
リオンディーズ | 19 | 13 | 6 |
モーリス | 19 | 15 | 4 |
ハーツクライ | 19 | 14 | 5 |
ドゥラメンテ | 19 | 13 | 6 |
エピファネイア | 18 | 13 | 5 |
キタサンブラック | 16 | 12 | 4 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
キズナ | 103 | 69 | 34 |
ロードカナロア | 91 | 62 | 29 |
エピファネイア | 91 | 67 | 24 |
ドゥラメンテ | 75 | 62 | 13 |
ディープインパクト | 72 | 49 | 23 |
モーリス | 62 | 46 | 16 |
ハーツクライ | 56 | 40 | 16 |
キタサンブラック | 56 | 41 | 15 |
ハービンジャー | 54 | 33 | 21 |
シルバーステート | 45 | 24 | 21 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ドゥラメンテ | 25 | 22 | 3 |
キズナ | 24 | 16 | 8 |
モーリス | 19 | 16 | 3 |
ロードカナロア | 18 | 12 | 6 |
キタサンブラック | 17 | 10 | 7 |
エピファネイア | 17 | 14 | 3 |
ルーラーシップ | 13 | 6 | 7 |
シルバーステート | 13 | 8 | 5 |
ダイワメジャー | 12 | 7 | 5 |
ハービンジャー | 11 | 7 | 4 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
エピファネイア | 78 | 52 | 26 |
ロードカナロア | 69 | 43 | 26 |
キズナ | 56 | 39 | 17 |
ディープインパクト | 50 | 29 | 21 |
ダイワメジャー | 46 | 34 | 12 |
モーリス | 45 | 32 | 13 |
ドゥラメンテ | 44 | 36 | 8 |
シルバーステート | 43 | 31 | 12 |
ハーツクライ | 41 | 29 | 12 |
ゴールドシップ | 41 | 24 | 17 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ロードカナロア | 15 | 9 | 6 |
キズナ | 14 | 9 | 5 |
ダイワメジャー | 13 | 8 | 5 |
モーリス | 12 | 7 | 5 |
ディープインパクト | 11 | 8 | 3 |
エピファネイア | 10 | 6 | 4 |
スクリーンヒーロー | 9 | 6 | 3 |
ジャスタウェイ | 9 | 6 | 3 |
シルバーステート | 9 | 6 | 3 |
ハーツクライ | 8 | 3 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
キズナ | 56 | 35 | 21 |
ゴールドシップ | 55 | 29 | 26 |
ビッグアーサー | 40 | 28 | 12 |
ロードカナロア | 36 | 25 | 11 |
ドゥラメンテ | 33 | 24 | 9 |
ダイワメジャー | 32 | 26 | 6 |
シルバーステート | 30 | 22 | 8 |
ハービンジャー | 28 | 17 | 11 |
ルーラーシップ | 26 | 17 | 9 |
ダノンバラード | 25 | 12 | 13 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ゴールドシップ | 12 | 7 | 5 |
キズナ | 9 | 6 | 3 |
リオンディーズ | 5 | 3 | 2 |
ビッグアーサー | 5 | 5 | 0 |
モーリス | 4 | 3 | 1 |
ミッキーアイル | 4 | 2 | 2 |
ドゥラメンテ | 4 | 2 | 2 |
ディープインパクト | 4 | 2 | 2 |
ダノンバラード | 4 | 1 | 3 |
シルバーステート | 4 | 3 | 1 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ロードカナロア | 67 | 46 | 21 |
エピファネイア | 63 | 42 | 21 |
キズナ | 61 | 49 | 12 |
モーリス | 51 | 35 | 16 |
ドゥラメンテ | 51 | 30 | 21 |
ハービンジャー | 46 | 30 | 16 |
ビッグアーサー | 41 | 26 | 15 |
ダイワメジャー | 41 | 23 | 18 |
ハーツクライ | 40 | 26 | 14 |
ルーラーシップ | 38 | 22 | 16 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ハービンジャー | 28 | 20 | 8 |
ダイワメジャー | 25 | 13 | 12 |
エピファネイア | 24 | 12 | 12 |
ロードカナロア | 23 | 12 | 11 |
ビッグアーサー | 22 | 15 | 7 |
ドゥラメンテ | 19 | 10 | 9 |
ゴールドシップ | 19 | 10 | 9 |
キズナ | 17 | 11 | 6 |
ハーツクライ | 16 | 11 | 5 |
モーリス | 15 | 10 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ハービンジャー | 42 | 23 | 19 |
ドゥラメンテ | 42 | 31 | 11 |
ゴールドシップ | 42 | 29 | 13 |
キズナ | 38 | 26 | 12 |
エピファネイア | 36 | 27 | 9 |
ロードカナロア | 35 | 25 | 10 |
モーリス | 35 | 25 | 10 |
ハーツクライ | 26 | 14 | 12 |
キタサンブラック | 25 | 16 | 9 |
ディープインパクト | 24 | 18 | 6 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ゴールドシップ | 18 | 12 | 6 |
キズナ | 14 | 9 | 5 |
ドゥラメンテ | 13 | 8 | 5 |
ロードカナロア | 12 | 7 | 5 |
ハービンジャー | 11 | 7 | 4 |
キタサンブラック | 11 | 8 | 3 |
オルフェーヴル | 9 | 5 | 4 |
エピファネイア | 9 | 7 | 2 |
ミッキーアイル | 7 | 4 | 3 |
シルバーステート | 7 | 4 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ロードカナロア | 48 | 38 | 10 |
キズナ | 36 | 22 | 14 |
ハービンジャー | 34 | 29 | 5 |
エピファネイア | 30 | 22 | 8 |
キタサンブラック | 29 | 23 | 6 |
ゴールドシップ | 27 | 16 | 11 |
ハーツクライ | 25 | 11 | 14 |
モーリス | 24 | 17 | 7 |
ビッグアーサー | 23 | 15 | 8 |
ダノンバラード | 22 | 10 | 12 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
---|---|---|---|
ハービンジャー | 14 | 12 | 2 |
ロードカナロア | 11 | 9 | 2 |
キズナ | 10 | 4 | 6 |
ビッグアーサー | 9 | 6 | 3 |
キンシャサノキセキ | 9 | 4 | 5 |
シルバーステート | 8 | 5 | 3 |
モーリス | 7 | 5 | 2 |
ゴールドシップ | 7 | 4 | 3 |
ハーツクライ | 6 | 1 | 5 |
ドレフォン | 6 | 5 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
競馬で雨に強い血統
全体の種牡馬成績と、道悪時の種牡馬成績を見比べて雨に強い血統を導き出そう!