最終更新日:
YouTubeで登録者数6万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の芝コースは雨が降ると馬場が緩くなり、スピードが求められる馬場からパワーが求められる馬場に変わります。各競馬場で全体と雨で湿った道悪状態での種牡馬成績を見比べてみましょう!
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 212 | 179 | 33 |
| ロードカナロア | 172 | 128 | 44 |
| キズナ | 166 | 135 | 31 |
| ドゥラメンテ | 150 | 116 | 34 |
| モーリス | 149 | 109 | 40 |
| キタサンブラック | 109 | 95 | 14 |
| ハーツクライ | 99 | 79 | 20 |
| ディープインパクト | 92 | 64 | 28 |
| ルーラーシップ | 90 | 63 | 27 |
| リアルスティール | 90 | 71 | 19 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| モーリス | 27 | 24 | 3 |
| ドゥラメンテ | 19 | 17 | 2 |
| エピファネイア | 19 | 17 | 2 |
| キズナ | 17 | 15 | 2 |
| ロードカナロア | 12 | 9 | 3 |
| ルーラーシップ | 12 | 10 | 2 |
| ディープインパクト | 11 | 6 | 5 |
| ハービンジャー | 10 | 9 | 1 |
| ダイワメジャー | 10 | 5 | 5 |
| イスラボニータ | 9 | 6 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 113 | 78 | 35 |
| エピファネイア | 112 | 79 | 33 |
| キズナ | 108 | 79 | 29 |
| ドゥラメンテ | 98 | 73 | 25 |
| モーリス | 95 | 69 | 26 |
| シルバーステート | 95 | 61 | 34 |
| ハービンジャー | 78 | 55 | 23 |
| ゴールドシップ | 76 | 50 | 26 |
| キタサンブラック | 75 | 59 | 16 |
| ルーラーシップ | 65 | 45 | 20 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 27 | 21 | 6 |
| シルバーステート | 22 | 12 | 10 |
| ロードカナロア | 20 | 12 | 8 |
| ドゥラメンテ | 20 | 16 | 4 |
| キズナ | 20 | 13 | 7 |
| ディープインパクト | 19 | 10 | 9 |
| ゴールドシップ | 19 | 14 | 5 |
| エピファネイア | 17 | 11 | 6 |
| キタサンブラック | 15 | 12 | 3 |
| リアルスティール | 14 | 9 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 169 | 131 | 38 |
| エピファネイア | 144 | 107 | 37 |
| ロードカナロア | 118 | 92 | 26 |
| キタサンブラック | 113 | 87 | 26 |
| モーリス | 103 | 68 | 35 |
| ドゥラメンテ | 81 | 61 | 20 |
| シルバーステート | 61 | 44 | 17 |
| リオンディーズ | 60 | 39 | 21 |
| リアルスティール | 57 | 36 | 21 |
| ディープインパクト | 55 | 28 | 27 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 38 | 26 | 12 |
| エピファネイア | 28 | 23 | 5 |
| キタサンブラック | 22 | 15 | 7 |
| ドゥラメンテ | 21 | 16 | 5 |
| モーリス | 19 | 12 | 7 |
| ロードカナロア | 17 | 13 | 4 |
| ディープインパクト | 17 | 11 | 6 |
| ルーラーシップ | 14 | 8 | 6 |
| リオンディーズ | 14 | 11 | 3 |
| ハーツクライ | 13 | 11 | 2 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 160 | 109 | 51 |
| エピファネイア | 141 | 105 | 36 |
| ロードカナロア | 139 | 101 | 38 |
| ディープインパクト | 111 | 88 | 23 |
| モーリス | 106 | 78 | 28 |
| ドゥラメンテ | 86 | 60 | 26 |
| ハーツクライ | 79 | 53 | 26 |
| キタサンブラック | 79 | 63 | 16 |
| ハービンジャー | 75 | 49 | 26 |
| ルーラーシップ | 70 | 44 | 26 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 28 | 21 | 7 |
| キズナ | 27 | 15 | 12 |
| ディープインパクト | 22 | 19 | 3 |
| ルーラーシップ | 21 | 12 | 9 |
| リオンディーズ | 21 | 13 | 8 |
| ハーツクライ | 21 | 16 | 5 |
| ドゥラメンテ | 20 | 14 | 6 |
| キタサンブラック | 20 | 15 | 5 |
| エピファネイア | 20 | 14 | 6 |
| モーリス | 19 | 15 | 4 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 124 | 85 | 39 |
| エピファネイア | 116 | 86 | 30 |
| ロードカナロア | 109 | 74 | 35 |
| ドゥラメンテ | 85 | 69 | 16 |
| モーリス | 76 | 56 | 20 |
| ディープインパクト | 76 | 50 | 26 |
| キタサンブラック | 70 | 50 | 20 |
| ハービンジャー | 65 | 41 | 24 |
| ハーツクライ | 59 | 42 | 17 |
| シルバーステート | 52 | 26 | 26 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ドゥラメンテ | 25 | 22 | 3 |
| キズナ | 25 | 17 | 8 |
| ロードカナロア | 22 | 15 | 7 |
| エピファネイア | 21 | 17 | 4 |
| モーリス | 20 | 16 | 4 |
| キタサンブラック | 17 | 10 | 7 |
| ルーラーシップ | 15 | 7 | 8 |
| シルバーステート | 14 | 8 | 6 |
| ハービンジャー | 13 | 9 | 4 |
| ダイワメジャー | 12 | 7 | 5 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| エピファネイア | 96 | 65 | 31 |
| ロードカナロア | 81 | 51 | 30 |
| キズナ | 72 | 52 | 20 |
| モーリス | 60 | 44 | 16 |
| ゴールドシップ | 59 | 32 | 27 |
| ドゥラメンテ | 54 | 45 | 9 |
| ディープインパクト | 53 | 29 | 24 |
| シルバーステート | 53 | 35 | 18 |
| ダイワメジャー | 50 | 37 | 13 |
| ハービンジャー | 46 | 31 | 15 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 18 | 12 | 6 |
| エピファネイア | 17 | 11 | 6 |
| キズナ | 16 | 11 | 5 |
| モーリス | 15 | 8 | 7 |
| ダイワメジャー | 15 | 10 | 5 |
| ゴールドシップ | 13 | 8 | 5 |
| スクリーンヒーロー | 12 | 7 | 5 |
| シルバーステート | 12 | 9 | 3 |
| ディープインパクト | 11 | 8 | 3 |
| ドゥラメンテ | 10 | 8 | 2 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 63 | 34 | 29 |
| キズナ | 59 | 37 | 22 |
| ビッグアーサー | 44 | 30 | 14 |
| ロードカナロア | 41 | 29 | 12 |
| ダイワメジャー | 40 | 32 | 8 |
| ドゥラメンテ | 39 | 27 | 12 |
| シルバーステート | 36 | 25 | 11 |
| ハービンジャー | 31 | 19 | 12 |
| ルーラーシップ | 30 | 19 | 11 |
| ミッキーアイル | 30 | 21 | 9 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 12 | 7 | 5 |
| キズナ | 9 | 6 | 3 |
| リオンディーズ | 5 | 3 | 2 |
| ビッグアーサー | 5 | 5 | 0 |
| モーリス | 4 | 3 | 1 |
| ミッキーアイル | 4 | 2 | 2 |
| ドゥラメンテ | 4 | 2 | 2 |
| ディープインパクト | 4 | 2 | 2 |
| ダノンバラード | 4 | 1 | 3 |
| シルバーステート | 4 | 3 | 1 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 77 | 53 | 24 |
| エピファネイア | 74 | 49 | 25 |
| キズナ | 65 | 52 | 13 |
| ドゥラメンテ | 60 | 37 | 23 |
| モーリス | 57 | 38 | 19 |
| ダイワメジャー | 49 | 27 | 22 |
| ビッグアーサー | 48 | 32 | 16 |
| ハービンジャー | 47 | 31 | 16 |
| ルーラーシップ | 44 | 26 | 18 |
| ゴールドシップ | 43 | 30 | 13 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 28 | 20 | 8 |
| ダイワメジャー | 27 | 14 | 13 |
| ロードカナロア | 25 | 13 | 12 |
| エピファネイア | 25 | 12 | 13 |
| ビッグアーサー | 24 | 16 | 8 |
| ドゥラメンテ | 21 | 12 | 9 |
| ゴールドシップ | 20 | 11 | 9 |
| キズナ | 18 | 12 | 6 |
| ルーラーシップ | 17 | 9 | 8 |
| モーリス | 17 | 11 | 6 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 48 | 34 | 14 |
| ロードカナロア | 47 | 34 | 13 |
| ドゥラメンテ | 47 | 33 | 14 |
| キズナ | 47 | 31 | 16 |
| エピファネイア | 47 | 36 | 11 |
| モーリス | 46 | 33 | 13 |
| ハービンジャー | 45 | 25 | 20 |
| キタサンブラック | 37 | 24 | 13 |
| ハーツクライ | 30 | 15 | 15 |
| シルバーステート | 28 | 20 | 8 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ゴールドシップ | 22 | 15 | 7 |
| キタサンブラック | 19 | 13 | 6 |
| ロードカナロア | 18 | 11 | 7 |
| キズナ | 17 | 10 | 7 |
| ドゥラメンテ | 16 | 10 | 6 |
| シルバーステート | 13 | 7 | 6 |
| エピファネイア | 12 | 10 | 2 |
| ハービンジャー | 11 | 7 | 4 |
| オルフェーヴル | 11 | 7 | 4 |
| モーリス | 9 | 6 | 3 |
2022年3月以降の全レースを対象に、種牡馬名を馬券に絡んだ回数の多い順に並べています。上の表(全体)と下の表(雨天)を見比べて順位の変動を見るのがポイントです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 48 | 38 | 10 |
| キズナ | 36 | 22 | 14 |
| ハービンジャー | 34 | 29 | 5 |
| エピファネイア | 30 | 22 | 8 |
| キタサンブラック | 29 | 23 | 6 |
| ゴールドシップ | 27 | 16 | 11 |
| ハーツクライ | 25 | 11 | 14 |
| モーリス | 24 | 17 | 7 |
| ビッグアーサー | 23 | 15 | 8 |
| ダノンバラード | 22 | 10 | 12 |
馬場状態が稍重・重・不良の場合は以下の通りです。
| 種牡馬名 | 馬券内 | ①〜④人気 | ⑤〜⑱人気 |
|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 14 | 12 | 2 |
| ロードカナロア | 11 | 9 | 2 |
| キズナ | 10 | 4 | 6 |
| ビッグアーサー | 9 | 6 | 3 |
| キンシャサノキセキ | 9 | 4 | 5 |
| シルバーステート | 8 | 5 | 3 |
| モーリス | 7 | 5 | 2 |
| ゴールドシップ | 7 | 4 | 3 |
| ハーツクライ | 6 | 1 | 5 |
| ドレフォン | 6 | 5 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
競馬で雨に強い血統
全体の種牡馬成績と、道悪時の種牡馬成績を見比べて雨に強い血統を導き出そう!