最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の三連単の平均配当と中央値について話したいと思います。まず、初心者のために簡単に平均値と中央値の違いを説明しておきます。
データの合計値をデータの個数で割ったのが平均値で、データを小さい順(または大きい順)に並べてちょうど真ん中にある数値が中央値と言います。
結局一緒なんじゃないの?と思われるかも知れませんが、馬券の場合高額配当よりも人気寄りの低額配当の方が回数は多くなりますから、超万馬券が平均値を押し上げてしまう可能性を考えると中央値の方が正確に三連単の姿を捉えられると思います。
もくじ
本日まで東京競馬場の過去1379レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 121219円で、中央値は 18190円という結果でした。最高配当は 5868470円で、最低配当は 500円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 65% でした。東京競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 248件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 12 |
1000〜1999円 | 50 |
2000〜2999円 | 67 |
3000〜3999円 | 75 |
4000〜4999円 | 60 |
5000〜5999円 | 33 |
6000〜6999円 | 54 |
7000〜7999円 | 47 |
8000〜8999円 | 43 |
9000〜9999円 | 33 |
10000〜19999円 | 248 |
20000〜29999円 | 119 |
30000〜39999円 | 74 |
40000〜49999円 | 53 |
50000〜59999円 | 55 |
60000〜69999円 | 36 |
70000〜79999円 | 29 |
80000〜89999円 | 23 |
90000〜99999円 | 14 |
100000〜199999円 | 98 |
200000〜299999円 | 39 |
300000〜399999円 | 18 |
400000〜499999円 | 21 |
500000〜599999円 | 18 |
600000〜699999円 | 9 |
700000〜799999円 | 5 |
800000〜899999円 | 6 |
900000〜999999円 | 3 |
1000000〜1099999円 | 4 |
1100000〜1199999円 | 4 |
1200000〜1299999円 | 2 |
1300000〜1399999円 | 4 |
1400000〜1499999円 | 3 |
1500000〜1599999円 | 5 |
1600000〜1699999円 | 1 |
1700000〜1799999円 | 1 |
1800000〜1899999円 | 1 |
1900000〜1999999円 | 1 |
2300000〜2399999円 | 1 |
2500000〜2599999円 | 1 |
2900000〜2999999円 | 1 |
3300000〜3399999円 | 2 |
3400000〜3499999円 | 2 |
3800000〜3899999円 | 1 |
4100000〜4199999円 | 1 |
5500000〜5599999円 | 1 |
5800000〜5899999円 | 1 |
本日まで中山競馬場の過去1272レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 144725円で、中央値は 24955円という結果でした。最高配当は 17649380円で、最低配当は 670円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 72% でした。中山競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 216件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 3 |
1000〜1999円 | 29 |
2000〜2999円 | 40 |
3000〜3999円 | 51 |
4000〜4999円 | 51 |
5000〜5999円 | 42 |
6000〜6999円 | 36 |
7000〜7999円 | 36 |
8000〜8999円 | 32 |
9000〜9999円 | 32 |
10000〜19999円 | 216 |
20000〜29999円 | 139 |
30000〜39999円 | 77 |
40000〜49999円 | 56 |
50000〜59999円 | 51 |
60000〜69999円 | 28 |
70000〜79999円 | 28 |
80000〜89999円 | 28 |
90000〜99999円 | 30 |
100000〜199999円 | 111 |
200000〜299999円 | 43 |
300000〜399999円 | 26 |
400000〜499999円 | 22 |
500000〜599999円 | 14 |
600000〜699999円 | 8 |
700000〜799999円 | 7 |
800000〜899999円 | 4 |
900000〜999999円 | 5 |
1000000〜1099999円 | 1 |
1100000〜1199999円 | 2 |
1200000〜1299999円 | 3 |
1300000〜1399999円 | 1 |
1400000〜1499999円 | 4 |
1500000〜1599999円 | 1 |
1600000〜1699999円 | 2 |
1700000〜1799999円 | 1 |
2200000〜2299999円 | 1 |
2400000〜2499999円 | 2 |
2500000〜2599999円 | 1 |
2800000〜2899999円 | 1 |
2900000〜2999999円 | 2 |
4500000〜4599999円 | 1 |
5100000〜5199999円 | 1 |
7100000〜7199999円 | 1 |
13500000〜13599999円 | 1 |
17600000〜17699999円 | 1 |
本日まで京都競馬場の過去1295レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 119263円で、中央値は 23470円という結果でした。最高配当は 7676210円で、最低配当は 300円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 70% でした。京都競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 217件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 14 |
1000〜1999円 | 40 |
2000〜2999円 | 44 |
3000〜3999円 | 44 |
4000〜4999円 | 58 |
5000〜5999円 | 51 |
6000〜6999円 | 40 |
7000〜7999円 | 32 |
8000〜8999円 | 33 |
9000〜9999円 | 25 |
10000〜19999円 | 217 |
20000〜29999円 | 134 |
30000〜39999円 | 72 |
40000〜49999円 | 63 |
50000〜59999円 | 52 |
60000〜69999円 | 43 |
70000〜79999円 | 23 |
80000〜89999円 | 20 |
90000〜99999円 | 28 |
100000〜199999円 | 112 |
200000〜299999円 | 52 |
300000〜399999円 | 29 |
400000〜499999円 | 16 |
500000〜599999円 | 10 |
600000〜699999円 | 3 |
700000〜799999円 | 3 |
800000〜899999円 | 6 |
900000〜999999円 | 4 |
1000000〜1099999円 | 4 |
1100000〜1199999円 | 2 |
1400000〜1499999円 | 3 |
1500000〜1599999円 | 1 |
1600000〜1699999円 | 1 |
1700000〜1799999円 | 1 |
1800000〜1899999円 | 1 |
2000000〜2099999円 | 1 |
2100000〜2199999円 | 1 |
2300000〜2399999円 | 3 |
2600000〜2699999円 | 2 |
2700000〜2799999円 | 1 |
2900000〜2999999円 | 2 |
4300000〜4399999円 | 1 |
4800000〜4899999円 | 1 |
4900000〜4999999円 | 1 |
7600000〜7699999円 | 1 |
本日まで阪神競馬場の過去1008レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 100781円で、中央値は 21855円という結果でした。最高配当は 4944140円で、最低配当は 630円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 70% でした。阪神競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 183件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 6 |
1000〜1999円 | 24 |
2000〜2999円 | 32 |
3000〜3999円 | 37 |
4000〜4999円 | 38 |
5000〜5999円 | 36 |
6000〜6999円 | 40 |
7000〜7999円 | 32 |
8000〜8999円 | 29 |
9000〜9999円 | 22 |
10000〜19999円 | 183 |
20000〜29999円 | 106 |
30000〜39999円 | 49 |
40000〜49999円 | 50 |
50000〜59999円 | 37 |
60000〜69999円 | 35 |
70000〜79999円 | 20 |
80000〜89999円 | 17 |
90000〜99999円 | 18 |
100000〜199999円 | 85 |
200000〜299999円 | 36 |
300000〜399999円 | 24 |
400000〜499999円 | 9 |
500000〜599999円 | 15 |
600000〜699999円 | 2 |
700000〜799999円 | 5 |
800000〜899999円 | 1 |
900000〜999999円 | 6 |
1000000〜1099999円 | 1 |
1200000〜1299999円 | 3 |
1400000〜1499999円 | 1 |
1500000〜1599999円 | 1 |
1600000〜1699999円 | 1 |
2100000〜2199999円 | 2 |
2200000〜2299999円 | 1 |
2300000〜2399999円 | 1 |
2600000〜2699999円 | 1 |
3400000〜3499999円 | 1 |
4900000〜4999999円 | 1 |
本日まで中京競馬場の過去888レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 120628円で、中央値は 25005円という結果でした。最高配当は 7098460円で、最低配当は 380円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 72% でした。中京競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 141件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 9 |
1000〜1999円 | 23 |
2000〜2999円 | 27 |
3000〜3999円 | 34 |
4000〜4999円 | 29 |
5000〜5999円 | 31 |
6000〜6999円 | 19 |
7000〜7999円 | 32 |
8000〜8999円 | 27 |
9000〜9999円 | 14 |
10000〜19999円 | 141 |
20000〜29999円 | 93 |
30000〜39999円 | 66 |
40000〜49999円 | 44 |
50000〜59999円 | 29 |
60000〜69999円 | 31 |
70000〜79999円 | 30 |
80000〜89999円 | 17 |
90000〜99999円 | 20 |
100000〜199999円 | 76 |
200000〜299999円 | 32 |
300000〜399999円 | 13 |
400000〜499999円 | 17 |
500000〜599999円 | 3 |
600000〜699999円 | 4 |
700000〜799999円 | 2 |
800000〜899999円 | 5 |
1000000〜1099999円 | 2 |
1300000〜1399999円 | 1 |
1400000〜1499999円 | 1 |
1500000〜1599999円 | 2 |
1600000〜1699999円 | 1 |
1800000〜1899999円 | 1 |
1900000〜1999999円 | 2 |
2000000〜2099999円 | 1 |
2100000〜2199999円 | 2 |
2200000〜2299999円 | 1 |
2500000〜2599999円 | 2 |
3300000〜3399999円 | 1 |
3500000〜3599999円 | 1 |
4100000〜4199999円 | 1 |
7000000〜7099999円 | 1 |
本日まで新潟競馬場の過去743レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 144907円で、中央値は 31970円という結果でした。最高配当は 8665130円で、最低配当は 560円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 78% でした。新潟競馬場では高配当の決着が多く、三連単の平均的な万馬券率を上回っています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 131件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 7 |
1000〜1999円 | 8 |
2000〜2999円 | 14 |
3000〜3999円 | 18 |
4000〜4999円 | 23 |
5000〜5999円 | 24 |
6000〜6999円 | 18 |
7000〜7999円 | 14 |
8000〜8999円 | 17 |
9000〜9999円 | 19 |
10000〜19999円 | 131 |
20000〜29999円 | 66 |
30000〜39999円 | 68 |
40000〜49999円 | 33 |
50000〜59999円 | 21 |
60000〜69999円 | 19 |
70000〜79999円 | 21 |
80000〜89999円 | 16 |
90000〜99999円 | 16 |
100000〜199999円 | 81 |
200000〜299999円 | 37 |
300000〜399999円 | 13 |
400000〜499999円 | 6 |
500000〜599999円 | 8 |
600000〜699999円 | 10 |
700000〜799999円 | 3 |
800000〜899999円 | 3 |
900000〜999999円 | 6 |
1000000〜1099999円 | 4 |
1100000〜1199999円 | 2 |
1200000〜1299999円 | 4 |
1300000〜1399999円 | 4 |
1400000〜1499999円 | 1 |
1800000〜1899999円 | 1 |
1900000〜1999999円 | 1 |
2000000〜2099999円 | 1 |
2300000〜2399999円 | 1 |
2500000〜2599999円 | 1 |
2800000〜2899999円 | 1 |
3100000〜3199999円 | 1 |
8600000〜8699999円 | 1 |
本日まで福島競馬場の過去576レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 146348円で、中央値は 32515円という結果でした。最高配当は 9163010円で、最低配当は 480円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 79% でした。福島競馬場では高配当の決着が多く、三連単の平均的な万馬券率を上回っています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 86件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 3 |
1000〜1999円 | 8 |
2000〜2999円 | 16 |
3000〜3999円 | 9 |
4000〜4999円 | 11 |
5000〜5999円 | 16 |
6000〜6999円 | 13 |
7000〜7999円 | 18 |
8000〜8999円 | 10 |
9000〜9999円 | 12 |
10000〜19999円 | 86 |
20000〜29999円 | 71 |
30000〜39999円 | 39 |
40000〜49999円 | 35 |
50000〜59999円 | 33 |
60000〜69999円 | 16 |
70000〜79999円 | 14 |
80000〜89999円 | 15 |
90000〜99999円 | 11 |
100000〜199999円 | 64 |
200000〜299999円 | 18 |
300000〜399999円 | 15 |
400000〜499999円 | 7 |
500000〜599999円 | 8 |
600000〜699999円 | 3 |
700000〜799999円 | 6 |
800000〜899999円 | 5 |
900000〜999999円 | 2 |
1100000〜1199999円 | 4 |
2000000〜2099999円 | 1 |
2100000〜2199999円 | 1 |
2200000〜2299999円 | 1 |
2500000〜2599999円 | 1 |
2600000〜2699999円 | 1 |
3200000〜3299999円 | 1 |
4000000〜4099999円 | 1 |
9100000〜9199999円 | 1 |
本日まで小倉競馬場の過去720レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 143680円で、中央値は 32065円という結果でした。最高配当は 4359890円で、最低配当は 810円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 78% でした。小倉競馬場では高配当の決着が多く、三連単の平均的な万馬券率を上回っています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 131件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 1 |
1000〜1999円 | 12 |
2000〜2999円 | 17 |
3000〜3999円 | 20 |
4000〜4999円 | 23 |
5000〜5999円 | 21 |
6000〜6999円 | 17 |
7000〜7999円 | 14 |
8000〜8999円 | 9 |
9000〜9999円 | 19 |
10000〜19999円 | 131 |
20000〜29999円 | 68 |
30000〜39999円 | 44 |
40000〜49999円 | 40 |
50000〜59999円 | 24 |
60000〜69999円 | 21 |
70000〜79999円 | 23 |
80000〜89999円 | 21 |
90000〜99999円 | 13 |
100000〜199999円 | 78 |
200000〜299999円 | 31 |
300000〜399999円 | 13 |
400000〜499999円 | 17 |
500000〜599999円 | 6 |
600000〜699999円 | 4 |
700000〜799999円 | 3 |
800000〜899999円 | 3 |
900000〜999999円 | 5 |
1000000〜1099999円 | 3 |
1100000〜1199999円 | 2 |
1300000〜1399999円 | 3 |
1400000〜1499999円 | 2 |
1500000〜1599999円 | 2 |
1700000〜1799999円 | 2 |
1900000〜1999999円 | 1 |
2000000〜2099999円 | 1 |
2600000〜2699999円 | 2 |
2900000〜2999999円 | 1 |
3100000〜3199999円 | 2 |
4300000〜4399999円 | 1 |
本日まで札幌競馬場の過去336レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 157929円で、中央値は 25365円という結果でした。最高配当は 17730000円で、最低配当は 700円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 73% でした。札幌競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 48件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 2 |
1000〜1999円 | 6 |
2000〜2999円 | 13 |
3000〜3999円 | 11 |
4000〜4999円 | 11 |
5000〜5999円 | 11 |
6000〜6999円 | 10 |
7000〜7999円 | 9 |
8000〜8999円 | 8 |
9000〜9999円 | 8 |
10000〜19999円 | 48 |
20000〜29999円 | 44 |
30000〜39999円 | 17 |
40000〜49999円 | 16 |
50000〜59999円 | 9 |
60000〜69999円 | 11 |
70000〜79999円 | 6 |
80000〜89999円 | 13 |
90000〜99999円 | 9 |
100000〜199999円 | 34 |
200000〜299999円 | 15 |
300000〜399999円 | 8 |
400000〜499999円 | 4 |
500000〜599999円 | 2 |
600000〜699999円 | 2 |
700000〜799999円 | 1 |
900000〜999999円 | 1 |
1100000〜1199999円 | 2 |
1400000〜1499999円 | 1 |
1900000〜1999999円 | 1 |
2600000〜2699999円 | 1 |
2800000〜2899999円 | 1 |
17700000〜17799999円 | 1 |
本日まで函館競馬場の過去360レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 117779円で、中央値は 23170円という結果でした。最高配当は 6196220円で、最低配当は 290円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 70% でした。函館競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 57件と、もっとも多く出現しています。
配当区間 | 出現回数 |
---|---|
0〜0999円 | 1 |
1000〜1999円 | 10 |
2000〜2999円 | 16 |
3000〜3999円 | 15 |
4000〜4999円 | 13 |
5000〜5999円 | 15 |
6000〜6999円 | 8 |
7000〜7999円 | 12 |
8000〜8999円 | 7 |
9000〜9999円 | 10 |
10000〜19999円 | 57 |
20000〜29999円 | 40 |
30000〜39999円 | 22 |
40000〜49999円 | 20 |
50000〜59999円 | 11 |
60000〜69999円 | 8 |
70000〜79999円 | 10 |
80000〜89999円 | 10 |
90000〜99999円 | 6 |
100000〜199999円 | 27 |
200000〜299999円 | 15 |
300000〜399999円 | 8 |
400000〜499999円 | 2 |
500000〜599999円 | 6 |
600000〜699999円 | 3 |
800000〜899999円 | 2 |
900000〜999999円 | 1 |
1400000〜1499999円 | 1 |
2200000〜2299999円 | 1 |
2500000〜2599999円 | 1 |
3000000〜3099999円 | 1 |
6100000〜6199999円 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
三連単平均配当と中央値
JRAの全10場の全レースを調査して、各競馬場ごとの三連単平均配当と中央値・最高配当・最低配当などを調べてみました!
三連複平均配当と中央値
JRAの全10場の全レースを調査して、各競馬場ごとの三連複平均配当と中央値・最高配当・最低配当などを調べてみました!