最終更新日:
YouTubeで登録者数4万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
競馬の三連単の平均配当と中央値について話したいと思います。まず、初心者のために簡単に平均値と中央値の違いを説明しておきます。
データの合計値をデータの個数で割ったのが平均値で、データを小さい順(または大きい順)に並べてちょうど真ん中にある数値が中央値と言います。
結局一緒なんじゃないの?と思われるかも知れませんが、馬券の場合高額配当よりも人気寄りの低額配当の方が回数は多くなりますから、超万馬券が平均値を押し上げてしまう可能性を考えると中央値の方が正確に三連単の姿を捉えられると思います。
もくじ
本日まで東京競馬場の過去1451レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 126176円で、中央値は 18260円という結果でした。最高配当は 11483780円で、最低配当は 500円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 65% でした。東京競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 262件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 12 |
| 1000〜1999円 | 51 |
| 2000〜2999円 | 71 |
| 3000〜3999円 | 77 |
| 4000〜4999円 | 63 |
| 5000〜5999円 | 37 |
| 6000〜6999円 | 57 |
| 7000〜7999円 | 51 |
| 8000〜8999円 | 44 |
| 9000〜9999円 | 34 |
| 10000〜19999円 | 262 |
| 20000〜29999円 | 129 |
| 30000〜39999円 | 78 |
| 40000〜49999円 | 56 |
| 50000〜59999円 | 56 |
| 60000〜69999円 | 38 |
| 70000〜79999円 | 32 |
| 80000〜89999円 | 23 |
| 90000〜99999円 | 14 |
| 100000〜199999円 | 104 |
| 200000〜299999円 | 41 |
| 300000〜399999円 | 19 |
| 400000〜499999円 | 21 |
| 500000〜599999円 | 18 |
| 600000〜699999円 | 10 |
| 700000〜799999円 | 5 |
| 800000〜899999円 | 7 |
| 900000〜999999円 | 3 |
| 1000000〜1099999円 | 4 |
| 1100000〜1199999円 | 4 |
| 1200000〜1299999円 | 2 |
| 1300000〜1399999円 | 4 |
| 1400000〜1499999円 | 3 |
| 1500000〜1599999円 | 5 |
| 1600000〜1699999円 | 1 |
| 1700000〜1799999円 | 1 |
| 1800000〜1899999円 | 1 |
| 1900000〜1999999円 | 1 |
| 2300000〜2399999円 | 1 |
| 2500000〜2599999円 | 1 |
| 2900000〜2999999円 | 1 |
| 3300000〜3399999円 | 2 |
| 3400000〜3499999円 | 2 |
| 3800000〜3899999円 | 1 |
| 4100000〜4199999円 | 1 |
| 5500000〜5599999円 | 1 |
| 5800000〜5899999円 | 1 |
| 11400000〜11499999円 | 1 |
本日まで中山競馬場の過去1380レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 142627円で、中央値は 24610円という結果でした。最高配当は 17649380円で、最低配当は 670円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 71% でした。中山競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 236件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 3 |
| 1000〜1999円 | 34 |
| 2000〜2999円 | 46 |
| 3000〜3999円 | 57 |
| 4000〜4999円 | 52 |
| 5000〜5999円 | 46 |
| 6000〜6999円 | 43 |
| 7000〜7999円 | 40 |
| 8000〜8999円 | 35 |
| 9000〜9999円 | 33 |
| 10000〜19999円 | 236 |
| 20000〜29999円 | 145 |
| 30000〜39999円 | 82 |
| 40000〜49999円 | 61 |
| 50000〜59999円 | 54 |
| 60000〜69999円 | 31 |
| 70000〜79999円 | 32 |
| 80000〜89999円 | 30 |
| 90000〜99999円 | 33 |
| 100000〜199999円 | 119 |
| 200000〜299999円 | 45 |
| 300000〜399999円 | 26 |
| 400000〜499999円 | 22 |
| 500000〜599999円 | 16 |
| 600000〜699999円 | 8 |
| 700000〜799999円 | 9 |
| 800000〜899999円 | 6 |
| 900000〜999999円 | 6 |
| 1000000〜1099999円 | 2 |
| 1100000〜1199999円 | 2 |
| 1200000〜1299999円 | 3 |
| 1300000〜1399999円 | 2 |
| 1400000〜1499999円 | 5 |
| 1500000〜1599999円 | 1 |
| 1600000〜1699999円 | 2 |
| 1700000〜1799999円 | 1 |
| 2200000〜2299999円 | 1 |
| 2400000〜2499999円 | 2 |
| 2500000〜2599999円 | 1 |
| 2800000〜2899999円 | 1 |
| 2900000〜2999999円 | 2 |
| 4500000〜4599999円 | 1 |
| 5100000〜5199999円 | 1 |
| 7100000〜7199999円 | 1 |
| 13500000〜13599999円 | 1 |
| 17600000〜17699999円 | 1 |
本日まで京都競馬場の過去1367レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 115820円で、中央値は 23070円という結果でした。最高配当は 7676210円で、最低配当は 300円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 70% でした。京都競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 231件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 15 |
| 1000〜1999円 | 42 |
| 2000〜2999円 | 48 |
| 3000〜3999円 | 47 |
| 4000〜4999円 | 63 |
| 5000〜5999円 | 53 |
| 6000〜6999円 | 46 |
| 7000〜7999円 | 32 |
| 8000〜8999円 | 35 |
| 9000〜9999円 | 27 |
| 10000〜19999円 | 231 |
| 20000〜29999円 | 141 |
| 30000〜39999円 | 77 |
| 40000〜49999円 | 65 |
| 50000〜59999円 | 55 |
| 60000〜69999円 | 44 |
| 70000〜79999円 | 24 |
| 80000〜89999円 | 21 |
| 90000〜99999円 | 28 |
| 100000〜199999円 | 119 |
| 200000〜299999円 | 53 |
| 300000〜399999円 | 30 |
| 400000〜499999円 | 17 |
| 500000〜599999円 | 10 |
| 600000〜699999円 | 3 |
| 700000〜799999円 | 4 |
| 800000〜899999円 | 6 |
| 900000〜999999円 | 4 |
| 1000000〜1099999円 | 4 |
| 1100000〜1199999円 | 2 |
| 1400000〜1499999円 | 3 |
| 1500000〜1599999円 | 1 |
| 1600000〜1699999円 | 1 |
| 1700000〜1799999円 | 1 |
| 1800000〜1899999円 | 1 |
| 2000000〜2099999円 | 1 |
| 2100000〜2199999円 | 1 |
| 2300000〜2399999円 | 3 |
| 2600000〜2699999円 | 2 |
| 2700000〜2799999円 | 1 |
| 2900000〜2999999円 | 2 |
| 4300000〜4399999円 | 1 |
| 4800000〜4899999円 | 1 |
| 4900000〜4999999円 | 1 |
| 7600000〜7699999円 | 1 |
本日まで阪神競馬場の過去1116レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 100643円で、中央値は 21350円という結果でした。最高配当は 5628510円で、最低配当は 470円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 69% でした。阪神競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 198件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 8 |
| 1000〜1999円 | 34 |
| 2000〜2999円 | 36 |
| 3000〜3999円 | 47 |
| 4000〜4999円 | 41 |
| 5000〜5999円 | 39 |
| 6000〜6999円 | 43 |
| 7000〜7999円 | 33 |
| 8000〜8999円 | 33 |
| 9000〜9999円 | 25 |
| 10000〜19999円 | 198 |
| 20000〜29999円 | 117 |
| 30000〜39999円 | 55 |
| 40000〜49999円 | 52 |
| 50000〜59999円 | 41 |
| 60000〜69999円 | 36 |
| 70000〜79999円 | 24 |
| 80000〜89999円 | 21 |
| 90000〜99999円 | 20 |
| 100000〜199999円 | 97 |
| 200000〜299999円 | 38 |
| 300000〜399999円 | 24 |
| 400000〜499999円 | 9 |
| 500000〜599999円 | 15 |
| 600000〜699999円 | 2 |
| 700000〜799999円 | 5 |
| 800000〜899999円 | 2 |
| 900000〜999999円 | 6 |
| 1000000〜1099999円 | 1 |
| 1200000〜1299999円 | 3 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
| 1500000〜1599999円 | 1 |
| 1600000〜1699999円 | 1 |
| 2100000〜2199999円 | 2 |
| 2200000〜2299999円 | 1 |
| 2300000〜2399999円 | 1 |
| 2600000〜2699999円 | 1 |
| 3400000〜3499999円 | 1 |
| 4900000〜4999999円 | 1 |
| 5600000〜5699999円 | 1 |
本日まで中京競馬場の過去1008レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 116072円で、中央値は 24465円という結果でした。最高配当は 7098460円で、最低配当は 380円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 71% でした。中京競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 156件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 12 |
| 1000〜1999円 | 28 |
| 2000〜2999円 | 33 |
| 3000〜3999円 | 41 |
| 4000〜4999円 | 33 |
| 5000〜5999円 | 34 |
| 6000〜6999円 | 25 |
| 7000〜7999円 | 39 |
| 8000〜8999円 | 29 |
| 9000〜9999円 | 17 |
| 10000〜19999円 | 156 |
| 20000〜29999円 | 107 |
| 30000〜39999円 | 75 |
| 40000〜49999円 | 49 |
| 50000〜59999円 | 32 |
| 60000〜69999円 | 35 |
| 70000〜79999円 | 31 |
| 80000〜89999円 | 17 |
| 90000〜99999円 | 22 |
| 100000〜199999円 | 86 |
| 200000〜299999円 | 36 |
| 300000〜399999円 | 17 |
| 400000〜499999円 | 17 |
| 500000〜599999円 | 3 |
| 600000〜699999円 | 6 |
| 700000〜799999円 | 2 |
| 800000〜899999円 | 5 |
| 1000000〜1099999円 | 2 |
| 1300000〜1399999円 | 1 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
| 1500000〜1599999円 | 2 |
| 1600000〜1699999円 | 1 |
| 1800000〜1899999円 | 1 |
| 1900000〜1999999円 | 2 |
| 2000000〜2099999円 | 1 |
| 2100000〜2199999円 | 2 |
| 2200000〜2299999円 | 1 |
| 2500000〜2599999円 | 2 |
| 2700000〜2799999円 | 1 |
| 3300000〜3399999円 | 1 |
| 3500000〜3599999円 | 1 |
| 4100000〜4199999円 | 1 |
| 7000000〜7099999円 | 1 |
本日まで新潟競馬場の過去887レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 134822円で、中央値は 31190円という結果でした。最高配当は 8665130円で、最低配当は 560円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 77% でした。新潟競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 157件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 7 |
| 1000〜1999円 | 13 |
| 2000〜2999円 | 22 |
| 3000〜3999円 | 24 |
| 4000〜4999円 | 23 |
| 5000〜5999円 | 28 |
| 6000〜6999円 | 22 |
| 7000〜7999円 | 15 |
| 8000〜8999円 | 21 |
| 9000〜9999円 | 21 |
| 10000〜19999円 | 157 |
| 20000〜29999円 | 81 |
| 30000〜39999円 | 81 |
| 40000〜49999円 | 45 |
| 50000〜59999円 | 23 |
| 60000〜69999円 | 23 |
| 70000〜79999円 | 23 |
| 80000〜89999円 | 19 |
| 90000〜99999円 | 18 |
| 100000〜199999円 | 97 |
| 200000〜299999円 | 40 |
| 300000〜399999円 | 16 |
| 400000〜499999円 | 11 |
| 500000〜599999円 | 11 |
| 600000〜699999円 | 10 |
| 700000〜799999円 | 3 |
| 800000〜899999円 | 3 |
| 900000〜999999円 | 6 |
| 1000000〜1099999円 | 4 |
| 1100000〜1199999円 | 3 |
| 1200000〜1299999円 | 4 |
| 1300000〜1399999円 | 4 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
| 1800000〜1899999円 | 1 |
| 1900000〜1999999円 | 1 |
| 2000000〜2099999円 | 1 |
| 2300000〜2399999円 | 1 |
| 2500000〜2599999円 | 1 |
| 2800000〜2899999円 | 1 |
| 3100000〜3199999円 | 1 |
| 8600000〜8699999円 | 1 |
本日まで福島競馬場の過去624レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 155578円で、中央値は 32310円という結果でした。最高配当は 9163010円で、最低配当は 480円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 79% でした。福島競馬場では高配当の決着が多く、三連単の平均的な万馬券率を上回っています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 95件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 3 |
| 1000〜1999円 | 8 |
| 2000〜2999円 | 19 |
| 3000〜3999円 | 10 |
| 4000〜4999円 | 14 |
| 5000〜5999円 | 17 |
| 6000〜6999円 | 13 |
| 7000〜7999円 | 20 |
| 8000〜8999円 | 10 |
| 9000〜9999円 | 13 |
| 10000〜19999円 | 95 |
| 20000〜29999円 | 75 |
| 30000〜39999円 | 43 |
| 40000〜49999円 | 40 |
| 50000〜59999円 | 34 |
| 60000〜69999円 | 17 |
| 70000〜79999円 | 15 |
| 80000〜89999円 | 16 |
| 90000〜99999円 | 11 |
| 100000〜199999円 | 69 |
| 200000〜299999円 | 20 |
| 300000〜399999円 | 15 |
| 400000〜499999円 | 7 |
| 500000〜599999円 | 10 |
| 600000〜699999円 | 3 |
| 700000〜799999円 | 6 |
| 800000〜899999円 | 5 |
| 900000〜999999円 | 2 |
| 1100000〜1199999円 | 4 |
| 2000000〜2099999円 | 1 |
| 2100000〜2199999円 | 1 |
| 2200000〜2299999円 | 1 |
| 2500000〜2599999円 | 1 |
| 2600000〜2699999円 | 1 |
| 3200000〜3299999円 | 1 |
| 4000000〜4099999円 | 1 |
| 4300000〜4399999円 | 1 |
| 5000000〜5099999円 | 1 |
| 9100000〜9199999円 | 1 |
本日まで小倉競馬場の過去768レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 145586円で、中央値は 31465円という結果でした。最高配当は 4359890円で、最低配当は 220円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 78% でした。小倉競馬場では高配当の決着が多く、三連単の平均的な万馬券率を上回っています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 137件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 2 |
| 1000〜1999円 | 14 |
| 2000〜2999円 | 18 |
| 3000〜3999円 | 21 |
| 4000〜4999円 | 25 |
| 5000〜5999円 | 22 |
| 6000〜6999円 | 21 |
| 7000〜7999円 | 15 |
| 8000〜8999円 | 10 |
| 9000〜9999円 | 19 |
| 10000〜19999円 | 137 |
| 20000〜29999円 | 75 |
| 30000〜39999円 | 45 |
| 40000〜49999円 | 42 |
| 50000〜59999円 | 26 |
| 60000〜69999円 | 23 |
| 70000〜79999円 | 24 |
| 80000〜89999円 | 21 |
| 90000〜99999円 | 14 |
| 100000〜199999円 | 81 |
| 200000〜299999円 | 33 |
| 300000〜399999円 | 14 |
| 400000〜499999円 | 18 |
| 500000〜599999円 | 6 |
| 600000〜699999円 | 5 |
| 700000〜799999円 | 4 |
| 800000〜899999円 | 4 |
| 900000〜999999円 | 5 |
| 1000000〜1099999円 | 3 |
| 1100000〜1199999円 | 2 |
| 1300000〜1399999円 | 3 |
| 1400000〜1499999円 | 3 |
| 1500000〜1599999円 | 2 |
| 1700000〜1799999円 | 2 |
| 1900000〜1999999円 | 2 |
| 2000000〜2099999円 | 1 |
| 2600000〜2699999円 | 2 |
| 2900000〜2999999円 | 1 |
| 3100000〜3199999円 | 2 |
| 4300000〜4399999円 | 1 |
本日まで札幌競馬場の過去480レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 139515円で、中央値は 23840円という結果でした。最高配当は 17730000円で、最低配当は 630円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 71% でした。札幌競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 73件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 5 |
| 1000〜1999円 | 10 |
| 2000〜2999円 | 23 |
| 3000〜3999円 | 13 |
| 4000〜4999円 | 16 |
| 5000〜5999円 | 17 |
| 6000〜6999円 | 15 |
| 7000〜7999円 | 10 |
| 8000〜8999円 | 13 |
| 9000〜9999円 | 13 |
| 10000〜19999円 | 73 |
| 20000〜29999円 | 63 |
| 30000〜39999円 | 25 |
| 40000〜49999円 | 25 |
| 50000〜59999円 | 15 |
| 60000〜69999円 | 17 |
| 70000〜79999円 | 9 |
| 80000〜89999円 | 16 |
| 90000〜99999円 | 11 |
| 100000〜199999円 | 40 |
| 200000〜299999円 | 19 |
| 300000〜399999円 | 9 |
| 400000〜499999円 | 6 |
| 500000〜599999円 | 4 |
| 600000〜699999円 | 2 |
| 700000〜799999円 | 1 |
| 900000〜999999円 | 1 |
| 1100000〜1199999円 | 2 |
| 1300000〜1399999円 | 1 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
| 1900000〜1999999円 | 1 |
| 2600000〜2699999円 | 1 |
| 2800000〜2899999円 | 1 |
| 5300000〜5399999円 | 1 |
| 17700000〜17799999円 | 1 |
本日まで函館競馬場の過去408レースを対象に調べた結果、三連単の配当額の平均は 108826円で、中央値は 22315円という結果でした。最高配当は 6196220円で、最低配当は 290円となっています。
三連単が万馬券決着になったレースの割合は 69% でした。函館競馬場では万馬券の出現が他と比べて少なくなっています。
配当区間別の出現回数一覧
配当域ごとに区切って見ると 10000〜19999 円のゾーンが 66件と、もっとも多く出現しています。
| 配当区間 | 出現回数 |
|---|---|
| 0〜0999円 | 3 |
| 1000〜1999円 | 11 |
| 2000〜2999円 | 18 |
| 3000〜3999円 | 18 |
| 4000〜4999円 | 13 |
| 5000〜5999円 | 18 |
| 6000〜6999円 | 9 |
| 7000〜7999円 | 15 |
| 8000〜8999円 | 8 |
| 9000〜9999円 | 10 |
| 10000〜19999円 | 66 |
| 20000〜29999円 | 45 |
| 30000〜39999円 | 24 |
| 40000〜49999円 | 23 |
| 50000〜59999円 | 12 |
| 60000〜69999円 | 8 |
| 70000〜79999円 | 11 |
| 80000〜89999円 | 12 |
| 90000〜99999円 | 10 |
| 100000〜199999円 | 31 |
| 200000〜299999円 | 16 |
| 300000〜399999円 | 8 |
| 400000〜499999円 | 2 |
| 500000〜599999円 | 6 |
| 600000〜699999円 | 3 |
| 800000〜899999円 | 2 |
| 900000〜999999円 | 1 |
| 1400000〜1499999円 | 1 |
| 2200000〜2299999円 | 1 |
| 2500000〜2599999円 | 1 |
| 3000000〜3099999円 | 1 |
| 6100000〜6199999円 | 1 |
※当ページへのリンクや、論文・SNSでの紹介などは大歓迎です。単なるコピペパクリなど引用の法的要件を満たさない記事泥棒的な転載は禁止です。
三連単平均配当と中央値
JRAの全10場の全レースを調査して、各競馬場ごとの三連単平均配当と中央値・最高配当・最低配当などを調べてみました!
三連複平均配当と中央値
JRAの全10場の全レースを調査して、各競馬場ごとの三連複平均配当と中央値・最高配当・最低配当などを調べてみました!