うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
東北優駿(2022/06/14・3歳 定量 水沢・2000m・重賞)過去10年間の配当・人気・枠順・脚質などのデータを分析して、競馬予想に役立つ傾向を探ります。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
コース特徴
レース結果
2022年06月20日-04:44追記
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | グットクレンジング | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 1 |
2 | 6 | 7 | フジクラウン | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 2 |
3 | 4 | 4 | サンエイブレーヴ | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 5 |
4 | 1 | 1 | コイビトサンタ | 岩手 | せん3 | 56.0 | 7 |
5 | 5 | 6 | ヴラディア | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 8 |
6 | 6 | 8 | スターソルジャー | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 6 |
7 | 7 | 9 | マルルットゥ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 10 |
8 | 8 | 12 | エイシンリュージュ | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 12 |
9 | 3 | 3 | セイシーキング | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 4 |
10 | 2 | 2 | ビッグタマテルーフ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 11 |
11 | 7 | 10 | フォルエルドラド | 岩手 | せん3 | 56.0 | 9 |
12 | 8 | 11 | フェルゼンハント | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 3 |
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は1.1.0.1
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リュウノシンゲン | 牡3 | 56 | 坂口裕一 | 2:12.0 | 2-1-1-1 | 42.2 | 1.1 | 1 | |
4 | 7 | 8 | グランコージー | 牡3 | 56 | 鈴木祐 | 2:10.0 | 4 | 2-2-1-1 | 42.4 | 2.0 | 1 |
2 | 6 | 8 | グレートアラカー | 牡3 | 56 | 高松亮 | 2:07.9 | 2 | 5-5-2-2 | 38.6 | 1.4 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 110 | 100 270 170 |
1,110 | 1,190 | 400 260 1,500 |
1,240 | 2,650 | 6,100 |
2020 | 1,120 | 330 250 530 |
1,680 | 4,290 | 1,000 2,550 2,600 |
7,280 | 27,310 | 236,610 |
2019 | 680 | 110 100 100 |
270 | 290 | 130 210 140 |
1,070 | 240 | 2,980 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リュウノシンゲン | 牡3 | 56 | 坂口裕一 | 2:12.0 | 2-1-1-1 | 42.2 | 1.1 | 1 | |
1 | 2 | 2 | フレッチャビアンカ | 牡3 | 56 | 高松亮 | 2:07.3 | 7-7-4-3 | 39.2 | 11.2 | 5 | |
1 | 4 | 4 | パンプキンズ | 牡3 | 56 | 菅原俊吏 | 2:07.6 | 1-1-1-1 | 38.5 | 6.8 | 3 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | グランフォロミー | 牡3 | 56 | 鈴木祐 | 2:12.3 | 1.1/2 | 5-5-3-4 | 41.8 | 36.2 | 5 |
2 | 8 | 10 | ピアノマン | 牡3 | 56 | 山本政聡 | 2:07.5 | 1 | 6-5-3-2 | 39.7 | 6.3 | 3 |
2 | 6 | 8 | グレートアラカー | 牡3 | 56 | 高松亮 | 2:07.9 | 2 | 5-5-2-2 | 38.6 | 1.4 | 1 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | サンエイマジック | 牡3 | 56 | 高橋悠里 | 2:12.4 | 1/2 | 6-6-5-5 | 40.4 | 13.8 | 4 |
3 | 3 | 3 | レールガン | 牡3 | 56 | 高橋悠里 | 2:09.3 | 大 | 10-10-9-8 | 40.0 | 37.0 | 7 |
3 | 7 | 10 | エムワンピーコ | 牝3 | 54 | 関本淳 | 2:08.9 | 6 | 6-6-3-3 | 39.3 | 3.6 | 2 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 2 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 4 | ファッベラ | 牡3 | 56 | 菅原辰徳 | 2:21.7 | 大 | 1-3-10-11 | 49.4 | 53.7 | 7 |
9 | 6 | 6 | マイランコントル | 牡3 | 56 | 坂口裕一 | 2:12.4 | 5 | 1-1-2-4 | 44.6 | 3.6 | 2 |
1 | 4 | 4 | パンプキンズ | 牡3 | 56 | 菅原俊吏 | 2:07.6 | 1-1-1-1 | 38.5 | 6.8 | 3 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む