うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
川崎スパーキングスプリント(2022/06/14・4歳以上 別定 川崎・900m・重賞)過去10年間の配当・人気・枠順・脚質などのデータを分析して、競馬予想に役立つ傾向を探ります。
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
コース特徴
レース結果
2022年06月20日-04:44追記
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コパノフィーリング | 船橋 | 牝5 | 55.0 | 3 |
2 | 2 | 2 | コウギョウブライト | 川崎 | せん7 | 53.0 | 5 |
3 | 4 | 4 | キモンルビー | 船橋 | 牝5 | 55.0 | 2 |
4 | 7 | 8 | ダンディーヴォーグ | 川崎 | 牡5 | 55.0 | 9 |
5 | 6 | 7 | ファントムバレット | 船橋 | 牡7 | 53.0 | 1 |
6 | 1 | 1 | プリモジョーカー | 川崎 | 牝5 | 51.0 | 6 |
7 | 7 | 9 | ナガタブラック | 川崎 | 牡6 | 55.0 | 10 |
8 | 8 | 11 | マッドシェリー | 川崎 | 牝4 | 51.0 | 7 |
9 | 8 | 10 | ジョーロノ | 浦和 | 牡4 | 55.0 | 8 |
10 | 5 | 5 | ヒロブレイブ | 川崎 | 牡9 | 57.0 | 11 |
11 | 6 | 6 | エンテレケイア | 浦和 | 牡4 | 55.0 | 4 |
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1番人気
単勝1番人気は7.0.0.3
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | カプリフレイバー | 牡4 | 57 | 真島大輔 | 0:52.4 | 2-2 | 35.5 | 2.7 | 1 | |
5 | 1 | 1 | ロードグレイス | セ7 | 53 | 森泰斗 | 0:53.5 | クビ | 7-6 | 36.7 | 4.1 | 1 |
1 | 4 | 4 | ラディヴィナ | 牝6 | 51 | 笹川翼 | 0:53.7 | 4-3 | 36.4 | 2.3 | 1 | |
4 | 6 | 8 | サトノスピードオー | 牡5 | 55 | 川島正太 | 0:54.2 | アタマ | 7-9 | 36.2 | 2.3 | 1 |
1 | 3 | 3 | フラットライナーズ | 牡5 | 58 | 左海誠二 | 0:53.0 | 1-1 | 36.0 | 1.7 | 1 | |
1 | 2 | 2 | フラットライナーズ | 牡4 | 55 | 左海誠二 | 0:53.5 | 4-2 | 36.1 | 2.9 | 1 | |
1 | 3 | 3 | カベルネフラン | 牝6 | 51 | 瀧川寿希 | 0:53.7 | 1-1 | 36.6 | 3.5 | 1 | |
1 | 7 | 7 | ユーリカ | 牝4 | 51 | 脇田創 | 0:51.5 | 1-1 | 35.3 | 1.9 | 1 | |
1 | 5 | 5 | スターボード | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 0:53.8 | 2-2 | 36.7 | 2.3 | 1 | |
4 | 4 | 4 | バトルファイター | 牡5 | 55 | 山田信大 | 0:53.2 | 3/4 | 2-2 | 35.9 | 2.2 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 270 | 120 150 120 |
550 | 760 | 300 240 250 |
1,340 | 760 | 3,890 |
2020 | 1,330 | 370 270 350 |
1,560 | 5,960 | 1,660 2,160 2,310 |
12,300 | 27,870 | 196,360 |
2019 | 230 | 120 130 |
320 | 160 300 330 |
550 | 710 | 2,330 | |
2018 | 280 | 140 180 630 |
900 | 840 | 350 1,180 2,390 |
1,580 | 7,310 | 27,830 |
2017 | 170 | 110 180 140 |
800 | 1,100 | 300 200 520 |
1,530 | 1,200 | 5,380 |
2016 | 290 | 160 190 160 |
710 | 1,010 | 440 440 820 |
1,720 | 1,950 | 7,140 |
2015 | 350 | 150 170 620 |
640 | 620 | 260 1,260 1,270 |
1,210 | 4,470 | 14,100 |
2014 | 190 | 110 130 110 |
390 | 400 | 180 150 190 |
610 | 330 | 1,280 |
2013 | 140 210 |
140 180 300 |
490 | 540 | 290 640 640 |
450 680 |
1,940 | 2,870 4,350 |
2012 | 940 | 320 470 3,240 |
4,050 | 7,310 | 1,350 12,910 10,770 |
15,180 | 182,870 | 743,840 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | カプリフレイバー | 牡4 | 57 | 真島大輔 | 0:52.4 | 2-2 | 35.5 | 2.7 | 1 | |
1 | 7 | 10 | ポッドギル | 牝4 | 53 | 今野忠成 | 0:52.9 | 2-2 | 36.4 | 13.3 | 8 | |
1 | 4 | 4 | ラディヴィナ | 牝6 | 51 | 笹川翼 | 0:53.7 | 4-3 | 36.4 | 2.3 | 1 | |
1 | 4 | 4 | ラディヴィナ | 牝5 | 51 | 瀧川寿希 | 0:54.1 | 5-4 | 36.8 | 2.8 | 2 | |
1 | 3 | 3 | フラットライナーズ | 牡5 | 58 | 左海誠二 | 0:53.0 | 1-1 | 36.0 | 1.7 | 1 | |
1 | 2 | 2 | フラットライナーズ | 牡4 | 55 | 左海誠二 | 0:53.5 | 4-2 | 36.1 | 2.9 | 1 | |
1 | 3 | 3 | カベルネフラン | 牝6 | 51 | 瀧川寿希 | 0:53.7 | 1-1 | 36.6 | 3.5 | 1 | |
1 | 7 | 7 | ユーリカ | 牝4 | 51 | 脇田創 | 0:51.5 | 1-1 | 35.3 | 1.9 | 1 | |
1 | 5 | 5 | スターボード | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 0:53.8 | 2-2 | 36.7 | 2.3 | 1 | |
1 | 5 | 6 | アイディンパワー | 牡7 | 57 | 的場文男 | 0:53.8 | 同着 | 8-8 | 35.5 | 5.1 | 3 |
1 | 5 | 6 | トーセンクロス | 牡8 | 53 | 坂井英光 | 0:52.9 | 11-7 | 34.5 | 9.4 | 5 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | ダンディーヴォーグ | 牡4 | 55 | 町田直希 | 0:52.9 | 2.1/2 | 1-1 | 36.2 | 4.3 | 3 |
2 | 8 | 11 | クイーンズテソーロ | 牝5 | 55 | 笹川翼 | 0:53.3 | 2 | 3-3 | 36.8 | 8.3 | 6 |
2 | 2 | 2 | ヨンカー | セ6 | 57 | 御神本訓 | 0:53.7 | ハナ | 5-6 | 36.4 | 3.0 | 2 |
2 | 3 | 3 | フラットライナーズ | 牡6 | 57 | 左海誠二 | 0:54.2 | 1/2 | 1-2 | 37.2 | 4.8 | 3 |
2 | 5 | 6 | キョウエイアドニス | 牡6 | 53 | 江川伸幸 | 0:53.2 | 1 | 2-1 | 36.0 | 16.4 | 5 |
2 | 8 | 12 | リコーシルエット | 牝6 | 51 | 増田充宏 | 0:54.1 | 3 | 1-1 | 37.0 | 6.8 | 4 |
2 | 6 | 6 | キョウエイロブスト | 牡6 | 55 | 山崎誠士 | 0:53.9 | 1 | 1-2 | 36.8 | 4.5 | 3 |
2 | 2 | 2 | ショコラヴェリーヌ | 牝5 | 53 | 真島大輔 | 0:51.9 | 2 | 3-3 | 35.2 | 4.5 | 3 |
2 | 2 | 2 | バロズハート | 牡7 | 55 | 真島大輔 | 0:53.1 | 1 | 6-3 | 35.6 | 14.9 | 6 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | ポッドギル | 牝5 | 55 | 矢野貴之 | 0:53.2 | 1.1/2 | 3-4 | 36.1 | 3.8 | 2 |
3 | 4 | 4 | カワナ | 牡6 | 51 | 水野翔 | 0:53.4 | 1/2 | 8-7 | 36.2 | 14.4 | 9 |
3 | 5 | 5 | ノブワイルド | 牡7 | 59 | 橋本直哉 | 0:53.7 | ハナ | 3-3 | 36.6 | 5.9 | 4 |
3 | 5 | 5 | ケイエスソード | 牡5 | 53 | 本田正重 | 0:54.2 | ハナ | 8-6 | 36.4 | 61.5 | 10 |
3 | 2 | 2 | ディーズプリモ | 牝4 | 53 | 山崎誠士 | 0:53.5 | 1.1/2 | 4-3 | 36.1 | 4.0 | 2 |
3 | 7 | 10 | イセノラヴィソン | 牝6 | 54 | 真島大輔 | 0:54.2 | 3/4 | 7-7 | 36.1 | 8.2 | 5 |
3 | 1 | 1 | コアレスピューマ | 牡11 | 57 | 矢野貴之 | 0:54.3 | 2 | 4-4 | 36.8 | 32.3 | 9 |
3 | 4 | 4 | リコーシルエット | 牝4 | 51 | 増田充宏 | 0:52.3 | 2 | 2-2 | 35.8 | 3.8 | 2 |
3 | 7 | 9 | タマモスクワート | 牡8 | 57 | 見沢譲治 | 0:53.8 | ハナ | 6-6 | 35.9 | 21.0 | 7 |
3 | 3 | 3 | サザンクロスラリー | 牡6 | 53 | 加藤和博 | 0:53.1 | ハナ | 8-4 | 35.1 | 121.0 | 10 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2着 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 5 | 5 | 0 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | ダンディーヴォーグ | 牡4 | 55 | 町田直希 | 0:52.9 | 2.1/2 | 1-1 | 36.2 | 4.3 | 3 |
4 | 6 | 7 | ダンディーヴォーグ | 牡3 | 50 | 中越琉世 | 0:53.5 | 1/2 | 1-1 | 37.2 | 6.4 | 2 |
4 | 1 | 1 | エッシャー | セ5 | 55 | 左海誠二 | 0:53.8 | クビ | 1-1 | 37.1 | 5.9 | 3 |
5 | 7 | 7 | ジュンヒラメキ | 牝6 | 51 | 保園翔也 | 0:54.0 | 1.1/2 | 1-2 | 37.3 | 9.7 | 5 |
2 | 3 | 3 | フラットライナーズ | 牡6 | 57 | 左海誠二 | 0:54.2 | 1/2 | 1-2 | 37.2 | 4.8 | 3 |
9 | 8 | 12 | ラスパジャサーダス | 牝6 | 51 | 瀬川将輝 | 0:54.7 | 1/2 | 1-3 | 37.7 | 54.4 | 9 |
10 | 1 | 1 | ジュンヒラメキ | 牝5 | 51 | 藤本現暉 | 0:54.8 | 1/2 | 1-1 | 37.8 | 11.3 | 4 |
1 | 3 | 3 | フラットライナーズ | 牡5 | 58 | 左海誠二 | 0:53.0 | 1-1 | 36.0 | 1.7 | 1 | |
2 | 8 | 12 | リコーシルエット | 牝6 | 51 | 増田充宏 | 0:54.1 | 3 | 1-1 | 37.0 | 6.8 | 4 |
1 | 3 | 3 | カベルネフラン | 牝6 | 51 | 瀧川寿希 | 0:53.7 | 1-1 | 36.6 | 3.5 | 1 | |
2 | 6 | 6 | キョウエイロブスト | 牡6 | 55 | 山崎誠士 | 0:53.9 | 1 | 1-2 | 36.8 | 4.5 | 3 |
1 | 7 | 7 | ユーリカ | 牝4 | 51 | 脇田創 | 0:51.5 | 1-1 | 35.3 | 1.9 | 1 | |
5 | 3 | 3 | ダンシングロイヤル | 牝5 | 48 | 笹川翼 | 0:53.9 | ハナ | 1-1 | 36.9 | 13.7 | 6 |
5 | 1 | 1 | スパロービート | 牡7 | 53 | 繁田健一 | 0:53.3 | 1/2 | 1-1 | 36.2 | 7.7 | 4 |
南関東騎手データ
南関東の騎手データです。勝率の高い騎手はよく馬券に絡むのは確かですし、賞金を騎乗回数で割った数値の高い騎手は、それだけ「強い馬の騎乗依頼を多く受けて」いたり、賞金の高い重賞など「大レースに強い」と言えるでしょう。
騎手名 | 所属 | 勝率 | 連対率 | 賞金÷数 |
森泰斗 | 船橋 | 24.7% | 40.3% | 754754 |
矢野貴之 | 大井 | 18.6% | 31.8% | 742062 |
笹川翼 | 大井 | 16.5% | 31.1% | 608857 |
和田譲治 | 大井 | 12.9% | 25.2% | 443465 |
本田正重 | 船橋 | 12.0% | 22.7% | 516767 |
町田直希 | 川崎 | 10.3% | 22.5% | 372628 |
山崎誠士 | 川崎 | 12.8% | 23.6% | 405865 |
張田昂 | 船橋 | 10.1% | 21.7% | 484440 |
真島大輔 | 大井 | 21.8% | 33.9% | 819047 |
本橋孝太 | 船橋 | 10.7% | 23.2% | 528460 |
御神本訓史 | 大井 | 17.1% | 29.5% | 1052769 |
藤本現暉 | 大井 | 6.8% | 15.1% | 249697 |
岡村健司 | 船橋 | 7.7% | 15.6% | 263725 |
今野忠成 | 川崎 | 7.7% | 14.1% | 345689 |
福原杏 | 浦和 | 6.9% | 13.4% | 175854 |
南関東血統データ
南関東の血統データです。勝率の高い種牡馬の産駒はよく馬券に絡むのは言うに及ばず、収得賞金の高い種牡馬の産駒は賞金の高い重賞など「大レースに強い」と言えるでしょう。
種牡馬名 | 出走回数 | 勝率 | 賞金÷出 |
パイロ | 860 | 12.1% | 473574 |
サウスヴィグラス | 928 | 10.5% | 499662 |
エスポワールシチー | 732 | 13.0% | 550352 |
フリオーソ | 881 | 9.9% | 358454 |
シニスターミニスター | 658 | 11.9% | 604368 |
クロフネ | 565 | 11.7% | 526949 |
ヘニーヒューズ | 492 | 13.2% | 756018 |
スマートファルコン | 633 | 9.0% | 531436 |
アイルハヴアナザー | 551 | 10.2% | 313824 |
キンシャサノキセキ | 552 | 9.8% | 468092 |
ロードカナロア | 369 | 14.4% | 323455 |
ゴールドアリュール | 420 | 12.4% | 689612 |
ベルシャザール | 608 | 8.6% | 282451 |
アジアエクスプレス | 397 | 12.1% | 474576 |
ハーツクライ | 351 | 13.4% | 418715 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む