YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3着 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表は横スクロールできます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 190 | 110 140 130 |
570 | 500 | 210 160 250 |
700 | 470 | 1,720 |
| 25 | 360 | 230 710 1,170 |
4,410 | 6,980 | 2,400 2,840 12,530 |
8,570 | 37,490 | 150,340 |
| 24 | 250 | 140 150 180 |
360 | 390 | 180 590 710 |
840 | 2,060 | 6,170 |
| 24 | 380 | 150 150 120 |
770 | 570 | 280 240 310 |
1,520 | 700 | 4,350 |
| 12 | 2,570 | 340 190 120 |
6,350 | 8,790 | 1,500 440 300 |
31,020 | 4,200 | 84,690 |
| 11 | 360 | 120 120 100 |
1,230 | 1,050 | 330 180 230 |
1,970 | 490 | 3,840 |
| 10 | 320 | 120 100 120 |
460 | 390 | 200 360 210 |
950 | 750 | 3,510 |
| 26 | 250 | 120 170 220 |
620 | 700 | 320 530 770 |
1,010 | 1,650 | 5,890 |
| 20 | 1,150 | 120 100 100 |
— | 690 | 190 160 110 |
3,090 | 300 | 6,130 |
| 19 | 150 | 110 160 160 |
820 | 690 | 270 220 400 |
1,110 | 870 | 3,150 |
過去の1〜3着馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | モズライフセーバー | 牡6 | 56 | 山口勲 | 1:30.6 | 1-1-1-1 | 40.7 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 7 | 10 | ドナカサミエント | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 0:55.6 | 2-3 | 37.7 | 3.6 | 3 | |
| 1 | 5 | 6 | ダノンクラウディア | 牡3 | 56 | 出水拓人 | 0:55.3 | 1-1 | 37.2 | 2.5 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | ディアーモルタル | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:24.2 | 4-3-1-1 | 38.8 | 3.8 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | ダイユウハミルトン | セ5 | 56 | 石川慎将 | 0:55.2 | 1-1 | 37.3 | 25.7 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 | ロングジーニアス | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:31.8 | 1-1-1-1 | 39.4 | 3.6 | 3 | |
| 1 | 6 | 7 | コスモマウイ | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:32.1 | 4-4-1-1 | 39.6 | 3.2 | 2 | |
| 1 | 7 | 10 | バリアシオン | 牝4 | 54 | 出水拓人 | 0:55.8 | 1-1 | 38.0 | 2.5 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | エイシンシュトルム | 牡7 | 55 | 長谷川蓮 | 1:31.0 | 3-3-3-3 | 37.8 | 11.5 | 3 | |
| 1 | 8 | 10 | ヤヌステソーロ | 牡3 | 56 | 長谷川蓮 | 1:25.3 | 3-3-2-1 | 39.3 | 1.5 | 1 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | エベリンテソーロ | 牝4 | 54 | 長谷川蓮 | 1:31.0 | 2 | 2-2-2-2 | 41.0 | 6.6 | 3 |
| 2 | 6 | 8 | クインズヒマワリ | 牝3 | 54 | 青海大樹 | 0:55.6 | アタマ | 1-1 | 38.0 | 48.9 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | コスモチャンティ | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.9 | 8 | 2-2 | 38.6 | 2.8 | 2 |
| 2 | 8 | 11 | カンフージョン | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:25.4 | 6 | 3-3-3-4 | 40.2 | 3.8 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | マーティー | セ5 | 56 | 田中純 | 0:55.7 | 2.1/2 | 2-2 | 37.8 | 15.0 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | テイエムファントム | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 1:32.4 | 3 | 6-5-3-2 | 39.6 | 5.6 | 4 |
| 2 | 6 | 6 | アエログラム | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:32.2 | 3/4 | 5-5-5-3 | 39.5 | 2.3 | 1 |
| 2 | 8 | 12 | アデニウム | 牝4 | 54 | 田中直人 | 0:55.9 | 3/4 | 4-2 | 37.9 | 6.8 | 4 |
| 2 | 7 | 7 | カルドウェル | 牝4 | 53 | 飛田愛斗 | 1:31.1 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 1.4 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | ダイメイミラクル | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:25.4 | 3/4 | 2-2-3-2 | 39.2 | 8.3 | 4 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | ワイズポーシャ | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 1:31.2 | 3/4 | 7-6-3-3 | 40.6 | 2.6 | 2 |
| 3 | 8 | 12 | スマートアリスター | 牝4 | 51 | 後藤武蔵 | 0:55.7 | 1/2 | 7-6 | 37.3 | 52.3 | 8 |
| 3 | 8 | 11 | クラリスヒメ | 牝3 | 54 | 青海大樹 | 0:57.6 | 4 | 6-5 | 38.2 | 16.2 | 4 |
| 3 | 7 | 9 | クボウサマ | セ3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:25.5 | 1/2 | 5-5-5-2 | 40.1 | 2.3 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | デュードロップ | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.0 | 1.1/2 | 3-3 | 38.0 | 1.5 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | シエルブリエ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:32.8 | 2 | 7-7-5-4 | 39.7 | 2.2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | アッシュグレイス | 牝3 | 51 | 後藤武蔵 | 1:33.8 | 8 | 1-1-3-4 | 41.3 | 7.2 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | マーティー | セ5 | 56 | 田中純 | 0:56.7 | 4 | 1-2 | 38.9 | 12.2 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | テイエムダイタカ | 牡4 | 55 | 山田義貴 | 1:31.3 | 3/4 | 1-1-1-2 | 39.8 | 2.8 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ワカワカ | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:26.7 | 7 | 10-9-8-4 | 39.5 | 5.8 | 3 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3着 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 3着 | 3 | 2 | 4 | 1 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | モズライフセーバー | 牡6 | 56 | 山口勲 | 1:30.6 | 1-1-1-1 | 40.7 | 1.9 | 1 | |
| 2 | 6 | 8 | クインズヒマワリ | 牝3 | 54 | 青海大樹 | 0:55.6 | アタマ | 1-1 | 38.0 | 48.9 | 7 |
| 1 | 5 | 6 | ダノンクラウディア | 牡3 | 56 | 出水拓人 | 0:55.3 | 1-1 | 37.2 | 2.5 | 1 | |
| 12 | 5 | 6 | タマモマリアージュ | 牝3 | 54 | 加茂飛翔 | 1:32.3 | 大 | 1-1-4-12 | 47.2 | 22.1 | 7 |
| 1 | 4 | 4 | ダイユウハミルトン | セ5 | 56 | 石川慎将 | 0:55.2 | 1-1 | 37.3 | 25.7 | 4 | |
| 1 | 5 | 6 | ロングジーニアス | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:31.8 | 1-1-1-1 | 39.4 | 3.6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | アッシュグレイス | 牝3 | 51 | 後藤武蔵 | 1:33.8 | 8 | 1-1-3-4 | 41.3 | 7.2 | 4 |
| 1 | 7 | 10 | バリアシオン | 牝4 | 54 | 出水拓人 | 0:55.8 | 1-1 | 38.0 | 2.5 | 1 | |
| 3 | 5 | 6 | マーティー | セ5 | 56 | 田中純 | 0:56.7 | 4 | 1-2 | 38.9 | 12.2 | 5 |
| 2 | 7 | 7 | カルドウェル | 牝4 | 53 | 飛田愛斗 | 1:31.1 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 1.4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | テイエムダイタカ | 牡4 | 55 | 山田義貴 | 1:31.3 | 3/4 | 1-1-1-2 | 39.8 | 2.8 | 2 |
| 7 | 7 | 9 | カーリーエンジェル | 牝3 | 51 | 椿聡太 | 1:29.0 | 1.1/2 | 1-1-1-3 | 43.4 | 35.5 | 6 |
