YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1番人気
単勝1番人気は6.2.1.1| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | マイドリームガール | 牝4 | 53 | 長谷川蓮 | 1:25.8 | 9 | 4-3-2-2 | 40.2 | 2.3 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | ロイヤルキャピタル | 牝4 | 53 | 長谷川蓮 | 0:56.3 | 4 | 3-2 | 36.9 | 2.1 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | ナンヨーラーク | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:32.6 | 1-1-1-1 | 40.5 | 2.0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ケイアイアンタレス | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:22.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.5 | 1 | |
| 1 | 6 | 7 | テーオーエジソン | 牡5 | 56 | 山口勲 | 1:25.2 | 6-4-4-3 | 39.5 | 2.1 | 1 | |
| 1 | 7 | 9 | テンペストヒロイン | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 0:55.3 | 3-1 | 36.8 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 11 | サトノシュタール | 牡4 | 56 | 飛田愛斗 | 1:25.4 | 1-1-1-1 | 40.0 | 1.6 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | ブラーブサージュ | 牡8 | 56 | 石川慎将 | 0:55.3 | 1-1 | 37.1 | 1.6 | 1 | |
| 7 | 8 | 11 | エンジェルトリガー | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:24.7 | 1 | 4-3-3-4 | 39.9 | 1.4 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | スターペスショウマ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:31.4 | クビ | 6-5-5-4 | 39.0 | 1.9 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 230 | 130 130 250 |
240 | 180 1,060 890 |
460 | 2,000 | 4,860 |
| 2日前 | 230 | 120 110 190 |
200 | 130 330 280 |
370 | 470 | 1,400 |
| 3日前 | 200 | 130 140 1,110 |
300 | 190 1,850 1,590 |
520 | 4,620 | 13,410 |
| 4日前 | 150 | 120 360 140 |
2,050 | 630 220 1,330 |
2,490 | 2,100 | 9,060 |
| 5日前 | 210 | 120 170 250 |
610 | 260 600 680 |
870 | 3,010 | 7,050 |
| 6日前 | 140 | 100 110 280 |
250 | 150 410 780 |
340 | 1,120 | 2,600 |
| 7日前 | 160 | 120 150 110 |
700 | 250 150 260 |
830 | 410 | 1,880 |
| 8日前 | 160 | 110 120 150 |
220 | 160 190 250 |
340 | 270 | 670 |
| 9日前 | 1,090 | 310 220 2,180 |
4,360 | 790 9,320 3,960 |
8,000 | 57,470 | 272,980 |
| 10日前 | 200 | 110 130 100 |
630 | 160 110 160 |
940 | 190 | 1,540 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ベンデュガ | セ6 | 56 | 飛田愛斗 | 1:24.1 | 2-2-1-1 | 38.7 | 2.3 | 2 | |
| 1 | 8 | 10 | ドットゲット | 牡4 | 56 | 村松翔太 | 0:55.6 | 1-1 | 37.0 | 2.3 | 2 | |
| 1 | 7 | 8 | ナンヨーラーク | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:32.6 | 1-1-1-1 | 40.5 | 2.0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ケイアイアンタレス | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:22.9 | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.5 | 1 | |
| 1 | 6 | 7 | テーオーエジソン | 牡5 | 56 | 山口勲 | 1:25.2 | 6-4-4-3 | 39.5 | 2.1 | 1 | |
| 1 | 7 | 9 | テンペストヒロイン | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 0:55.3 | 3-1 | 36.8 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 11 | サトノシュタール | 牡4 | 56 | 飛田愛斗 | 1:25.4 | 1-1-1-1 | 40.0 | 1.6 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | ブラーブサージュ | 牡8 | 56 | 石川慎将 | 0:55.3 | 1-1 | 37.1 | 1.6 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | サムシンググレート | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:23.7 | 1-1-1-1 | 39.4 | 10.9 | 4 | |
| 1 | 8 | 9 | バロックパール | 牝4 | 53 | 長谷川蓮 | 1:29.7 | 3-4-2-1 | 37.6 | 2.0 | 2 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | マイドリームガール | 牝4 | 53 | 長谷川蓮 | 1:25.8 | 9 | 4-3-2-2 | 40.2 | 2.3 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | ロイヤルキャピタル | 牝4 | 53 | 長谷川蓮 | 0:56.3 | 4 | 3-2 | 36.9 | 2.1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | オルメア | 牝3 | 54 | 金山昇馬 | 1:34.0 | 7 | 6-6-6-5 | 41.0 | 3.9 | 2 |
| 2 | 7 | 8 | リネンスピリット | 牡6 | 56 | 田中純 | 1:23.5 | 3 | 7-7-5-3 | 38.4 | 52.9 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | インレット | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:25.4 | 1 | 1-1-1-1 | 40.0 | 4.1 | 3 |
| 2 | 8 | 10 | ゼファーバローズ | 牡6 | 56 | 石川慎将 | 0:55.6 | 1.1/2 | 5-4 | 36.6 | 4.7 | 2 |
| 2 | 7 | 10 | グレイトミッション | 牝8 | 54 | 川島拓 | 1:25.4 | アタマ | 7-7-5-5 | 38.9 | 7.6 | 3 |
| 2 | 8 | 9 | チカポコ | 牝6 | 53 | 青海大樹 | 0:55.4 | 1/2 | 2-2 | 37.1 | 3.7 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | バウンドトゥウィン | 牝4 | 53 | 青海大樹 | 1:23.9 | 1 | 3-4-3-2 | 39.0 | 8.1 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | ニライカナイアロー | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:31.3 | 8 | 5-3-1-2 | 39.4 | 7.4 | 3 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | シリウスライト | 牡4 | 56 | 小林凌 | 1:26.0 | 1 | 8-8-6-4 | 39.6 | 31.7 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | キリシマコトブキ | 牝7 | 54 | 松井伸也 | 0:56.5 | 1 | 4-3 | 36.8 | 16.2 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | ゴールドガデテキタ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:34.0 | アタマ | 7-7-5-2 | 41.3 | 84.0 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | ニライカナイアロー | 牡4 | 56 | 山口勲 | 1:23.6 | 1/2 | 8-8-4-2 | 38.5 | 4.9 | 2 |
| 3 | 8 | 11 | ミリアドタレント | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 1:26.2 | 4 | 7-7-5-5 | 40.4 | 34.5 | 6 |
| 3 | 6 | 6 | ダイチノカムイ | 牡5 | 56 | 金山昇馬 | 0:55.6 | クビ | 1-2 | 37.4 | 26.6 | 5 |
| 3 | 8 | 12 | サヨノフジ | 牡6 | 56 | 石川慎将 | 1:25.8 | 2 | 6-4-3-3 | 40.0 | 3.7 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 牝7 | 54 | 山田義貴 | 0:55.9 | 2.1/2 | 5-5 | 36.6 | 11.5 | 5 |
| 3 | 7 | 8 | ユッカラン | 牝4 | 52 | 林悠翔 | 1:24.1 | 1 | 10-10-9-6 | 38.3 | 250.2 | 11 |
| 3 | 7 | 7 | スターペスショウマ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:31.4 | クビ | 6-5-5-4 | 39.0 | 1.9 | 1 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 3着 | 1 | 2 | 6 | 1 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|
