うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2着 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は2.6.0.2着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | ダイモーン | 牡5 | 54 | 加茂飛翔 | 1:29.7 | 1 | 5-5-5-5 | 37.7 | 1.7 | 1 |
2 | 4 | 4 | タガノヴァレンチ | 牝4 | 54 | 田中純 | 1:24.6 | 3/4 | 2-2-2-1 | 39.9 | 3.4 | 1 |
2 | 4 | 4 | ロイヤルホープ | 牝3 | 52 | 中山蓮王 | 0:56.5 | 4 | 3-4 | 38.1 | 1.8 | 1 |
2 | 7 | 8 | カドゥケウス | 牡3 | 56 | 倉富隆一 | 1:32.4 | 5 | 8-7-6-3 | 39.8 | 2.5 | 1 |
2 | 7 | 9 | モーニングサクラ | 牝6 | 54 | 山田義貴 | 0:56.4 | 1/2 | 2-3 | 37.7 | 2.3 | 1 |
1 | 6 | 6 | カーターテソーロ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:31.9 | 2-2-2-1 | 40.8 | 1.4 | 1 | |
2 | 7 | 9 | タガノルーキー | セ6 | 56 | 田中純 | 1:30.0 | 4 | 11-9-7-4 | 38.6 | 2.6 | 1 |
4 | 2 | 2 | クラウンジン | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 1:27.6 | 6 | 1-1-1-3 | 42.4 | 2.6 | 1 |
1 | 7 | 7 | フェブタイズ | 牡7 | 55 | 加茂飛翔 | 1:30.0 | 2-3-3-1 | 39.4 | 2.0 | 1 | |
7 | 4 | 4 | グリーンエンプレス | 牝6 | 53 | 加茂飛翔 | 1:38.0 | 6 | 10-10-9-8 | 43.9 | 3.4 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 820 | 200 110 150 |
740 | 640 | 270 610 240 |
1,770 | 1,230 | 8,110 |
2日前 | 360 | 160 160 470 |
570 | 560 | 330 1,520 1,900 |
1,010 | 4,960 | 15,140 |
3日前 | 690 | 190 130 280 |
550 | 530 | 260 710 400 |
1,680 | 1,330 | 9,530 |
4日前 | 2,090 | 300 160 170 |
4,570 | 3,720 | 1,000 1,300 450 |
12,380 | 9,860 | 93,510 |
5日前 | 410 | 170 130 540 |
660 | 640 | 350 3,190 2,090 |
1,370 | 7,010 | 30,440 |
6日前 | 140 | 100 150 330 |
330 | 290 | 170 720 1,840 |
390 | 3,290 | 7,540 |
7日前 | 410 | 210 140 1,180 |
210 | 510 | 240 3,110 2,520 |
1,210 | 9,070 | 34,720 |
8日前 | 940 | 270 290 180 |
2,090 | 4,000 | 1,170 600 760 |
7,140 | 5,800 | 39,900 |
9日前 | 200 | 130 140 160 |
300 | 570 | 210 330 320 |
850 | 1,130 | 3,660 |
10日前 | 680 | 180 260 140 |
2,270 | 4,670 | 1,490 480 1,680 |
9,450 | 5,990 | 38,630 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グローリー | 牡4 | 55 | 飛田愛斗 | 1:29.5 | 3-4-3-3 | 37.9 | 8.2 | 3 | |
1 | 5 | 6 | カシオン | 牡4 | 56 | 田中直人 | 1:24.5 | 10-10-9-8 | 38.2 | 3.6 | 2 | |
1 | 8 | 10 | カムカムキリシマ | 牝3 | 54 | 田中純 | 0:55.8 | 1-1 | 37.5 | 6.9 | 3 | |
1 | 5 | 5 | サバンナテソーロ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:31.5 | 2-2-2-1 | 39.4 | 20.9 | 7 | |
1 | 6 | 7 | サンマルジョオー | 牝6 | 54 | 長田進仁 | 0:56.3 | 1-1 | 37.7 | 4.1 | 2 | |
1 | 6 | 6 | カーターテソーロ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:31.9 | 2-2-2-1 | 40.8 | 1.4 | 1 | |
1 | 8 | 12 | ダイモーン | 牡5 | 55 | 加茂飛翔 | 1:29.3 | 5-5-4-2 | 38.6 | 4.1 | 3 | |
1 | 4 | 4 | デルマウッチャリ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:26.1 | 4-4-5-4 | 40.3 | 9.4 | 5 | |
1 | 7 | 7 | フェブタイズ | 牡7 | 55 | 加茂飛翔 | 1:30.0 | 2-3-3-1 | 39.4 | 2.0 | 1 | |
1 | 6 | 7 | タキオン | 牝5 | 53 | 山田義貴 | 1:35.7 | 2-2-2-1 | 43.1 | 6.8 | 4 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | ダイモーン | 牡5 | 54 | 加茂飛翔 | 1:29.7 | 1 | 5-5-5-5 | 37.7 | 1.7 | 1 |
2 | 4 | 4 | タガノヴァレンチ | 牝4 | 54 | 田中純 | 1:24.6 | 3/4 | 2-2-2-1 | 39.9 | 3.4 | 1 |
2 | 4 | 4 | ロイヤルホープ | 牝3 | 52 | 中山蓮王 | 0:56.5 | 4 | 3-4 | 38.1 | 1.8 | 1 |
2 | 7 | 8 | カドゥケウス | 牡3 | 56 | 倉富隆一 | 1:32.4 | 5 | 8-7-6-3 | 39.8 | 2.5 | 1 |
2 | 7 | 9 | モーニングサクラ | 牝6 | 54 | 山田義貴 | 0:56.4 | 1/2 | 2-3 | 37.7 | 2.3 | 1 |
2 | 5 | 5 | モリデンコーナー | 牝3 | 54 | 田中純 | 1:32.5 | 3 | 4-4-4-3 | 41.0 | 4.7 | 2 |
2 | 7 | 9 | タガノルーキー | セ6 | 56 | 田中純 | 1:30.0 | 4 | 11-9-7-4 | 38.6 | 2.6 | 1 |
2 | 6 | 7 | マリノルルワ | 牝3 | 53 | 加茂飛翔 | 1:26.2 | 3/4 | 7-5-4-1 | 40.2 | 12.3 | 6 |
2 | 3 | 3 | ポインデクスター | 牡7 | 56 | 出水拓人 | 1:30.9 | 5 | 8-8-4-5 | 39.9 | 4.9 | 3 |
2 | 8 | 11 | ラグランジア | 牝5 | 54 | 田中直人 | 1:36.0 | 1.1/2 | 4-6-7-4 | 42.2 | 13.0 | 6 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | タフチョイス | 牡8 | 55 | 竹吉徹 | 1:30.3 | 3 | 2-2-2-2 | 39.0 | 8.9 | 5 |
3 | 7 | 10 | ヒメゴゼン | 牝4 | 54 | 小松丈二 | 1:25.0 | 2 | 7-7-5-5 | 39.5 | 30.7 | 8 |
3 | 7 | 8 | ドナビスケット | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 0:56.5 | アタマ | 6-6 | 37.4 | 9.7 | 4 |
3 | 6 | 6 | サンマルマインド | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:33.1 | 4 | 7-6-3-2 | 40.8 | 7.5 | 3 |
3 | 4 | 4 | トゴ | 牝4 | 54 | 金山昇馬 | 0:56.6 | 3/4 | 3-2 | 37.7 | 40.0 | 8 |
3 | 6 | 7 | カシノスパイス | 牡3 | 56 | 川島拓 | 1:33.0 | 2.1/2 | 10-10-10-9 | 40.4 | 48.3 | 6 |
3 | 6 | 7 | ブラーブサージュ | 牡5 | 56 | 石川慎将 | 1:30.6 | 3 | 4-4-5-5 | 39.8 | 71.7 | 9 |
3 | 7 | 9 | キクノミヤビ | 牝3 | 53 | 山田義貴 | 1:26.5 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 41.1 | 4.3 | 3 |
3 | 1 | 1 | スターズテソーロ | 牡8 | 56 | 山口勲 | 1:30.9 | ハナ | 4-2-2-2 | 40.3 | 7.7 | 4 |
3 | 2 | 2 | ミッツノチカイ | 牝5 | 54 | 吉本隆記 | 1:36.2 | 1.1/4 | 7-4-3-3 | 42.9 | 4.4 | 3 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 6 | 3 | 1 |
3着 | 0 | 5 | 4 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 10 | テイエムサツマオー | 牡5 | 55 | 長田進仁 | 1:30.7 | クビ | 1-1-1-1 | 39.6 | 6.5 | 2 |
8 | 6 | 8 | レディクルシマ | 牝5 | 52 | 中山蓮王 | 1:25.5 | 3/4 | 1-1-1-2 | 40.9 | 19.9 | 7 |
1 | 8 | 10 | カムカムキリシマ | 牝3 | 54 | 田中純 | 0:55.8 | 1-1 | 37.5 | 6.9 | 3 | |
8 | 2 | 2 | コノハナミカミ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:34.5 | 3/4 | 1-1-1-5 | 42.5 | 8.4 | 4 |
1 | 6 | 7 | サンマルジョオー | 牝6 | 54 | 長田進仁 | 0:56.3 | 1-1 | 37.7 | 4.1 | 2 | |
4 | 4 | 4 | ルンメニゲ | 牡3 | 56 | 田中直人 | 1:33.4 | 2 | 1-1-1-2 | 42.4 | 7.5 | 3 |
12 | 2 | 2 | ハヤブサマカオー | 牡8 | 56 | 倉富隆一 | 1:32.7 | 4 | 1-1-2-6 | 42.4 | 50.9 | 7 |
4 | 2 | 2 | クラウンジン | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 1:27.6 | 6 | 1-1-1-3 | 42.4 | 2.6 | 1 |
5 | 7 | 8 | モリデンスター | 牡6 | 56 | 田中純 | 1:31.6 | 2 | 1-1-1-4 | 41.1 | 4.1 | 2 |
5 | 7 | 9 | サンマルジョオー | 牝6 | 54 | 長田進仁 | 1:36.7 | 1/2 | 1-1-1-2 | 44.3 | 3.5 | 2 |