YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は6.3.1.0| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 9 | ソレイケギンチャン | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:30.3 | アタマ | 2-1-1-1 | 39.3 | 2.1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | ゴルドヴァッサー | 牝4 | 54 | 山田義貴 | 1:33.4 | ハナ | 7-5-5-5 | 40.9 | 1.6 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | ジーティーレイナ | 牝3 | 53 | 青海大樹 | 1:32.0 | 1 | 6-6-4-3 | 39.7 | 1.8 | 1 |
| 1 | 7 | 9 | アルデコンティ | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 0:55.4 | 1-1 | 36.8 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | アイアムルンルン | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:30.4 | 4-5-4-2 | 38.9 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 7 | 8 | プレミアムカインド | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:31.8 | 7-6-4-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 12 | ピンパンポン | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:24.4 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.3 | 1 | |
| 2 | 8 | 10 | ホワイトジーン | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:25.4 | クビ | 2-2-2-1 | 39.0 | 2.3 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | マダムシーファー | 牝3 | 52 | 林悠翔 | 1:33.8 | 9-9-6-2 | 39.4 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | チェリースカヤ | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:24.5 | 5-5-3-1 | 39.7 | 2.2 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 230 | 110 100 140 |
270 | 150 300 220 |
520 | 460 | 1,760 |
| 2日前 | 1,280 | 210 210 130 |
10,020 | 980 340 380 |
21,320 | 2,960 | 41,660 |
| 3日前 | 670 | 180 110 200 |
340 | 190 580 350 |
1,170 | 910 | 5,620 |
| 4日前 | 130 | 100 120 150 |
170 | 130 240 430 |
220 | 410 | 720 |
| 5日前 | 190 | 110 140 510 |
230 | 150 1,300 2,130 |
550 | 4,850 | 12,580 |
| 6日前 | 140 | 140 240 1,230 |
1,160 | 630 1,330 4,790 |
1,580 | 11,550 | 24,560 |
| 7日前 | 130 | 100 100 110 |
180 | 120 160 230 |
270 | 230 | 540 |
| 8日前 | 400 | 130 130 160 |
890 | 330 280 330 |
2,220 | 1,580 | 8,000 |
| 9日前 | 190 | 130 210 210 |
470 | 260 440 540 |
760 | 1,780 | 6,530 |
| 10日前 | 220 | 130 170 740 |
570 | 250 2,370 2,740 |
890 | 8,350 | 23,640 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | スティルザワン | セ4 | 56 | 山田義貴 | 1:30.3 | 4-4-3-2 | 38.7 | 2.3 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | ラクスノカミカザリ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:32.8 | 9-9-8-2 | 39.7 | 12.8 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | インレット | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:31.8 | 2-2-1-1 | 39.8 | 6.7 | 3 | |
| 1 | 7 | 9 | アルデコンティ | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 0:55.4 | 1-1 | 36.8 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | アイアムルンルン | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:30.4 | 4-5-4-2 | 38.9 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 7 | 8 | プレミアムカインド | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:31.8 | 7-6-4-1 | 38.4 | 1.4 | 1 | |
| 1 | 8 | 12 | ピンパンポン | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:24.4 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 7 | 7 | セルリアンロケット | 牡5 | 56 | 小松丈二 | 1:25.3 | 10-9-8-5 | 37.8 | 4.0 | 3 | |
| 1 | 5 | 6 | マダムシーファー | 牝3 | 52 | 林悠翔 | 1:33.8 | 9-9-6-2 | 39.4 | 1.9 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | チェリースカヤ | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:24.5 | 5-5-3-1 | 39.7 | 2.2 | 1 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 9 | ソレイケギンチャン | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:30.3 | アタマ | 2-1-1-1 | 39.3 | 2.1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | レオンフォルテ | 牡4 | 56 | 竹吉徹 | 1:33.4 | 3 | 1-1-1-1 | 41.7 | 17.7 | 5 |
| 2 | 7 | 10 | ジーティーレイナ | 牝3 | 53 | 青海大樹 | 1:32.0 | 1 | 6-6-4-3 | 39.7 | 1.8 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | ウーバーミッション | 牝3 | 52 | 林悠翔 | 0:56.1 | 4 | 2-2 | 37.2 | 3.5 | 2 |
| 2 | 7 | 9 | ニライカナイアロー | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:30.6 | 1 | 5-3-2-1 | 39.3 | 3.4 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ダイメイオトヒメ | 牝4 | 54 | 山下裕貴 | 1:32.2 | 2 | 1-1-1-2 | 39.1 | 20.2 | 6 |
| 2 | 7 | 9 | ディスタービア | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:25.5 | 6 | 6-6-2-2 | 39.1 | 3.2 | 2 |
| 2 | 8 | 10 | ホワイトジーン | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:25.4 | クビ | 2-2-2-1 | 39.0 | 2.3 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | サクラマイウェイ | 牡5 | 56 | 山田義貴 | 1:33.8 | クビ | 8-8-1-1 | 39.8 | 7.5 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | レイズショコラ | 牝4 | 54 | 山口勲 | 1:24.7 | 1 | 3-2-2-2 | 40.2 | 6.2 | 3 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | ガトリンテソーロ | 牡3 | 56 | 田中純 | 1:31.8 | 8 | 8-8-7-7 | 39.7 | 10.2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | ゴルドヴァッサー | 牝4 | 54 | 山田義貴 | 1:33.4 | ハナ | 7-5-5-5 | 40.9 | 1.6 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | シリウスライト | 牡3 | 56 | 出水拓人 | 1:32.1 | 1/2 | 9-9-8-5 | 39.3 | 25.9 | 6 |
| 3 | 6 | 7 | スイモアマイモ | 牝3 | 54 | 山下裕貴 | 0:57.3 | 6 | 4-3 | 38.1 | 15.1 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | グラスヴィガー | 牡5 | 56 | 小松丈二 | 1:31.0 | 2 | 7-7-7-5 | 38.9 | 103.7 | 10 |
| 3 | 4 | 4 | フェルカド | セ8 | 56 | 田中直人 | 1:32.4 | 3/4 | 2-2-2-2 | 39.3 | 57.6 | 9 |
| 3 | 6 | 7 | シャドウクロス | 牡4 | 56 | 石川慎将 | 1:25.6 | 1/2 | 4-4-3-3 | 39.2 | 7.1 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | ゴルドヴァッサー | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 1:25.6 | 1.1/4 | 5-4-4-3 | 38.9 | 8.8 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | ホウオウギフト | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:34.7 | 5 | 10-10-8-3 | 40.1 | 8.2 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | ジーショッカー | 牡6 | 56 | 長谷川蓮 | 1:24.8 | 1/2 | 4-4-5-4 | 39.7 | 64.4 | 9 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2着 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 3着 | 0 | 5 | 4 | 1 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | ダイチノカムイ | 牡4 | 54 | 林悠翔 | 1:33.6 | 3/4 | 1-2-4-4 | 42.5 | 376.8 | 10 |
| 2 | 4 | 4 | レオンフォルテ | 牡4 | 56 | 竹吉徹 | 1:33.4 | 3 | 1-1-1-1 | 41.7 | 17.7 | 5 |
| 8 | 2 | 2 | タイアステソーロ | 牝3 | 54 | 山下裕貴 | 1:33.9 | 2 | 1-1-1-2 | 41.9 | 13.9 | 5 |
| 1 | 7 | 9 | アルデコンティ | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 0:55.4 | 1-1 | 36.8 | 1.3 | 1 | |
| 11 | 3 | 3 | コノハナサクヤヒメ | 牝5 | 54 | 田中直人 | 1:33.4 | 5 | 1-1-2-4 | 42.2 | 68.3 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | ダイメイオトヒメ | 牝4 | 54 | 山下裕貴 | 1:32.2 | 2 | 1-1-1-2 | 39.1 | 20.2 | 6 |
| 1 | 8 | 12 | ピンパンポン | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:24.4 | 1-1-1-1 | 38.4 | 1.3 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | タイアステソーロ | 牝3 | 54 | 山下裕貴 | 1:26.2 | 2 | 1-1-1-2 | 39.9 | 34.8 | 6 |
| 5 | 6 | 8 | エールヴェガ | 牝3 | 54 | 小松丈二 | 1:36.4 | 4 | 1-1-2-5 | 42.7 | 4.6 | 2 |
| 6 | 8 | 10 | スタークローザー | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:25.1 | アタマ | 1-1-1-3 | 40.9 | 5.7 | 2 |
