YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3着 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1番人気
単勝1番人気は5.1.3.1| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | フェールアシュバル | 牝9 | 54 | 田中直人 | 0:55.2 | 3-1 | 36.8 | 1.5 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | スマートカリーナ | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:33.9 | 6-7-7-5 | 40.7 | 2.0 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | レインボーカロル | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:32.6 | 7-7-4-2 | 40.3 | 2.8 | 1 | |
| 3 | 7 | 8 | リュウノプティ | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:26.4 | 2 | 9-7-6-5 | 40.3 | 1.8 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | スフェーンテソーロ | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:32.2 | 1/2 | 2-2-2-1 | 40.2 | 1.6 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | レミギノテソーロ | 牡4 | 56 | 筒井勇介 | 0:55.3 | アタマ | 4-4 | 36.7 | 1.5 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | ウェルマインド | 牝6 | 54 | 出水拓人 | 1:33.6 | ハナ | 7-7-6-6 | 40.3 | 2.2 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | クラウンマカナ | セ4 | 56 | 山下裕貴 | 1:34.3 | 5 | 7-7-2-2 | 39.5 | 1.9 | 1 |
| 1 | 4 | 4 | パーンテソーロ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:24.9 | 2-2-1-1 | 39.6 | 1.6 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ラスエル | 牝3 | 52 | 林悠翔 | 1:30.8 | 1-1-1-1 | 39.6 | 1.7 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 150 | 110 190 140 |
1,600 | 430 120 620 |
2,110 | 1,050 | 5,710 |
| 2日前 | 200 | 150 130 410 |
520 | 310 2,570 1,480 |
810 | 8,470 | 19,980 |
| 3日前 | 280 | 130 160 230 |
710 | 400 620 670 |
2,060 | 2,440 | 9,820 |
| 4日前 | 490 | 140 160 100 |
900 | 290 200 200 |
2,010 | 480 | 4,010 |
| 5日前 | 1,930 | 210 140 120 |
3,840 | 890 550 240 |
11,800 | 2,190 | 46,120 |
| 6日前 | 740 | 240 220 350 |
2,240 | 520 1,130 960 |
4,720 | 8,870 | 35,470 |
| 7日前 | 1,980 | 250 420 160 |
20,140 | 2,120 780 1,180 |
34,000 | 15,850 | 198,810 |
| 8日前 | 410 | 150 120 150 |
420 | 220 530 270 |
1,020 | 970 | 3,610 |
| 9日前 | 160 | 100 110 200 |
220 | 140 330 450 |
320 | 650 | 1,510 |
| 10日前 | 170 | 140 260 430 |
1,120 | 490 1,050 1,650 |
1,520 | 6,200 | 17,560 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | フェールアシュバル | 牝9 | 54 | 田中直人 | 0:55.2 | 3-1 | 36.8 | 1.5 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | スマートカリーナ | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:33.9 | 6-7-7-5 | 40.7 | 2.0 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | レインボーカロル | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:32.6 | 7-7-4-2 | 40.3 | 2.8 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | ヘラクレステソーロ | 牡3 | 56 | 小林凌 | 1:25.9 | 3-2-2-1 | 40.4 | 4.9 | 3 | |
| 1 | 6 | 8 | ユイアヴェニール | 牡3 | 55 | 長谷川蓮 | 1:32.0 | 7-7-6-3 | 39.1 | 19.3 | 5 | |
| 1 | 6 | 7 | クラウンキュー | 牡4 | 55 | 長谷川蓮 | 0:54.8 | 3-1 | 36.4 | 7.4 | 3 | |
| 1 | 8 | 11 | シルヴァーレディ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:33.2 | 3-3-2-1 | 40.4 | 19.8 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | ベイリーテソーロ | 牡4 | 55 | 長谷川蓮 | 1:33.4 | 1-1-1-1 | 39.0 | 4.1 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | パーンテソーロ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:24.9 | 2-2-1-1 | 39.6 | 1.6 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ラスエル | 牝3 | 52 | 林悠翔 | 1:30.8 | 1-1-1-1 | 39.6 | 1.7 | 1 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | ドリフトウッド | 牡4 | 56 | 小松丈二 | 0:56.1 | 5 | 6-5 | 36.4 | 48.5 | 6 |
| 2 | 3 | 3 | ノーブルアイガー | 牡4 | 56 | 山下裕貴 | 1:34.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 41.4 | 4.8 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 牝7 | 54 | 山田義貴 | 1:32.9 | 1.1/2 | 5-5-3-3 | 41.0 | 4.0 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ダディーズサンクス | 牡3 | 55 | 長谷川蓮 | 1:26.0 | 1/2 | 2-2-3-2 | 40.4 | 4.7 | 2 |
| 2 | 6 | 7 | イッテルビウム | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 1:32.1 | 3/4 | 6-6-5-4 | 39.5 | 5.3 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | フェールアシュバル | 牝9 | 54 | 田中直人 | 0:54.9 | 3/4 | 1-2 | 36.7 | 7.8 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | ウインクレドール | 牡4 | 56 | 山下裕貴 | 1:33.6 | 2 | 6-5-5-4 | 40.5 | 42.2 | 7 |
| 2 | 5 | 6 | クラウンマカナ | セ4 | 56 | 山下裕貴 | 1:34.3 | 5 | 7-7-2-2 | 39.5 | 1.9 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | イッテルビウム | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 1:25.2 | 1.1/2 | 6-6-4-2 | 38.6 | 3.0 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | カシノプロスペリテ | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 1:32.0 | 6 | 2-2-2-2 | 40.8 | 13.7 | 5 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 7 | アトラーレ | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.3 | 1.1/4 | 2-2 | 38.0 | 3.0 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | ヴィアツァ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:34.3 | 1.1/2 | 11-11-11-8 | 40.5 | 50.4 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | ランブータン | 牡4 | 56 | 石川慎将 | 1:33.1 | 1 | 3-2-1-1 | 41.6 | 17.2 | 6 |
| 3 | 7 | 8 | リュウノプティ | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:26.4 | 2 | 9-7-6-5 | 40.3 | 1.8 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | スフェーンテソーロ | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:32.2 | 1/2 | 2-2-2-1 | 40.2 | 1.6 | 1 |
| 3 | 7 | 9 | ツムグ | 牡5 | 56 | 石川慎将 | 0:55.3 | 2 | 5-6 | 36.7 | 22.8 | 5 |
| 3 | 7 | 8 | ウェルマインド | 牝6 | 54 | 出水拓人 | 1:33.6 | ハナ | 7-7-6-6 | 40.3 | 2.2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | レインボーカロル | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:34.5 | 1 | 4-4-6-3 | 39.8 | 8.1 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | ニシノネガイ | 牡3 | 56 | 中山蓮王 | 1:26.5 | 7 | 8-7-6-5 | 38.3 | 33.4 | 5 |
| 3 | 7 | 9 | サフランメロディ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:32.7 | 4 | 8-8-7-6 | 40.8 | 51.9 | 8 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 3着 | 0 | 5 | 4 | 1 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|
