YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は0.0.0.10| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4-6-1-1 | 41.3 | 2.1 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 2-2-1-1 | 39.9 | 2.1 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 3-3-2-2 | 39.7 | 1.5 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 6-6-2-2 | 39.9 | 2.1 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 3-3-3-1 | 40.0 | 1.5 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.2 | 1.1 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 2-2-2-3 | 41.0 | 3.2 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 5-3-1-1 | 38.9 | 1.5 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.8 | 2.4 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 6-6-5-1 | 40.4 | 4.1 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 210 | 130 350 140 |
1,520 | 500 170 720 |
2,120 | 1,260 | 7,050 |
| 2日前 | 450 | 170 140 220 |
700 | 310 850 270 |
1,460 | 1,690 | 6,840 |
| 3日前 | 410 | 110 150 100 |
2,070 | 420 160 230 |
4,780 | 510 | 7,490 |
| 4日前 | 210 | 160 450 250 |
2,820 | 900 380 1,260 |
3,980 | 4,850 | 21,830 |
| 5日前 | 150 | 190 220 1,850 |
800 | 380 1,430 4,670 |
1,050 | 9,290 | 22,850 |
| 6日前 | 110 | 110 160 480 |
410 | 230 750 2,040 |
350 | 3,180 | 7,170 |
| 7日前 | 330 | 120 150 130 |
830 | 210 260 350 |
1,500 | 850 | 4,720 |
| 8日前 | 150 | 100 170 150 |
390 | 250 210 700 |
520 | 830 | 2,270 |
| 9日前 | 240 | 130 180 300 |
720 | 310 680 960 |
1,050 | 2,900 | 7,860 |
| 10日前 | 410 | 150 250 250 |
2,030 | 610 380 720 |
3,150 | 2,820 | 12,670 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ウインダンスタイム | 牝6 | 54 | 飛田愛斗 | 2:03.1 | - | ||||
| 1 | 3 | 3 | プレアロンド | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 1:25.0 | - | ||||
| 1 | 7 | 7 | ベリルスフィア | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:23.7 | - | ||||
| 1 | 7 | 9 | ムコリッタ | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 1:31.9 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | ハピネスマインド | 牝8 | 54 | 川島拓 | 1:25.5 | - | ||||
| 1 | 4 | 4 | チャンピオンヤマト | セ4 | 55 | 青海大樹 | 1:34.2 | - | ||||
| 1 | 6 | 8 | コリアンダーアイ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:25.7 | - | ||||
| 1 | 3 | 3 | バッカステソーロ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:24.3 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | フタリセゾン | 牝4 | 54 | 金山昇馬 | 1:32.1 | - | ||||
| 1 | 8 | 12 | ロッピス | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:33.7 | - |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | ヴィアツァ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 2:04.3 | 6 | - | |||
| 2 | 4 | 4 | ソルプレーザ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:25.3 | 1.1/2 | - | |||
| 2 | 4 | 4 | サンライズハンター | 牡3 | 56 | 田中直人 | 1:23.9 | 1 | - | |||
| 2 | 5 | 5 | アデニウム | 牝4 | 54 | 出水拓人 | 1:32.1 | 1 | - | |||
| 2 | 8 | 12 | シャドウクロス | 牡5 | 56 | 石川慎将 | 1:26.1 | 3 | - | |||
| 2 | 6 | 6 | キンキラキン | 牝6 | 54 | 田中直人 | 1:35.6 | 7 | - | |||
| 2 | 1 | 1 | ヘルメステソーロ | 牡3 | 56 | 田中純 | 1:25.7 | ハナ | - | |||
| 2 | 2 | 2 | ショウサンカナヲ | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 1:24.9 | 3 | - | |||
| 2 | 3 | 3 | レインチェック | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 1:33.1 | 5 | - | |||
| 2 | 1 | 1 | キタノヴァルカン | 牡4 | 56 | 中山蓮王 | 1:33.8 | 1/2 | - |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | ユレマー | 牝6 | 54 | 長谷川蓮 | 2:04.5 | 3/4 | - | |||
| 3 | 1 | 1 | ニシノカーロ | 牡3 | 56 | 川島拓 | 1:25.3 | アタマ | - | |||
| 3 | 3 | 3 | ウィリーズロック | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:24.0 | クビ | - | |||
| 3 | 5 | 6 | エスプラネード | 牝4 | 51 | 後藤武蔵 | 1:32.3 | 1 | - | |||
| 3 | 4 | 4 | アユツリムスメ | 牝4 | 54 | 田中純 | 1:26.3 | 1 | - | |||
| 3 | 2 | 2 | ユレマー | 牝6 | 54 | 中山蓮王 | 1:35.9 | 1.1/2 | - | |||
| 3 | 7 | 10 | トントゥ | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:25.8 | 1/2 | - | |||
| 3 | 7 | 8 | ゼウステソーロ | 牡3 | 55 | 林悠翔 | 1:25.6 | 4 | - | |||
| 3 | 6 | 7 | セルリアンロケット | 牡6 | 55 | 青海大樹 | 1:33.4 | 1.1/2 | - | |||
| 3 | 5 | 5 | キリシマコトブキ | 牝7 | 54 | 田中直人 | 1:34.1 | 1.1/2 | - |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|
