SAGAリベンジャーズ 過去10回データ・傾向

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

人気傾向

人気12345
1着00000
2着00000
3着00000

1番人気

単勝1番人気は0.0.0.10
馬名SA騎手タイム着差通過上り
- - - - 1-2-2-2 40.4 2.1 1
- - - - 1-1-1-1 40.9 1.8 1
- - - - 1-1-1-1 40.3 1.5 1
- - - - 4-3-3-2 38.8 1.0 1
- - - - 2-2-2-3 41.0 1.9 1
- - - - 2-2-2-4 39.7 2.1 1
- - - - 4-4-5-5 40.5 3.2 1
- - - - 1-1 36.3 1.3 1
- - - - 3-3-3-7 42.6 2.0 1
- - - - 1-1-1-1 40.4 1.7 1

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 250 110
100
120
340 180
150
240
670 380 1,710
2日前 880 230
150
240
870 410
940
760
2,940 3,240 20,490
3日前 150 120
270
110
1,230 380
160
480
1,540 800 3,230
4日前 100 120
130
340
320 170
320
1,190
350 1,540 2,410
5日前 540 120
110
100
490 210
190
110
1,590 420 3,800
6日前 340 130
120
200
800 350
400
740
1,390 2,330 7,600
7日前 480 160
200
170
2,240 800
310
410
4,400 1,980 13,560
8日前 130 100
170
120
680 220
130
240
940 320 1,640
9日前 450 270
310
430
3,520 960
1,550
2,030
4,920 15,110 48,360
10日前 170 130
250
2,070
680 300
3,050
14,730
990 28,420 67,330

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 8 10 ピーチアバランチェ 牝3 54 飛田愛斗 1:24.1 -
1 5 6 ニシノナスタチウム 牝3 54 長田進仁 1:32.4 -
1 7 8 ルミナスフラックス セ7 56 山口勲 1:31.7 -
1 4 4 アックアヴィリーレ セ4 56 飛田愛斗 1:25.3 -
1 1 1 カパラミプ 牝4 54 出水拓人 1:27.1 -
1 3 3 テイエムスワーブ 牝3 54 石川慎将 1:32.4 -
1 1 1 テイエムカミカゼ 牝3 54 中山蓮王 1:24.9 -
1 1 1 ベイリーテソーロ 牡4 56 長谷川蓮 0:54.3 -
1 1 1 モズグランプリ 牡4 55 林悠翔 1:25.0 -
1 7 9 モダンレディ 牝4 54 飛田愛斗 1:33.1 -

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 8 11 ウラノステソーロ 牡3 56 山下裕貴 1:25.7 8 -
2 6 7 エイシンティタイム 牝3 54 長谷川蓮 1:32.8 2 -
2 8 10 センエツナガラ 牡4 56 山下裕貴 1:32.9 6 -
2 8 10 クラウンマカナ セ4 56 山下裕貴 1:25.7 2 -
2 5 5 バチェラーパーティ 牡4 56 長田進仁 1:27.5 2 -
2 8 11 アメリカンロマン 牡3 55 林悠翔 1:33.1 4 -
2 8 9 エクセレンプライム 牝3 54 田中純 1:25.5 3 -
2 2 2 ダイチノカムイ 牡5 53 後藤武蔵 0:55.9 8 -
2 8 11 シエルルビー 牝4 54 長田進仁 1:26.7 9 -
2 8 11 キタノヴァルカン 牡4 56 中山蓮王 1:34.5 7 -

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 7 9 ヴァルボリ 牡3 56 田中純 1:25.9 3/4 -
3 7 9 ハイヴァン 牡3 56 山口勲 1:33.4 3 -
3 8 11 ビザンティーノ 牡4 56 飛田愛斗 1:33.6 4 -
3 6 6 タイショウロマン 牝4 53 青海大樹 1:26.9 6 -
3 7 9 エコログレイト 牡6 56 小松丈二 1:27.8 1.1/2 -
3 5 6 マサノハヤブサ セ3 55 青海大樹 1:33.4 1.1/2 -
3 3 3 パルストリス 牝3 54 飛田愛斗 1:25.5 アタマ -
3 8 8 マリアブーケ 牝4 54 飛田愛斗 0:56.4 2.1/2 -
3 3 3 マイホームヒロイン 牝4 51 後藤武蔵 1:26.7 クビ -
3 3 3 エイシンコラソン 牝5 54 長田進仁 1:34.9 2 -

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着40111021
2着01001107
3着00301132

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着0000
2着0000
3着0000

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り