SAGAリベンジャーズ 過去10回データ・傾向

YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!

佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!

私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む

人気傾向

人気12345
1着32011
2着02320
3着03020

1番人気

単勝1番人気は4.0.0.6
馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 8 10 テイエムダイタカ 牡3 56 石川慎将 1:23.8 6-7-5-3 37.4 1.2 1
1 4 4 ミッキージェントル 牡3 56 山口勲 1:25.2 5-4-3-2 40.6 2.4 1
6 5 5 ミジョカスマイル 牝3 51 林悠翔 1:27.8 クビ 4-4-4-4 42.9 2.4 1
4 6 7 イズジョーレイナス 牝3 54 加茂飛翔 1:33.0 2 6-5-4-3 40.6 2.6 1
4 5 5 サウンドイヴォーク 牡4 56 山口勲 1:25.1 クビ 6-6-5-6 40.1 2.4 1
4 5 5 ラブビーチ 牝4 54 出水拓人 1:31.2 アタマ 1-1-2-3 40.0 2.3 1
4 8 9 ミッキージェントル 牡3 56 山口勲 1:32.4 クビ 4-4-3-3 41.2 2.0 1
1 7 8 アニラ 牝3 54 山口勲 1:23.3 2-2-2-1 38.7 3.0 1
1 7 9 ニシノカクテル 牝3 54 石川慎将 0:55.1 2-1 38.6 1.9 1
6 1 1 マインドマイワーズ 牡4 53 林悠翔 1:24.8 1 5-6-8-5 38.6 2.6 1

過去配当一覧

画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催単勝複勝馬連ワイド馬単三連複三連単
1日前 120 100
270
150
780 310
190
800
1,010 1,460 3,650
2日前 240 110
200
160
1,500 430
260
730
1,640 1,510 7,670
3日前 290 140
190
160
650 220
340
560
1,230 1,090 3,670
4日前 320 140
210
1,220
650 340
6,480
9,630
1,220 33,490 100,180
5日前 710 210
160
590
920 420
2,040
1,200
2,870 9,670 52,970
6日前 11,790 1,680
110
660
14,860 3,320
15,710
2,330
63,040 115,430 890,680
7日前 1,230 350
490
250
4,960 1,170
1,020
1,840
9,530 10,250 59,440
8日前 300 160
210
310
740 340
530
830
1,220 1,950 7,140
9日前 190 100
140
130
430 170
140
170
650 270 1,600
10日前 1,220 180
620
180
7,870 2,220
800
1,090
12,550 7,650 77,080

歴代優勝馬

1着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
1 8 10 テイエムダイタカ 牡3 56 石川慎将 1:23.8 6-7-5-3 37.4 1.2 1
1 4 4 ミッキージェントル 牡3 56 山口勲 1:25.2 5-4-3-2 40.6 2.4 1
1 1 1 ロードプライズ 牡3 56 金山昇馬 1:25.0 3-3-1-1 40.6 2.9 2
1 4 4 メイブロッサム 牝3 54 小松丈二 1:31.9 8-6-2-2 39.4 3.2 2
1 7 9 ピヤージュ 牡4 56 川島拓 1:24.8 5-5-4-1 39.9 7.1 4
1 6 6 ヴィライザベル 牝4 54 加茂飛翔 1:29.5 2-2-1-1 38.4 117.9 9
1 1 1 フランクテソーロ 牡3 54 長谷川蓮 1:31.9 2-2-2-2 41.2 12.3 6
1 7 8 アニラ 牝3 54 山口勲 1:23.3 2-2-2-1 38.7 3.0 1
1 7 9 ニシノカクテル 牝3 54 石川慎将 0:55.1 2-1 38.6 1.9 1
1 3 3 キーナイス 牝4 54 飛田愛斗 1:24.1 3-3-4-4 38.6 12.2 5

2着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
2 8 9 ヴィライザベル 牝4 54 加茂飛翔 1:24.1 1.1/2 4-4-3-1 37.8 20.6 5
2 6 6 ユヌブリーズ 牝4 54 出水拓人 1:25.3 1/2 2-2-3-3 40.7 15.6 4
2 6 6 ダノンポセイドン 牡3 56 出水拓人 1:25.4 2 9-8-5-2 39.8 5.0 3
2 3 3 リーフアクアリウム 牡3 56 川島拓 1:32.6 4 3-3-1-1 40.2 4.4 3
2 8 10 キタカラキタテンシ 牝3 54 加茂飛翔 1:24.9 1/2 3-3-3-4 40.2 3.2 2
2 1 1 ドゥエルセーラ 牡3 56 飛田愛斗 1:30.0 2.1/2 4-4-3-2 38.8 3.3 2
2 5 5 クリスティテソーロ 牡3 56 石川慎将 1:32.1 3/4 9-8-6-4 40.0 18.0 8
2 6 6 キョウエイセレッソ 牝3 54 石川慎将 1:23.8 2.1/2 5-5-3-3 39.0 6.8 4
2 7 8 マリアブーケ 牝3 54 加茂飛翔 0:55.2 クビ 1-2 38.7 4.9 3
2 7 10 フォカッチャ 牝4 54 長田進仁 1:24.1 アタマ 2-2-1-1 38.8 20.9 6

3着

馬名SA騎手タイム着差通過上り
3 5 5 カイマナエレエレ 牝4 54 金山昇馬 1:24.4 1.1/2 5-5-6-6 38.0 10.1 3
3 8 11 カシノメンコチャン 牝3 51 林悠翔 1:25.3 アタマ 6-6-5-5 40.5 3.1 2
3 8 9 ジェイエルタイド 牝3 54 加茂飛翔 1:27.0 8 2-2-2-3 42.5 6.3 4
3 8 12 メイプルエイト 牡3 56 村松翔太 1:32.6 アタマ 9-8-7-4 39.6 83.1 11
3 3 3 ドライカプチーノ 牝5 51 林悠翔 1:25.1 1 1-1-1-1 40.5 38.5 7
3 6 7 ジーティーセイント 牡4 56 竹吉徹 1:31.2 6 7-7-7-5 38.9 92.5 7
3 2 2 ナムラエミー 牝3 54 中山蓮王 1:32.4 1.1/2 1-1-1-1 41.9 10.9 4
3 8 10 サンライズミモザ セ3 56 竹吉徹 1:24.3 2.1/2 6-6-6-4 39.1 12.5 6
3 2 2 ノーブルアイガー 牡3 56 山下裕貴 0:55.3 1/2 3-3 38.4 2.8 2
3 5 6 キタカラキタテンシ 牝3 54 加茂飛翔 1:24.3 1 8-8-5-6 38.5 4.0 2

枠順・脚質傾向

枠番12345678
1着20120131
2着10101322
3着02102104

脚質

脚質逃げ先行差し追込
1着0820
2着1720
3着2350

逃げ馬

馬名SA騎手タイム着差通過上り
8 4 4 フォカッチャ 牝4 54 長田進仁 1:25.1 2.1/2 1-1-1-5 39.2 35.1 6
5 7 8 クラウンキュー 牡3 54 長谷川蓮 1:26.2 3/4 1-1-1-1 41.9 15.7 5
7 7 8 ピコチマチ 牝3 54 山下裕貴 1:28.6 4 1-1-3-5 44.0 11.6 5
12 1 1 ブラックエトワール 牝3 54 飛田愛斗 1:41.9 1-1-11-12 49.0 8.3 4
3 3 3 ドライカプチーノ 牝5 51 林悠翔 1:25.1 1 1-1-1-1 40.5 38.5 7
4 5 5 ラブビーチ 牝4 54 出水拓人 1:31.2 アタマ 1-1-2-3 40.0 2.3 1
3 2 2 ナムラエミー 牝3 54 中山蓮王 1:32.4 1.1/2 1-1-1-1 41.9 10.9 4
4 3 3 アトラーレ 牝3 54 飛田愛斗 1:24.6 1.1/2 1-1-1-2 40.2 7.3 5
2 7 8 マリアブーケ 牝3 54 加茂飛翔 0:55.2 クビ 1-2 38.7 4.9 3
4 6 7 ダイメイオトヒメ 牝4 54 山下裕貴 1:24.4 クビ 1-1-2-2 39.1 4.3 3