YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表は横スクロールできます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 830 | 170 110 180 |
510 | 350 | 210 860 340 |
2,110 | 1,500 | 15,220 |
| 06 | 940 | 150 100 380 |
350 | 390 | 290 2,180 680 |
2,790 | 3,210 | 32,970 |
| 05 | 130 | 110 240 120 |
520 | 470 | 210 190 750 |
600 | 1,200 | 3,320 |
| 03 | 110 | 140 240 1,170 |
400 | 600 | 320 900 5,800 |
950 | 10,230 | 25,140 |
| 30 | 850 | 300 2,390 240 |
26,030 | 26,870 | 6,310 1,210 7,480 |
32,790 | 44,400 | 170,260 |
| 29 | 5,980 | 280 240 180 |
12,600 | 12,830 | 2,880 2,480 800 |
16,960 | 24,030 | 275,210 |
| 22 | 210 | 110 170 150 |
560 | 490 | 220 190 360 |
720 | 610 | 2,200 |
| 16 | 160 | 100 140 120 |
340 | 320 | 200 150 250 |
550 | 310 | 1,350 |
| 09 | 390 | 160 120 220 |
480 | 670 | 250 460 300 |
1,630 | 1,550 | 7,690 |
| 08 | 2,940 | 250 170 350 |
3,790 | 5,640 | 1,580 2,170 710 |
17,080 | 15,600 | 108,960 |
過去の1〜3着馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レジェンダイズ | セ4 | 56 | 長谷川蓮 | 1:24.1 | 7-6-4-2 | 39.0 | 8.3 | 3 | |
| 1 | 5 | 5 | グリームスター | 牡4 | 56 | 山田義貴 | 1:32.4 | 4-4-1-1 | 39.7 | 9.4 | 3 | |
| 1 | 7 | 7 | ビサイレント | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:32.7 | 2-2-1-1 | 40.6 | 1.3 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | オダイ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 0:54.6 | 1-1 | 37.2 | 1.1 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | グランブーケ | 牝3 | 51 | 椿聡太 | 1:31.3 | 4-2-2-1 | 40.6 | 8.5 | 4 | |
| 1 | 5 | 5 | クラウンプレゼンタ | 牡3 | 53 | 後藤武蔵 | 1:34.9 | 1-1-1-2 | 42.2 | 59.8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7 | トルティーナ | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:31.7 | 1-1-1-1 | 40.1 | 2.1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | イアソンテソーロ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:31.4 | 2-2-1-1 | 40.9 | 1.6 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ドナカサミエント | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:33.2 | 1-1-1-1 | 41.2 | 3.9 | 2 | |
| 1 | 6 | 8 | メイショウルビー | 牝3 | 53 | 青海大樹 | 0:56.8 | 6-5 | 37.3 | 29.4 | 8 |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | カイリクイーン | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:24.1 | ハナ | 2-2-1-1 | 39.8 | 1.3 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | グランドフォレスト | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:33.0 | 3 | 1-1-1-2 | 40.4 | 1.2 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | ヴィジュイイジャン | 牡3 | 55 | 青海大樹 | 1:32.7 | クビ | 1-1-1-1 | 40.6 | 18.3 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | トウカイティエラ | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 0:55.9 | 7 | 6-2 | 37.5 | 14.8 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | ウマナミカイドウ | セ3 | 56 | 小松丈二 | 1:32.7 | 7 | 8-8-8-5 | 40.5 | 84.5 | 10 |
| 2 | 8 | 9 | クラックアスマイル | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 1:34.9 | クビ | 8-8-4-4 | 41.7 | 10.8 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | シンゼンマルノスケ | 牡4 | 56 | 飛田愛斗 | 1:31.7 | アタマ | 3-4-2-2 | 39.8 | 4.9 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | パーンテソーロ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 1:32.7 | 7 | 5-5-3-2 | 41.2 | 4.3 | 2 |
| 2 | 8 | 8 | ルプルミエラムール | 牝3 | 51 | 椿聡太 | 1:33.8 | 3 | 6-6-6-5 | 39.8 | 2.6 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ウィザードオブマリ | 牝3 | 54 | 長谷川蓮 | 0:57.0 | 1 | 1-1 | 38.4 | 4.2 | 2 |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | カシノフレックス | 牡3 | 56 | 田中直人 | 1:25.9 | 9 | 5-7-5-4 | 40.7 | 14.4 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | ウラチャチャ | 牡4 | 56 | 山下裕貴 | 1:33.7 | 4 | 3-3-3-3 | 40.9 | 80.5 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | アポロンテソーロ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:33.7 | 5 | 3-3-3-4 | 41.3 | 11.4 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | ナンゴクトップガン | 牡4 | 56 | 小松丈二 | 0:56.1 | 1 | 5-2 | 38.0 | 93.1 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | ユイノササヤキ | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:32.8 | 1/2 | 6-5-4-3 | 41.6 | 6.8 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | チョウギャル | 牝3 | 54 | 山下裕貴 | 1:35.0 | クビ | 3-3-3-1 | 42.0 | 6.1 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | アンティジャミーラ | 牝4 | 54 | 山口勲 | 1:31.8 | クビ | 5-5-4-3 | 39.9 | 3.8 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ベリルスフィア | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:32.8 | 1/2 | 1-1-1-3 | 42.4 | 4.5 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | ヴェロシオン | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 1:33.9 | 3/4 | 9-9-8-7 | 38.5 | 6.8 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | ピコパープル | 牝3 | 54 | 山口勲 | 0:57.5 | 2.1/2 | 4-4 | 38.8 | 17.4 | 5 |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3着 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2着 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 3着 | 1 | 7 | 2 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 11 | コノハナサクヤヒメ | 牝6 | 54 | 加茂飛翔 | 1:26.7 | 3 | 1-1-2-3 | 42.4 | 245.9 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | グランドフォレスト | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:33.0 | 3 | 1-1-1-2 | 40.4 | 1.2 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | ヴィジュイイジャン | 牡3 | 55 | 青海大樹 | 1:32.7 | クビ | 1-1-1-1 | 40.6 | 18.3 | 4 |
| 1 | 5 | 5 | オダイ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 0:54.6 | 1-1 | 37.2 | 1.1 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | ダンツカレン | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:32.8 | クビ | 1-1-1-2 | 42.4 | 1.8 | 1 |
| 1 | 5 | 5 | クラウンプレゼンタ | 牡3 | 53 | 後藤武蔵 | 1:34.9 | 1-1-1-2 | 42.2 | 59.8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7 | トルティーナ | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:31.7 | 1-1-1-1 | 40.1 | 2.1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | ベリルスフィア | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:32.8 | 1/2 | 1-1-1-3 | 42.4 | 4.5 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | ドナカサミエント | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 1:33.2 | 1-1-1-1 | 41.2 | 3.9 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | ウィザードオブマリ | 牝3 | 54 | 長谷川蓮 | 0:57.0 | 1 | 1-1 | 38.4 | 4.2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | ジョーマゴス | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 0:57.5 | ハナ | 1-2 | 38.9 | 1.6 | 1 |
