YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1番人気
単勝1番人気は6.0.1.3着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 8 | グリンダ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 0:56.6 | 3/4 | 2-2 | 37.9 | 1.8 | 1 |
1 | 1 | 1 | オレンジジュース | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:26.8 | 1-1-1-1 | 40.7 | 1.6 | 1 | |
1 | 8 | 11 | アライアンスデイ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:30.4 | 2-2-2-1 | 39.2 | 2.4 | 1 | |
4 | 8 | 11 | コスモインペリウム | セ8 | 56 | 山下裕貴 | 0:56.8 | クビ | 6-5 | 37.6 | 2.1 | 1 |
1 | 7 | 9 | プリンスリターン | 牡8 | 56 | 山口勲 | 1:30.9 | 2-2-1-1 | 38.8 | 1.5 | 1 | |
1 | 6 | 6 | キャストロペトラ | 牡8 | 56 | 山下裕貴 | 1:33.1 | 1-1-1-1 | 40.8 | 1.7 | 1 | |
4 | 2 | 2 | エンジェルスター | 牝3 | 54 | 小松丈二 | 1:34.3 | 2 | 5-3-5-3 | 42.0 | 3.8 | 1 |
5 | 3 | 3 | ホファヴァルト | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:27.6 | 1/2 | 9-9-9-8 | 40.1 | 3.0 | 1 |
1 | 8 | 11 | マリノドゥードゥー | 牝3 | 51 | 林悠翔 | 0:56.3 | 1-1 | 37.4 | 2.1 | 1 | |
1 | 7 | 10 | ツモ | 牡3 | 55 | 青海大樹 | 1:32.0 | 6-6-1-1 | 39.6 | 1.5 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 440 | 120 130 110 |
830 | 300 190 220 |
1,760 | 460 | 4,340 |
2日前 | 160 | 100 150 190 |
280 | 180 250 410 |
400 | 540 | 1,850 |
3日前 | 240 | 150 270 400 |
980 | 480 840 2,310 |
1,620 | 4,860 | 14,690 |
4日前 | 360 | 160 190 140 |
2,090 | 630 270 380 |
3,840 | 2,170 | 12,780 |
5日前 | 150 | 110 170 150 |
660 | 240 270 440 |
740 | 1,420 | 2,960 |
6日前 | 170 | 100 110 170 |
180 | 150 270 360 |
350 | 810 | 2,370 |
7日前 | 1,200 | 380 190 360 |
2,480 | 900 1,840 930 |
5,380 | 6,780 | 35,730 |
8日前 | 1,820 | 370 210 230 |
4,270 | 1,200 930 540 |
11,350 | 8,260 | 75,350 |
9日前 | 210 | 120 100 140 |
290 | 140 190 190 |
540 | 320 | 1,310 |
10日前 | 150 | 140 460 330 |
1,100 | 530 420 2,260 |
1,300 | 4,290 | 11,240 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ミンスパイ | 牝3 | 54 | 金山昇馬 | 0:56.2 | 1-1 | 37.6 | 4.4 | 2 | |
1 | 1 | 1 | オレンジジュース | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:26.8 | 1-1-1-1 | 40.7 | 1.6 | 1 | |
1 | 8 | 11 | アライアンスデイ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:30.4 | 2-2-2-1 | 39.2 | 2.4 | 1 | |
1 | 8 | 12 | ロッサヴィール | 牡4 | 56 | 山田義貴 | 0:56.0 | 3-1 | 37.1 | 3.6 | 3 | |
1 | 7 | 9 | プリンスリターン | 牡8 | 56 | 山口勲 | 1:30.9 | 2-2-1-1 | 38.8 | 1.5 | 1 | |
1 | 6 | 6 | キャストロペトラ | 牡8 | 56 | 山下裕貴 | 1:33.1 | 1-1-1-1 | 40.8 | 1.7 | 1 | |
1 | 4 | 4 | ヒロスター | 牡3 | 56 | 金山昇馬 | 1:32.8 | 8-7-3-1 | 40.2 | 12.0 | 6 | |
1 | 7 | 8 | カシノエイサップ | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 1:26.9 | 8-7-6-2 | 39.7 | 18.2 | 6 | |
1 | 8 | 11 | マリノドゥードゥー | 牝3 | 51 | 林悠翔 | 0:56.3 | 1-1 | 37.4 | 2.1 | 1 | |
1 | 7 | 10 | ツモ | 牡3 | 55 | 青海大樹 | 1:32.0 | 6-6-1-1 | 39.6 | 1.5 | 1 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 9 | ミナミジュウジセイ | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 0:56.4 | 1.1/4 | 3-3 | 37.3 | 5.8 | 3 |
2 | 4 | 4 | ヴァシーオ | 牝3 | 51 | 林悠翔 | 1:27.3 | 2.1/2 | 5-5-4-3 | 40.6 | 4.1 | 2 |
2 | 7 | 8 | ハインズテソーロ | 牡3 | 53 | 長谷川蓮 | 1:32.4 | 大 | 9-8-8-5 | 39.6 | 12.1 | 4 |
2 | 5 | 6 | グラスピレ | 牝7 | 54 | 加茂飛翔 | 0:56.2 | 3/4 | 1-1 | 37.3 | 13.6 | 4 |
2 | 5 | 6 | ハドソンテソーロ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:32.7 | 9 | 1-1-2-2 | 40.5 | 8.2 | 3 |
2 | 6 | 7 | ピリカルキナ | 牝5 | 54 | 加茂飛翔 | 1:34.1 | 5 | 2-2-2-2 | 41.8 | 2.6 | 2 |
2 | 8 | 11 | イホウジン | 牝3 | 51 | 長谷川蓮 | 1:33.9 | 6 | 9-10-8-4 | 41.1 | 5.7 | 3 |
2 | 7 | 9 | グリンダ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:27.0 | 1/2 | 2-2-1-1 | 40.6 | 5.4 | 4 |
2 | 7 | 8 | オレンジジュース | 牝3 | 54 | 山口勲 | 0:56.7 | 2 | 5-3 | 37.1 | 2.5 | 2 |
2 | 2 | 2 | リッキーリルパイロ | 牝3 | 54 | 小松丈二 | 1:33.5 | 8 | 12-9-6-2 | 40.6 | 21.2 | 6 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 8 | グリンダ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 0:56.6 | 3/4 | 2-2 | 37.9 | 1.8 | 1 |
3 | 2 | 2 | タナノイナリー | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:27.4 | クビ | 2-2-2-2 | 41.1 | 6.4 | 3 |
3 | 4 | 4 | テイエムドレミラン | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:32.8 | 2 | 1-1-1-2 | 41.6 | 24.0 | 8 |
3 | 6 | 7 | フルールオンレーヴ | 牝4 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.7 | 2.1/2 | 4-4 | 37.7 | 2.8 | 2 |
3 | 6 | 7 | ホークアイ | セ4 | 56 | 出水拓人 | 1:33.4 | 4 | 8-8-6-4 | 40.3 | 9.2 | 4 |
3 | 8 | 11 | メイショウムーヴ | 牝4 | 54 | 出水拓人 | 1:34.2 | 3/4 | 4-4-3-4 | 41.7 | 12.9 | 3 |
3 | 5 | 5 | ブラックデザイア | 牝3 | 54 | 中山蓮王 | 1:33.9 | クビ | 10-9-6-4 | 41.1 | 18.4 | 8 |
3 | 8 | 11 | ミナミジュウジセイ | 牡3 | 56 | 永井孝典 | 1:27.4 | 2 | 4-5-4-2 | 40.7 | 3.6 | 3 |
3 | 4 | 4 | ミンスパイ | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 0:56.9 | 1 | 6-5 | 36.7 | 5.2 | 3 |
3 | 1 | 1 | エンジェルスター | 牝3 | 54 | 田中直人 | 1:33.8 | 1.1/2 | 3-3-3-2 | 41.5 | 16.3 | 5 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2着 | 2 | 5 | 2 | 1 |
3着 | 1 | 6 | 2 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ミンスパイ | 牝3 | 54 | 金山昇馬 | 0:56.2 | 1-1 | 37.6 | 4.4 | 2 | |
1 | 1 | 1 | オレンジジュース | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:26.8 | 1-1-1-1 | 40.7 | 1.6 | 1 | |
3 | 4 | 4 | テイエムドレミラン | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:32.8 | 2 | 1-1-1-2 | 41.6 | 24.0 | 8 |
2 | 5 | 6 | グラスピレ | 牝7 | 54 | 加茂飛翔 | 0:56.2 | 3/4 | 1-1 | 37.3 | 13.6 | 4 |
2 | 5 | 6 | ハドソンテソーロ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:32.7 | 9 | 1-1-2-2 | 40.5 | 8.2 | 3 |
1 | 6 | 6 | キャストロペトラ | 牡8 | 56 | 山下裕貴 | 1:33.1 | 1-1-1-1 | 40.8 | 1.7 | 1 | |
6 | 1 | 1 | フクライキリシマ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:35.0 | クビ | 1-1-1-2 | 43.3 | 15.8 | 7 |
7 | 5 | 5 | ジューシーオレンジ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:28.3 | 2.1/2 | 1-1-2-2 | 42.0 | 70.5 | 8 |
1 | 8 | 11 | マリノドゥードゥー | 牝3 | 51 | 林悠翔 | 0:56.3 | 1-1 | 37.4 | 2.1 | 1 | |
12 | 7 | 9 | フクライキリシマ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:36.1 | 1 | 1-1-2-7 | 44.2 | 13.1 | 4 |