YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は0.0.0.10| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1-1 | 37.5 | 1.4 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 8-8-2-2 | 40.8 | 3.1 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.9 | 1.2 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 6-5-4-2 | 39.7 | 1.7 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 1-1-1-1 | 40.4 | 1.6 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 2-2-1-1 | 42.1 | 1.1 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 1-1-1-2 | 40.1 | 1.6 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.7 | 1.9 | 1 | |||||
| - | - | - | - | 2-2-1-1 | 38.3 | 1.8 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。| 開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日前 | 140 | 100 140 120 |
380 | 180 140 270 |
520 | 330 | 1,170 |
| 2日前 | 360 | 130 140 230 |
650 | 240 970 1,060 |
1,140 | 3,750 | 12,010 |
| 3日前 | 120 | 100 110 170 |
150 | 140 280 450 |
250 | 1,030 | 1,790 |
| 4日前 | 550 | 120 110 110 |
540 | 160 290 140 |
1,230 | 410 | 3,320 |
| 5日前 | 270 | 130 100 310 |
160 | 150 500 510 |
590 | 730 | 3,210 |
| 6日前 | 110 | 100 240 230 |
510 | 260 340 1,840 |
490 | 2,130 | 3,470 |
| 7日前 | 160 | 110 200 130 |
730 | 320 150 390 |
1,410 | 690 | 2,990 |
| 8日前 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9日前 | 210 | 110 130 670 |
190 | 190 1,760 2,600 |
430 | 5,740 | 12,350 |
| 10日前 | 180 | 110 170 180 |
630 | 310 240 660 |
870 | 1,200 | 3,080 |
歴代優勝馬
1着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ダイコクヤタエモン | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 0:55.5 | - | ||||
| 1 | 6 | 8 | オダイ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:31.6 | - | ||||
| 1 | 7 | 9 | イアソンテソーロ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:31.7 | - | ||||
| 1 | 1 | 1 | ビザンティーノ | 牡4 | 56 | 飛田愛斗 | 1:32.5 | - | ||||
| 1 | 1 | 1 | スペースリーガ | 牡4 | 56 | 川島拓 | 1:24.6 | - | ||||
| 1 | 8 | 12 | コーラスライン | 牝7 | 54 | 長谷川蓮 | 1:34.4 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | モラール | 牝3 | 54 | 中山蓮王 | 1:26.9 | - | ||||
| 1 | 8 | 11 | ショウサンカナヲ | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:25.0 | - | ||||
| 1 | 2 | 2 | ケイアイアンタレス | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:28.3 | - |
2着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | ピアノアコード | 牝3 | 54 | 金山昇馬 | 0:55.8 | 1.1/2 | - | |||
| 2 | 8 | 12 | ヴァンロゼ | 牝3 | 54 | 田中直人 | 1:32.7 | 6 | - | |||
| 2 | 1 | 1 | フランシーヌ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:32.9 | 6 | - | |||
| 2 | 5 | 5 | ライジングハース | 牡4 | 56 | 出水拓人 | 1:32.9 | 2 | - | |||
| 2 | 8 | 11 | ワンダーリズム | 牡4 | 56 | 山下裕貴 | 1:25.4 | 4 | - | |||
| 2 | 6 | 7 | ラヴァルス | 牝6 | 54 | 山下裕貴 | 1:35.6 | 6 | - | |||
| 2 | 7 | 8 | ノーブルホライズン | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:27.1 | 1 | - | |||
| 2 | 8 | 10 | イソダ | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 1:25.2 | 1 | - | |||
| 2 | 7 | 7 | テイエムダイタカ | 牡4 | 56 | 石川慎将 | 1:28.7 | 2 | - |
3着
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 12 | マロ | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 0:55.9 | クビ | - | |||
| 3 | 3 | 3 | クインズヒマワリ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:33.4 | 4 | - | |||
| 3 | 5 | 5 | アメアメフレフレ | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:33.0 | 1/2 | - | |||
| 3 | 7 | 9 | フューチャーアイ | 牡7 | 56 | 金山昇馬 | 1:33.4 | 2.1/2 | - | |||
| 3 | 2 | 2 | リュウノシャモニー | 牝4 | 54 | 長谷川蓮 | 1:26.4 | 5 | - | |||
| 3 | 5 | 6 | ユクサキタ | 牝6 | 54 | 金山昇馬 | 1:35.6 | アタマ | - | |||
| 3 | 5 | 5 | アオイサンギュリエ | 牝3 | 54 | 金山昇馬 | 1:27.2 | クビ | - | |||
| 3 | 6 | 6 | リュウノプティ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:26.0 | 4 | - | |||
| 3 | 4 | 4 | エイシンシュトルム | 牡7 | 56 | 長谷川蓮 | 1:28.7 | アタマ | - |
枠順・脚質傾向
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
脚質
| 脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逃げ馬
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
|---|
