YouTubeで登録者数1.8万人のうまめし競馬チャンネルを運営しているうまめし君です!
佐賀競馬のSAGAリベンジャーズ(佐賀・900~1400m)過去10回分の人気データ傾向や枠の有利不利・逃げ馬の強さや有利な脚質・血統データ傾向などを参考に、さらに前走も分析して好走馬を予想していきましょう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2着 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3着 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1番人気
単勝1番人気は2.3.4.1着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マヘアラニ | 牝6 | 54 | 田中直人 | 0:56.0 | 1-1 | 37.3 | 2.2 | 1 | |
1 | 5 | 5 | ライフク | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:31.6 | 3-3-1-1 | 40.0 | 1.5 | 1 | |
8 | 8 | 11 | ノーブルグレイド | 牝3 | 54 | 山下裕貴 | 1:34.3 | ハナ | 5-5-6-8 | 42.4 | 2.5 | 1 |
2 | 4 | 4 | シエルルビー | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 0:56.5 | 1.1/2 | 1-2 | 38.1 | 2.6 | 1 |
3 | 2 | 2 | フルールオンレーヴ | 牝4 | 51 | 林悠翔 | 1:33.8 | クビ | 5-4-4-3 | 39.5 | 1.7 | 1 |
3 | 1 | 1 | クラウンフェリチェ | 牡4 | 53 | 長谷川蓮 | 1:26.8 | 5 | 8-7-6-3 | 39.5 | 2.8 | 1 |
2 | 6 | 7 | テイエムシニスター | 牡6 | 53 | 長谷川蓮 | 1:31.1 | クビ | 4-5-4-3 | 39.7 | 1.6 | 1 |
2 | 2 | 2 | テイエムジェネラル | 牡3 | 53 | 長谷川蓮 | 1:33.3 | 1 | 8-5-5-3 | 41.3 | 2.6 | 1 |
3 | 8 | 12 | チャールズテソーロ | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 0:56.4 | 1 | 3-3 | 37.8 | 2.8 | 1 |
3 | 8 | 11 | サウンドチアフル | 牡4 | 56 | 山口勲 | 0:56.7 | 1.1/4 | 4-3 | 37.4 | 1.6 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。開催 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 220 | 140 480 760 |
2,590 | 810 1,010 7,230 |
3,500 | 13,170 | 52,330 |
2日前 | 150 | 120 1,690 160 |
21,840 | 4,650 160 5,390 |
24,900 | 15,260 | 74,270 |
3日前 | 3,090 | 650 310 210 |
8,590 | 2,100 2,160 600 |
18,080 | 10,610 | 96,770 |
4日前 | 450 | 130 110 230 |
490 | 250 780 620 |
1,210 | 2,290 | 12,580 |
5日前 | 900 | 200 130 100 |
2,690 | 550 260 200 |
6,950 | 1,240 | 14,520 |
6日前 | 900 | 200 130 140 |
1,050 | 360 500 270 |
2,240 | 1,160 | 8,630 |
7日前 | 900 | 200 140 370 |
380 | 230 1,680 950 |
1,690 | 3,690 | 27,250 |
8日前 | 600 | 160 170 250 |
1,030 | 420 980 580 |
2,730 | 2,570 | 16,020 |
9日前 | 410 | 190 160 130 |
640 | 290 220 240 |
1,300 | 560 | 3,060 |
10日前 | 680 | 120 100 100 |
1,690 | 340 170 120 |
4,250 | 430 | 7,560 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マヘアラニ | 牝6 | 54 | 田中直人 | 0:56.0 | 1-1 | 37.3 | 2.2 | 1 | |
1 | 5 | 5 | ライフク | 牝3 | 54 | 山田義貴 | 1:31.6 | 3-3-1-1 | 40.0 | 1.5 | 1 | |
1 | 2 | 2 | アーチーテソーロ | 牡3 | 53 | 林悠翔 | 1:31.7 | 1-1-1-1 | 40.1 | 30.9 | 7 | |
1 | 8 | 11 | ニシノキヨハ | 牝3 | 51 | 長谷川蓮 | 0:56.2 | 5-1 | 37.5 | 4.5 | 3 | |
1 | 8 | 12 | メイショウコフデ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:33.2 | 1-1-1-1 | 39.8 | 9.0 | 4 | |
1 | 8 | 12 | マーキュリーセブン | セ8 | 56 | 石川慎将 | 1:25.7 | 2-2-1-1 | 39.2 | 9.0 | 5 | |
1 | 2 | 2 | エイシングリュック | 牡6 | 56 | 金山昇馬 | 1:31.1 | 5-4-2-1 | 40.1 | 9.0 | 4 | |
1 | 7 | 8 | ニシノエンデヴァー | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:33.1 | 1-2-2-1 | 41.7 | 6.0 | 3 | |
1 | 3 | 3 | エイシンアヤメ | 牝3 | 51 | 長谷川蓮 | 0:55.5 | 1-1 | 37.2 | 4.1 | 2 | |
1 | 6 | 7 | スマートアリア | 牝5 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.5 | 1-1 | 37.5 | 6.8 | 3 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | ピコリーナ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 0:56.4 | 2 | 4-4 | 37.1 | 31.8 | 6 |
2 | 2 | 2 | マリアエヴァ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:32.6 | 5 | 7-7-5-4 | 39.6 | 218.9 | 10 |
2 | 3 | 3 | ニシノイッキサス | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 1:32.8 | 6 | 4-4-4-4 | 40.9 | 7.2 | 5 |
2 | 4 | 4 | シエルルビー | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 0:56.5 | 1.1/2 | 1-2 | 38.1 | 2.6 | 1 |
2 | 7 | 10 | マヘアラニ | 牝6 | 54 | 田中直人 | 1:33.7 | 2.1/2 | 3-3-2-2 | 39.7 | 4.7 | 2 |
2 | 7 | 10 | ホークアイ | セ4 | 56 | 飛田愛斗 | 1:25.8 | 3/4 | 6-6-3-2 | 39.0 | 3.2 | 2 |
2 | 6 | 7 | テイエムシニスター | 牡6 | 53 | 長谷川蓮 | 1:31.1 | クビ | 4-5-4-3 | 39.7 | 1.6 | 1 |
2 | 2 | 2 | テイエムジェネラル | 牡3 | 53 | 長谷川蓮 | 1:33.3 | 1 | 8-5-5-3 | 41.3 | 2.6 | 1 |
2 | 7 | 10 | パラモランド | 牡3 | 56 | 山田義貴 | 0:56.2 | 4 | 6-5 | 37.3 | 4.3 | 3 |
2 | 6 | 6 | マーキュリーセブン | セ8 | 56 | 石川慎将 | 0:56.5 | アタマ | 2-2 | 37.4 | 2.6 | 2 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | ペア | 牝4 | 54 | 中山蓮王 | 0:56.8 | 2 | 2-2 | 37.9 | 55.0 | 7 |
3 | 6 | 6 | ボッカルーポ | 牝3 | 54 | 田中直人 | 1:33.0 | 2 | 2-2-2-3 | 41.3 | 4.1 | 2 |
3 | 6 | 7 | シルヴァーレディ | 牝3 | 54 | 加茂飛翔 | 1:33.2 | 2 | 8-6-4-3 | 41.2 | 5.6 | 4 |
3 | 7 | 10 | クイーンパレス | 牝3 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.6 | 1/2 | 6-7 | 37.8 | 15.3 | 5 |
3 | 2 | 2 | フルールオンレーヴ | 牝4 | 51 | 林悠翔 | 1:33.8 | クビ | 5-4-4-3 | 39.5 | 1.7 | 1 |
3 | 1 | 1 | クラウンフェリチェ | 牡4 | 53 | 長谷川蓮 | 1:26.8 | 5 | 8-7-6-3 | 39.5 | 2.8 | 1 |
3 | 3 | 3 | アクセルオーソ | 牡5 | 55 | 山田義貴 | 1:31.7 | 3 | 10-8-8-7 | 39.4 | 53.2 | 8 |
3 | 5 | 5 | プレミアムハニー | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:33.5 | 1 | 5-5-3-4 | 41.6 | 11.5 | 6 |
3 | 8 | 12 | チャールズテソーロ | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 0:56.4 | 1 | 3-3 | 37.8 | 2.8 | 1 |
3 | 8 | 11 | サウンドチアフル | 牡4 | 56 | 山口勲 | 0:56.7 | 1.1/4 | 4-3 | 37.4 | 1.6 | 1 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 5 | 4 | 0 |
3着 | 0 | 6 | 3 | 1 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マヘアラニ | 牝6 | 54 | 田中直人 | 0:56.0 | 1-1 | 37.3 | 2.2 | 1 | |
4 | 4 | 4 | テイエムドレミラン | 牡3 | 56 | 山下裕貴 | 1:33.3 | 1.1/2 | 1-1-3-2 | 41.6 | 9.0 | 4 |
1 | 2 | 2 | アーチーテソーロ | 牡3 | 53 | 林悠翔 | 1:31.7 | 1-1-1-1 | 40.1 | 30.9 | 7 | |
2 | 4 | 4 | シエルルビー | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 0:56.5 | 1.1/2 | 1-2 | 38.1 | 2.6 | 1 |
1 | 8 | 12 | メイショウコフデ | 牝4 | 54 | 加茂飛翔 | 1:33.2 | 1-1-1-1 | 39.8 | 9.0 | 4 | |
7 | 6 | 8 | アベニンドール | 牝6 | 54 | 山田義貴 | 1:28.4 | 1 | 1-1-1-4 | 42.0 | 20.8 | 6 |
9 | 5 | 6 | キタカラキタオペラ | 牝5 | 53 | 加茂飛翔 | 1:33.3 | 3/4 | 1-2-3-4 | 42.6 | 145.1 | 9 |
1 | 7 | 8 | ニシノエンデヴァー | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:33.1 | 1-2-2-1 | 41.7 | 6.0 | 3 | |
4 | 6 | 7 | シエルルビー | 牝3 | 54 | 長田進仁 | 1:33.6 | 1/2 | 1-1-1-2 | 42.3 | 9.1 | 5 |
1 | 3 | 3 | エイシンアヤメ | 牝3 | 51 | 長谷川蓮 | 0:55.5 | 1-1 | 37.2 | 4.1 | 2 | |
1 | 6 | 7 | スマートアリア | 牝5 | 54 | 飛田愛斗 | 0:56.5 | 1-1 | 37.5 | 6.8 | 3 |