最終更新日:
うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
'23川崎記念ではテーオーケインズを半馬身差とは言え負かした事により、前走の東京大賞典が恵まれでは無かったことが証明された感がある。
'22東京大賞典では9番手10番手あたりから4コーナーでじわりと上がって行き、直線一気のゴボウ抜きを見せた。レースを見た時には強く感じたが、よくよく考えてみれば今回のメンバーにはオメガパフュームやテーオーケインズなどもいないし、過度に評価しすぎないようにしておきたい。
生年月日 | 2017年3月4日 |
---|---|
調教師 | 高木登 (美浦) |
馬主 | 了徳寺健二ホールディングス |
オルフェーヴル | ステイゴールド |
オリエンタルアート | |
ミルフィアタッチ | キングカメハメハ |
シジェームサン |
逃0-先4-差11-追13
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/01 | 川崎 | 晴 | 11 | 川崎記念(G1) | 10 | 5 | 5 | 2.6 | 2 | 1 | 横山和生 | 57 | ダ2100 | 良 | 2:16.0 | -0.1 | 6-5-6-2 | 30.6-40.1 | 39.5 | 523(0) | (テーオーケインズ) | 8,000.0 |
2022/12/29 | 大井 | 晴 | 9 | 東京大賞典競走(G1) | 14 | 4 | 6 | 4.3 | 2 | 1 | 横山和生 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:05.0 | -0.3 | 9-10-9-7 | 37.3-37.9 | 37.2 | 523(-1) | (ノットゥルノ) | 10,000.0 |
2022/11/27 | 5阪神8 | 晴 | 11 | カノープスS(OP) | 16 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 横山和生 | 56.5 | ダ2000 | 稍 | 2:03.7 | -0.4 | 13-13-11-10 | 34.7-38.8 | 37.3 | 524(+6) | (ヒストリーメイカー) | 2,235.0 |
2022/10/23 | 4東京7 | 晴 | 11 | ブラジルC(L) | 15 | 6 | 11 | 2.8 | 1 | 1 | 木幡巧也 | 55 | ダ2100 | 良 | 2:10.0 | -0.3 | 10-10-10-9 | 30.4-36.2 | 35.5 | 518(-2) | (バイシュラバナ) | 2,337.8 |
2022/09/18 | 4中山4 | 雨 | 11 | ラジオ日本賞(OP) | 16 | 7 | 13 | 8.2 | 4 | 3 | 木幡巧也 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:50.7 | 0.4 | 15-15-12-10 | 36.6-37.2 | 36.2 | 520(-2) | アシャカトブ | 554.8 |
2022/04/30 | 2東京3 | 晴 | 9 | 横浜S(3勝クラス) | 14 | 6 | 10 | 15.6 | 7 | 1 | 横山和生 | 57 | ダ2100 | 重 | 2:08.1 | -0.7 | 13-13-13-12 | 29.7-35.1 | 34.0 | 522(-2) | (ペプチドナイル) | 1,870.1 |
2022/04/03 | 3中山4 | 曇 | 11 | 美浦S(3勝クラス) | 9 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | 6 | 横山和生 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:02.3 | 0.2 | 4-4-3-2 | 36.9-36.5 | 35.5 | 524(-2) | エヴァーガーデン | |
2022/02/05 | 1東京3 | 曇 | 11 | 早春S(3勝クラス) | 14 | 3 | 4 | 25.5 | 8 | 11 | 江田照男 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:26.8 | 1.7 | 13-13-14-8 | 37.0-34.2 | 35.1 | 526(+2) | ハーツイストワール | |
2022/01/10 | 1中山4 | 曇 | 10 | 迎春S(3勝クラス) | 15 | 6 | 10 | 24.6 | 10 | 5 | 戸崎圭太 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:15.1 | 0.4 | 10-10-10-9 | 37.8-35.3 | 34.7 | 524(+4) | スマイル | 184.0 |
2021/12/25 | 5中山7 | 晴 | 11 | グレイトフルS(3勝クラス) | 10 | 7 | 7 | 13.6 | 5 | 4 | 黛弘人 | 54 | 芝2500 | 稍 | 2:34.3 | 0.3 | 9-9-3-3 | 31.0-35.5 | 35.4 | 520(0) | ヴェローチェオロ | 270.0 |
2021/11/07 | 2福島2 | 晴 | 12 | 三陸特別(2勝クラス) | 16 | 5 | 9 | 11.5 | 6 | 1 | 黛弘人 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:40.9 | 0.0 | 5-5-4-3 | 37.7-36.3 | 36.0 | 520(+4) | (ウォルフズハウル) | 1,535.7 |
2021/10/16 | 4東京3 | 曇 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 8 | 1 | 1 | 9.1 | 5 | 4 | 戸崎圭太 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:29.0 | 0.3 | 4-4-5-3 | 38.1-34.3 | 34.0 | 516(-2) | プリュムドール | 170.0 |
2021/10/03 | 4中山9 | 晴 | 10 | 茨城新聞杯(2勝クラス) | 12 | 1 | 1 | 12.8 | 5 | 6 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 0.6 | 9-9-9-9 | 36.2-34.9 | 34.4 | 518(-2) | ヴァリアメンテ | |
2021/05/08 | 2新潟1 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 6 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:15.8 | -0.5 | 9-9-6-4 | 35.9-38.1 | 37.5 | 520(+2) | (ポールトゥウィン) | 760.0 |
2021/04/17 | 3中山7 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 9 | 8.7 | 3 | 3 | 木幡育也 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.6 | 0.4 | 10-9-7-7 | 36.8-35.3 | 35.1 | 518(-4) | アラタ | 190.0 |
2021/03/21 | 2中山8 | 雨 | 6 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 53.2 | 13 | 2 | 木幡育也 | 56 | 芝2000 | 重 | 2:04.6 | 0.3 | 7-7-5-5 | 36.3-37.9 | 37.3 | 522(+12) | ラヴィンジャー | 300.0 |
2020/09/20 | 4中山4 | 曇 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 4 | 11.5 | 5 | 9 | 江田照男 | 54 | 芝2500 | 良 | 2:37.3 | 1.6 | 11-11-12-10 | 31.7-36.9 | 37.6 | 510(-2) | ベデザンジュ | |
2020/08/29 | 2札幌5 | 曇 | 9 | ルスツ特別(1勝クラス) | 10 | 8 | 10 | 14.3 | 5 | 9 | 大野拓弥 | 54 | 芝2600 | 良 | 2:44.9 | 2.0 | 9-9-8-9 | 38.2-36.0 | 37.2 | 512(+2) | ウインキートス | |
2020/08/15 | 2札幌1 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 5 | 大野拓弥 | 54 | 芝2600 | 稍 | 2:43.8 | 1.4 | 7-7-6-5 | 38.9-36.6 | 37.1 | 510(+2) | ヒシエレガンス | 76.0 |
2020/05/30 | 2東京11 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 9 | 6 | 6 | 5.2 | 3 | 4 | 江田照男 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.8 | 0.7 | 7-7-7-7 | 35.5-35.0 | 34.9 | 508(0) | アンティシペイト | 110.0 |
2020/05/09 | 2東京5 | 曇 | 11 | プリンシパルS(L) | 11 | 5 | 5 | 59.4 | 8 | 4 | 江田照男 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | 0.7 | 10-10-10 | 36.7-33.8 | 33.5 | 508(0) | ビターエンダー | 300.0 |
2020/04/26 | 2東京2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 8 | 4 | 4 | 2.3 | 1 | 1 | 江田照男 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:28.5 | -0.2 | 7-7-6-5 | 39.5-35.1 | 34.7 | 508(-6) | (エドノフェリーチェ) | 510.0 |
2020/02/08 | 1東京3 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 9 | 5.3 | 3 | 3 | 江田照男 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.8 | 0.6 | 9-8-8-7 | 37.2-34.3 | 34.3 | 514(0) | エターナルボンド | 130.0 |
2020/01/25 | 1中山8 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 6 | 4.9 | 2 | 3 | 江田照男 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:17.4 | 0.6 | 12-13-11-10 | 37.4-35.9 | 35.6 | 514(-2) | カンバラ | 130.0 |
2020/01/06 | 1中山2 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 3 | 江田照男 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 0.3 | 10-10-11-7 | 37.2-36.1 | 35.3 | 516(+4) | フラワリングナイト | 130.0 |
2019/12/14 | 5中山5 | 晴 | 7 | 2歳未勝利 | 17 | 8 | 15 | 27.8 | 8 | 5 | 江田照男 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 0.7 | 13-14-14-13 | 35.7-35.6 | 35.4 | 512(+6) | ゼノヴァース | 50.0 |
2019/09/16 | 4中山5 | 雨 | 3 | 2歳未勝利 | 10 | 4 | 4 | 8.6 | 4 | 4 | 大野拓弥 | 54 | 芝2000 | 重 | 2:03.4 | 0.6 | 5-5-5-5 | 37.0-36.2 | 36.2 | 506(0) | コロンドール | 75.0 |
2019/08/25 | 2新潟10 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 1 | 1 | 12.9 | 5 | 5 | 大野拓弥 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | 0.6 | 10-8 | 36.3-35.5 | 33.7 | 506(0) | リグージェ | 70.0 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※転載・盗用・書き換え加工など一切禁止
うまめし.com 競馬必勝法
├競馬で勝つ方法 研究レポート
├競馬場特徴と傾向
│ └地方競馬特徴・攻略・傾向・勝ち方のコツ・必勝法
├うまめし競馬ブログ
└重賞過去データ
├G1データ
├G2データ
├G3データ
├ダートグレード
└オープン特別データ