最終更新日:
うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
'22有馬記念では余裕すら感じさせる手応えの楽勝に見えた。後は1歳上2歳上の世代があまり強く無かったからなのか、それともダービーでドウデュースに敗れたが、そこからこの馬自身が成長したのか、再戦が楽しみ。
生年月日 | 2019年3月23日 |
---|---|
調教師 | 木村哲也 (美浦) |
馬主 | シルクレーシング |
キタサンブラック | ブラックタイド |
シュガーハート | |
シャトーブランシュ | キングヘイロー |
ブランシェリー |
逃0-先1-差3-追2
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/25 | 5中山8 | 晴 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 2.3 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝2500 | 良 | 2:32.4 | -0.4 | 8-9-6-3 | 30.0-35.9 | 35.4 | 492(+4) | (ボルドグフーシュ) | 40,336.0 |
2022/10/30 | 4東京9 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 15 | 4 | 7 | 2.6 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | -0.1 | 10-10-9 | 34.7-36.7 | 32.7 | 488(+4) | (パンサラッサ) | 20,315.0 |
2022/05/29 | 2東京12 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 18 | 3.8 | 2 | 2 | ルメール | 57 | 芝2400 | 良 | 2:21.9 | 0.0 | 16-16-16-14 | 35.1-35.2 | 33.6 | 484(-8) | ドウデュース | 8,770.8 |
2022/04/17 | 3中山8 | 曇 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 5.7 | 3 | 2 | ルメール | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | 0.1 | 7-5-4-3 | 35.2-34.9 | 34.6 | 492(+10) | ジオグリフ | 6,695.0 |
2021/11/20 | 5東京5 | 晴 | 11 | 東京スポーツ杯2歳S(G2) | 12 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝1800 | 良 | 1:46.2 | -0.4 | 9-10-8 | 36.2-34.3 | 32.9 | 482(+8) | (アサヒ) | 3,843.4 |
2021/08/28 | 4新潟5 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 15 | 2 | 2 | 4.6 | 2 | 1 | ルメール | 54 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | -1.0 | 3-3 | 36.1-34.7 | 34.5 | 474(0) | (メンアットワーク) | 700.0 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。➡今すぐクリックして秘密のテキストを読む
※転載・盗用・書き換え加工など一切禁止
うまめし.com 競馬必勝法
├競馬で勝つ方法 研究レポート
├競馬場特徴と傾向
│ └地方競馬特徴・攻略・傾向・勝ち方のコツ・必勝法
├うまめし競馬ブログ
└重賞過去データ
├G1データ
├G2データ
├G3データ
├ダートグレード
└オープン特別データ