うまめし.com 競馬必勝法の北村です。
フリーウェイステークス(2022/05/22・4歳以上 定量 東京・芝1400m・3勝クラス)の特徴は、まあとにかく1番人気が勝てない!以下で詳しくデータを見ていこう!
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む
コース特徴
レース結果
2022年05月22日-16:44追記
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | テンハッピーローズ | 牝4 | 55.0 | 1 |
2 | 7 | 14 | ルーカス | 牡7 | 57.0 | 9 |
3 | 4 | 8 | タイニーロマンス | 牝4 | 55.0 | 5 |
4 | 2 | 4 | イルクオーレ | せん4 | 57.0 | 6 |
4 | 4 | 7 | メイショウシンタケ | 牡4 | 57.0 | 4 |
6 | 3 | 6 | ストーンリッジ | 牡5 | 57.0 | 8 |
7 | 8 | 17 | ブルースピリット | 牡4 | 57.0 | 3 |
8 | 3 | 5 | アヴェラーレ | 牝4 | 55.0 | 2 |
9 | 8 | 16 | セルフィー | 牝5 | 55.0 | 13 |
10 | 1 | 2 | サトノアイ | 牝4 | 55.0 | 7 |
11 | 5 | 10 | オシリスブレイン | 牡5 | 57.0 | 12 |
12 | 1 | 1 | ヤマニンペダラーダ | 牡8 | 57.0 | 15 |
13 | 8 | 15 | カルリーノ | 牡6 | 57.0 | 11 |
14 | 5 | 9 | ムスコローソ | 牡7 | 57.0 | 17 |
15 | 6 | 12 | ハリーバローズ | 牡5 | 57.0 | 10 |
16 | 7 | 13 | ショウナンアオゾラ | 牡6 | 57.0 | 14 |
17 | 2 | 3 | ニシノキントウン | 牡7 | 57.0 | 16 |
人気傾向
人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3着 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1番人気
単勝1番人気は1.0.1.8
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 8 | ショウナンアオゾラ | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1:20.5 | 1/2 | 6-6 | 34.2 | 3.8 | 1 |
5 | 4 | 6 | ブレイブメジャー | 牡4 | 55 | ルメール | 1:20.0 | ハナ | 6-6 | 33.8 | 4.2 | 1 |
3 | 3 | 3 | オールザゴー | 牡5 | 57 | レーン | 1:20.7 | クビ | 5-4 | 33.0 | 2.8 | 1 |
4 | 8 | 18 | フローレスマジック | 牝4 | 55 | ルメール | 1:20.8 | クビ | 9-7 | 33.8 | 4.5 | 1 |
4 | 4 | 7 | ドーヴァー | 牡4 | 56 | M.デム | 1:20.7 | 1/2 | 17-17 | 32.7 | 3.5 | 1 |
4 | 3 | 5 | マカハ | 牡7 | 56 | 石川裕紀 | 1:21.0 | ハナ | 18-18 | 33.1 | 4.4 | 1 |
1 | 4 | 6 | ネオウィズダム | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:20.4 | 1-1 | 33.4 | 3.8 | 1 | |
7 | 7 | 11 | セイクレットレーヴ | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1:21.8 | ハナ | 12-12 | 33.0 | 3.9 | 1 |
9 | 1 | 2 | オコレマルーナ | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 1:22.0 | アタマ | 13-13 | 32.7 | 3.7 | 1 |
6 | 8 | 15 | シルクウェッジ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1:20.7 | 1/2 | 2-2 | 34.8 | 2.4 | 1 |
過去配当一覧
画面が小さい場合、配当一覧表がはみ出てしまいますが、スクロールして表示できます。
開催 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 410 | 190 410 240 |
1,710 | 5,260 | 1,440 750 2,190 |
7,740 | 11,890 | 59,390 |
2020 | 450 | 200 220 430 |
1,040 | 1,510 | 590 1,710 1,920 |
2,630 | 8,930 | 34,760 |
2019 | 440 | 150 180 130 |
1,010 | 1,450 | 510 260 360 |
2,380 | 1,350 | 7,920 |
2018 | 930 | 340 490 510 |
2,150 | 7,830 | 2,500 2,650 3,230 |
13,210 | 40,580 | 210,820 |
2017 | 3,290 | 830 250 420 |
4,200 | 13,760 | 3,560 7,170 1,230 |
35,040 | 52,540 | 440,370 |
2016 | 1,390 | 370 420 210 |
1,590 | 12,400 | 2,910 1,340 2,010 |
24,870 | 21,730 | 184,240 |
2015 | 380 | 170 290 220 |
1,290 | 2,430 | 830 680 1,350 |
3,790 | 6,170 | 24,310 |
2014 | 660 | 280 320 200 |
2,100 | 3,230 | 1,300 890 970 |
5,650 | 7,080 | 41,740 |
2013 | 460 | 190 270 620 |
1,540 | 1,630 | 690 2,130 2,520 |
3,350 | 14,980 | 71,310 |
2012 | 3,340 | 1,000 210 530 |
3,920 | 8,780 | 2,400 6,160 1,480 |
23,160 | 46,870 | 315,510 |
歴代優勝馬
1着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | リアンティサージュ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:20.3 | 10-13 | 33.5 | 4.1 | 2 | |
1 | 3 | 4 | アビーム | 牝5 | 53 | 武豊 | 1:19.7 | 4-4 | 33.7 | 4.5 | 2 | |
1 | 8 | 8 | トミケンキルカス | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 1:20.7 | 1-1 | 33.8 | 4.4 | 2 | |
1 | 3 | 5 | ロワアブソリュー | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 1:20.6 | 9-11 | 33.4 | 9.3 | 5 | |
1 | 6 | 12 | ノットフォーマル | 牝5 | 53 | 江田照男 | 1:20.6 | 1-1 | 34.0 | 32.9 | 11 | |
1 | 2 | 4 | ファントムロード | セ8 | 55 | ベリー | 1:20.6 | 5-4 | 34.2 | 13.9 | 6 | |
1 | 4 | 6 | ネオウィズダム | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:20.4 | 1-1 | 33.4 | 3.8 | 1 | |
1 | 5 | 8 | コウヨウアレス | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1:21.5 | 1-1 | 33.8 | 6.6 | 4 | |
1 | 3 | 6 | ランリョウオー | 牡6 | 57 | ウィリア | 1:21.7 | 3-3 | 33.2 | 4.6 | 3 | |
1 | 6 | 11 | ミトラ | セ4 | 55 | 松岡正海 | 1:19.6 | 3-3 | 33.2 | 33.4 | 9 |
2着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 15 | シャドウブロッサム | 牝4 | 55 | M.デム | 1:20.3 | クビ | 10-9 | 33.9 | 16.2 | 7 |
2 | 5 | 8 | カルリーノ | 牡4 | 55 | レーン | 1:19.8 | 1/2 | 9-10 | 33.2 | 6.8 | 4 |
2 | 7 | 7 | アダムバローズ | 牡5 | 57 | M.デム | 1:20.7 | ハナ | 2-2 | 33.3 | 6.8 | 4 |
2 | 7 | 13 | ショウナンアンセム | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1:20.7 | 3/4 | 4-4 | 33.9 | 19.1 | 7 |
2 | 7 | 14 | ロイヤルストリート | 牝5 | 53 | 戸崎圭太 | 1:20.6 | ハナ | 7-7 | 33.3 | 5.6 | 3 |
2 | 7 | 14 | ホッコーアムール | 牝6 | 52 | 三浦皇成 | 1:20.6 | アタマ | 14-13 | 33.4 | 16.6 | 7 |
2 | 3 | 3 | マカハ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 1:20.5 | 3/4 | 6-6 | 33.0 | 12.2 | 6 |
2 | 2 | 2 | ハングリージャック | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 1:21.7 | 1.1/4 | 3-3 | 33.8 | 10.6 | 5 |
2 | 2 | 3 | ロードガルーダ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1:21.7 | クビ | 3-3 | 33.2 | 6.7 | 4 |
2 | 5 | 10 | プランスデトワール | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 1:20.1 | 3 | 7-7 | 33.2 | 5.2 | 2 |
3着
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | フレッチア | 牡6 | 57 | ルメール | 1:20.3 | ハナ | 1-1 | 34.6 | 7.0 | 3 |
3 | 8 | 14 | ネリッサ | 牝4 | 52 | 浜中俊 | 1:19.9 | 3/4 | 13-13 | 33.0 | 16.6 | 8 |
3 | 3 | 3 | オールザゴー | 牡5 | 57 | レーン | 1:20.7 | クビ | 5-4 | 33.0 | 2.8 | 1 |
3 | 7 | 15 | ラヴィングアンサー | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 1:20.8 | クビ | 14-14 | 33.3 | 19.8 | 9 |
3 | 8 | 18 | ショウナンライズ | 牡4 | 55 | 岩田康誠 | 1:20.6 | ハナ | 7-5 | 33.5 | 13.3 | 6 |
3 | 2 | 3 | ダノンシーザー | 牡4 | 56 | M.デム | 1:21.0 | 2.1/2 | 2-4 | 34.6 | 4.5 | 2 |
3 | 7 | 11 | インプロヴァイズ | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1:20.7 | 1.1/2 | 9-9 | 32.9 | 5.7 | 3 |
3 | 6 | 9 | ハーキュリーズ | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1:21.7 | ハナ | 2-2 | 33.9 | 4.8 | 2 |
3 | 6 | 11 | ネオザウイナー | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 1:21.8 | 1/2 | 3-5 | 33.2 | 26.8 | 8 |
3 | 8 | 17 | メーヴェ | 牝4 | 53 | 浜中俊 | 1:20.4 | 1.3/4 | 4-3 | 33.9 | 16.5 | 7 |
枠順・脚質傾向
枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
3着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
脚質
脚質 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2着 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3着 | 1 | 5 | 2 | 2 |
逃げ馬
着 | 枠 | 番 | 馬名 | SA | 斤 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 4 | フレッチア | 牡6 | 57 | ルメール | 1:20.3 | ハナ | 1-1 | 34.6 | 7.0 | 3 |
9 | 4 | 5 | キルロード | セ5 | 55 | 和田竜二 | 1:20.3 | クビ | 1-1 | 34.6 | 11.7 | 7 |
1 | 8 | 8 | トミケンキルカス | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 1:20.7 | 1-1 | 33.8 | 4.4 | 2 | |
13 | 8 | 16 | グランドボヌール | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:21.4 | ハナ | 1-1 | 36.0 | 11.1 | 6 |
1 | 6 | 12 | ノットフォーマル | 牝5 | 53 | 江田照男 | 1:20.6 | 1-1 | 34.0 | 32.9 | 11 | |
5 | 3 | 6 | オウノミチ | 牡5 | 55 | 川田将雅 | 1:21.0 | ハナ | 1-1 | 34.9 | 8.4 | 5 |
1 | 4 | 6 | ネオウィズダム | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:20.4 | 1-1 | 33.4 | 3.8 | 1 | |
1 | 5 | 8 | コウヨウアレス | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1:21.5 | 1-1 | 33.8 | 6.6 | 4 | |
12 | 8 | 16 | リンゴット | セ5 | 57 | 勝浦正樹 | 1:22.1 | クビ | 1-1 | 33.9 | 118.7 | 16 |
11 | 3 | 5 | メイショウゾウセン | 牡4 | 54 | 武豊 | 1:21.0 | 1/2 | 1-1 | 35.1 | 9.7 | 5 |
私が馬券で勝ち続けている秘密を公開しているので、興味がある人は私が消す前に急いで読んでみてください。⇒今すぐクリックして秘密のテキストを読む